Métropole du Grand Paris : Fermeture du réseau ADSL

Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans la Métropole

Carte de la fin de l'ADSL dans la Métropole

En chiffres

L'ADSL peut encore être souscrit
0
Communes concernées
Commercialisation ADSL fermée
0
Communes concernées
Réseau ADSL fermé
0
Communes concernées

Toutes les communes (Métropole du Grand Paris)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes de l'intercommunalité.

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
92075 Vanves 17 785 31/03/2024 01/04/2025
92009 Bois-Colombes 17 124 27/01/2025 27/01/2026
92014 Bourg-la-Reine 11 739 31/01/2026 31/01/2027
92020 Châtillon 21 379 31/01/2026 31/01/2027
93046 Livry-Gargan 25 354 31/01/2026 31/01/2027
93077 Villemomble 18 116 31/01/2026 31/01/2027
94018 Charenton-le-Pont 18 252 31/01/2026 31/01/2027
94048 Marolles-en-Brie 2 429 31/01/2026 31/01/2027
94053 Noiseau 2 278 31/01/2026 31/01/2027
94055 Ormesson-sur-Marne 5 281 31/01/2026 31/01/2027
94059 Le Plessis-Trévise 10 882 31/01/2026 31/01/2027
94060 La Queue-en-Brie 5 451 31/01/2026 31/01/2027
94071 Sucy-en-Brie 13 247 31/01/2026 31/01/2027
75112 Paris 12e Arrondissement 103 483 31/01/2027 31/01/2028
92007 Bagneux 24 008 31/01/2027 31/01/2028
92023 Clamart 33 300 31/01/2027 31/01/2028
92040 Issy-les-Moulineaux 48 495 31/01/2026 31/01/2028
92073 Suresnes 29 964 31/01/2027 31/01/2028
94003 Arcueil 13 145 31/01/2027 31/01/2028
94004 Boissy-Saint-Léger 9 392 31/01/2027 31/01/2028
94011 Bonneuil-sur-Marne 8 882 31/01/2026 31/01/2028
94019 Chennevières-sur-Marne 11 379 31/01/2027 31/01/2028
94043 Le Kremlin-Bicêtre 14 935 31/01/2027 31/01/2028
94044 Limeil-Brévannes 12 248 31/01/2027 31/01/2028
94047 Mandres-les-Roses 2 403 31/01/2027 31/01/2028
94056 Périgny 1 309 31/01/2026 31/01/2028
94069 Saint-Maurice 8 177 31/01/2026 31/01/2028
94070 Santeny 1 961 31/01/2027 31/01/2028
94075 Villecresnes 5 619 31/01/2027 31/01/2028
75117 Paris 17e Arrondissement 137 004 31/01/2027 31/05/2028
93064 Rosny-sous-Bois 26 943 31/01/2027 31/05/2028
75101 Paris 1er Arrondissement 24 374 31/01/2027 31/10/2028
75102 Paris 2e Arrondissement 31 150 31/01/2027 31/10/2028
75103 Paris 3e Arrondissement 37 062 31/01/2027 31/10/2028
75104 Paris 4e Arrondissement 31 566 31/01/2027 31/10/2028
92002 Antony 35 516 31/01/2027 31/10/2028
92019 Châtenay-Malabry 20 743 31/01/2027 31/10/2028
92032 Fontenay-aux-Roses 13 431 31/01/2026 31/10/2028
92049 Montrouge 31 981 31/01/2027 31/10/2028
92071 Sceaux 11 747 31/01/2026 31/10/2028
93051 Noisy-le-Grand 39 198 31/01/2027 31/10/2028
93062 Le Raincy 9 589 31/01/2026 31/10/2028
94016 Cachan 17 634 31/01/2026 31/10/2028
94028 Créteil 47 158 31/01/2027 31/10/2028
94037 Gentilly 12 184 31/01/2026 31/10/2028
75105 Paris 5e Arrondissement 51 151 31/01/2027 31/01/2029
75106 Paris 6e Arrondissement 45 637 31/01/2027 31/01/2029
75116 Paris 16e Arrondissement 143 942 31/01/2027 31/01/2029
92033 Garches 10 556 31/01/2027 31/01/2029
92051 Neuilly-sur-Seine 48 194 31/01/2026 31/01/2029
93005 Aulnay-sous-Bois 38 695 31/01/2027 31/01/2029
95018 Argenteuil 56 010 31/01/2027 31/01/2029
75114 Paris 14e Arrondissement 102 869 31/01/2027 31/05/2029
92026 Courbevoie 56 461 31/01/2027 31/05/2029
92062 Puteaux 31 986 31/01/2027 31/05/2029
93045 Les Lilas 13 542 31/01/2026 31/05/2029
93047 Montfermeil 13 339 31/01/2026 31/05/2029
93053 Noisy-le-Sec 23 598 31/01/2027 31/05/2029
93061 Le Pré-Saint-Gervais 10 441 31/01/2026 31/05/2029
93063 Romainville 19 509 31/01/2027 31/05/2029
93078 Villepinte 17 351 31/01/2027 31/05/2029
94002 Alfortville 28 626 31/01/2027 31/05/2029
94042 Joinville-le-Pont 11 484 31/01/2027 31/05/2029
94046 Maisons-Alfort 33 642 31/01/2027 31/05/2029
75110 Paris 10e Arrondissement 78 528 31/01/2027 31/10/2029
92035 La Garenne-Colombes 18 934 31/01/2027 31/10/2029
92050 Nanterre 54 308 31/01/2027 31/10/2029
93006 Bagnolet 22 852 31/01/2027 31/10/2029
93073 Tremblay-en-France 17 053 31/01/2027 31/10/2029
94033 Fontenay-sous-Bois 29 793 31/01/2027 31/10/2029
94052 Nogent-sur-Marne 21 414 31/01/2027 31/10/2029
94067 Saint-Mandé 14 467 31/01/2027 31/10/2029
94080 Vincennes 33 098 31/01/2027 31/10/2029
75056 Paris 0 NC NC
75107 Paris 7e Arrondissement 57 123 31/01/2027 NC
75108 Paris 8e Arrondissement 54 500 31/01/2027 NC
75109 Paris 9e Arrondissement 64 509 31/01/2027 NC
75111 Paris 11e Arrondissement 122 885 31/01/2027 NC
75113 Paris 13e Arrondissement 122 477 31/01/2027 NC
75115 Paris 15e Arrondissement 180 337 31/01/2027 NC
75118 Paris 18e Arrondissement 145 455 31/01/2027 NC
75119 Paris 19e Arrondissement 115 653 31/01/2027 NC
75120 Paris 20e Arrondissement 123 996 31/01/2027 NC
91027 Athis-Mons 18 210 31/01/2027 NC
91326 Juvisy-sur-Orge 11 687 31/01/2026 NC
91432 Morangis 7 513 31/01/2026 NC
91479 Paray-Vieille-Poste 4 187 31/01/2026 NC
91589 Savigny-sur-Orge 21 507 31/01/2026 NC
91687 Viry-Châtillon 16 537 31/01/2026 NC
92004 Asnières-sur-Seine 57 105 31/01/2027 NC
92012 Boulogne-Billancourt 82 141 31/01/2027 NC
92022 Chaville 11 091 31/01/2027 NC
92024 Clichy 42 663 31/01/2027 NC
92025 Colombes 48 280 31/01/2026 NC
92036 Gennevilliers 24 883 31/01/2027 NC
92044 Levallois-Perret 47 170 31/01/2027 NC
92046 Malakoff 19 050 31/01/2027 NC
92047 Marnes-la-Coquette 798 31/01/2027 NC
92048 Meudon 27 428 31/01/2027 NC
92060 Le Plessis-Robinson 16 211 31/01/2026 NC
92063 Rueil-Malmaison 48 834 31/01/2027 NC
92064 Saint-Cloud 18 236 31/01/2027 NC
92072 Sèvres 12 345 31/01/2027 NC
92076 Vaucresson 4 352 31/01/2027 NC
92077 Ville-d'Avray 6 744 31/01/2027 NC
92078 Villeneuve-la-Garenne 12 283 31/01/2027 NC
93001 Aubervilliers 45 101 31/01/2027 NC
93007 Le Blanc-Mesnil 28 240 31/01/2026 NC
93008 Bobigny 27 363 31/01/2027 NC
93010 Bondy 28 013 31/01/2027 NC
93013 Le Bourget 8 504 31/01/2026 NC
93014 Clichy-sous-Bois 11 259 31/01/2027 NC
93015 Coubron 2 329 31/01/2027 NC
93027 La Courneuve 19 955 31/01/2027 NC
93029 Drancy 37 214 31/01/2027 NC
93030 Dugny 6 535 31/01/2027 NC
93031 Épinay-sur-Seine 25 373 31/01/2026 NC
93032 Gagny 20 631 31/01/2027 NC
93033 Gournay-sur-Marne 4 008 31/01/2027 NC
93039 L'Île-Saint-Denis 4 278 31/01/2026 NC
93048 Montreuil 69 820 31/01/2027 NC
93049 Neuilly-Plaisance 12 515 31/01/2026 NC
93050 Neuilly-sur-Marne 19 490 31/01/2026 NC
93055 Pantin 35 089 31/01/2027 NC
93057 Les Pavillons-sous-Bois 13 415 31/01/2027 NC
93066 Saint-Denis 66 957 31/01/2027 NC
93070 Saint-Ouen-sur-Seine 40 220 31/01/2026 NC
93071 Sevran 21 565 31/01/2026 NC
93072 Stains 16 390 31/01/2027 NC
93074 Vaujours 4 239 31/01/2027 NC
93079 Villetaneuse 5 551 31/01/2026 NC
94001 Ablon-sur-Seine 2 911 31/01/2026 NC
94015 Bry-sur-Marne 9 434 31/01/2026 NC
94017 Champigny-sur-Marne 41 054 31/01/2026 NC
94021 Chevilly-Larue 10 297 31/01/2026 NC
94022 Choisy-le-Roi 24 918 31/01/2026 NC
94034 Fresnes 14 150 31/01/2026 NC
94038 L'Haÿ-les-Roses 16 424 31/01/2026 NC
94041 Ivry-sur-Seine 44 198 31/01/2027 NC
94054 Orly 11 931 31/01/2027 NC
94058 Le Perreux-sur-Marne 21 120 31/01/2026 NC
94065 Rungis 4 346 31/01/2027 NC
94068 Saint-Maur-des-Fossés 49 491 31/01/2027 NC
94073 Thiais 17 209 31/01/2026 NC
94074 Valenton 6 697 31/01/2026 NC
94076 Villejuif 34 515 31/01/2027 NC
94077 Villeneuve-le-Roi 10 251 31/01/2026 NC
94078 Villeneuve-Saint-Georges 16 484 31/01/2026 NC
94079 Villiers-sur-Marne 17 557 31/01/2026 NC
94081 Vitry-sur-Seine 47 378 31/01/2026 NC