0 commune
Réseau ADSL fermé
Ain : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
0 commune
Commercialisation ADSL fermée
5 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
387 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|
01065 | Buellas | 1022 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
01053 | Bourg-en-Bresse | 29846 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
01140 | Curtafond | 442 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
01241 | Meillonnas | 809 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
01339 | Saint-Bernard | 753 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
01001 | L'Abergement-Clémenciat | 433 | 31/01/2026 | NC |
01002 | L'Abergement-de-Varey | 237 | 31/01/2026 | NC |
01004 | Ambérieu-en-Bugey | 10457 | 31/01/2026 | NC |
01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1213 | 31/01/2026 | NC |
01006 | Ambléon | 78 | 31/01/2026 | NC |
01007 | Ambronay | 1723 | 31/01/2026 | NC |
01008 | Ambutrix | 415 | 31/01/2026 | NC |
01009 | Andert-et-Condon | 260 | 31/01/2026 | NC |
01010 | Anglefort | 833 | 31/01/2026 | NC |
01011 | Apremont | 244 | 31/01/2026 | NC |
01012 | 270 | 31/01/2026 | NC | |
01013 | 150 | 31/01/2026 | NC | |
01014 | Arbent | 2071 | 31/01/2026 | NC |
01015 | Arboys en Bugey | 503 | 31/01/2026 | NC |
01016 | Arbigny | 299 | 31/01/2026 | NC |
01017 | Argis | 466 | 31/01/2026 | NC |
01019 | Armix | 43 | 31/01/2026 | NC |
01021 | Ars-sur-Formans | 806 | 31/01/2026 | NC |
01022 | Artemare | 1146 | 31/01/2026 | NC |
01023 | Asnières-sur-Saône | 53 | 31/01/2026 | NC |
01024 | Attignat | 2262 | 31/01/2026 | NC |
01025 | Bâgé-Dommartin | 1975 | 31/01/2026 | NC |
01026 | Bâgé-le-Châtel | 646 | 31/01/2026 | NC |
01027 | Balan | 698 | 31/01/2026 | NC |
01028 | Baneins | 333 | 31/01/2026 | NC |
01029 | Beaupont | 404 | 31/01/2026 | NC |
01030 | Beauregard | 508 | 31/01/2026 | NC |
01031 | Bellignat | 2361 | 31/01/2026 | NC |
01032 | Béligneux | 1646 | 31/01/2026 | NC |
01033 | Valserhône | 11003 | 31/01/2026 | NC |
01034 | Belley | 6664 | 31/01/2026 | NC |
01035 | Belleydoux | 252 | 31/01/2026 | NC |
01036 | Valromey-sur-Séran | 1113 | 31/01/2026 | NC |
01037 | Bénonces | 218 | 31/01/2026 | NC |
01038 | Bény | 507 | 31/01/2026 | NC |
01040 | Béréziat | 231 | 31/01/2026 | NC |
01041 | Bettant | 449 | 31/01/2026 | NC |
01042 | Bey | 151 | 31/01/2026 | NC |
01043 | Beynost | 3348 | 31/01/2026 | NC |
01044 | Billiat | 443 | 31/01/2026 | NC |
01045 | Birieux | 130 | 31/01/2026 | NC |
01046 | Biziat | 414 | 31/01/2026 | NC |
01047 | Blyes | 931 | 31/01/2026 | NC |
01049 | La Boisse | 2275 | 31/01/2026 | NC |
01050 | Boissey | 184 | 31/01/2026 | NC |
01051 | Bolozon | 105 | 31/01/2026 | NC |
01052 | Bouligneux | 197 | 31/01/2026 | NC |
01054 | Bourg-Saint-Christophe | 814 | 31/01/2026 | NC |
01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | 268 | 31/01/2026 | NC |
01057 | Boz | 272 | 31/01/2026 | NC |
01058 | Brégnier-Cordon | 604 | 31/01/2026 | NC |
01060 | Brénod | 463 | 31/01/2026 | NC |
01061 | Brens | 596 | 31/01/2026 | NC |
01062 | Bressolles | 509 | 31/01/2026 | NC |
01063 | Brion | 372 | 31/01/2026 | NC |
01064 | Briord | 816 | 31/01/2026 | NC |
01066 | La Burbanche | 110 | 31/01/2026 | NC |
01067 | Ceignes | 192 | 31/01/2026 | NC |
01068 | Cerdon | 551 | 31/01/2026 | NC |
01069 | Certines | 809 | 31/01/2026 | NC |
01071 | Cessy | 3647 | 31/01/2026 | NC |
01072 | Ceyzériat | 2036 | 31/01/2026 | NC |
01073 | Ceyzérieu | 782 | 31/01/2026 | NC |
01074 | Chalamont | 1608 | 31/01/2026 | NC |
01075 | Chaleins | 607 | 31/01/2026 | NC |
01076 | Chaley | 192 | 31/01/2026 | NC |
01077 | Challes-la-Montagne | 151 | 31/01/2026 | NC |
01078 | Challex | 873 | 31/01/2026 | NC |
01079 | Champagne-en-Valromey | 647 | 31/01/2026 | NC |
01080 | Champdor-Corcelles | 455 | 31/01/2026 | NC |
01081 | Champfromier | 543 | 31/01/2026 | NC |
01082 | Chanay | 465 | 31/01/2026 | NC |
01083 | Chaneins | 508 | 31/01/2026 | NC |
01084 | Chanoz-Châtenay | 453 | 31/01/2026 | NC |
01085 | La Chapelle-du-Châtelard | 17 | 31/01/2026 | NC |
01087 | Charix | 214 | 31/01/2026 | NC |
01088 | Charnoz-sur-Ain | 515 | 31/01/2026 | NC |
01089 | Château-Gaillard | 863 | 31/01/2026 | NC |
01090 | Châtenay | 192 | 31/01/2026 | NC |
01092 | Châtillon-la-Palud | 904 | 31/01/2026 | NC |
01093 | Châtillon-sur-Chalaronne | 3668 | 31/01/2026 | NC |
01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 419 | 31/01/2026 | NC |
01095 | Nivigne et Suran | 548 | 31/01/2026 | NC |
01096 | Chaveyriat | 564 | 31/01/2026 | NC |
01098 | Chazey-Bons | 762 | 31/01/2026 | NC |
01099 | Chazey-sur-Ain | 1289 | 31/01/2026 | NC |
01100 | Cheignieu-la-Balme | 139 | 31/01/2026 | NC |
01101 | Chevillard | 107 | 31/01/2026 | NC |
01102 | Chevroux | 434 | 31/01/2026 | NC |
01103 | Chevry | 1134 | 31/01/2026 | NC |
01104 | Chézery-Forens | 537 | 31/01/2026 | NC |
01105 | Civrieux | 975 | 31/01/2026 | NC |
01106 | Cize | 151 | 31/01/2026 | NC |
01107 | Cleyzieu | 110 | 31/01/2026 | NC |
01108 | Coligny | 880 | 31/01/2026 | NC |
01109 | Collonges | 1529 | 31/01/2026 | NC |
01110 | Colomieu | 97 | 31/01/2026 | NC |
01111 | Conand | 121 | 31/01/2026 | NC |
01112 | Condamine | 258 | 31/01/2026 | NC |
01113 | Condeissiat | 411 | 31/01/2026 | NC |
01114 | Confort | 389 | 31/01/2026 | NC |
01115 | Confrançon | 718 | 31/01/2026 | NC |
01116 | Contrevoz | 321 | 31/01/2026 | NC |
01117 | Conzieu | 95 | 31/01/2026 | NC |
01118 | Corbonod | 792 | 31/01/2026 | NC |
01121 | Corlier | 79 | 31/01/2026 | NC |
01123 | Cormoranche-sur-Saône | 566 | 31/01/2026 | NC |
01124 | Cormoz | 444 | 31/01/2026 | NC |
01125 | Corveissiat | 467 | 31/01/2026 | NC |
01127 | Courmangoux | 331 | 31/01/2026 | NC |
01128 | Courtes | 177 | 31/01/2026 | NC |
01129 | Crans | 175 | 31/01/2026 | NC |
01130 | Bresse Vallons | 1210 | 31/01/2026 | NC |
01133 | Cressin-Rochefort | 286 | 31/01/2026 | NC |
01134 | Crottet | 799 | 31/01/2026 | NC |
01135 | Crozet | 1760 | 31/01/2026 | NC |
01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 485 | 31/01/2026 | NC |
01138 | Culoz | 2491 | 31/01/2026 | NC |
01139 | Curciat-Dongalon | 320 | 31/01/2026 | NC |
01141 | Cuzieu | 247 | 31/01/2026 | NC |
01142 | Dagneux | 2685 | 31/01/2026 | NC |
01143 | Divonne-les-Bains | 7943 | 31/01/2026 | NC |
01145 | Dompierre-sur-Veyle | 724 | 31/01/2026 | NC |
01146 | Dompierre-sur-Chalaronne | 230 | 31/01/2026 | NC |
01147 | Domsure | 330 | 31/01/2026 | NC |
01148 | Dortan | 1197 | 31/01/2026 | NC |
01149 | Douvres | 563 | 31/01/2026 | NC |
01150 | Drom | 151 | 31/01/2026 | NC |
01151 | Druillat | 683 | 31/01/2026 | NC |
01152 | Échallon | 494 | 31/01/2026 | NC |
01153 | Échenevex | 1325 | 31/01/2026 | NC |
01155 | Évosges | 120 | 31/01/2026 | NC |
01156 | Faramans | 418 | 31/01/2026 | NC |
01157 | Fareins | 162 | 31/01/2026 | NC |
01158 | Farges | 829 | 31/01/2026 | NC |
01159 | Feillens | 2229 | 31/01/2026 | NC |
01160 | Ferney-Voltaire | 9485 | 31/01/2026 | NC |
01162 | Flaxieu | 100 | 31/01/2026 | NC |
01163 | Foissiat | 1136 | 31/01/2026 | NC |
01165 | Francheleins | 682 | 31/01/2026 | NC |
01166 | Frans | 1287 | 31/01/2026 | NC |
01167 | Garnerans | 365 | 31/01/2026 | NC |
01169 | Genouilleux | 330 | 31/01/2026 | NC |
01170 | Béard-Géovreissiat | 458 | 31/01/2026 | NC |
01171 | Géovreisset | 425 | 31/01/2026 | NC |
01173 | Gex | 8723 | 31/01/2026 | NC |
01174 | Giron | 229 | 31/01/2026 | NC |
01175 | Gorrevod | 537 | 31/01/2026 | NC |
01177 | Grand-Corent | 120 | 31/01/2026 | NC |
01179 | Grièges | 984 | 31/01/2026 | NC |
01180 | Grilly | 998 | 31/01/2026 | NC |
01181 | Groissiat | 660 | 31/01/2026 | NC |
01183 | Guéreins | 798 | 31/01/2026 | NC |
01184 | Hautecourt-Romanèche | 650 | 31/01/2026 | NC |
01185 | Plateau d'Hauteville | 3611 | 31/01/2026 | NC |
01187 | Haut Valromey | 822 | 31/01/2026 | NC |
01188 | Illiat | 346 | 31/01/2026 | NC |
01189 | Injoux-Génissiat | 732 | 31/01/2026 | NC |
01190 | Innimond | 114 | 31/01/2026 | NC |
01191 | Izenave | 127 | 31/01/2026 | NC |
01192 | Izernore | 1421 | 31/01/2026 | NC |
01193 | Izieu | 166 | 31/01/2026 | NC |
01194 | Jassans-Riottier | 2967 | 31/01/2026 | NC |
01195 | Jasseron | 1024 | 31/01/2026 | NC |
01196 | Jayat | 728 | 31/01/2026 | NC |
01197 | Journans | 0 | 31/01/2026 | NC |
01198 | Joyeux | 136 | 31/01/2026 | NC |
01199 | Jujurieux | 1460 | 31/01/2026 | NC |
01200 | Labalme | 132 | 31/01/2026 | NC |
01202 | Lagnieu | 5470 | 31/01/2026 | NC |
01203 | Laiz | 772 | 31/01/2026 | NC |
01204 | Le Poizat-Lalleyriat | 713 | 31/01/2026 | NC |
01206 | Lantenay | 132 | 31/01/2026 | NC |
01207 | Lapeyrouse | 179 | 31/01/2026 | NC |
01208 | Lavours | 119 | 31/01/2026 | NC |
01209 | Léaz | 496 | 31/01/2026 | NC |
01210 | Lélex | 784 | 31/01/2026 | NC |
01211 | Lent | 936 | 31/01/2026 | NC |
01212 | Lescheroux | 436 | 31/01/2026 | NC |
01213 | Leyment | 604 | 31/01/2026 | NC |
01214 | Leyssard | 126 | 31/01/2026 | NC |
01215 | Surjoux-Lhopital | 160 | 31/01/2026 | NC |
01216 | Lhuis | 713 | 31/01/2026 | NC |
01219 | Lompnas | 143 | 31/01/2026 | NC |
01224 | Loyettes | 2341 | 31/01/2026 | NC |
01225 | Lurcy | 211 | 31/01/2026 | NC |
01227 | Magnieu | 428 | 31/01/2026 | NC |
01228 | Maillat | 410 | 31/01/2026 | NC |
01229 | Malafretaz | 833 | 31/01/2026 | NC |
01230 | Mantenay-Montlin | 205 | 31/01/2026 | NC |
01231 | Manziat | 963 | 31/01/2026 | NC |
01232 | Marboz | 622 | 31/01/2026 | NC |
01233 | Marchamp | 134 | 31/01/2026 | NC |
01234 | Marignieu | 115 | 31/01/2026 | NC |
01235 | Marlieux | 255 | 31/01/2026 | NC |
01236 | Marsonnas | 522 | 31/01/2026 | NC |
01237 | Martignat | 857 | 31/01/2026 | NC |
01238 | Massieux | 1332 | 31/01/2026 | NC |
01239 | Massignieu-de-Rives | 416 | 31/01/2026 | NC |
01240 | Matafelon-Granges | 472 | 31/01/2026 | NC |
01242 | Mérignat | 97 | 31/01/2026 | NC |
01243 | Messimy-sur-Saône | 659 | 31/01/2026 | NC |
01244 | Meximieux | 4965 | 31/01/2026 | NC |
01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 366 | 31/01/2026 | NC |
01246 | Mézériat | 1178 | 31/01/2026 | NC |
01247 | Mijoux | 1068 | 31/01/2026 | NC |
01248 | Mionnay | 962 | 31/01/2026 | NC |
01249 | Miribel | 5499 | 31/01/2026 | NC |
01250 | Misérieux | 945 | 31/01/2026 | NC |
01252 | Mogneneins | 454 | 31/01/2026 | NC |
01254 | Montagnat | 1060 | 31/01/2026 | NC |
01255 | Montagnieu | 427 | 31/01/2026 | NC |
01257 | Montanges | 265 | 31/01/2026 | NC |
01258 | Montceaux | 733 | 31/01/2026 | NC |
01259 | Montcet | 318 | 31/01/2026 | NC |
01260 | Le Montellier | 152 | 31/01/2026 | NC |
01261 | Monthieux | 338 | 31/01/2026 | NC |
01262 | Montluel | 4137 | 31/01/2026 | NC |
01263 | Montmerle-sur-Saône | 1390 | 31/01/2026 | NC |
01264 | Montracol | 562 | 31/01/2026 | NC |
01265 | Montréal-la-Cluse | 2196 | 31/01/2026 | NC |
01266 | Montrevel-en-Bresse | 1995 | 31/01/2026 | NC |
01267 | Nurieux-Volognat | 640 | 31/01/2026 | NC |
01268 | Murs-et-Gélignieux | 231 | 31/01/2026 | NC |
01269 | Nantua | 2574 | 31/01/2026 | NC |
01272 | Neuville-les-Dames | 1098 | 31/01/2026 | NC |
01273 | Neuville-sur-Ain | 1125 | 31/01/2026 | NC |
01274 | Les Neyrolles | 358 | 31/01/2026 | NC |
01275 | Neyron | 1907 | 31/01/2026 | NC |
01276 | Niévroz | 663 | 31/01/2026 | NC |
01277 | Nivollet-Montgriffon | 116 | 31/01/2026 | NC |
01279 | Oncieu | 81 | 31/01/2026 | NC |
01280 | Ordonnaz | 154 | 31/01/2026 | NC |
01281 | Ornex | 3100 | 31/01/2026 | NC |
01282 | Outriaz | 210 | 31/01/2026 | NC |
01283 | Oyonnax | 16945 | 31/01/2026 | NC |
01284 | Ozan | 456 | 31/01/2026 | NC |
01285 | Parcieux | 861 | 31/01/2026 | NC |
01286 | Parves et Nattages | 579 | 31/01/2026 | NC |
01288 | Péron | 1920 | 31/01/2026 | NC |
01289 | Péronnas | 4037 | 31/01/2026 | NC |
01290 | Pérouges | 1007 | 31/01/2026 | NC |
01291 | Perrex | 452 | 31/01/2026 | NC |
01293 | Peyriat | 87 | 31/01/2026 | NC |
01294 | Peyrieu | 521 | 31/01/2026 | NC |
01295 | Peyzieux-sur-Saône | 318 | 31/01/2026 | NC |
01296 | Pirajoux | 219 | 31/01/2026 | NC |
01297 | Pizay | 404 | 31/01/2026 | NC |
01298 | Plagne | 137 | 31/01/2026 | NC |
01299 | Le Plantay | 242 | 31/01/2026 | NC |
01301 | Polliat | 1645 | 31/01/2026 | NC |
01302 | Pollieu | 132 | 31/01/2026 | NC |
01303 | Poncin | 1373 | 31/01/2026 | NC |
01304 | Pont-d'Ain | 1924 | 31/01/2026 | NC |
01305 | Pont-de-Vaux | 1924 | 31/01/2026 | NC |
01306 | Pont-de-Veyle | 1209 | 31/01/2026 | NC |
01307 | Port | 511 | 31/01/2026 | NC |
01308 | Pougny | 667 | 31/01/2026 | NC |
01309 | Pouillat | 67 | 31/01/2026 | NC |
01310 | Prémeyzel | 95 | 31/01/2026 | NC |
01311 | Prémillieu | 83 | 31/01/2026 | NC |
01313 | Prévessin-Moëns | 5801 | 31/01/2026 | NC |
01314 | Priay | 1091 | 31/01/2026 | NC |
01317 | Ramasse | 190 | 31/01/2026 | NC |
01318 | Rancé | 374 | 31/01/2026 | NC |
01319 | Relevant | 240 | 31/01/2026 | NC |
01320 | Replonges | 2284 | 31/01/2026 | NC |
01321 | Revonnas | 457 | 31/01/2026 | NC |
01322 | Reyrieux | 2745 | 31/01/2026 | NC |
01323 | Reyssouze | 532 | 31/01/2026 | NC |
01325 | Rignieux-le-Franc | 620 | 31/01/2026 | NC |
01328 | Romans | 381 | 31/01/2026 | NC |
01329 | Rossillon | 151 | 31/01/2026 | NC |
01330 | Ruffieu | 151 | 31/01/2026 | NC |
01331 | Saint-Alban | 142 | 31/01/2026 | NC |
01332 | Saint-André-de-Bâgé | 513 | 31/01/2026 | NC |
01333 | Saint-André-de-Corcy | 2141 | 31/01/2026 | NC |
01334 | Saint-André-d'Huiriat | 327 | 31/01/2026 | NC |
01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 179 | 31/01/2026 | NC |
01336 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 616 | 31/01/2026 | NC |
01337 | Saint-Bénigne | 795 | 31/01/2026 | NC |
01338 | Groslée-Saint-Benoit | 851 | 31/01/2026 | NC |
01342 | Sainte-Croix | 243 | 31/01/2026 | NC |
01343 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 938 | 31/01/2026 | NC |
01344 | Saint-Denis-lès-Bourg | 3504 | 31/01/2026 | NC |
01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 1234 | 31/01/2026 | NC |
01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 436 | 31/01/2026 | NC |
01347 | Saint-Didier-de-Formans | 430 | 31/01/2026 | NC |
01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 1689 | 31/01/2026 | NC |
01349 | Saint-Éloi | 280 | 31/01/2026 | NC |
01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 1462 | 31/01/2026 | NC |
01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 858 | 31/01/2026 | NC |
01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 316 | 31/01/2026 | NC |
01353 | Sainte-Euphémie | 699 | 31/01/2026 | NC |
01354 | Saint-Genis-Pouilly | 9037 | 31/01/2026 | NC |
01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 243 | 31/01/2026 | NC |
01356 | Saint-Georges-sur-Renon | 100 | 31/01/2026 | NC |
01357 | Saint-Germain-de-Joux | 364 | 31/01/2026 | NC |
01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 298 | 31/01/2026 | NC |
01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 22 | 31/01/2026 | NC |
01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 1150 | 31/01/2026 | NC |
01361 | Saint-Jean-de-Niost | 969 | 31/01/2026 | NC |
01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 377 | 31/01/2026 | NC |
01363 | Saint-Jean-le-Vieux | 1227 | 31/01/2026 | NC |
01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 496 | 31/01/2026 | NC |
01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 640 | 31/01/2026 | NC |
01366 | Sainte-Julie | 543 | 31/01/2026 | NC |
01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 196 | 31/01/2026 | NC |
01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 392 | 31/01/2026 | NC |
01369 | Saint-Just | 548 | 31/01/2026 | NC |
01370 | Saint-Laurent-sur-Saône | 1666 | 31/01/2026 | NC |
01371 | Saint-Marcel | 622 | 31/01/2026 | NC |
01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 275 | 31/01/2026 | NC |
01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 683 | 31/01/2026 | NC |
01374 | Saint-Martin-du-Mont | 474 | 31/01/2026 | NC |
01375 | Saint-Martin-le-Châtel | 402 | 31/01/2026 | NC |
01376 | Saint-Maurice-de-Beynost | 2548 | 31/01/2026 | NC |
01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 1631 | 31/01/2026 | NC |
01379 | Saint-Maurice-de-Rémens | 382 | 31/01/2026 | NC |
01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 474 | 31/01/2026 | NC |
01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 434 | 31/01/2026 | NC |
01382 | Sainte-Olive | 177 | 31/01/2026 | NC |
01383 | Saint-Paul-de-Varax | 1002 | 31/01/2026 | NC |
01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 1758 | 31/01/2026 | NC |
01385 | Saint-Rémy | 579 | 31/01/2026 | NC |
01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 855 | 31/01/2026 | NC |
01387 | Saint-Sulpice | 115 | 31/01/2026 | NC |
01388 | Saint-Trivier-de-Courtes | 883 | 31/01/2026 | NC |
01389 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1260 | 31/01/2026 | NC |
01390 | Saint-Vulbas | 1286 | 31/01/2026 | NC |
01391 | Salavre | 241 | 31/01/2026 | NC |
01392 | Samognat | 359 | 31/01/2026 | NC |
01393 | Sandrans | 312 | 31/01/2026 | NC |
01396 | Sault-Brénaz | 667 | 31/01/2026 | NC |
01397 | Sauverny | 533 | 31/01/2026 | NC |
01398 | Savigneux | 652 | 31/01/2026 | NC |
01399 | Ségny | 1299 | 31/01/2026 | NC |
01400 | Seillonnaz | 111 | 31/01/2026 | NC |
01401 | Sergy | 1100 | 31/01/2026 | NC |
01402 | Sermoyer | 443 | 31/01/2026 | NC |
01403 | Serrières-de-Briord | 759 | 31/01/2026 | NC |
01404 | Serrières-sur-Ain | 169 | 31/01/2026 | NC |
01405 | Servas | 608 | 31/01/2026 | NC |
01406 | Servignat | 126 | 31/01/2026 | NC |
01407 | Seyssel | 802 | 31/01/2026 | NC |
01408 | Simandre-sur-Suran | 481 | 31/01/2026 | NC |
01410 | Sonthonnax-la-Montagne | 208 | 31/01/2026 | NC |
01411 | Souclin | 198 | 31/01/2026 | NC |
01412 | Sulignat | 298 | 31/01/2026 | NC |
01415 | Talissieu | 405 | 31/01/2026 | NC |
01416 | Tenay | 891 | 31/01/2026 | NC |
01418 | Thil | 584 | 31/01/2026 | NC |
01419 | Thoiry | 3656 | 31/01/2026 | NC |
01420 | Thoissey | 685 | 31/01/2026 | NC |
01421 | Torcieu | 540 | 31/01/2026 | NC |
01422 | Tossiat | 82 | 31/01/2026 | NC |
01423 | Toussieux | 587 | 31/01/2026 | NC |
01424 | Tramoyes | 815 | 31/01/2026 | NC |
01425 | La Tranclière | 148 | 31/01/2026 | NC |
01426 | Val-Revermont | 714 | 31/01/2026 | NC |
01427 | Trévoux | 4734 | 31/01/2026 | NC |
01428 | Valeins | 61 | 31/01/2026 | NC |
01429 | Vandeins | 357 | 31/01/2026 | NC |
01430 | Varambon | 352 | 31/01/2026 | NC |
01431 | Vaux-en-Bugey | 842 | 31/01/2026 | NC |
01432 | Verjon | 302 | 31/01/2026 | NC |
01433 | Vernoux | 158 | 31/01/2026 | NC |
01434 | Versailleux | 225 | 31/01/2026 | NC |
01435 | Versonnex | 1247 | 31/01/2026 | NC |
01436 | Vesancy | 357 | 31/01/2026 | NC |
01437 | Vescours | 140 | 31/01/2026 | NC |
01439 | Vésines | 81 | 31/01/2026 | NC |
01441 | Vieu-d'Izenave | 429 | 31/01/2026 | NC |
01443 | Villars-les-Dombes | 3186 | 31/01/2026 | NC |
01444 | Villebois | 455 | 31/01/2026 | NC |
01445 | Villemotier | 367 | 31/01/2026 | NC |
01446 | Villeneuve | 674 | 31/01/2026 | NC |
01447 | Villereversure | 1039 | 31/01/2026 | NC |
01448 | Villes | 242 | 31/01/2026 | NC |
01449 | Villette-sur-Ain | 463 | 31/01/2026 | NC |
01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 2212 | 31/01/2026 | NC |
01451 | Viriat | 4387 | 31/01/2026 | NC |
01452 | Virieu-le-Grand | 725 | 31/01/2026 | NC |
01453 | Arvière-en-Valromey | 559 | 31/01/2026 | NC |
01454 | Virignin | 690 | 31/01/2026 | NC |
01456 | Vongnes | 127 | 31/01/2026 | NC |
01457 | Vonnas | 2233 | 31/01/2026 | NC |
© 2024 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Janvier 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données