31/01/2024
Fermeture commerciale ADSL
La liste et les informations sur la fermeture du réseau ADSL dans le lot 1
31/01/2024
Fermeture commerciale ADSL
31/01/2025
Fermeture du réseau ADSL
162
Communes concernées
216 922
Logements concernées
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Département | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|---|
02019 | 02 | Annois | 190 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02048 | 02 | Barenton-sur-Serre | 69 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02056 | 02 | Beaumont-en-Beine | 89 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02213 | 02 | Connigis | 180 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02239 | 02 | Crézancy | 604 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02246 | 02 | Cugny | 297 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02248 | 02 | Cuirieux | 72 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02315 | 02 | Flavy-le-Martel | 825 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02328 | 02 | Fossoy | 284 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02338 | 02 | Froidmont-Cohartille | 131 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02353 | 02 | Grandlup-et-Fay | 150 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02484 | 02 | Mézy-Moulins | 269 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02493 | 02 | Monceau-le-Waast | 119 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02510 | 02 | Monthurel | 95 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02546 | 02 | La Neuville-en-Beine | 89 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02600 | 02 | Pierrepont | 200 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
02677 | 02 | Saint-Eugène | 145 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08045 | 08 | Ballay | 153 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08086 | 08 | Briquenay | 71 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08191 | 08 | Givonne | 532 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08220 | 08 | Hauviné | 145 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08223 | 08 | Herbeuval | 88 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08232 | 08 | Illy | 230 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08246 | 08 | Landres-et-Saint-Georges | 87 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08275 | 08 | Margny | 133 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08283 | 08 | Mazerny | 83 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08350 | 08 | Quatre-Champs | 146 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08378 | 08 | Saint-Clément-à-Arnes | 73 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08379 | 08 | Saint-Étienne-à-Arnes | 136 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08393 | 08 | Saint-Pierre-à-Arnes | 43 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08399 | 08 | Sapogne-sur-Marche | 106 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08400 | 08 | Sapogne-et-Feuchères | 280 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08422 | 08 | Singly | 84 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08446 | 08 | Thénorgues | 57 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08453 | 08 | Toges | 77 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
08478 | 08 | Villers-le-Tilleul | 130 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
17102 | 17 | Chermignac | 685 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
17148 | 17 | Écurat | 248 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
17275 | 17 | Pessines | 418 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
17409 | 17 | Saint-Sulpice-de-Royan | 2204 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
18159 | 18 | Nançay | 819 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
18165 | 18 | Neuvy-sur-Barangeon | 953 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
18219 | 18 | Saint-Laurent | 263 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
18281 | 18 | Vignoux-sur-Barangeon | 1156 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
18290 | 18 | Vouzeron | 363 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19003 | 19 | Albignac | 182 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19018 | 19 | Bassignac-le-Haut | 188 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19023 | 19 | Beynat | 1015 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19024 | 19 | Beyssac | 393 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19036 | 19 | Chamberet | 1257 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19069 | 19 | Darazac | 174 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19105 | 19 | Lanteuil | 352 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19230 | 19 | Saint-Pardoux-Corbier | 345 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19262 | 19 | Soudaine-Lavinadière | 165 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
19270 | 19 | Troche | 386 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
22061 | 22 | Glomel | 1241 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
29011 | 29 | Bohars | 1663 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
31006 | 31 | Albiac | 126 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
31527 | 31 | La Salvetat-Lauragais | 82 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
31572 | 31 | Venerque | 1684 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
42003 | 42 | Ambierle | 1137 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
42008 | 42 | Arcon | 104 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
42158 | 42 | Les Noës | 139 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
42203 | 42 | Saint-Bonnet-des-Quarts | 284 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
42281 | 42 | Saint-Rirand | 138 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
53135 | 53 | Livré-la-Touche | 370 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56030 | 56 | Camoël | 897 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56058 | 56 | Férel | 2083 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56084 | 56 | Le Hézo | 712 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56087 | 56 | Île-aux-Moines | 1276 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56088 | 56 | Île-d'Arz | 642 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56259 | 56 | La Trinité-Surzur | 894 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59006 | 59 | Amfroipret | 109 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59031 | 59 | Audignies | 157 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59053 | 59 | Bavay | 1926 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59059 | 59 | Beaumont-en-Cambrésis | 230 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59063 | 59 | Beauvois-en-Cambrésis | 1163 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59065 | 59 | Bellignies | 405 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59070 | 59 | Bermeries | 165 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59074 | 59 | Bertry | 1140 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59075 | 59 | Béthencourt | 369 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59077 | 59 | Bettrechies | 123 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59081 | 59 | Bévillers | 280 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59099 | 59 | Bousies | 869 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59118 | 59 | Busigny | 1220 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59139 | 59 | Caudry | 8269 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59140 | 59 | Caullery | 237 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59149 | 59 | Clary | 603 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59164 | 59 | Croix-Caluyau | 131 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59194 | 59 | Englefontaine | 643 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59219 | 59 | Estrun | 307 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59232 | 59 | La Flamengrie | 210 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59242 | 59 | Fontaine-au-Bois | 331 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59243 | 59 | Fontaine-au-Pire | 638 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59246 | 59 | Forest-en-Cambrésis | 285 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59265 | 59 | Gommegnies | 1098 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59277 | 59 | Gussignies | 183 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59283 | 59 | Hargnies | 278 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59287 | 59 | Haucourt-en-Cambrésis | 100 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59296 | 59 | Hecq | 165 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59310 | 59 | Hon-Hergies | 430 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59311 | 59 | Honnechy | 257 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59313 | 59 | Hordain | 713 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59315 | 59 | Houdain-lez-Bavay | 432 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59321 | 59 | Inchy | 417 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59348 | 59 | Lieu-Saint-Amand | 708 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59349 | 59 | Ligny-en-Cambrésis | 957 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59357 | 59 | La Longueville | 1064 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59363 | 59 | Louvignies-Quesnoy | 474 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59382 | 59 | Maretz | 736 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59387 | 59 | Marquette-en-Ostrevant | 881 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59391 | 59 | Mastaing | 477 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59394 | 59 | Maurois | 200 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59396 | 59 | Mecquignies | 347 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59413 | 59 | Montigny-en-Cambrésis | 297 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59425 | 59 | Neuville-en-Avesnois | 141 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59429 | 59 | Neuville-sur-Escaut | 1386 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59441 | 59 | Obies | 318 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59455 | 59 | Paillencourt | 468 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59464 | 59 | Poix-du-Nord | 1068 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59472 | 59 | Preux-au-Bois | 425 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59473 | 59 | Preux-au-Sart | 150 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59494 | 59 | Raucourt-au-Bois | 80 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59498 | 59 | Reumont | 184 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59503 | 59 | Robersart | 89 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59548 | 59 | Saint-Waast | 318 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59549 | 59 | Salesches | 165 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59584 | 59 | Taisnières-sur-Hon | 518 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59604 | 59 | Troisvilles | 384 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59607 | 59 | Vendegies-au-Bois | 226 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59614 | 59 | Viesly | 772 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59640 | 59 | Wargnies-le-Petit | 365 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59645 | 59 | Wasnes-au-Bac | 282 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
59652 | 59 | Wavrechain-sous-Faulx | 216 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
62032 | 62 | Angres | 2242 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
77038 | 77 | Boissettes | 270 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
77039 | 77 | Boissise-la-Bertrand | 630 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
77040 | 77 | Boissise-le-Roi | 1940 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
77152 | 77 | Dammarie-les-Lys | 12641 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
77285 | 77 | Le Mée-sur-Seine | 9683 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
77389 | 77 | La Rochette | 2426 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
77487 | 77 | Vaux-le-Pénil | 5917 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
78297 | 78 | Guyancourt | 14515 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
78356 | 78 | Magny-les-Hameaux | 4151 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
78397 | 78 | Le Mesnil-Saint-Denis | 3670 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84022 | 84 | Buisson | 220 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84053 | 84 | Grillon | 1128 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84096 | 84 | Rasteau | 622 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84097 | 84 | Richerenches | 443 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84098 | 84 | Roaix | 468 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84117 | 84 | Saint-Roman-de-Malegarde | 245 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84126 | 84 | Séguret | 664 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84137 | 84 | Vaison-la-Romaine | 5633 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84138 | 84 | Valréas | 6335 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84146 | 84 | Villedieu | 448 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
84150 | 84 | Visan | 1353 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
85003 | 85 | Aizenay | 5490 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
85178 | 85 | Le Poiré-sur-Vie | 4762 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
97118 | 971 | Petit-Bourg | 14474 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
97229 | 972 | Schœlcher | 12861 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
97309 | 973 | Remire-Montjoly | 12775 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
97413 | 974 | Saint-Leu | 21837 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
© 2024 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Janvier 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données