Lot 5_3 : Fermeture du réseau ADSL

La liste et les informations sur la fermeture du réseau ADSL dans le lot 5_3

Le lot 5_3 en résumé

Fermeture commerciale ADSL
31/01/2026
Fermeture du réseau ADSL
31/10/2029
Communes concernées
3 398
Logements concernés
3 602 276

Certaines communes du lot ont pu voir leurs échéances repoussées, toutes les communes du lot n'ont donc pas forcément les mêmes dates de fermeture de commercialisation ou technique.

Toutes les communes du lot 5_3

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du lot.

Code INSEE Département Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
02009 02 Alaincourt 243 31/01/2026 31/10/2029
02018 02 Anizy-le-Grand 1 446 31/01/2026 31/10/2029
02023 02 Armentières-sur-Ourcq 66 31/01/2026 31/10/2029
02042 02 Azy-sur-Marne 212 31/01/2026 31/10/2029
02049 02 Barisis-aux-Bois 382 31/01/2026 31/10/2029
02051 02 Barzy-sur-Marne 244 31/01/2026 31/10/2029
02052 02 Bassoles-Aulers 80 31/01/2026 31/10/2029
02053 02 Vallées en Champagne 404 31/01/2026 31/10/2029
02062 02 Belleau 87 31/01/2026 31/10/2029
02066 02 Benay 102 31/01/2026 31/10/2029
02068 02 Berlancourt 44 31/01/2026 31/10/2029
02069 02 Berlise 63 31/01/2026 31/10/2029
02070 02 Bernot 232 31/01/2026 31/10/2029
02075 02 Berthenicourt 94 31/01/2026 31/10/2029
02078 02 Besmé 85 31/01/2026 31/10/2029
02083 02 Beuvardes 409 31/01/2026 31/10/2029
02084 02 Bézu-le-Guéry 158 31/01/2026 31/10/2029
02085 02 Bézu-Saint-Germain 488 31/01/2026 31/10/2029
02093 02 Blérancourt 813 31/01/2026 31/10/2029
02098 02 Bonneil 207 31/01/2026 31/10/2029
02099 02 Bonnesvalyn 121 31/01/2026 31/10/2029
02107 02 Bourguignon-sous-Coucy 45 31/01/2026 31/10/2029
02108 02 Bourguignon-sous-Montbavin 73 31/01/2026 31/10/2029
02111 02 Brancourt-en-Laonnois 362 31/01/2026 31/10/2029
02119 02 Brécy 191 31/01/2026 31/10/2029
02124 02 Brissy-Hamégicourt 330 31/01/2026 31/10/2029
02125 02 Brumetz 123 31/01/2026 31/10/2029
02127 02 Bruyères-sur-Fère 106 31/01/2026 31/10/2029
02140 02 Camelin 251 31/01/2026 31/10/2029
02146 02 Celles-lès-Condé 73 31/01/2026 31/10/2029
02149 02 Cerizy 28 31/01/2026 31/10/2029
02155 02 Chaillevois 101 31/01/2026 31/10/2029
02159 02 Champs 124 31/01/2026 31/10/2029
02162 02 La Chapelle-sur-Chézy 134 31/01/2026 31/10/2029
02163 02 Charly-sur-Marne 1 566 31/01/2026 31/10/2029
02164 02 Le Charmel 178 31/01/2026 31/10/2029
02166 02 Chartèves 206 31/01/2026 31/10/2029
02170 02 Châtillon-sur-Oise 73 31/01/2026 31/10/2029
02184 02 Chevresis-Monceau 158 31/01/2026 31/10/2029
02185 02 Chézy-en-Orxois 215 31/01/2026 31/10/2029
02188 02 Chigny 103 31/01/2026 31/10/2029
02193 02 Cierges 46 31/01/2026 31/10/2029
02203 02 Coincy 688 31/01/2026 31/10/2029
02209 02 Condé-en-Brie 455 31/01/2026 31/10/2029
02219 02 Coucy-la-Ville 125 31/01/2026 31/10/2029
02220 02 Coulonges-Cohan 280 31/01/2026 31/10/2029
02221 02 Coupru 85 31/01/2026 31/10/2029
02225 02 Courchamps 51 31/01/2026 31/10/2029
02227 02 Courmont 80 31/01/2026 31/10/2029
02228 02 Courtemont-Varennes 188 31/01/2026 31/10/2029
02236 02 Crécy-au-Mont 170 31/01/2026 31/10/2029
02241 02 La Croix-sur-Ourcq 62 31/01/2026 31/10/2029
02242 02 Crouttes-sur-Marne 362 31/01/2026 31/10/2029
02264 02 Dizy-le-Gros 427 31/01/2026 31/10/2029
02268 02 Domptin 326 31/01/2026 31/10/2029
02269 02 Dorengt 81 31/01/2026 31/10/2029
02271 02 Dravegny 89 31/01/2026 31/10/2029
02279 02 Épaux-Bézu 315 31/01/2026 31/10/2029
02286 02 Esquéhéries 460 31/01/2026 31/10/2029
02289 02 Essises 229 31/01/2026 31/10/2029
02298 02 Étreux 866 31/01/2026 31/10/2029
02305 02 Fère-en-Tardenois 1 942 31/01/2026 31/10/2029
02306 02 La Ferté-Chevresis 311 31/01/2026 31/10/2029
02312 02 La Flamengrie 531 31/01/2026 31/10/2029
02324 02 Fontenelle 151 31/01/2026 31/10/2029
02332 02 Fresnes-en-Tardenois 135 31/01/2026 31/10/2029
02333 02 Fresnes-sous-Coucy 82 31/01/2026 31/10/2029
02339 02 Gandelu 366 31/01/2026 31/10/2029
02345 02 Gibercourt 23 31/01/2026 31/10/2029
02347 02 Gland 284 31/01/2026 31/10/2029
02351 02 Goussancourt 79 31/01/2026 31/10/2029
02356 02 Grisolles 110 31/01/2026 31/10/2029
02363 02 Guny 232 31/01/2026 31/10/2029
02366 02 Hannapes 171 31/01/2026 31/10/2029
02375 02 Hautevesnes 93 31/01/2026 31/10/2029
02380 02 Hinacourt 26 31/01/2026 31/10/2029
02386 02 Iron 133 31/01/2026 31/10/2029
02389 02 Jaulgonne 397 31/01/2026 31/10/2029
02395 02 Jumencourt 68 31/01/2026 31/10/2029
02406 02 Landricourt 77 31/01/2026 31/10/2029
02411 02 Latilly 101 31/01/2026 31/10/2029
02419 02 Leschelle 155 31/01/2026 31/10/2029
02423 02 Leuilly-sous-Coucy 219 31/01/2026 31/10/2029
02428 02 Licy-Clignon 49 31/01/2026 31/10/2029
02442 02 Loupeigne 57 31/01/2026 31/10/2029
02443 02 Lucy-le-Bocage 109 31/01/2026 31/10/2029
02446 02 Ly-Fontaine 49 31/01/2026 31/10/2029
02465 02 Marigny-en-Orxois 296 31/01/2026 31/10/2029
02478 02 Merlieux-et-Fouquerolles 138 31/01/2026 31/10/2029
02483 02 Mézières-sur-Oise 269 31/01/2026 31/10/2029
02499 02 Montbavin 22 31/01/2026 31/10/2029
02503 02 Mont-d'Origny 423 31/01/2026 31/10/2029
02505 02 Montfaucon 128 31/01/2026 31/10/2029
02509 02 Monthiers 91 31/01/2026 31/10/2029
02512 02 Montigny-l'Allier 168 31/01/2026 31/10/2029
02519 02 Montloué 103 31/01/2026 31/10/2029
02521 02 Montreuil-aux-Lions 699 31/01/2026 31/10/2029
02524 02 Mont-Saint-Père 349 31/01/2026 31/10/2029
02532 02 Moÿ-de-l'Aisne 533 31/01/2026 31/10/2029
02538 02 Nanteuil-Notre-Dame 47 31/01/2026 31/10/2029
02543 02 Neuilly-Saint-Front 1 165 31/01/2026 31/10/2029
02552 02 Neuvillette 90 31/01/2026 31/10/2029
02555 02 Nogent-l'Artaud 1 151 31/01/2026 31/10/2029
02556 02 Noircourt 53 31/01/2026 31/10/2029
02558 02 Le Nouvion-en-Thiérache 1 642 31/01/2026 31/10/2029
02575 02 Origny-Sainte-Benoite 988 31/01/2026 31/10/2029
02584 02 Papleux 52 31/01/2026 31/10/2029
02595 02 Passy-sur-Marne 109 31/01/2026 31/10/2029
02596 02 Pavant 387 31/01/2026 31/10/2029
02602 02 Pinon 965 31/01/2026 31/10/2029
02616 02 Pont-Saint-Mard 105 31/01/2026 31/10/2029
02619 02 Prémontré 295 31/01/2026 31/10/2029
02622 02 Priez 31 31/01/2026 31/10/2029
02632 02 Quincy-Basse 32 31/01/2026 31/10/2029
02636 02 Regny 101 31/01/2026 31/10/2029
02645 02 Reuilly-Sauvigny 130 31/01/2026 31/10/2029
02649 02 Rocourt-Saint-Martin 122 31/01/2026 31/10/2029
02653 02 Romeny-sur-Marne 262 31/01/2026 31/10/2029
02655 02 Ronchères 76 31/01/2026 31/10/2029
02661 02 Royaucourt-et-Chailvet 123 31/01/2026 31/10/2029
02662 02 Rozet-Saint-Albin 188 31/01/2026 31/10/2029
02664 02 Rozoy-Bellevalle 85 31/01/2026 31/10/2029
02671 02 Saint-Aubin 139 31/01/2026 31/10/2029
02679 02 Saint-Gengoulph 79 31/01/2026 31/10/2029
02699 02 Saponay 146 31/01/2026 31/10/2029
02701 02 Saulchery 376 31/01/2026 31/10/2029
02707 02 Septvaux 92 31/01/2026 31/10/2029
02712 02 Sergy 90 31/01/2026 31/10/2029
02713 02 Seringes-et-Nesles 129 31/01/2026 31/10/2029
02717 02 Séry-lès-Mézières 300 31/01/2026 31/10/2029
02724 02 Sommelans 32 31/01/2026 31/10/2029
02741 02 Thenelles 317 31/01/2026 31/10/2029
02743 02 Le Thuel 80 31/01/2026 31/10/2029
02744 02 Torcy-en-Valois 55 31/01/2026 31/10/2029
02748 02 Trélou-sur-Marne 691 31/01/2026 31/10/2029
02755 02 Urcel 283 31/01/2026 31/10/2029
02756 02 Urvillers 324 31/01/2026 31/10/2029
02775 02 Vendeuil 471 31/01/2026 31/10/2029
02779 02 Vénérolles 125 31/01/2026 31/10/2029
02786 02 Verneuil-sous-Coucy 91 31/01/2026 31/10/2029
02792 02 Veuilly-la-Poterie 113 31/01/2026 31/10/2029
02794 02 Vézilly 117 31/01/2026 31/10/2029
02796 02 Vichel-Nanteuil 64 31/01/2026 31/10/2029
02798 02 Viels-Maisons 642 31/01/2026 31/10/2029
02806 02 Villeneuve-sur-Fère 156 31/01/2026 31/10/2029
02809 02 Villers-Agron-Aiguizy 64 31/01/2026 31/10/2029
02816 02 Villers-sur-Fère 259 31/01/2026 31/10/2029
02818 02 Villiers-Saint-Denis 519 31/01/2026 31/10/2029
02830 02 Wassigny 505 31/01/2026 31/10/2029
02834 02 Wissignicourt 76 31/01/2026 31/10/2029
05010 05 Aspres-sur-Buëch 838 31/01/2026 31/10/2029
05011 05 Avançon 311 31/01/2026 31/10/2029
05012 05 Baratier 644 31/01/2026 31/10/2029
05016 05 La Bâtie-Montsaléon 206 31/01/2026 31/10/2029
05017 05 La Bâtie-Neuve 1 542 31/01/2026 31/10/2029
05018 05 La Bâtie-Vieille 252 31/01/2026 31/10/2029
05019 05 La Beaume 219 31/01/2026 31/10/2029
05021 05 Le Bersac 129 31/01/2026 31/10/2029
05024 05 Valdoule 313 31/01/2026 31/10/2029
05028 05 Chabestan 127 31/01/2026 31/10/2029
05031 05 Champcella 237 31/01/2026 31/10/2029
05037 05 Châteauvieux 382 31/01/2026 31/10/2029
05047 05 Éourres 134 31/01/2026 31/10/2029
05049 05 Esparron 71 31/01/2026 31/10/2029
05050 05 Espinasses 478 31/01/2026 31/10/2029
05055 05 La Faurie 318 31/01/2026 31/10/2029
05058 05 Freissinières 310 31/01/2026 31/10/2029
05059 05 La Freissinouse 498 31/01/2026 31/10/2029
05061 05 Gap 28 495 31/01/2027 31/10/2029
05062 05 Le Glaizil 199 31/01/2026 31/10/2029
05066 05 La Haute-Beaume 11 31/01/2026 31/10/2029
05068 05 Jarjayes 293 31/01/2026 31/10/2029
05070 05 Laragne-Montéglin 2 574 31/01/2026 31/10/2029
05073 05 Lazer 239 31/01/2026 31/10/2029
05074 05 Lettret 138 31/01/2026 31/10/2029
05075 05 Manteyer 388 31/01/2026 31/10/2029
05076 05 Méreuil 88 31/01/2026 31/10/2029
05078 05 Monêtier-Allemont 221 31/01/2026 31/10/2029
05080 05 Montbrand 85 31/01/2026 31/10/2029
05089 05 Montrond 57 31/01/2026 31/10/2029
05092 05 Neffes 521 31/01/2026 31/10/2029
05094 05 Nossage-et-Bénévent 18 31/01/2026 31/10/2029
05095 05 Le Noyer 333 31/01/2026 31/10/2029
05097 05 Orpierre 370 31/01/2026 31/10/2029
05099 05 Oze 107 31/01/2026 31/10/2029
05100 05 Pelleautier 422 31/01/2026 31/10/2029
05102 05 La Piarre 110 31/01/2026 31/10/2029
05103 05 Le Poët 586 31/01/2026 31/10/2029
05123 05 La Roche-des-Arnauds 1 190 31/01/2026 31/10/2029
05124 05 La Rochette 304 31/01/2026 31/10/2029
05131 05 Saint-Auban-d'Oze 92 31/01/2026 31/10/2029
05135 05 Sainte-Colombe 82 31/01/2026 31/10/2029
05139 05 Dévoluy 5 190 31/01/2026 31/10/2029
05142 05 Saint-Firmin 724 31/01/2026 31/10/2029
05146 05 Saint-Julien-en-Beauchêne 201 31/01/2026 31/10/2029
05154 05 Saint-Pierre-d'Argençon 234 31/01/2026 31/10/2029
05156 05 Saint-Sauveur 550 31/01/2026 31/10/2029
05162 05 La Saulce 845 31/01/2026 31/10/2029
05165 05 Savournon 225 31/01/2026 31/10/2029
05166 05 Serres 1 129 31/01/2026 31/10/2029
05167 05 Sigottier 108 31/01/2026 31/10/2029
05170 05 Tallard 1 767 31/01/2026 31/10/2029
05172 05 Trescléoux 310 31/01/2026 31/10/2029
05173 05 Upaix 352 31/01/2026 31/10/2029
05178 05 Ventavon 433 31/01/2026 31/10/2029
05179 05 Veynes 2 691 31/01/2026 31/10/2029
07002 07 Ailhon 339 31/01/2027 31/10/2029
07007 07 Alboussière 895 31/01/2027 31/10/2029
07013 07 Ardoix 771 31/01/2027 31/10/2029
07015 07 Arras-sur-Rhône 317 31/01/2027 31/10/2029
07020 07 Aubignas 320 31/01/2027 31/10/2029
07022 07 Baix 764 31/01/2027 31/10/2029
07035 07 Boffres 546 31/01/2027 31/10/2029
07044 07 Brossainc 184 31/01/2026 31/10/2029
07048 07 Chalencon 463 31/01/2027 31/10/2029
07052 07 Champis 462 31/01/2027 31/10/2029
07055 07 Charmes-sur-Rhône 1 618 31/01/2027 31/10/2029
07056 07 Charnas 456 31/01/2026 31/10/2029
07059 07 Châteaubourg 153 31/01/2026 31/10/2029
07063 07 Cheminas 241 31/01/2027 31/10/2029
07070 07 Cornas 1 222 31/01/2027 31/10/2029
07073 07 Le Crestet 372 31/01/2027 31/10/2029
07077 07 Darbres 204 31/01/2027 31/10/2029
07079 07 Désaignes 1 089 31/01/2027 31/10/2029
07085 07 Empurany 482 31/01/2027 31/10/2029
07097 07 Glun 369 31/01/2026 31/10/2029
07103 07 Saint-Julien-d'Intres 383 31/01/2027 31/10/2029
07108 07 Jaunac 76 31/01/2027 31/10/2029
07114 07 Labatie-d'Andaure 228 31/01/2027 31/10/2029
07124 07 Lafarre 74 31/01/2027 31/10/2029
07129 07 Lamastre 2 044 31/01/2027 31/10/2029
07140 07 Lemps 422 31/01/2027 31/10/2029
07145 07 Lussas 721 31/01/2027 31/10/2029
07152 07 Mauves 770 31/01/2026 31/10/2029
07160 07 Monestier 48 31/01/2027 31/10/2029
07165 07 Belsentes 548 31/01/2027 31/10/2029
07166 07 Nozières 291 31/01/2027 31/10/2029
07170 07 Pailharès 301 31/01/2027 31/10/2029
07177 07 Plats 448 31/01/2027 31/10/2029
07186 07 Privas 6 533 31/01/2027 31/10/2029
07188 07 Quintenas 1 091 31/01/2027 31/10/2029
07194 07 Rochessauve 314 31/01/2027 31/10/2029
07210 07 Saint-Andéol-de-Vals 504 31/01/2027 31/10/2029
07215 07 Saint-Barthélemy-le-Meil 240 31/01/2027 31/10/2029
07216 07 Saint-Barthélemy-Grozon 494 31/01/2027 31/10/2029
07220 07 Saint-Christol 198 31/01/2027 31/10/2029
07226 07 Saint-Clément 134 31/01/2027 31/10/2029
07227 07 Saint-Cyr 769 31/01/2027 31/10/2029
07239 07 Saint-Genest-Lachamp 185 31/01/2027 31/10/2029
07240 07 Saint-Georges-les-Bains 1 398 31/01/2027 31/10/2029
07243 07 Saint-Jacques-d'Atticieux 193 31/01/2027 31/10/2029
07244 07 Saint-Jean-Chambre 282 31/01/2027 31/10/2029
07245 07 Saint-Jean-de-Muzols 1 535 31/01/2027 31/10/2029
07263 07 Saint-Laurent-sous-Coiron 127 31/01/2026 31/10/2029
07265 07 Saint-Marcel-lès-Annonay 738 31/01/2027 31/10/2029
07281 07 Saint-Péray 4 472 31/01/2027 31/10/2029
07283 07 Saint-Pierre-la-Roche 38 31/01/2026 31/10/2029
07290 07 Saint-Prix 237 31/01/2027 31/10/2029
07293 07 Saint-Romain-de-Lerps 547 31/01/2027 31/10/2029
07294 07 Saint-Sauveur-de-Cruzières 454 31/01/2027 31/10/2029
07297 07 Saint-Sylvestre 312 31/01/2026 31/10/2029
07310 07 Savas 414 31/01/2027 31/10/2029
07311 07 Sceautres 148 31/01/2026 31/10/2029
07312 07 Sécheras 301 31/01/2027 31/10/2029
07315 07 La Souche 506 31/01/2027 31/10/2029
07316 07 Soyons 1 393 31/01/2027 31/10/2029
07322 07 Thueyts 1 151 31/01/2027 31/10/2029
07323 07 Toulaud 884 31/01/2027 31/10/2029
07324 07 Tournon-sur-Rhône 7 736 31/01/2027 31/10/2029
07333 07 Vanosc 537 31/01/2027 31/10/2029
07337 07 Vernosc-lès-Annonay 1 408 31/01/2027 31/10/2029
07344 07 Vinzieux 278 31/01/2026 31/10/2029
07347 07 Vocance 362 31/01/2027 31/10/2029
08001 08 Acy-Romance 250 31/01/2026 31/10/2029
08004 08 Aire 126 31/01/2026 31/10/2029
08005 08 Alincourt 70 31/01/2026 31/10/2029
08021 08 Arnicourt 83 31/01/2026 31/10/2029
08024 08 Asfeld 628 31/01/2026 31/10/2029
08032 08 Aussonce 107 31/01/2026 31/10/2029
08038 08 Avançon 178 31/01/2026 31/10/2029
08039 08 Avaux 301 31/01/2026 31/10/2029
08044 08 Balham 77 31/01/2026 31/10/2029
08047 08 Barbaise 69 31/01/2026 31/10/2029
08048 08 Barby 197 31/01/2026 31/10/2029
08060 08 Bergnicourt 134 31/01/2026 31/10/2029
08062 08 Bertoncourt 85 31/01/2026 31/10/2029
08064 08 Biermes 154 31/01/2026 31/10/2029
08070 08 Blanzy-la-Salonnaise 204 31/01/2026 31/10/2029
08076 08 Boulzicourt 568 31/01/2026 31/10/2029
08084 08 Brienne-sur-Aisne 142 31/01/2026 31/10/2029
08095 08 Chagny 113 31/01/2026 31/10/2029
08099 08 Champigneul-sur-Vence 67 31/01/2026 31/10/2029
08102 08 Chappes 71 31/01/2026 31/10/2029
08111 08 Le Châtelet-sur-Retourne 355 31/01/2026 31/10/2029
08113 08 Chaumont-Porcien 358 31/01/2026 31/10/2029
08124 08 Clavy-Warby 199 31/01/2026 31/10/2029
08126 08 Condé-lès-Herpy 125 31/01/2026 31/10/2029
08132 08 Corny-Machéroménil 109 31/01/2026 31/10/2029
08141 08 Dommery 132 31/01/2026 31/10/2029
08143 08 Doumely-Bégny 66 31/01/2026 31/10/2029
08146 08 Draize 62 31/01/2026 31/10/2029
08148 08 L'Écaille 145 31/01/2026 31/10/2029
08160 08 Évigny 105 31/01/2026 31/10/2029
08178 08 Fraillicourt 129 31/01/2026 31/10/2029
08195 08 Gomont 173 31/01/2026 31/10/2029
08196 08 Grandchamp 69 31/01/2026 31/10/2029
08201 08 Gruyères 53 31/01/2026 31/10/2029
08203 08 Guignicourt-sur-Vence 163 31/01/2026 31/10/2029
08219 08 Hauteville 70 31/01/2026 31/10/2029
08229 08 Houdilcourt 96 31/01/2026 31/10/2029
08234 08 Inaumont 70 31/01/2026 31/10/2029
08236 08 Jandun 168 31/01/2026 31/10/2029
08239 08 Juniville 663 31/01/2026 31/10/2029
08240 08 Justine-Herbigny 144 31/01/2026 31/10/2029
08243 08 Lalobbe 151 31/01/2026 31/10/2029
08248 08 Launois-sur-Vence 373 31/01/2026 31/10/2029
08272 08 Maranwez 46 31/01/2026 31/10/2029
08287 08 Ménil-Lépinois 75 31/01/2026 31/10/2029
08288 08 Mesmont 71 31/01/2026 31/10/2029
08295 08 Mondigny 98 31/01/2026 31/10/2029
08305 08 Montigny-sur-Vence 135 31/01/2026 31/10/2029
08313 08 Nanteuil-sur-Aisne 69 31/01/2026 31/10/2029
08314 08 Neuflize 395 31/01/2026 31/10/2029
08315 08 Neufmaison 43 31/01/2026 31/10/2029
08320 08 La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 293 31/01/2026 31/10/2029
08323 08 La Neuville-lès-Wasigny 119 31/01/2026 31/10/2029
08329 08 Novion-Porcien 312 31/01/2026 31/10/2029
08334 08 Omicourt 30 31/01/2026 31/10/2029
08335 08 Omont 60 31/01/2026 31/10/2029
08339 08 Perthes 183 31/01/2026 31/10/2029
08340 08 Poilcourt-Sydney 97 31/01/2026 31/10/2029
08352 08 Raillicourt 143 31/01/2026 31/10/2029
08356 08 Remaucourt 104 31/01/2026 31/10/2029
08360 08 Renneville 118 31/01/2026 31/10/2029
08362 08 Rethel 5 087 31/01/2026 31/10/2029
08368 08 Roizy 148 31/01/2026 31/10/2029
08372 08 Rubigny 67 31/01/2026 31/10/2029
08381 08 Saint-Germainmont 410 31/01/2026 31/10/2029
08386 08 Saint-Loup-en-Champagne 159 31/01/2026 31/10/2029
08388 08 Saint-Marceau 203 31/01/2026 31/10/2029
08395 08 Saint-Pierre-sur-Vence 75 31/01/2026 31/10/2029
08397 08 Saint-Remy-le-Petit 33 31/01/2026 31/10/2029
08403 08 Sault-lès-Rethel 1 033 31/01/2026 31/10/2029
08404 08 Sault-Saint-Remy 110 31/01/2026 31/10/2029
08413 08 Seraincourt 143 31/01/2026 31/10/2029
08415 08 Sery 235 31/01/2026 31/10/2029
08419 08 Signy-l'Abbaye 934 31/01/2026 31/10/2029
08426 08 Son 54 31/01/2026 31/10/2029
08427 08 Sorbon 136 31/01/2026 31/10/2029
08435 08 Tagnon 444 31/01/2026 31/10/2029
08438 08 Taizy 62 31/01/2026 31/10/2029
08449 08 Thin-le-Moutier 393 31/01/2027 31/10/2029
08454 08 Touligny 67 31/01/2026 31/10/2029
08465 08 Vaux-lès-Rubigny 37 31/01/2026 31/10/2029
08469 08 Vendresse 299 31/01/2026 31/10/2029
08473 08 Vieux-lès-Asfeld 164 31/01/2026 31/10/2029
08476 08 Villers-devant-le-Thour 213 31/01/2026 31/10/2029
08482 08 Villers-sur-le-Mont 61 31/01/2026 31/10/2029
08496 08 Wagnon 75 31/01/2026 31/10/2029
08498 08 Warnécourt 185 31/01/2026 31/10/2029
08499 08 Wasigny 250 31/01/2026 31/10/2029
08503 08 Yvernaumont 84 31/01/2026 31/10/2029
09001 09 Aigues-Juntes 48 31/01/2026 31/10/2029
09005 09 Aleu 257 31/01/2026 31/10/2029
09008 09 Alos 225 31/01/2026 31/10/2029
09011 09 Antras 88 31/01/2026 31/10/2029
09014 09 Argein 195 31/01/2027 31/10/2029
09017 09 Arrien-en-Bethmale 209 31/01/2026 31/10/2029
09018 09 Arrout 85 31/01/2026 31/10/2029
09019 09 Artigat 372 31/01/2026 31/10/2029
09025 09 Aucazein 86 31/01/2026 31/10/2029
09026 09 Audressein 176 31/01/2026 31/10/2029
09027 09 Augirein 116 31/01/2027 31/10/2029
09029 09 Aulus-les-Bains 391 31/01/2027 31/10/2029
09033 09 Bagert 49 31/01/2026 31/10/2029
09034 09 Balacet 47 31/01/2026 31/10/2029
09035 09 Balaguères 253 31/01/2027 31/10/2029
09037 09 Barjac 30 31/01/2026 31/10/2029
09038 09 La Bastide-de-Besplas 264 31/01/2027 31/10/2029
09041 09 La Bastide-du-Salat 142 31/01/2026 31/10/2029
09046 09 Bédeille 56 31/01/2026 31/10/2029
09050 09 Benagues 232 31/01/2026 31/10/2029
09054 09 Betchat 271 31/01/2026 31/10/2029
09055 09 Bethmale 226 31/01/2026 31/10/2029
09057 09 Biert 540 31/01/2026 31/10/2029
09059 09 Bonac-Irazein 288 31/01/2027 31/10/2029
09061 09 Les Bordes-sur-Arize 458 31/01/2026 31/10/2029
09062 09 Bordes-Uchentein 471 31/01/2027 31/10/2029
09065 09 Boussenac 493 31/01/2026 31/10/2029
09069 09 Buzan 63 31/01/2026 31/10/2029
09073 09 Camarade 116 31/01/2026 31/10/2029
09075 09 Campagne-sur-Arize 240 31/01/2026 31/10/2029
09079 09 Carla-Bayle 670 31/01/2026 31/10/2029
09081 09 Le Carlaret 129 31/01/2026 31/10/2029
09083 09 Castéras 23 31/01/2026 31/10/2029
09084 09 Castex 77 31/01/2026 31/10/2029
09085 09 Castillon-en-Couserans 574 31/01/2027 31/10/2029
09086 09 Caumont 199 31/01/2027 31/10/2029
09091 09 Cazavet 160 31/01/2027 31/10/2029
09094 09 Cérizols 101 31/01/2026 31/10/2029
09095 09 Cescau 166 31/01/2026 31/10/2029
09097 09 Clermont 78 31/01/2026 31/10/2029
09100 09 Couflens 256 31/01/2027 31/10/2029
09105 09 Daumazan-sur-Arize 772 31/01/2027 31/10/2029
09109 09 Durfort 89 31/01/2026 31/10/2029
09110 09 Encourtiech 75 31/01/2026 31/10/2029
09111 09 Engomer 284 31/01/2027 31/10/2029
09113 09 Ercé 664 31/01/2027 31/10/2029
09118 09 Esplas-de-Sérou 133 31/01/2026 31/10/2029
09120 09 Fabas 331 31/01/2027 31/10/2029
09123 09 Fornex 73 31/01/2026 31/10/2029
09124 09 Le Fossat 795 31/01/2026 31/10/2029
09127 09 Gabre 92 31/01/2026 31/10/2029
09128 09 Gajan 191 31/01/2026 31/10/2029
09129 09 Galey 207 31/01/2027 31/10/2029
09132 09 Gaudiès 146 31/01/2027 31/10/2029
09141 09 Illartein 92 31/01/2026 31/10/2029
09145 09 Les Issards 152 31/01/2027 31/10/2029
09148 09 Lacave 108 31/01/2026 31/10/2029
09151 09 Lanoux 35 31/01/2026 31/10/2029
09163 09 Lescousse 48 31/01/2026 31/10/2029
09167 09 Lézat-sur-Lèze 1 740 31/01/2026 31/10/2029
09172 09 Loubaut 30 31/01/2026 31/10/2029
09175 09 Ludiès 62 31/01/2026 31/10/2029
09177 09 Madière 155 31/01/2026 31/10/2029
09181 09 Le Mas-d'Azil 963 31/01/2026 31/10/2029
09182 09 Massat 1 066 31/01/2027 31/10/2029
09183 09 Mauvezin-de-Prat 61 31/01/2026 31/10/2029
09186 09 Méras 57 31/01/2026 31/10/2029
09187 09 Mercenac 216 31/01/2026 31/10/2029
09195 09 Monesple 16 31/01/2026 31/10/2029
09199 09 Montaut 443 31/01/2026 31/10/2029
09205 09 Montfa 66 31/01/2026 31/10/2029
09208 09 Montgauch 82 31/01/2026 31/10/2029
09212 09 Montseron 86 31/01/2026 31/10/2029
09216 09 Nescus 42 31/01/2026 31/10/2029
09219 09 Orgibet 216 31/01/2027 31/10/2029
09223 09 Oust 558 31/01/2027 31/10/2029
09224 09 Pailhès 327 31/01/2026 31/10/2029
09225 09 Pamiers 11 253 31/01/2027 31/10/2029
09231 09 Le Port 448 31/01/2026 31/10/2029
09235 09 Prat-Bonrepaux 686 31/01/2027 31/10/2029
09238 09 Les Pujols 457 31/01/2026 31/10/2029
09247 09 Rivèrenert 264 31/01/2026 31/10/2029
09253 09 Sabarat 272 31/01/2026 31/10/2029
09257 09 Sainte-Croix-Volvestre 540 31/01/2027 31/10/2029
09263 09 Saint-Jean-du-Castillonnais 65 31/01/2026 31/10/2029
09267 09 Saint-Lary 355 31/01/2027 31/10/2029
09268 09 Saint-Lizier 1 052 31/01/2026 31/10/2029
09270 09 Saint-Martin-d'Oydes 181 31/01/2026 31/10/2029
09271 09 Saint-Michel 58 31/01/2027 31/10/2029
09276 09 Saint-Victor-Rouzaud 111 31/01/2026 31/10/2029
09277 09 Saint-Ybars 464 31/01/2026 31/10/2029
09279 09 Salsein 74 31/01/2026 31/10/2029
09285 09 Seix 1 143 31/01/2027 31/10/2029
09289 09 Lorp-Sentaraille 842 31/01/2027 31/10/2029
09290 09 Sentein 476 31/01/2026 31/10/2029
09291 09 Sentenac-d'Oust 245 31/01/2026 31/10/2029
09294 09 Sieuras 65 31/01/2026 31/10/2029
09297 09 Sor 27 31/01/2026 31/10/2029
09301 09 Soulan 489 31/01/2026 31/10/2029
09304 09 Suzan 6 31/01/2027 31/10/2029
09307 09 Taurignan-Castet 110 31/01/2026 31/10/2029
09308 09 Taurignan-Vieux 156 31/01/2026 31/10/2029
09310 09 Thouars-sur-Arize 40 31/01/2026 31/10/2029
