Recherchez une commune

Carte de la fin de l'ADSL dans le 38 (Isère)

En chiffres

0 commune

Réseau ADSL fermé

0 commune

Commercialisation ADSL fermée

6 communes

Arrêt du réseau ADSL programmé

506 communes

Fermeture commerciale prévue

Toutes les communes du 38 (Isère)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
38169 Fontaine 13361 31/01/2026 31/01/2027
38170 Fontanil-Cornillon 1975 31/01/2026 31/01/2027
38382 Saint-Égrève 10379 31/01/2026 31/01/2027
38474 Sassenage 6621 31/01/2026 31/01/2027
38485 Seyssinet-Pariset 7348 31/01/2026 31/01/2027
38486 Seyssins 4591 31/01/2026 31/01/2027
38001 Les Abrets en Dauphiné 4031 31/01/2026 NC
38002 Les Adrets 2017 31/01/2026 NC
38003 Agnin 619 31/01/2026 NC
38004 L'Albenc 794 31/01/2026 NC
38005 Allemond 1135 31/01/2026 NC
38006 Allevard 3573 31/01/2026 NC
38008 Ambel 80 31/01/2026 NC
38009 Anjou 567 31/01/2026 NC
38010 Annoisin-Chatelans 283 31/01/2026 NC
38011 Anthon 514 31/01/2026 NC
38012 Aoste 1566 31/01/2026 NC
38013 Apprieu 2153 31/01/2026 NC
38015 Artas 1045 31/01/2026 NC
38017 Assieu 764 31/01/2026 NC
38018 Auberives-en-Royans 276 31/01/2026 NC
38019 Auberives-sur-Varèze 517 31/01/2026 NC
38020 Auris 1323 31/01/2026 NC
38022 Les Avenières Veyrins-Thuellin 4838 31/01/2026 NC
38023 Avignonet 54 31/01/2026 NC
38026 La Balme-les-Grottes 394 31/01/2026 NC
38027 Barraux 1009 31/01/2026 NC
38029 La Bâtie-Montgascon 1121 31/01/2026 NC
38030 Beaucroissant 892 31/01/2026 NC
38031 Beaufin 58 31/01/2026 NC
38032 Beaufort 295 31/01/2026 NC
38033 Beaulieu 375 31/01/2026 NC
38034 Beaurepaire 3097 31/01/2026 NC
38035 Beauvoir-de-Marc 562 31/01/2026 NC
38036 Beauvoir-en-Royans 53 31/01/2026 NC
38037 Bellegarde-Poussieu 883 31/01/2026 NC
38038 Belmont 302 31/01/2026 NC
38039 Bernin 1748 31/01/2026 NC
38040 Besse 355 31/01/2026 NC
38041 Bessins 73 31/01/2026 NC
38042 Bévenais 513 31/01/2026 NC
38043 Bilieu 844 31/01/2026 NC
38044 Biol 875 31/01/2026 NC
38045 Biviers 1327 31/01/2026 NC
38046 Bizonnes 464 31/01/2026 NC
38047 Blandin 99 31/01/2026 NC
38048 Bonnefamille 573 31/01/2026 NC
38049 Bossieu 184 31/01/2026 NC
38050 Le Bouchage 346 31/01/2026 NC
38051 Bougé-Chambalud 837 31/01/2026 NC
38052 Le Bourg-d'Oisans 2841 31/01/2026 NC
38053 Bourgoin-Jallieu 20204 31/01/2026 NC
38054 Bouvesse-Quirieu 440 31/01/2026 NC
38055 Brangues 333 31/01/2026 NC
38056 Bressieux 37 31/01/2026 NC
38057 Bresson 386 31/01/2026 NC
38058 Brézins 1056 31/01/2026 NC
38059 Brié-et-Angonnes 1356 31/01/2026 NC
38060 Brion 45 31/01/2026 NC
38061 La Buisse 1787 31/01/2026 NC
38062 La Buissière 318 31/01/2026 NC
38063 Burcin 216 31/01/2026 NC
38064 Cessieu 1277 31/01/2026 NC
38065 Châbons 832 31/01/2026 NC
38066 Chalon 84 31/01/2026 NC
38067 Chamagnieu 440 31/01/2026 NC
38068 Champagnier 674 31/01/2026 NC
38069 Champier 798 31/01/2026 NC
38070 Le Champ-près-Froges 755 31/01/2026 NC
38071 Champ-sur-Drac 1659 31/01/2026 NC
38072 Chanas 1552 31/01/2026 NC
38073 Chantepérier 348 31/01/2026 NC
38074 Chantesse 184 31/01/2026 NC
38075 Chapareillan 1621 31/01/2026 NC
38076 La Chapelle-de-la-Tour 1094 31/01/2026 NC
38077 La Chapelle-de-Surieu 354 31/01/2026 NC
38078 La Chapelle-du-Bard 356 31/01/2026 NC
38080 Charancieu 400 31/01/2026 NC
38081 Charantonnay 996 31/01/2026 NC
38082 Charavines 1301 31/01/2026 NC
38083 Charette 7 31/01/2026 NC
38084 Charnècles 807 31/01/2026 NC
38085 Charvieu-Chavagneux 3751 31/01/2026 NC
38086 Chasselay 0 31/01/2026 NC
38087 Chasse-sur-Rhône 3865 31/01/2026 NC
38089 Chassignieu 140 31/01/2026 NC
38090 Château-Bernard 188 31/01/2026 NC
38091 Châteauvilain 344 31/01/2026 NC
38092 Châtelus 101 31/01/2026 NC
38093 Châtenay 224 31/01/2026 NC
38094 Châtonnay 1118 31/01/2026 NC
38095 Chatte 1894 31/01/2026 NC
38097 Chavanoz 2178 31/01/2026 NC
38098 Chélieu 400 31/01/2026 NC
38099 Chevrières 370 31/01/2026 NC
38100 Le Cheylas 1285 31/01/2026 NC
38101 Cheyssieu 481 31/01/2026 NC
38102 Chèzeneuve 261 31/01/2026 NC
38103 Chichilianne 317 31/01/2026 NC
38104 Chimilin 795 31/01/2026 NC
38105 Chirens 1287 31/01/2026 NC
38106 Cholonge 189 31/01/2026 NC
38107 Chonas-l'Amballan 997 31/01/2026 NC
38108 Choranche 177 31/01/2026 NC
38109 Chozeau 448 31/01/2026 NC
38110 Chuzelles 1145 31/01/2026 NC
38111 Claix 4761 31/01/2026 NC
38112 Clavans-en-Haut-Oisans 168 31/01/2026 NC
38113 Clelles 521 31/01/2026 NC
38114 Clonas-sur-Varèze 682 31/01/2026 NC
38115 Saint-Martin-de-la-Cluze 15 31/01/2026 NC
38116 Cognet 59 31/01/2026 NC
38117 Cognin-les-Gorges 398 31/01/2026 NC
38118 Colombe 990 31/01/2026 NC
38120 La Combe-de-Lancey 412 31/01/2026 NC
38124 Corbelin 1304 31/01/2026 NC
38126 Corenc 2154 31/01/2026 NC
38127 Cornillon-en-Trièves 1 31/01/2026 NC
38128 Corps 550 31/01/2026 NC
38129 Corrençon-en-Vercors 1297 31/01/2026 NC
38130 La Côte-Saint-André 3337 31/01/2026 NC
38131 Les Côtes-d'Arey 1197 31/01/2026 NC
38132 Les Côtes-de-Corps 122 31/01/2026 NC
38133 Coublevie 3021 31/01/2026 NC
38134 Cour-et-Buis 468 31/01/2026 NC
38135 Courtenay 534 31/01/2026 NC
38136 Crachier 248 31/01/2026 NC
38137 Cras 226 31/01/2026 NC
38138 Crémieu 2291 31/01/2026 NC
38139 Creys-Mépieu 526 31/01/2026 NC
38140 Crolles 3992 31/01/2026 NC
38141 Culin 377 31/01/2026 NC
38144 Diémoz 1468 31/01/2026 NC
38146 Dizimieu 390 31/01/2026 NC
38147 Doissin 461 31/01/2026 NC
38148 Dolomieu 1637 31/01/2026 NC
38149 Domarin 841 31/01/2026 NC
38150 Domène 4245 31/01/2026 NC
38151 Échirolles 21038 31/01/2026 NC
38152 Eclose-Badinières 639 31/01/2026 NC
38153 Engins 253 31/01/2026 NC
38154 Entraigues 268 31/01/2026 NC
38155 Entre-deux-Guiers 1061 31/01/2026 NC
38156 Les Éparres 527 31/01/2026 NC
38157 Estrablin 2098 31/01/2026 NC
38158 Eybens 6702 31/01/2026 NC
38159 Eydoche 320 31/01/2026 NC
38160 Eyzin-Pinet 1311 31/01/2026 NC
38161 Faramans 566 31/01/2026 NC
38162 Faverges-de-la-Tour 726 31/01/2026 NC
38163 Le Haut-Bréda 369 31/01/2026 NC
38166 La Flachère 202 31/01/2026 NC
38167 Flachères 279 31/01/2026 NC
38171 La Forteresse 179 31/01/2026 NC
38172 Four 772 31/01/2026 NC
38173 Le Freney-d'Oisans 335 31/01/2026 NC
38174 La Frette 720 31/01/2026 NC
38175 Froges 1757 31/01/2026 NC
38176 Frontonas 1122 31/01/2026 NC
38177 La Garde 217 31/01/2026 NC
38179 Gières 4765 31/01/2026 NC
38180 Gillonnay 553 31/01/2026 NC
38181 Goncelin 1354 31/01/2026 NC
38182 Le Grand-Lemps 1598 31/01/2026 NC
38183 Granieu 284 31/01/2026 NC
38184 Grenay 809 31/01/2026 NC
38185 Grenoble 121705 31/01/2026 NC
38186 Gresse-en-Vercors 746 31/01/2026 NC
38187 Le Gua 1122 31/01/2026 NC
38188 Herbeys 768 31/01/2026 NC
38189 Heyrieux 2622 31/01/2026 NC
38190 Hières-sur-Amby 680 31/01/2026 NC
38191 Huez 7546 31/01/2026 NC
38192 Hurtières 197 31/01/2026 NC
38193 L'Isle-d'Abeau 7890 31/01/2026 NC
38194 Izeaux 1181 31/01/2026 NC
38195 Izeron 475 31/01/2026 NC
38197 Janneyrias 1027 31/01/2026 NC
38198 Jarcieu 671 31/01/2026 NC
38199 Jardin 1015 31/01/2026 NC
38200 Jarrie 2018 31/01/2026 NC
38203 Laffrey 289 31/01/2026 NC
38204 Lalley 276 31/01/2026 NC
38205 Lans-en-Vercors 2428 31/01/2026 NC
38206 Laval-en-Belledonne 748 31/01/2026 NC
38207 Lavaldens 139 31/01/2026 NC
38208 Lavars 0 31/01/2026 NC
38209 Lentiol 114 31/01/2026 NC
38210 Leyrieu 394 31/01/2026 NC
38211 Lieudieu 200 31/01/2026 NC
38212 Livet-et-Gavet 860 31/01/2026 NC
38213 Longechenal 310 31/01/2026 NC
38214 Lumbin 961 31/01/2026 NC
38215 Luzinay 1210 31/01/2026 NC
38216 Malleval-en-Vercors 85 31/01/2026 NC
38217 Marcieu 83 31/01/2026 NC
38218 Marcilloles 553 31/01/2026 NC
38219 Marcollin 295 31/01/2026 NC
38221 Marnans 83 31/01/2026 NC
38222 Massieu 425 31/01/2026 NC
38223 Maubec 937 31/01/2026 NC
38224 Mayres-Savel 85 31/01/2026 NC
38225 Autrans-Méaudre en Vercors 3330 31/01/2026 NC
38226 Mens 1108 31/01/2026 NC
38228 Merlas 346 31/01/2026 NC
38229 Meylan 13397 31/01/2026 NC
38230 Meyrié 560 31/01/2026 NC
38231 Meyrieu-les-Étangs 529 31/01/2026 NC
38232 Meyssiez 398 31/01/2026 NC
38235 Miribel-Lanchâtre 6 31/01/2026 NC
38236 Miribel-les-Échelles 975 31/01/2026 NC
38237 Mizoën 194 31/01/2026 NC
38238 Moidieu-Détourbe 946 31/01/2026 NC
38239 Moirans 5363 31/01/2026 NC
38240 Moissieu-sur-Dolon 430 31/01/2026 NC
38241 Monestier-d'Ambel 0 31/01/2026 NC
38242 Monestier-de-Clermont 216 31/01/2026 NC
38243 Le Monestier-du-Percy 229 31/01/2026 NC
38244 Monsteroux-Milieu 342 31/01/2026 NC
38245 Montagne 131 31/01/2026 NC
38246 Montagnieu 573 31/01/2026 NC
38247 Montalieu-Vercieu 2196 31/01/2026 NC
38248 Montaud 8 31/01/2026 NC
38249 Montbonnot-Saint-Martin 3430 31/01/2026 NC
38250 Montcarra 295 31/01/2026 NC
38252 Montchaboud 159 31/01/2026 NC
38253 Les Deux Alpes 8083 31/01/2026 NC
38254 Monteynard 292 31/01/2026 NC
38255 Montfalcon 81 31/01/2026 NC
38256 Montferrat 1151 31/01/2026 NC
38257 Montrevel 231 31/01/2026 NC
38258 Mont-Saint-Martin 58 31/01/2026 NC
38259 Montseveroux 501 31/01/2026 NC
38260 Moras 209 31/01/2026 NC
38261 Morestel 2397 31/01/2026 NC
38263 Morette 204 31/01/2026 NC
38264 La Morte 644 31/01/2026 NC
38265 La Motte-d'Aveillans 1164 31/01/2026 NC
38266 La Motte-Saint-Martin 321 31/01/2026 NC
38267 Mottier 391 31/01/2026 NC
38268 Le Moutaret 146 31/01/2026 NC
38269 La Mure 3512 31/01/2026 NC
38270 La Murette 957 31/01/2026 NC
38271 Murianette 514 31/01/2026 NC
38272 Murinais 171 31/01/2026 NC
38273 Nantes-en-Ratier 309 31/01/2026 NC
38275 Serre-Nerpol 20 31/01/2026 NC
38276 Nivolas-Vermelle 1724 31/01/2026 NC
38277 Notre-Dame-de-Commiers 234 31/01/2026 NC
38278 Notre-Dame-de-l'Osier 302 31/01/2026 NC
38279 Notre-Dame-de-Mésage 529 31/01/2026 NC
38280 Notre-Dame-de-Vaulx 371 31/01/2026 NC
38281 Noyarey 1390 31/01/2026 NC
38282 Optevoz 411 31/01/2026 NC
38283 Oris-en-Rattier 92 31/01/2026 NC
38284 Ornacieux-Balbins 430 31/01/2026 NC
38285 Ornon 222 31/01/2026 NC
38286 Oulles 0 31/01/2026 NC
38287 Oyeu 472 31/01/2026 NC
38288 Oytier-Saint-Oblas 859 31/01/2026 NC
38289 Oz 908 31/01/2026 NC
38290 Pact 503 31/01/2026 NC
38291 Pajay 546 31/01/2026 NC
38292 Villages du Lac de Paladru 1669 31/01/2026 NC
38294 Panossas 335 31/01/2026 NC
38295 Parmilieu 371 31/01/2026 NC
38296 Le Passage 494 31/01/2026 NC
38297 Arandon-Passins 1058 31/01/2026 NC
38298 Le Péage-de-Roussillon 4082 31/01/2026 NC
38299 Pellafol 143 31/01/2026 NC
38300 Penol 200 31/01/2026 NC
38301 Percy 136 31/01/2026 NC
38303 La Pierre 310 31/01/2026 NC
38304 Pierre-Châtel 841 31/01/2026 NC
38307 Pisieu 66 31/01/2026 NC
38308 Plan 150 31/01/2026 NC
38309 Poisat 1204 31/01/2026 NC
38310 Poliénas 749 31/01/2026 NC
38311 Pommier-de-Beaurepaire 429 31/01/2026 NC
38313 Ponsonnas 169 31/01/2026 NC
38314 Pontcharra 4449 31/01/2026 NC
38315 Le Pont-de-Beauvoisin 2684 31/01/2026 NC
38316 Pont-de-Chéruy 3608 31/01/2026 NC
38317 Le Pont-de-Claix 6202 31/01/2026 NC
38318 Pont-Évêque 3761 31/01/2026 NC
38319 Pont-en-Royans 749 31/01/2026 NC
38320 Porcieu-Amblagnieu 62 31/01/2026 NC
38321 Prébois 145 31/01/2026 NC
38322 Presles 107 31/01/2026 NC
38323 Pressins 614 31/01/2026 NC
38324 Primarette 361 31/01/2026 NC
38325 Proveysieux 282 31/01/2026 NC
38326 Prunières 214 31/01/2026 NC
38328 Quaix-en-Chartreuse 399 31/01/2026 NC
38329 Quet-en-Beaumont 129 31/01/2026 NC
38330 Quincieu 0 31/01/2026 NC
38331 Réaumont 481 31/01/2026 NC
38332 Renage 2053 31/01/2026 NC
38333 Rencurel 382 31/01/2026 NC
38334 Revel 709 31/01/2026 NC
38335 Revel-Tourdan 481 31/01/2026 NC
38336 Reventin-Vaugris 1101 31/01/2026 NC
38337 Rives 3980 31/01/2026 NC
38338 La Rivière 404 31/01/2026 NC
38339 Roche 1048 31/01/2026 NC
38340 Les Roches-de-Condrieu 848 31/01/2026 NC
38341 Rochetoirin 544 31/01/2026 NC
38342 Roissard 15 31/01/2026 NC
38343 Romagnieu 926 31/01/2026 NC
38344 Roussillon 4830 31/01/2026 NC
38345 Rovon 335 31/01/2026 NC
38346 Royas 205 31/01/2026 NC
38347 Roybon 757 31/01/2026 NC
38348 Ruy-Montceau 3072 31/01/2026 NC
38349 Sablons 377 31/01/2026 NC
38350 Sainte-Agnès 296 31/01/2026 NC
38351 Saint-Agnin-sur-Bion 509 31/01/2026 NC
38352 Saint-Alban-de-Roche 1114 31/01/2026 NC
38353 Saint-Alban-du-Rhône 416 31/01/2026 NC
38354 Saint-Albin-de-Vaulserre 247 31/01/2026 NC
38355 Saint-Andéol 0 31/01/2026 NC
38356 Saint-André-en-Royans 235 31/01/2026 NC
38357 Saint-André-le-Gaz 1324 31/01/2026 NC
38358 Sainte-Anne-sur-Gervonde 366 31/01/2026 NC
38359 Saint Antoine l'Abbaye 782 31/01/2026 NC
38360 Saint-Appolinard 210 31/01/2026 NC
38361 Saint-Arey 68 31/01/2026 NC
38362 Saint-Aupre 739 31/01/2026 NC
38363 Saint-Barthélemy 494 31/01/2026 NC
38364 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 329 31/01/2026 NC
38365 Saint-Baudille-de-la-Tour 360 31/01/2026 NC
38366 Saint-Baudille-et-Pipet 243 31/01/2026 NC
38368 Saint-Blaise-du-Buis 533 31/01/2026 NC
38369 Sainte-Blandine 492 31/01/2026 NC
38370 Saint-Bonnet-de-Chavagne 342 31/01/2026 NC
38372 Saint-Bueil 407 31/01/2026 NC
38373 Saint-Cassien 544 31/01/2026 NC
38374 Saint-Chef 1863 31/01/2026 NC
38375 Saint-Christophe-en-Oisans 14 31/01/2026 NC
38376 Saint-Christophe-sur-Guiers 550 31/01/2026 NC
38377 Saint-Clair-de-la-Tour 2023 31/01/2026 NC
38378 Saint-Clair-du-Rhône 1730 31/01/2026 NC
38379 Saint-Clair-sur-Galaure 176 31/01/2026 NC
38380 Saint-Didier-de-Bizonnes 168 31/01/2026 NC
38381 Saint-Didier-de-la-Tour 1012 31/01/2026 NC
38383 Saint-Étienne-de-Crossey 1473 31/01/2026 NC
38384 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 2311 31/01/2026 NC
38386 Saint-Geoire-en-Valdaine 1324 31/01/2026 NC
38387 Saint-Geoirs 373 31/01/2026 NC
38388 Saint-Georges-de-Commiers 1076 31/01/2026 NC
38389 Saint-Georges-d'Espéranche 2145 31/01/2026 NC
38390 Saint-Gervais 387 31/01/2026 NC
38391 Saint-Guillaume 13 31/01/2026 NC
38392 Saint-Hilaire-de-Brens 289 31/01/2026 NC
38393 Saint-Hilaire-de-la-Côte 843 31/01/2026 NC
38394 Saint-Hilaire-du-Rosier 1105 31/01/2026 NC
38395 Plateau-des-Petites-Roches 1440 31/01/2026 NC
38396 Saint-Honoré 524 31/01/2026 NC
38397 Saint-Ismier 3933 31/01/2026 NC
38398 Saint-Jean-d'Avelanne 511 31/01/2026 NC
38399 Saint-Jean-de-Bournay 3322 31/01/2026 NC
38400 Saint-Jean-de-Moirans 1631 31/01/2026 NC
38401 Saint-Jean-de-Soudain 620 31/01/2026 NC
38402 Saint-Jean-de-Vaulx 331 31/01/2026 NC
38403 Saint-Jean-d'Hérans 232 31/01/2026 NC
38404 Saint-Jean-le-Vieux 145 31/01/2026 NC
38405 Saint-Joseph-de-Rivière 664 31/01/2026 NC
38406 Saint-Julien-de-l'Herms 88 31/01/2026 NC
38407 La Sure en Chartreuse 535 31/01/2026 NC
38408 Saint-Just-Chaleyssin 1364 31/01/2026 NC
38409 Saint-Just-de-Claix 835 31/01/2026 NC
38410 Saint-Lattier 760 31/01/2026 NC
38412 Saint-Laurent-du-Pont 2226 31/01/2026 NC
38413 Saint-Laurent-en-Beaumont 189 31/01/2026 NC
38414 Sainte-Luce 60 31/01/2026 NC
38415 Saint-Marcel-Bel-Accueil 706 31/01/2026 NC
38416 Saint-Marcellin 6626 31/01/2026 NC
38417 Sainte-Marie-d'Alloix 213 31/01/2026 NC
38418 Sainte-Marie-du-Mont 157 31/01/2026 NC
38419 Saint-Martin-de-Clelles 123 31/01/2026 NC
38420 Saint-Martin-de-Vaulserre 152 31/01/2026 NC
38421 Saint-Martin-d'Hères 20790 31/01/2026 NC
38422 Saint-Martin-d'Uriage 3363 31/01/2026 NC
38423 Saint-Martin-le-Vinoux 3698 31/01/2026 NC
38424 Saint-Maurice-en-Trièves 169 31/01/2026 NC
38425 Saint-Maurice-l'Exil 3098 31/01/2026 NC
38426 Saint-Maximin 374 31/01/2026 NC
38427 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs 278 31/01/2026 NC
38428 Saint-Michel-en-Beaumont 104 31/01/2026 NC
38429 Saint-Michel-les-Portes 2 31/01/2026 NC
38430 Saint-Mury-Monteymond 21 31/01/2026 NC
38431 Saint-Nazaire-les-Eymes 1381 31/01/2026 NC
38432 Saint-Nicolas-de-Macherin 494 31/01/2026 NC
38433 Saint-Nizier-du-Moucherotte 576 31/01/2026 NC
38434 Saint-Ondras 349 31/01/2026 NC
38436 Saint-Paul-de-Varces 1205 31/01/2026 NC
38437 Saint-Paul-d'Izeaux 158 31/01/2026 NC
38438 Saint-Paul-lès-Monestier 8 31/01/2026 NC
38439 Crêts en Belledonne 2089 31/01/2026 NC
38440 Saint-Pierre-de-Bressieux 445 31/01/2026 NC
38442 Saint-Pierre-de-Chartreuse 1502 31/01/2026 NC
38443 Saint-Pierre-de-Chérennes 289 31/01/2026 NC
38444 Saint-Pierre-de-Méaroz 115 31/01/2026 NC
38445 Saint-Pierre-de-Mésage 357 31/01/2026 NC
38446 Saint-Pierre-d'Entremont 677 31/01/2026 NC
38448 Saint-Prim 328 31/01/2026 NC
38449 Saint-Quentin-Fallavier 3116 31/01/2026 NC
38450 Saint-Quentin-sur-Isère 404 31/01/2026 NC
38451 Saint-Romain-de-Jalionas 1999 31/01/2026 NC
38452 Saint-Romain-de-Surieu 199 31/01/2026 NC
38453 Saint-Romans 1018 31/01/2026 NC
38454 Saint-Sauveur 1018 31/01/2026 NC
38455 Saint-Savin 2039 31/01/2026 NC
38456 Châtel-en-Trièves 183 31/01/2026 NC
38457 Saint-Siméon-de-Bressieux 1769 31/01/2026 NC
38458 Saint-Sorlin-de-Morestel 350 31/01/2026 NC
38459 Saint-Sorlin-de-Vienne 454 31/01/2026 NC
38460 Saint-Sulpice-des-Rivoires 233 31/01/2026 NC
38462 Saint-Théoffrey 388 31/01/2026 NC
38463 Saint-Vérand 945 31/01/2026 NC
38464 Saint-Victor-de-Cessieu 1147 31/01/2026 NC
38465 Saint-Victor-de-Morestel 511 31/01/2026 NC
38466 Saint-Vincent-de-Mercuze 795 31/01/2026 NC
38467 Salagnon 657 31/01/2026 NC
38468 Salaise-sur-Sanne 2499 31/01/2026 NC
38469 La Salette-Fallavaux 198 31/01/2026 NC
38470 La Salle-en-Beaumont 225 31/01/2026 NC
38471 Le Sappey-en-Chartreuse 662 31/01/2026 NC
38472 Sarcenas 151 31/01/2026 NC
38473 Sardieu 577 31/01/2026 NC
38475 Satolas-et-Bonce 1338 31/01/2026 NC
38476 Savas-Mépin 486 31/01/2026 NC
38478 Séchilienne 593 31/01/2026 NC
38479 Porte-des-Bonnevaux 762 31/01/2026 NC
38480 Septème 1197 31/01/2026 NC
38481 Sérézin-de-la-Tour 485 31/01/2026 NC
38483 Sermérieu 905 31/01/2026 NC
38484 Serpaize 1027 31/01/2026 NC
38487 Seyssuel 1269 31/01/2026 NC
38488 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu 275 31/01/2026 NC
38489 Siévoz 101 31/01/2026 NC
38490 Sillans 1003 31/01/2026 NC
38492 Sinard 13 31/01/2026 NC
38494 Soleymieu 444 31/01/2026 NC
38495 La Sône 447 31/01/2026 NC
38496 Sonnay 607 31/01/2026 NC
38497 Sousville 25 31/01/2026 NC
38498 Succieu 564 31/01/2026 NC
38499 Susville 688 31/01/2026 NC
38500 Têche 360 31/01/2026 NC
38501 Tencin 1100 31/01/2026 NC
38503 La Terrasse 1348 31/01/2026 NC
38504 Theys 53 31/01/2026 NC
38505 Thodure 397 31/01/2026 NC
38507 Tignieu-Jameyzieu 3865 31/01/2026 NC
38508 Torchefelon 373 31/01/2026 NC
38509 La Tour-du-Pin 4992 31/01/2026 NC
38511 Le Touvet 1737 31/01/2026 NC
38512 Tramolé 359 31/01/2026 NC
38513 Treffort 6 31/01/2026 NC
38514 Tréminis 278 31/01/2026 NC
38515 Trept 1263 31/01/2026 NC
38516 La Tronche 4382 31/01/2026 NC
38517 Tullins 4478 31/01/2026 NC
38518 Valbonnais 476 31/01/2026 NC
38519 Valencin 1332 31/01/2026 NC
38520 Valencogne 354 31/01/2026 NC
38521 La Valette 64 31/01/2026 NC
38522 Valjouffrey 259 31/01/2026 NC
38523 Varacieux 12 31/01/2026 NC
38524 Varces-Allières-et-Risset 3807 31/01/2026 NC
38525 Vasselin 287 31/01/2026 NC
38526 Vatilieu 186 31/01/2026 NC
38527 Vaujany 1137 31/01/2026 NC
38528 Vaulnaveys-le-Bas 618 31/01/2026 NC
38529 Vaulnaveys-le-Haut 2298 31/01/2026 NC
38530 Vaulx-Milieu 1280 31/01/2026 NC
38531 Velanne 323 31/01/2026 NC
38532 Vénérieu 391 31/01/2026 NC
38533 Venon 355 31/01/2026 NC
38535 Vernas 138 31/01/2026 NC
38536 Vernioz 357 31/01/2026 NC
38537 La Verpillière 4517 31/01/2026 NC
38538 Le Versoud 2425 31/01/2026 NC
38539 Vertrieu 333 31/01/2026 NC
38540 Veurey-Voroize 983 31/01/2026 NC
38542 Veyssilieu 173 31/01/2026 NC
38543 Vézeronce-Curtin 1281 31/01/2026 NC
38544 Vienne 22816 31/01/2026 NC
38545 Vif 4843 31/01/2026 NC
38546 Vignieu 539 31/01/2026 NC
38547 Villard-Bonnot 4054 31/01/2026 NC
38548 Villard-de-Lans 8836 31/01/2026 NC
38549 Villard-Notre-Dame 0 31/01/2026 NC
38550 Villard-Reculas 280 31/01/2026 NC
38551 Villard-Reymond 1 31/01/2026 NC
38552 Villard-Saint-Christophe 242 31/01/2026 NC
38553 Villefontaine 9076 31/01/2026 NC
38554 Villemoirieu 830 31/01/2026 NC
38555 Villeneuve-de-Marc 598 31/01/2026 NC
38556 Ville-sous-Anjou 636 31/01/2026 NC
38557 Villette-d'Anthon 2248 31/01/2026 NC
38558 Villette-de-Vienne 1015 31/01/2026 NC
38559 Vinay 3234 31/01/2026 NC
38560 Val-de-Virieu 1052 31/01/2026 NC
38561 Viriville 901 31/01/2026 NC
38562 Vizille 4669 31/01/2026 NC
38563 Voiron 15030 31/01/2026 NC
38564 Voissant 139 31/01/2026 NC
38565 Voreppe 5427 31/01/2026 NC
38566 Vourey 853 31/01/2026 NC
38567 Chamrousse 4096 31/01/2026 NC