Lot 2 : Fermeture du réseau ADSL

La liste et les informations sur la fermeture du réseau ADSL dans le lot 2

Recherchez une commune

Le lot 2 en résumé

27/01/2025

Fermeture commerciale ADSL

27/01/2026

Fermeture du réseau ADSL

829

Communes concernées

973 165

Logements concernées

Toutes les communes du lot 2

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du lot 2

Code INSEE Département Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
01065 01 Buellas 1022 27/01/2025 27/01/2026
02001 02 Abbécourt 254 27/01/2025 27/01/2026
02010 02 Allemant 79 27/01/2025 27/01/2026
02012 02 Ambrief 41 27/01/2025 27/01/2026
02041 02 Autreville 388 27/01/2025 27/01/2026
02086 02 Bichancourt 502 27/01/2025 27/01/2026
02118 02 Braye 77 27/01/2025 27/01/2026
02123 02 Brissay-Choigny 163 27/01/2025 27/01/2026
02145 02 Caumont 263 27/01/2025 27/01/2026
02154 02 Chacrise 178 27/01/2025 27/01/2026
02173 02 Chauny 7630 27/01/2025 27/01/2026
02175 02 Chavigny 70 27/01/2025 27/01/2026
02186 02 Chézy-sur-Marne 842 27/01/2025 27/01/2026
02198 02 Clamecy 111 27/01/2025 27/01/2026
02207 02 Commenchon 111 27/01/2025 27/01/2026
02223 02 Courboin 162 27/01/2025 27/01/2026
02249 02 Cuiry-Housse 57 27/01/2025 27/01/2026
02287 02 Essigny-le-Grand 597 27/01/2025 27/01/2026
02336 02 Frières-Faillouël 444 27/01/2025 27/01/2026
02397 02 Jussy 663 27/01/2025 27/01/2026
02398 02 Juvigny 144 27/01/2025 27/01/2026
02400 02 Laffaux 75 27/01/2025 27/01/2026
02421 02 Lesges 48 27/01/2025 27/01/2026
02424 02 Leury 53 27/01/2025 27/01/2026
02447 02 Maast-et-Violaine 83 27/01/2025 27/01/2026
02464 02 Margival 177 27/01/2025 27/01/2026
02474 02 Mennessis 195 27/01/2025 27/01/2026
02515 02 Montigny-lès-Condé 40 27/01/2025 27/01/2026
02516 02 Montigny-sous-Marle 43 27/01/2025 27/01/2026
02517 02 Montigny-sur-Crécy 156 27/01/2025 27/01/2026
02518 02 Montlevon 167 27/01/2025 27/01/2026
02533 02 Muret-et-Crouttes 74 27/01/2025 27/01/2026
02536 02 Nampteuil-sous-Muret 45 27/01/2025 27/01/2026
02540 02 Nesles-la-Montagne 532 27/01/2025 27/01/2026
02551 02 Neuville-sur-Margival 59 27/01/2025 27/01/2026
02554 02 Nogentel 578 27/01/2025 27/01/2026
02566 02 Ognes 558 27/01/2025 27/01/2026
02599 02 Pierremande 135 27/01/2025 27/01/2026
02639 02 Remigny 183 27/01/2025 27/01/2026
02640 02 Renansart 86 27/01/2025 27/01/2026
02648 02 Ribemont 1123 27/01/2025 27/01/2026
02719 02 Sinceny 1116 27/01/2025 27/01/2026
02732 02 Surfontaine 45 27/01/2025 27/01/2026
02739 02 Terny-Sorny 157 27/01/2025 27/01/2026
02768 02 Vauxaillon 250 27/01/2025 27/01/2026
02790 02 Vesles-et-Caumont 119 27/01/2025 27/01/2026
02799 02 Vierzy 203 27/01/2025 27/01/2026
02807 02 Villequier-Aumont 319 27/01/2025 27/01/2026
02820 02 Viry-Noureuil 937 27/01/2025 27/01/2026
02829 02 Vuillery 27 27/01/2025 27/01/2026
06032 06 Cap-d'Ail 4756 27/01/2025 27/01/2026
06044 06 La Colle-sur-Loup 4567 27/01/2025 27/01/2026
06128 06 Saint-Paul-de-Vence 2517 27/01/2025 27/01/2026
06138 06 Théoule-sur-Mer 3755 27/01/2025 27/01/2026
06161 06 Villeneuve-Loubet 16260 27/01/2025 27/01/2026
07102 07 Guilherand-Granges 7650 27/01/2025 27/01/2026
08006 08 Alland'Huy-et-Sausseuil 161 27/01/2025 27/01/2026
08010 08 Ambly-Fleury 113 27/01/2025 27/01/2026
08018 08 Ardeuil-et-Montfauxelles 63 27/01/2025 27/01/2026
08031 08 Aure 41 27/01/2025 27/01/2026
08046 08 Banogne-Recouvrance 109 27/01/2025 27/01/2026
08061 08 La Berlière 36 27/01/2025 27/01/2026
08082 08 Brécy-Brières 70 27/01/2025 27/01/2026
08085 08 Brieulles-sur-Bar 141 27/01/2025 27/01/2026
08097 08 Challerange 268 27/01/2025 27/01/2026
08101 08 La Chapelle 85 27/01/2025 27/01/2026
08107 08 Château-Porcien 700 27/01/2025 27/01/2026
08133 08 Coucy 294 27/01/2025 27/01/2026
08150 08 Écly 126 27/01/2025 27/01/2026
08165 08 Faux 43 27/01/2025 27/01/2026
08192 08 Givron 62 27/01/2025 27/01/2026
08210 08 Hannogne-Saint-Rémy 89 27/01/2025 27/01/2026
08225 08 Herpy-l'Arlésienne 110 27/01/2025 27/01/2026
08256 08 Liry 76 27/01/2025 27/01/2026
08271 08 Manre 66 27/01/2025 27/01/2026
08280 08 Marvaux-Vieux 57 27/01/2025 27/01/2026
08296 08 Montcheutin 83 27/01/2025 27/01/2026
08303 08 Monthois 256 27/01/2025 27/01/2026
08306 08 Mont-Laurent 58 27/01/2025 27/01/2026
08307 08 Montmeillant 71 27/01/2025 27/01/2026
08308 08 Mont-Saint-Martin 60 27/01/2025 27/01/2026
08310 08 Mouron 73 27/01/2025 27/01/2026
08332 08 Oches 34 27/01/2025 27/01/2026
08333 08 Olizy-Primat 162 27/01/2025 27/01/2026
08366 08 Rocquigny 511 27/01/2025 27/01/2026
08369 08 La Romagne 94 27/01/2025 27/01/2026
08380 08 Saint-Fergeux 138 27/01/2025 27/01/2026
08382 08 Saint-Jean-aux-Bois 102 27/01/2025 27/01/2026
08391 08 Saint-Menges 542 27/01/2025 27/01/2026
08392 08 Saint-Morel 134 27/01/2025 27/01/2026
08394 08 Saint-Pierremont 76 27/01/2025 27/01/2026
08396 08 Saint-Quentin-le-Petit 90 27/01/2025 27/01/2026
08407 08 Séchault 47 27/01/2025 27/01/2026
08416 08 Seuil 137 27/01/2025 27/01/2026
08418 08 Sévigny-Waleppe 147 27/01/2025 27/01/2026
08424 08 Sommauthe 84 27/01/2025 27/01/2026
08428 08 Sorcy-Bauthémont 108 27/01/2025 27/01/2026
08451 08 Le Thour 203 27/01/2025 27/01/2026
08463 08 Vaux-en-Dieulet 59 27/01/2025 27/01/2026
08464 08 Vaux-lès-Mouron 56 27/01/2025 27/01/2026
14327 14 Hérouville-Saint-Clair 14321 27/01/2025 27/01/2026
16011 16 Anais 360 27/01/2025 27/01/2026
16012 16 Angeac-Champagne 279 27/01/2025 27/01/2026
16032 16 Bassac 344 27/01/2025 27/01/2026
16045 16 Birac 177 27/01/2025 27/01/2026
16067 16 Bunzac 251 27/01/2025 27/01/2026
16081 16 La Chapelle 139 27/01/2025 27/01/2026
16083 16 Charmé 249 27/01/2025 27/01/2026
16088 16 Chassors 632 27/01/2025 27/01/2026
16093 16 Chazelles 917 27/01/2025 27/01/2026
16095 16 Chenon 149 27/01/2025 27/01/2026
16102 16 Cognac 14125 27/01/2025 27/01/2026
16108 16 Coulonges 82 27/01/2025 27/01/2026
16109 16 Courbillac 354 27/01/2025 27/01/2026
16121 16 Douzat 255 27/01/2025 27/01/2026
16124 16 Écuras 714 27/01/2025 27/01/2026
16135 16 Eymouthiers 230 27/01/2025 27/01/2026
16145 16 Foussignac 395 27/01/2025 27/01/2026
16151 16 Genté 525 27/01/2025 27/01/2026
16152 16 Gimeux 383 27/01/2025 27/01/2026
16155 16 Les Gours 70 27/01/2025 27/01/2026
16158 16 Grassac 218 27/01/2025 27/01/2026
16173 16 Juillé 137 27/01/2025 27/01/2026
16174 16 Julienne 292 27/01/2025 27/01/2026
16185 16 Ligné 129 27/01/2025 27/01/2026
16191 16 Lonnes 119 27/01/2025 27/01/2026
16209 16 Marillac-le-Franc 421 27/01/2025 27/01/2026
16217 16 Merpins 664 27/01/2025 27/01/2026
16218 16 Mesnac 212 27/01/2025 27/01/2026
16221 16 Mons 175 27/01/2025 27/01/2026
16243 16 Nercillac 621 27/01/2025 27/01/2026
16250 16 Orgedeuil 148 27/01/2025 27/01/2026
16298 16 Saint-Amant-de-Nouère 220 27/01/2025 27/01/2026
16323 16 Saint-Germain-de-Montbron 317 27/01/2025 27/01/2026
16326 16 Saint-Groux 95 27/01/2025 27/01/2026
16343 16 Saint-Preuil 187 27/01/2025 27/01/2026
16352 16 Saint-Simon 187 27/01/2025 27/01/2026
16359 16 Salles-d'Angles 620 27/01/2025 27/01/2026
16377 16 La Tâche 87 27/01/2025 27/01/2026
16387 16 Triac-Lautrait 265 27/01/2025 27/01/2026
16395 16 Vaux-Rouillac 198 27/01/2025 27/01/2026
16396 16 Ventouse 99 27/01/2025 27/01/2026
16397 16 Verdille 288 27/01/2025 27/01/2026
16401 16 Vervant 90 27/01/2025 27/01/2026
16402 16 Vibrac 200 27/01/2025 27/01/2026
16419 16 Vouharte 235 27/01/2025 27/01/2026
16423 16 Xambes 173 27/01/2025 27/01/2026
17023 17 Aujac 235 27/01/2025 27/01/2026
17025 17 Aumagne 469 27/01/2025 27/01/2026
17029 17 Bagnizeau 140 27/01/2025 27/01/2026
17071 17 La Brousse 336 27/01/2025 27/01/2026
17073 17 Bussac-sur-Charente 707 27/01/2025 27/01/2026
17101 17 Cherbonnières 252 27/01/2025 27/01/2026
17117 17 Contré 94 27/01/2025 27/01/2026
17139 17 Dœuil-sur-le-Mignon 255 27/01/2025 27/01/2026
17151 17 L'Éguille 591 27/01/2025 27/01/2026
17177 17 Le Gicq 103 27/01/2025 27/01/2026
17235 17 Migron 436 27/01/2025 27/01/2026
17239 17 Mons 268 27/01/2025 27/01/2026
17311 17 Saint-Augustin 1221 27/01/2025 27/01/2026
17367 17 Saint-Martin-de-Juillers 122 27/01/2025 27/01/2026
17383 17 Saint-Pierre-de-Juillers 274 27/01/2025 27/01/2026
17444 17 Thénac 974 27/01/2025 27/01/2026
17451 17 Les Touches-de-Périgny 354 27/01/2025 27/01/2026
17470 17 Villars-les-Bois 175 27/01/2025 27/01/2026
17471 17 La Villedieu 178 27/01/2025 27/01/2026
18036 18 Brinay 299 27/01/2025 27/01/2026
18096 18 Foëcy 1219 27/01/2025 27/01/2026
18141 18 Mehun-sur-Yèvre 4140 27/01/2025 27/01/2026
18148 18 Méreau 1341 27/01/2025 27/01/2026
18181 18 Plou 305 27/01/2025 27/01/2026
18186 18 Preuilly 299 27/01/2025 27/01/2026
18190 18 Quincy 519 27/01/2025 27/01/2026
18201 18 Saint-Caprais 367 27/01/2025 27/01/2026
18207 18 Saint-Florent-sur-Cher 4206 27/01/2025 27/01/2026
18237 18 Sainte-Thorette 309 27/01/2025 27/01/2026
19004 19 Albussac 594 27/01/2025 27/01/2026
19007 19 Altillac 823 27/01/2025 27/01/2026
19011 19 Arnac-Pompadour 1115 27/01/2025 27/01/2026
19012 19 Astaillac 203 27/01/2025 27/01/2026
19013 19 Aubazines 753 27/01/2025 27/01/2026
19014 19 Auriac 295 27/01/2025 27/01/2026
19028 19 Bort-les-Orgues 2798 27/01/2025 27/01/2026
19029 19 Branceilles 274 27/01/2025 27/01/2026
19050 19 Chauffour-sur-Vell 290 27/01/2025 27/01/2026
19055 19 Chirac-Bellevue 242 27/01/2025 27/01/2026
19059 19 Concèze 296 27/01/2025 27/01/2026
19060 19 Condat-sur-Ganaveix 553 27/01/2025 27/01/2026
19070 19 Darnets 289 27/01/2025 27/01/2026
19074 19 L'Église-aux-Bois 66 27/01/2025 27/01/2026
19079 19 Eyburie 453 27/01/2025 27/01/2026
19084 19 Forgès 306 27/01/2025 27/01/2026
19091 19 Hautefage 312 27/01/2025 27/01/2026
19095 19 Lacelle 164 27/01/2025 27/01/2026
19097 19 Lafage-sur-Sombre 162 27/01/2025 27/01/2026
19113 19 Liginiac 724 27/01/2025 27/01/2026
19119 19 Lostanges 148 27/01/2025 27/01/2026
19125 19 Marcillac-la-Croisille 951 27/01/2025 27/01/2026
19126 19 Marcillac-la-Croze 187 27/01/2025 27/01/2026
19130 19 Maussac 362 27/01/2025 27/01/2026
19131 19 Meilhards 536 27/01/2025 27/01/2026
19156 19 Palazinges 117 27/01/2025 27/01/2026
19159 19 Péret-Bel-Air 108 27/01/2025 27/01/2026
19162 19 Perpezac-le-Noir 841 27/01/2025 27/01/2026
19171 19 Reygade 115 27/01/2025 27/01/2026
19176 19 Rosiers-d'Égletons 787 27/01/2025 27/01/2026
19184 19 Saint-Bazile-de-Meyssac 112 27/01/2025 27/01/2026
19186 19 Saint-Bonnet-Elvert 223 27/01/2025 27/01/2026
19199 19 Saint-Étienne-aux-Clos 215 27/01/2025 27/01/2026
19200 19 Saint-Étienne-la-Geneste 80 27/01/2025 27/01/2026
19204 19 Saint-Fréjoux 195 27/01/2025 27/01/2026
19205 19 Saint-Geniez-ô-Merle 176 27/01/2025 27/01/2026
19209 19 Saint-Hilaire-les-Courbes 193 27/01/2025 27/01/2026
19210 19 Saint-Hilaire-Luc 72 27/01/2025 27/01/2026
19217 19 Saint-Julien-Maumont 149 27/01/2025 27/01/2026
19219 19 Sainte-Marie-Lapanouze 66 27/01/2025 27/01/2026
19221 19 Saint-Martial-Entraygues 92 27/01/2025 27/01/2026
19222 19 Saint-Martin-la-Méanne 410 27/01/2025 27/01/2026
19225 19 Saint-Merd-de-Lapleau 220 27/01/2025 27/01/2026
19232 19 Saint-Pardoux-le-Neuf 73 27/01/2025 27/01/2026
19243 19 Saint-Sornin-Lavolps 707 27/01/2025 27/01/2026
19245 19 Saint-Sylvain 135 27/01/2025 27/01/2026
19248 19 Saint-Ybard 519 27/01/2025 27/01/2026
19258 19 Servières-le-Château 505 27/01/2025 27/01/2026
19263 19 Soudeilles 263 27/01/2025 27/01/2026
19268 19 Toy-Viam 62 27/01/2025 27/01/2026
19271 19 Tudeils 207 27/01/2025 27/01/2026
19284 19 Viam 142 27/01/2025 27/01/2026
22052 22 Duault 331 27/01/2025 27/01/2026
22087 22 Kergrist-Moëlou 551 27/01/2025 27/01/2026
22157 22 Le Moustoir 446 27/01/2025 27/01/2026
22328 22 Saint-Servais 361 27/01/2025 27/01/2026
25025 25 Arc-sous-Cicon 483 27/01/2025 27/01/2026
25026 25 Arc-sous-Montenot 137 27/01/2025 27/01/2026
25032 25 Autechaux 277 27/01/2025 27/01/2026
25062 25 Le Bizot 175 27/01/2025 27/01/2026
25077 25 La Bosse 48 27/01/2025 27/01/2026
25088 25 Breconchaux 48 27/01/2025 27/01/2026
25109 25 Cessey 188 27/01/2025 27/01/2026
25116 25 Champlive 150 27/01/2025 27/01/2026
25126 25 Charnay 264 27/01/2025 27/01/2026
25139 25 La Chaux 369 27/01/2025 27/01/2026
25177 25 Crosey-le-Grand 106 27/01/2025 27/01/2026
25178 25 Crosey-le-Petit 69 27/01/2025 27/01/2026
25189 25 Dammartin-les-Templiers 126 27/01/2025 27/01/2026
25215 25 L'Écouvotte 46 27/01/2025 27/01/2026
25223 25 Éternoz 266 27/01/2025 27/01/2026
25246 25 Fontaine-lès-Clerval 172 27/01/2025 27/01/2026
25355 25 Magny-Châtelard 24 27/01/2025 27/01/2026
25373 25 Le Mémont 31 27/01/2025 27/01/2026
25421 25 Narbief 52 27/01/2025 27/01/2026
25422 25 Neuchâtel-Urtière 78 27/01/2025 27/01/2026
25440 25 Ouhans 236 27/01/2025 27/01/2026
25461 25 Pompierre-sur-Doubs 187 27/01/2025 27/01/2026
25474 25 Le Puy 60 27/01/2025 27/01/2026
25487 25 Renédale 21 27/01/2025 27/01/2026
25518 25 Saint-Hilaire 87 27/01/2025 27/01/2026
25544 25 Servin 131 27/01/2025 27/01/2026
25553 25 Soye 239 27/01/2025 27/01/2026
25599 25 Vennans 113 27/01/2025 27/01/2026
25629 25 Voillans 113 27/01/2025 27/01/2026
26326 26 Saint-Restitut 943 27/01/2025 27/01/2026
27020 27 Arnières-sur-Iton 931 27/01/2025 27/01/2026
27044 27 Les Baux-Sainte-Croix 542 27/01/2025 27/01/2026
27099 27 Le Boulay-Morin 414 27/01/2025 27/01/2026
29024 29 Carhaix-Plouguer 5568 27/01/2025 27/01/2026
2A001 2A Afa 1970 27/01/2025 27/01/2026
2A004 2A Ajaccio 45659 27/01/2025 27/01/2026
2B305 2B San-Martino-di-Lota 1835 27/01/2025 27/01/2026
30019 30 Aubais 1635 27/01/2025 27/01/2026
30045 30 Bordezac 319 27/01/2025 27/01/2026
30091 30 Congénies 939 27/01/2025 27/01/2026
30235 30 Saint-Bonnet-du-Gard 473 27/01/2025 27/01/2026
30262 30 Saint-Hippolyte-de-Montaigu 181 27/01/2025 27/01/2026
30286 30 Saint-Maximin 629 27/01/2025 27/01/2026
30324 30 Souvignargues 532 27/01/2025 27/01/2026
30328 30 Théziers 578 27/01/2025 27/01/2026
31026 31 Auriac-sur-Vendinelle 612 27/01/2025 27/01/2026
31082 31 Bourg-Saint-Bernard 577 27/01/2025 27/01/2026
31102 31 Cambiac 125 27/01/2025 27/01/2026
31179 31 Le Faget 229 27/01/2025 27/01/2026
31194 31 Francarville 96 27/01/2025 27/01/2026
31212 31 Garidech 1078 27/01/2025 27/01/2026
31215 31 Gauré 253 27/01/2025 27/01/2026
31233 31 Grépiac 549 27/01/2025 27/01/2026
31263 31 Lagardelle-sur-Lèze 1579 27/01/2025 27/01/2026
31285 31 Lavalette 429 27/01/2025 27/01/2026
31304 31 Loubens-Lauragais 254 27/01/2025 27/01/2026
31311 31 La Magdelaine-sur-Tarn 593 27/01/2025 27/01/2026
31346 31 Mirepoix-sur-Tarn 547 27/01/2025 27/01/2026
31358 31 Montastruc-la-Conseillère 2135 27/01/2025 27/01/2026
31407 31 Paulhac 574 27/01/2025 27/01/2026
31441 31 Prunet 86 27/01/2025 27/01/2026
31459 31 Roquesérière 437 27/01/2025 27/01/2026
31501 31 Saint-Marcel-Paulel 265 27/01/2025 27/01/2026
31511 31 Saint-Pierre 145 27/01/2025 27/01/2026
31567 31 Vallesvilles 247 27/01/2025 27/01/2026
31583 31 Villematier 637 27/01/2025 27/01/2026
34012 34 Argelliers 531 27/01/2025 27/01/2026
34215 34 Pouzols 484 27/01/2025 27/01/2026
34261 34 Saint-Guilhem-le-Désert 396 27/01/2025 27/01/2026
34267 34 Saint-Jean-de-Fos 1175 27/01/2025 27/01/2026
36031 36 Buzançais 2804 27/01/2025 27/01/2026
36045 36 Châtillon-sur-Indre 1785 27/01/2025 27/01/2026
36055 36 Clion 718 27/01/2025 27/01/2026
36123 36 Mézières-en-Brenne 847 27/01/2025 27/01/2026
36142 36 Niherne 886 27/01/2025 27/01/2026
36194 36 Saint-Genou 629 27/01/2025 27/01/2026
36232 36 Vendœuvres 771 27/01/2025 27/01/2026
36241 36 Villedieu-sur-Indre 1621 27/01/2025 27/01/2026
42010 42 Aveizieux 849 27/01/2025 27/01/2026
42011 42 Balbigny 1760 27/01/2025 27/01/2026
42013 42 Bellegarde-en-Forez 946 27/01/2025 27/01/2026
42041 42 Chambéon 349 27/01/2025 27/01/2026
42049 42 Changy 389 27/01/2025 27/01/2026
42059 42 Chazelles-sur-Lyon 3377 27/01/2025 27/01/2026
42065 42 Civens 767 27/01/2025 27/01/2026
42066 42 Cleppé 347 27/01/2025 27/01/2026
42068 42 Combre 191 27/01/2025 27/01/2026
42073 42 Cottance 457 27/01/2025 27/01/2026
42078 42 Le Crozet 206 27/01/2025 27/01/2026
42081 42 Cuzieu 677 27/01/2025 27/01/2026
42090 42 Essertines-en-Donzy 289 27/01/2025 27/01/2026
42113 42 Jas 141 27/01/2025 27/01/2026
42120 42 Lentigny 864 27/01/2025 27/01/2026
42135 42 Marclopt 247 27/01/2025 27/01/2026
42143 42 Mizérieux 226 27/01/2025 27/01/2026
42148 42 Montchal 389 27/01/2025 27/01/2026
42155 42 Nervieux 610 27/01/2025 27/01/2026
42157 42 Noailly 409 27/01/2025 27/01/2026
42161 42 Notre-Dame-de-Boisset 254 27/01/2025 27/01/2026
42162 42 Ouches 545 27/01/2025 27/01/2026
42163 42 La Pacaudière 704 27/01/2025 27/01/2026
42166 42 Parigny 282 27/01/2025 27/01/2026
42170 42 Perreux 1112 27/01/2025 27/01/2026
42171 42 Pinay 189 27/01/2025 27/01/2026
42174 42 Poncins 653 27/01/2025 27/01/2026
42176 42 Pouilly-les-Nonains 1002 27/01/2025 27/01/2026
42182 42 Renaison 1988 27/01/2025 27/01/2026
42185 42 Rivas 271 27/01/2025 27/01/2026
42193 42 Rozier-en-Donzy 914 27/01/2025 27/01/2026
42194 42 Sail-les-Bains 156 27/01/2025 27/01/2026
42196 42 Sainte-Agathe-en-Donzy 95 27/01/2025 27/01/2026
42198 42 Saint-Alban-les-Eaux 550 27/01/2025 27/01/2026
42200 42 Saint-André-le-Puy 734 27/01/2025 27/01/2026
42202 42 Saint-Barthélemy-Lestra 366 27/01/2025 27/01/2026
42209 42 Sainte-Colombe-sur-Gand 276 27/01/2025 27/01/2026
42213 42 Saint-Cyr-de-Valorges 213 27/01/2025 27/01/2026
42214 42 Saint-Cyr-les-Vignes 541 27/01/2025 27/01/2026
42231 42 Saint-Germain-Lespinasse 701 27/01/2025 27/01/2026
42232 42 Saint-Haon-le-Châtel 392 27/01/2025 27/01/2026
42233 42 Saint-Haon-le-Vieux 511 27/01/2025 27/01/2026
42239 42 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 628 27/01/2025 27/01/2026
42241 42 Saint-Jodard 231 27/01/2025 27/01/2026
42251 42 Saint-Laurent-la-Conche 324 27/01/2025 27/01/2026
42253 42 Saint-Léger-sur-Roanne 587 27/01/2025 27/01/2026
42254 42 Saint-Marcel-de-Félines 519 27/01/2025 27/01/2026
42257 42 Saint-Martin-d'Estréaux 679 27/01/2025 27/01/2026
42261 42 Saint-Martin-Lestra 577 27/01/2025 27/01/2026
42264 42 Saint-Médard-en-Forez 502 27/01/2025 27/01/2026
42284 42 Saint-Romain-la-Motte 745 27/01/2025 27/01/2026
42294 42 Saint-Vincent-de-Boisset 488 27/01/2025 27/01/2026
42297 42 Salvizinet 343 27/01/2025 27/01/2026
42317 42 Urbise 86 27/01/2025 27/01/2026
42319 42 Valeille 359 27/01/2025 27/01/2026
42323 42 Veauche 4949 27/01/2025 27/01/2026
42331 42 Villemontais 566 27/01/2025 27/01/2026
42337 42 Vivans 176 27/01/2025 27/01/2026
43185 43 Sainte-Florine 2130 27/01/2025 27/01/2026
43261 43 Vézézoux 356 27/01/2025 27/01/2026
44097 44 Mesquer 3273 27/01/2025 27/01/2026
44183 44 Saint-Molf 1532 27/01/2025 27/01/2026
49058 49 Les Cerqueux 462 27/01/2025 27/01/2026
49070 49 Chanteloup-les-Bois 434 27/01/2025 27/01/2026
49231 49 Nuaillé 776 27/01/2025 27/01/2026
49240 49 La Plaine 533 27/01/2025 27/01/2026
49336 49 Somloire 477 27/01/2025 27/01/2026
49352 49 Toutlemonde 670 27/01/2025 27/01/2026
49371 49 Vezins 993 27/01/2025 27/01/2026
51033 51 Le Baizil 148 27/01/2025 27/01/2026
51047 51 Belval-en-Argonne 48 27/01/2025 27/01/2026
51103 51 La Celle-sous-Chantemerle 101 27/01/2025 27/01/2026
51112 51 Chamery 317 27/01/2025 27/01/2026
51121 51 Champvoisy 162 27/01/2025 27/01/2026
51124 51 Chantemerle 41 27/01/2025 27/01/2026
51132 51 Les Charmontois 108 27/01/2025 27/01/2026
51162 51 Conflans-sur-Seine 413 27/01/2025 27/01/2026
51234 51 Esclavolles-Lurey 351 27/01/2025 27/01/2026
51241 51 Euvy 65 27/01/2025 27/01/2026
51278 51 Les Grandes-Loges 144 27/01/2025 27/01/2026
51343 51 Marcilly-sur-Seine 422 27/01/2025 27/01/2026
51391 51 Muizon 1096 27/01/2025 27/01/2026
51433 51 Plichancourt 122 27/01/2025 27/01/2026
51455 51 Reims-la-Brûlée 107 27/01/2025 27/01/2026
51466 51 Romigny 125 27/01/2025 27/01/2026
51523 51 Sarcy 182 27/01/2025 27/01/2026
51524 51 Saron-sur-Aube 186 27/01/2025 27/01/2026
51532 51 Sermiers 365 27/01/2025 27/01/2026
51598 51 Vauclerc 276 27/01/2025 27/01/2026
51607 51 Verdon 142 27/01/2025 27/01/2026
51609 51 Verneuil 590 27/01/2025 27/01/2026
51624 51 Ville-en-Tardenois 364 27/01/2025 27/01/2026
51629 51 Villers-Allerand 452 27/01/2025 27/01/2026
51631 51 Villers-aux-Nœuds 181 27/01/2025 27/01/2026
51642 51 Villiers-aux-Corneilles 66 27/01/2025 27/01/2026
51647 51 Vitry-en-Perthois 498 27/01/2025 27/01/2026
52002 52 Aigremont 26 27/01/2025 27/01/2026
52015 52 Arbigny-sous-Varennes 95 27/01/2025 27/01/2026
52037 52 Bannes 200 27/01/2025 27/01/2026
52090 52 Celsoy 69 27/01/2025 27/01/2026
52091 52 Cerisières 68 27/01/2025 27/01/2026
52105 52 Changey 283 27/01/2025 27/01/2026
52242 52 Haute-Amance 654 27/01/2025 27/01/2026
52273 52 Larivière-Arnoncourt 118 27/01/2025 27/01/2026
52277 52 Lavilleneuve 50 27/01/2025 27/01/2026
52416 52 Rangecourt 57 27/01/2025 27/01/2026
52436 52 Rouécourt 45 27/01/2025 27/01/2026
52470 52 Serqueux 356 27/01/2025 27/01/2026
52520 52 Vicq 193 27/01/2025 27/01/2026
53001 53 Ahuillé 877 27/01/2025 27/01/2026
53007 53 Argentré 1432 27/01/2025 27/01/2026
53034 53 Bonchamp-lès-Laval 3393 27/01/2025 27/01/2026
53049 53 Châlons-du-Maine 278 27/01/2025 27/01/2026
53054 53 Changé 3922 27/01/2025 27/01/2026
53056 53 La Chapelle-Anthenaise 411 27/01/2025 27/01/2026
53094 53 Entrammes 1138 27/01/2025 27/01/2026
53099 53 Forcé 550 27/01/2025 27/01/2026
53119 53 L'Huisserie 2448 27/01/2025 27/01/2026
53130 53 Laval 36541 27/01/2025 27/01/2026
53140 53 Louverné 2445 27/01/2025 27/01/2026
53141 53 Louvigné 545 27/01/2025 27/01/2026
53156 53 Montflours 130 27/01/2025 27/01/2026
53157 53 Montigné-le-Brillant 623 27/01/2025 27/01/2026
53168 53 Nuillé-sur-Vicoin 644 27/01/2025 27/01/2026
53175 53 Parné-sur-Roc 653 27/01/2025 27/01/2026
53201 53 Saint-Berthevin 4583 27/01/2025 27/01/2026
53224 53 Saint-Germain-le-Fouilloux 517 27/01/2025 27/01/2026
53229 53 Saint-Jean-sur-Mayenne 769 27/01/2025 27/01/2026
53262 53 Soulgé-sur-Ouette 541 27/01/2025 27/01/2026
54013 54 Amenoncourt 58 27/01/2025 27/01/2026
54030 54 Autrepierre 60 27/01/2025 27/01/2026
54034 54 Avrainville 126 27/01/2025 27/01/2026
54044 54 Barbas 119 27/01/2025 27/01/2026
54124 54 Chazelles-sur-Albe 29 27/01/2025 27/01/2026
54161 54 Domèvre-sur-Vezouze 203 27/01/2025 27/01/2026
54230 54 Gogney 54 27/01/2025 27/01/2026
54233 54 Gondrexon 26 27/01/2025 27/01/2026
54246 54 Halloville 47 27/01/2025 27/01/2026
54251 54 Harbouey 94 27/01/2025 27/01/2026
54271 54 Igney 74 27/01/2025 27/01/2026
54381 54 Montreux 48 27/01/2025 27/01/2026
54401 54 Nonhigny 84 27/01/2025 27/01/2026
54452 54 Reillon 53 27/01/2025 27/01/2026
54458 54 Repaix 71 27/01/2025 27/01/2026
54562 54 Verdenal 90 27/01/2025 27/01/2026
55382 55 Neuville-sur-Ornain 218 27/01/2025 27/01/2026
55531 55 Vassincourt 150 27/01/2025 27/01/2026
56243 56 Séné 7083 27/01/2025 27/01/2026
57048 57 Bannay 42 27/01/2025 27/01/2026
57053 57 Bassing 69 27/01/2025 27/01/2026
57054 57 Baudrecourt 111 27/01/2025 27/01/2026
57060 57 Bénestroff 303 27/01/2025 27/01/2026
