Recherchez une commune

Carte de la fin de l'ADSL dans le 89 (Yonne)

En chiffres

0 commune

Réseau ADSL fermé

0 commune

Commercialisation ADSL fermée

25 communes

Arrêt du réseau ADSL programmé

398 communes

Fermeture commerciale prévue

Toutes les communes du 89 (Yonne)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
89013 Appoigny 1876 27/01/2025 27/01/2026
89023 Augy 519 27/01/2025 27/01/2026
89024 Auxerre 25824 27/01/2025 27/01/2026
89053 Branches 251 27/01/2025 27/01/2026
89069 Chailley 392 27/01/2025 27/01/2026
89083 Charbuy 941 27/01/2025 27/01/2026
89085 Charmoy 619 27/01/2025 27/01/2026
89152 Épineau-les-Voves 391 27/01/2025 27/01/2026
89263 Monéteau 2534 27/01/2025 27/01/2026
89295 Perrigny 755 27/01/2025 27/01/2026
89346 Saint-Georges-sur-Baulche 1935 27/01/2025 27/01/2026
89438 Venoy 924 27/01/2025 27/01/2026
89453 Villefargeau 511 27/01/2025 27/01/2026
89050 Bonnard 461 31/01/2026 31/01/2027
89056 Brion 334 31/01/2026 31/01/2027
89059 Bussy-en-Othe 458 31/01/2026 31/01/2027
89105 Chichery 245 31/01/2026 31/01/2027
89108 Chitry 269 31/01/2026 31/01/2027
89226 Lignorelles 168 31/01/2026 31/01/2027
89228 Lindry 676 31/01/2026 31/01/2027
89230 Looze 238 31/01/2026 31/01/2027
89282 Ormoy 379 31/01/2026 31/01/2027
89288 Paroy-en-Othe 125 31/01/2026 31/01/2027
89319 Quenne 264 31/01/2026 31/01/2027
89477 Villy 73 31/01/2026 31/01/2027
89002 Aigremont 79 31/01/2026 NC
89003 Montholon 2018 31/01/2026 NC
89004 Aisy-sur-Armançon 212 31/01/2026 NC
89005 Ancy-le-Franc 990 31/01/2026 NC
89006 Ancy-le-Libre 145 31/01/2026 NC
89007 Andryes 371 31/01/2026 NC
89008 Angely 161 31/01/2026 NC
89009 Annay-la-Côte 256 31/01/2026 NC
89010 Annay-sur-Serein 239 31/01/2026 NC
89011 Annéot 74 31/01/2026 NC
89012 Annoux 99 31/01/2026 NC
89014 Arces-Dilo 459 31/01/2026 NC
89015 Arcy-sur-Cure 570 31/01/2026 NC
89016 Argentenay 97 31/01/2026 NC
89017 Argenteuil-sur-Armançon 212 31/01/2026 NC
89018 Armeau 515 31/01/2026 NC
89019 Arthonnay 173 31/01/2026 NC
89020 Asnières-sous-Bois 170 31/01/2026 NC
89021 Asquins 377 31/01/2026 NC
89022 Athie 83 31/01/2026 NC
89025 Avallon 5397 31/01/2026 NC
89027 Bagneaux 199 31/01/2026 NC
89028 Baon 59 31/01/2026 NC
89029 Bassou 480 31/01/2026 NC
89030 Bazarnes 309 31/01/2026 NC
89031 Beaumont 335 31/01/2026 NC
89032 Beauvilliers 80 31/01/2026 NC
89033 Beauvoir 201 31/01/2026 NC
89034 Beine 330 31/01/2026 NC
89035 Bellechaume 270 31/01/2026 NC
89036 La Belliole 152 31/01/2026 NC
89037 Béon 326 31/01/2026 NC
89038 Bernouil 81 31/01/2026 NC
89039 Béru 93 31/01/2026 NC
89040 Bessy-sur-Cure 240 31/01/2026 NC
89041 Beugnon 174 31/01/2026 NC
89042 Bierry-les-Belles-Fontaines 169 31/01/2026 NC
89043 Blacy 95 31/01/2026 NC
89044 Blannay 102 31/01/2026 NC
89045 Bleigny-le-Carreau 160 31/01/2026 NC
89046 Bléneau 1042 31/01/2026 NC
89048 Bœurs-en-Othe 234 31/01/2026 NC
89049 Bois-d'Arcy 32 31/01/2026 NC
89051 Les Bordes 395 31/01/2026 NC
89054 Brannay 603 31/01/2026 NC
89055 Brienon-sur-Armançon 1767 31/01/2026 NC
89057 Brosses 280 31/01/2026 NC
89058 Bussières 111 31/01/2026 NC
89060 Bussy-le-Repos 301 31/01/2026 NC
89061 Butteaux 162 31/01/2026 NC
89062 Carisey 216 31/01/2026 NC
89063 La Celle-Saint-Cyr 501 31/01/2026 NC
89064 Censy 39 31/01/2026 NC
89065 Cérilly 52 31/01/2026 NC
89066 Cerisiers 680 31/01/2026 NC
89067 Cézy 762 31/01/2026 NC
89068 Chablis 1989 31/01/2026 NC
89071 Chamoux 116 31/01/2026 NC
89072 Champcevrais 198 31/01/2026 NC
89073 Champignelles 823 31/01/2026 NC
89074 Champigny 1336 31/01/2026 NC
89075 Champlay 426 31/01/2026 NC
89076 Champlost 505 31/01/2026 NC
89077 Champs-sur-Yonne 948 31/01/2026 NC
89079 Chamvres 391 31/01/2026 NC
89080 La Chapelle-sur-Oreuse 329 31/01/2026 NC
89081 La Chapelle-Vaupelteigne 107 31/01/2026 NC
89084 Charentenay 203 31/01/2026 NC
89086 Charny Orée de Puisaye 4346 31/01/2026 NC
89087 Chassignelles 218 31/01/2026 NC
89088 Chassy 331 31/01/2026 NC
89089 Chastellux-sur-Cure 170 31/01/2026 NC
89091 Châtel-Censoir 637 31/01/2026 NC
89092 Châtel-Gérard 207 31/01/2026 NC
89093 Chaumont 434 31/01/2026 NC
89094 Chaumot 458 31/01/2026 NC
89095 Chemilly-sur-Serein 145 31/01/2026 NC
89096 Chemilly-sur-Yonne 511 31/01/2026 NC
89098 Cheney 140 31/01/2026 NC
89099 Cheny 1280 31/01/2026 NC
89100 Chéroy 1066 31/01/2026 NC
89101 Chéu 309 31/01/2026 NC
89102 Chevannes 1176 31/01/2026 NC
89104 Chichée 274 31/01/2026 NC
89111 Les Clérimois 177 31/01/2026 NC
89112 Collan 132 31/01/2026 NC
89113 Collemiers 342 31/01/2026 NC
89115 Compigny 99 31/01/2026 NC
89116 Cornant 210 31/01/2026 NC
89117 Coulangeron 130 31/01/2026 NC
89118 Coulanges-la-Vineuse 483 31/01/2026 NC
89119 Coulanges-sur-Yonne 504 31/01/2026 NC
89120 Coulours 140 31/01/2026 NC
89122 Courgenay 447 31/01/2026 NC
89123 Courgis 222 31/01/2026 NC
89124 Courlon-sur-Yonne 708 31/01/2026 NC
89125 Courson-les-Carrières 645 31/01/2026 NC
89126 Courtoin 33 31/01/2026 NC
89127 Courtois-sur-Yonne 314 31/01/2026 NC
89128 Coutarnoux 118 31/01/2026 NC
89129 Crain 344 31/01/2026 NC
89130 Deux Rivières 1000 31/01/2026 NC
89131 Cruzy-le-Châtel 309 31/01/2026 NC
89132 Cry 152 31/01/2026 NC
89133 Cudot 289 31/01/2026 NC
89134 Cussy-les-Forges 258 31/01/2026 NC
89136 Cuy 444 31/01/2026 NC
89137 Dannemoine 291 31/01/2026 NC
89139 Diges 681 31/01/2026 NC
89141 Dissangis 121 31/01/2026 NC
89142 Dixmont 740 31/01/2026 NC
89143 Dollot 231 31/01/2026 NC
89144 Domats 561 31/01/2026 NC
89145 Domecy-sur-Cure 359 31/01/2026 NC
89146 Domecy-sur-le-Vault 123 31/01/2026 NC
89147 Dracy 231 31/01/2026 NC
89148 Druyes-les-Belles-Fontaines 294 31/01/2026 NC
89149 Dyé 153 31/01/2026 NC
89150 Égleny 248 31/01/2026 NC
89151 Égriselles-le-Bocage 980 31/01/2026 NC
89153 Épineuil 392 31/01/2026 NC
89154 Escamps 516 31/01/2026 NC
89155 Escolives-Sainte-Camille 394 31/01/2026 NC
89156 Esnon 193 31/01/2026 NC
89158 Étais-la-Sauvin 543 31/01/2026 NC
89159 Étaule 253 31/01/2026 NC
89160 Étigny 472 31/01/2026 NC
89161 Étivey 205 31/01/2026 NC
89162 Évry 214 31/01/2026 NC
89163 La Ferté-Loupière 463 31/01/2026 NC
89164 Festigny 88 31/01/2026 NC
89165 Flacy 129 31/01/2026 NC
89167 Fleury-la-Vallée 578 31/01/2026 NC
89168 Fleys 165 31/01/2026 NC
89169 Flogny-la-Chapelle 729 31/01/2026 NC
89170 Foissy-lès-Vézelay 134 31/01/2026 NC
89171 Foissy-sur-Vanne 186 31/01/2026 NC
89172 Fontaine-la-Gaillarde 321 31/01/2026 NC
89173 Fontaines 326 31/01/2026 NC
89175 Fontenay-près-Chablis 130 31/01/2026 NC
89176 Fontenay-près-Vézelay 162 31/01/2026 NC
89177 Fontenay-sous-Fouronnes 135 31/01/2026 NC
89179 Fontenoy 285 31/01/2026 NC
89180 Fouchères 275 31/01/2026 NC
89181 Fournaudin 154 31/01/2026 NC
89182 Fouronnes 203 31/01/2026 NC
89183 Fresnes 85 31/01/2026 NC
89184 Fulvy 116 31/01/2026 NC
89186 Germigny 328 31/01/2026 NC
89187 Gigny 120 31/01/2026 NC
89188 Girolles 156 31/01/2026 NC
89189 Gisy-les-Nobles 382 31/01/2026 NC
89190 Givry 163 31/01/2026 NC
89191 Gland 63 31/01/2026 NC
89194 Grimault 146 31/01/2026 NC
89195 Gron 716 31/01/2026 NC
89196 Valravillon 976 31/01/2026 NC
89197 Guillon-Terre-Plaine 599 31/01/2026 NC
89198 Gurgy 952 31/01/2026 NC
89199 Gy-l'Évêque 282 31/01/2026 NC
89200 Hauterive 225 31/01/2026 NC
89201 Héry 1127 31/01/2026 NC
89202 Irancy 303 31/01/2026 NC
89203 Island 143 31/01/2026 NC
89204 L'Isle-sur-Serein 603 31/01/2026 NC
89205 Jaulges 264 31/01/2026 NC
89206 Joigny 6394 31/01/2026 NC
89207 Jouancy 34 31/01/2026 NC
89208 Joux-la-Ville 569 31/01/2026 NC
89209 Jouy 280 31/01/2026 NC
89210 Jully 129 31/01/2026 NC
89211 Junay 87 31/01/2026 NC
89212 Jussy 209 31/01/2026 NC
89214 Lailly 153 31/01/2026 NC
89215 Lain 163 31/01/2026 NC
89216 Lainsecq 264 31/01/2026 NC
89217 Lalande 112 31/01/2026 NC
89218 Laroche-Saint-Cydroine 775 31/01/2026 NC
89219 Lasson 109 31/01/2026 NC
89220 Lavau 327 31/01/2026 NC
89221 Leugny 303 31/01/2026 NC
89222 Levis 171 31/01/2026 NC
89223 Lézinnes 507 31/01/2026 NC
89224 Lichères-près-Aigremont 132 31/01/2026 NC
89225 Lichères-sur-Yonne 79 31/01/2026 NC
89227 Ligny-le-Châtel 861 31/01/2026 NC
89229 Lixy 255 31/01/2026 NC
89232 Lucy-le-Bois 238 31/01/2026 NC
89233 Lucy-sur-Cure 223 31/01/2026 NC
89234 Lucy-sur-Yonne 161 31/01/2026 NC
89235 Magny 546 31/01/2026 NC
89236 Maillot 701 31/01/2026 NC
89237 Mailly-la-Ville 469 31/01/2026 NC
89238 Mailly-le-Château 504 31/01/2026 NC
89239 Malay-le-Grand 897 31/01/2026 NC
89240 Malay-le-Petit 188 31/01/2026 NC
89242 Maligny 608 31/01/2026 NC
89244 Marmeaux 78 31/01/2026 NC
89245 Marsangy 453 31/01/2026 NC
89246 Massangis 390 31/01/2026 NC
89247 Mélisey 218 31/01/2026 NC
89248 Menades 57 31/01/2026 NC
89249 Mercy 44 31/01/2026 NC
89250 Méré 129 31/01/2026 NC
89251 Merry-la-Vallée 303 31/01/2026 NC
89252 Merry-Sec 148 31/01/2026 NC
89253 Merry-sur-Yonne 255 31/01/2026 NC
89254 Mézilles 504 31/01/2026 NC
89255 Michery 650 31/01/2026 NC
89256 Migé 304 31/01/2026 NC
89257 Migennes 4068 31/01/2026 NC
89259 Môlay 122 31/01/2026 NC
89261 Molinons 242 31/01/2026 NC
89262 Molosmes 170 31/01/2026 NC
89264 Montacher-Villegardin 506 31/01/2026 NC
89265 Montigny-la-Resle 339 31/01/2026 NC
89266 Montillot 278 31/01/2026 NC
89267 Montréal 179 31/01/2026 NC
89268 Mont-Saint-Sulpice 455 31/01/2026 NC
89270 Mouffy 95 31/01/2026 NC
89271 Moulins-en-Tonnerrois 115 31/01/2026 NC
89272 Moulins-sur-Ouanne 195 31/01/2026 NC
89273 Moutiers-en-Puisaye 295 31/01/2026 NC
89274 Nailly 764 31/01/2026 NC
89276 Neuvy-Sautour 647 31/01/2026 NC
89277 Nitry 302 31/01/2026 NC
89278 Noé 287 31/01/2026 NC
89279 Noyers 673 31/01/2026 NC
89280 Nuits 299 31/01/2026 NC
89281 Les Ormes 226 31/01/2026 NC
89283 Ouanne 518 31/01/2026 NC
89284 Pacy-sur-Armançon 181 31/01/2026 NC
89285 Pailly 184 31/01/2026 NC
89286 Parly 499 31/01/2026 NC
89287 Paron 2298 31/01/2026 NC
89289 Paroy-sur-Tholon 194 31/01/2026 NC
89290 Pasilly 46 31/01/2026 NC
89291 Passy 176 31/01/2026 NC
89292 Percey 199 31/01/2026 NC
89296 Perrigny-sur-Armançon 92 31/01/2026 NC
89297 Pierre-Perthuis 103 31/01/2026 NC
89298 Piffonds 474 31/01/2026 NC
89299 Pimelles 62 31/01/2026 NC
89300 Pisy 88 31/01/2026 NC
89302 Plessis-Saint-Jean 160 31/01/2026 NC
89303 Poilly-sur-Serein 286 31/01/2026 NC
89304 Poilly-sur-Tholon 412 31/01/2026 NC
89306 Pontaubert 273 31/01/2026 NC
89307 Pontigny 480 31/01/2026 NC
89308 Pont-sur-Vanne 134 31/01/2026 NC
89309 Pont-sur-Yonne 2361 31/01/2026 NC
89310 La Postolle 112 31/01/2026 NC
89311 Pourrain 722 31/01/2026 NC
89312 Précy-le-Sec 252 31/01/2026 NC
89313 Précy-sur-Vrin 310 31/01/2026 NC
89314 Prégilbert 158 31/01/2026 NC
89315 Préhy 106 31/01/2026 NC
89316 Provency 182 31/01/2026 NC
89318 Quarré-les-Tombes 710 31/01/2026 NC
89320 Quincerot 64 31/01/2026 NC
89321 Ravières 763 31/01/2026 NC
89323 Roffey 115 31/01/2026 NC
89324 Rogny-les-Sept-Écluses 646 31/01/2026 NC
89325 Ronchères 79 31/01/2026 NC
89326 Rosoy 564 31/01/2026 NC
89327 Rousson 236 31/01/2026 NC
89328 Rouvray 210 31/01/2026 NC
89329 Rugny 118 31/01/2026 NC
89331 Sainpuits 285 31/01/2026 NC
89332 Saint-Agnan 516 31/01/2026 NC
89333 Saint-André-en-Terre-Plaine 128 31/01/2026 NC
89334 Le Val d'Ocre 414 31/01/2026 NC
89335 Saint-Aubin-sur-Yonne 295 31/01/2026 NC
89336 Saint-Brancher 220 31/01/2026 NC
89337 Saint-Bris-le-Vineux 736 31/01/2026 NC
89338 Saint-Clément 1643 31/01/2026 NC
89339 Sainte-Colombe 161 31/01/2026 NC
89341 Saint-Cyr-les-Colons 330 31/01/2026 NC
89342 Saint-Denis-lès-Sens 379 31/01/2026 NC
89344 Saint-Fargeau 1377 31/01/2026 NC
89345 Saint-Florentin 2818 31/01/2026 NC
89347 Saint-Germain-des-Champs 341 31/01/2026 NC
89348 Saint-Julien-du-Sault 1620 31/01/2026 NC
89349 Saint-Léger-Vauban 374 31/01/2026 NC
89350 Saint-Loup-d'Ordon 202 31/01/2026 NC
89351 Sainte-Magnance 315 31/01/2026 NC
89352 Saint-Martin-des-Champs 230 31/01/2026 NC
89353 Saint-Martin-d'Ordon 269 31/01/2026 NC
89354 Saint-Martin-du-Tertre 786 31/01/2026 NC
89355 Saint-Martin-sur-Armançon 128 31/01/2026 NC
89359 Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 319 31/01/2026 NC
89360 Saint-Maurice-le-Vieil 217 31/01/2026 NC
89361 Saint-Maurice-Thizouaille 157 31/01/2026 NC
89362 Saint-Moré 182 31/01/2026 NC
89363 Sainte-Pallaye 92 31/01/2026 NC
89364 Saint-Père 414 31/01/2026 NC
89365 Saint-Privé 404 31/01/2026 NC
89367 Saints-en-Puisaye 397 31/01/2026 NC
89368 Saint-Sauveur-en-Puisaye 712 31/01/2026 NC
89369 Saint-Sérotin 344 31/01/2026 NC
89370 Saint-Valérien 985 31/01/2026 NC
89371 Sainte-Vertu 98 31/01/2026 NC
89373 Saligny 420 31/01/2026 NC
89374 Sambourg 67 31/01/2026 NC
89375 Santigny 73 31/01/2026 NC
89376 Sarry 161 31/01/2026 NC
89377 Sauvigny-le-Beuréal 61 31/01/2026 NC
89378 Sauvigny-le-Bois 466 31/01/2026 NC
89379 Savigny-en-Terre-Plaine 112 31/01/2026 NC
89380 Savigny-sur-Clairis 681 31/01/2026 NC
89382 Seignelay 968 31/01/2026 NC
89383 Sementron 106 31/01/2026 NC
89384 Senan 446 31/01/2026 NC
89385 Sennevoy-le-Bas 114 31/01/2026 NC
89386 Sennevoy-le-Haut 104 31/01/2026 NC
89387 Sens 18188 31/01/2026 NC
89388 Sépeaux-Saint Romain 425 31/01/2026 NC
89390 Serbonnes 388 31/01/2026 NC
89391 Sergines 723 31/01/2026 NC
89392 Sermizelles 217 31/01/2026 NC
89393 Serrigny 92 31/01/2026 NC
89394 Sery 98 31/01/2026 NC
89395 Les Sièges 294 31/01/2026 NC
89397 Sommecaise 345 31/01/2026 NC
89398 Sormery 330 31/01/2026 NC
89399 Soucy 799 31/01/2026 NC
89400 Sougères-en-Puisaye 329 31/01/2026 NC
89402 Soumaintrain 122 31/01/2026 NC
89403 Stigny 110 31/01/2026 NC
89404 Subligny 278 31/01/2026 NC
89405 Les Hauts de Forterre 445 31/01/2026 NC
89406 Talcy 91 31/01/2026 NC
89407 Tanlay 790 31/01/2026 NC
89408 Tannerre-en-Puisaye 327 31/01/2026 NC
89409 Tharoiseau 100 31/01/2026 NC
89410 Tharot 95 31/01/2026 NC
89411 Les Vallées de la Vanne 660 31/01/2026 NC
89412 Thizy 125 31/01/2026 NC
89413 Thorey 48 31/01/2026 NC
89414 Thorigny-sur-Oreuse 974 31/01/2026 NC
89415 Thory 152 31/01/2026 NC
89416 Thury 475 31/01/2026 NC
89417 Tissey 83 31/01/2026 NC
89418 Tonnerre 3723 31/01/2026 NC
89419 Toucy 2074 31/01/2026 NC
89420 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 1031 31/01/2026 NC
89422 Trichey 59 31/01/2026 NC
89423 Tronchoy 128 31/01/2026 NC
89424 Trucy-sur-Yonne 149 31/01/2026 NC
89425 Turny 451 31/01/2026 NC
89426 Val-de-Mercy 241 31/01/2026 NC
89427 Vallan 429 31/01/2026 NC
89428 Vallery 371 31/01/2026 NC
89430 Varennes 216 31/01/2026 NC
89431 Vassy-sous-Pisy 74 31/01/2026 NC
89432 Vaudeurs 355 31/01/2026 NC
89433 Vault-de-Lugny 305 31/01/2026 NC
89434 Vaumort 201 31/01/2026 NC
89436 Venizy 529 31/01/2026 NC
89437 Venouse 172 31/01/2026 NC
89439 Vergigny 769 31/01/2026 NC
89440 Verlin 286 31/01/2026 NC
89441 Vermenton 1305 31/01/2026 NC
89442 Vernoy 175 31/01/2026 NC
89443 Véron 972 31/01/2026 NC
89445 Vézannes 61 31/01/2026 NC
89446 Vézelay 546 31/01/2026 NC
89447 Vézinnes 141 31/01/2026 NC
89449 Villeblevin 979 31/01/2026 NC
89450 Villebougis 379 31/01/2026 NC
89451 Villechétive 164 31/01/2026 NC
89452 Villecien 269 31/01/2026 NC
89456 Villemanoche 389 31/01/2026 NC
89458 Villenavotte 106 31/01/2026 NC
89459 Villeneuve-la-Dondagre 213 31/01/2026 NC
89460 Villeneuve-la-Guyard 1947 31/01/2026 NC
89461 Villeneuve-l'Archevêque 1043 31/01/2026 NC
89462 Villeneuve-les-Genêts 243 31/01/2026 NC
89463 Villeneuve-Saint-Salves 147 31/01/2026 NC
89464 Villeneuve-sur-Yonne 3477 31/01/2026 NC
89465 Villeperrot 214 31/01/2026 NC
89466 Villeroy 210 31/01/2026 NC
89467 Villethierry 428 31/01/2026 NC
89468 Villevallier 296 31/01/2026 NC
89469 Perceneige 636 31/01/2026 NC
89470 Villiers-les-Hauts 127 31/01/2026 NC
89471 Villiers-Louis 250 31/01/2026 NC
89472 Villiers-Saint-Benoît 423 31/01/2026 NC
89474 Villiers-Vineux 178 31/01/2026 NC
89475 Villon 145 31/01/2026 NC
89478 Vincelles 581 31/01/2026 NC
89479 Vincelottes 246 31/01/2026 NC
89480 Vinneuf 939 31/01/2026 NC
89481 Vireaux 122 31/01/2026 NC
89482 Viviers 149 31/01/2026 NC
89483 Voisines 315 31/01/2026 NC
89485 Voutenay-sur-Cure 204 31/01/2026 NC
89486 Yrouerre 138 31/01/2026 NC