CC du Pays du Saintois : Fermeture du réseau ADSL

Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans la Communauté de Communes

Recherchez une commune

Carte de la fin de l'ADSL dans la Communauté de Communes

En chiffres

0 commune

Réseau ADSL fermé

0 commune

Commercialisation ADSL fermée

55 communes

Arrêt du réseau ADSL programmé

0 commune

Fermeture commerciale prévue

Toutes les communes (CC du Pays du Saintois)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
54207 Fraisnes-en-Saintois 57 31/01/2026 31/01/2027
54299 Laneuveville-devant-Bayon 149 31/01/2026 31/01/2027
54344 Mangonville 120 31/01/2026 31/01/2027
54465 Roville-devant-Bayon 425 31/01/2026 31/01/2027
54005 Affracourt 74 31/01/2026 31/05/2028
54032 Autrey 128 31/01/2026 31/05/2028
54042 Bainville-aux-Miroirs 213 31/01/2026 31/05/2028
54062 Benney 337 31/01/2026 31/05/2028
54092 Bouzanville 57 31/01/2026 31/05/2028
54094 Bralleville 109 31/01/2026 31/05/2028
54109 Ceintrey 506 31/01/2026 31/05/2028
54117 Chaouilley 65 31/01/2026 31/05/2028
54132 Clérey-sur-Brenon 55 31/01/2026 31/05/2028
54142 Crantenoy 75 31/01/2026 31/05/2028
54156 Diarville 294 31/01/2026 31/05/2028
54164 Dommarie-Eulmont 55 31/01/2026 31/05/2028
54185 Étreval 44 31/01/2026 31/05/2028
54203 Forcelles-Saint-Gorgon 106 31/01/2026 31/05/2028
54204 Forcelles-sous-Gugney 58 31/01/2026 31/05/2028
54221 Gerbécourt-et-Haplemont 130 31/01/2026 31/05/2028
54224 Germonville 88 31/01/2026 31/05/2028
54235 Goviller 242 31/01/2026 31/05/2028
54238 Gripport 156 31/01/2026 31/05/2028
54241 Gugney 53 31/01/2026 31/05/2028
54247 Hammeville 95 31/01/2026 31/05/2028
54252 Haroué 263 31/01/2026 31/05/2028
54264 Houdelmont 182 31/01/2026 31/05/2028
54266 Houdreville 222 31/01/2026 31/05/2028
54268 Housséville 103 31/01/2026 31/05/2028
54278 Jevoncourt 53 31/01/2026 31/05/2028
54291 Lalœuf 151 31/01/2026 31/05/2028
54307 Lebeuville 78 31/01/2026 31/05/2028
54309 Lemainville 214 31/01/2026 31/05/2028
54310 Leménil-Mitry 5 31/01/2026 31/05/2028
54399 Neuviller-sur-Moselle 173 31/01/2026 31/05/2028
54407 Ognéville 65 31/01/2026 31/05/2028
54409 Omelmont 118 31/01/2026 31/05/2028
54411 Ormes-et-Ville 109 31/01/2026 31/05/2028
54417 Parey-Saint-Césaire 137 31/01/2026 31/05/2028
54434 Praye 183 31/01/2026 31/05/2028
54442 Quevilloncourt 65 31/01/2026 31/05/2028
54473 Saint-Firmin 141 31/01/2026 31/05/2028
54486 Saint-Remimont 182 31/01/2026 31/05/2028
54497 Saxon-Sion 52 31/01/2026 31/05/2028
54513 Tantonville 437 31/01/2026 31/05/2028
54516 They-sous-Vaudemont 15 31/01/2026 31/05/2028
54522 Thorey-Lyautey 86 31/01/2026 31/05/2028
54552 Vaudémont 75 31/01/2026 31/05/2028
54553 Vaudeville 104 31/01/2026 31/05/2028
54554 Vaudigny 46 31/01/2026 31/05/2028
54563 Vézelise 975 31/01/2026 31/05/2028
54587 Vitrey 110 31/01/2026 31/05/2028
54591 Voinémont 177 31/01/2026 31/05/2028
54592 Vroncourt 152 31/01/2026 31/05/2028
54597 Xirocourt 291 31/01/2026 31/05/2028

©2025 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL fournies par Orange (Dernière mise à jour : 19 Décembre 2025). Mentions légales et source des données