0 commune
Réseau ADSL fermé
Rhône : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
2 communes
Commercialisation ADSL fermée
66 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
207 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|
69013 | Arnas | 2667 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
69386 | Lyon 6e Arrondissement | 39702 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
69029 | Bron | 24914 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
69065 | Corcelles-en-Beaujolais | 541 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
69108 | Lancié | 581 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
69271 | Chassieu | 7007 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
69277 | Genas | 7870 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
69383 | Lyon 3e Arrondissement | 73725 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
69003 | Albigny-sur-Saône | 1528 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69010 | L'Arbresle | 3942 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69019 | Belleville-en-Beaujolais | 8556 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69022 | Bibost | 272 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69023 | Blacé | 783 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69027 | Brignais | 8315 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69032 | Bully | 981 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69033 | Cailloux-sur-Fontaines | 1521 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69036 | Cercié | 648 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69043 | Chaponost | 5337 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69044 | Charbonnières-les-Bains | 3339 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69046 | Charly | 2633 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69051 | Chaussan | 556 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69061 | Cogny | 630 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69071 | Curis-au-Mont-d'Or | 538 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69074 | Denicé | 767 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69076 | Dommartin | 1415 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69077 | Dracé | 518 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69081 | Écully | 11713 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69082 | Émeringes | 185 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69084 | Fleurie | 1181 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69089 | Francheville | 8151 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69103 | Juliénas | 721 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69105 | Lacenas | 530 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69116 | Limonest | 3763 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69133 | Millery | 2314 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69136 | Montagny | 1622 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69141 | Mornant | 3874 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69145 | Odenas | 612 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69148 | Orliénas | 1343 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69162 | Quincié-en-Beaujolais | 1026 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69172 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 400 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69175 | Savigny | 1094 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69180 | Saint-André-la-Côte | 150 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69192 | Saint-Cyr-le-Chatoux | 80 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69194 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 4038 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69207 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 1613 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69215 | Saint-Julien | 442 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69219 | Saint-Laurent-d'Agny | 1312 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69241 | Taluyers | 1568 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69242 | Taponas | 510 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69244 | Tassin-la-Demi-Lune | 14050 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69256 | Vaulx-en-Velin | 25332 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69260 | Vernaison | 2539 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69264 | Villefranche-sur-Saône | 26660 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69265 | Ville-sur-Jarnioux | 404 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69267 | Villié-Morgon | 1499 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69268 | Vourles | 2005 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69273 | Corbas | 5939 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69279 | Jonage | 3183 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69283 | Mions | 6927 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69284 | Montanay | 1594 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69286 | Rillieux-la-Pape | 16758 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69287 | Saint-Bonnet-de-Mure | 4065 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69292 | Sathonay-Camp | 4052 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69293 | Sathonay-Village | 1048 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69382 | Lyon 2e Arrondissement | 31224 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69384 | Lyon 4e Arrondissement | 24580 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69387 | Lyon 7e Arrondissement | 65071 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69388 | Lyon 8e Arrondissement | 56572 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
69001 | Affoux | 219 | 31/01/2026 | NC |
69002 | Aigueperse | 223 | 31/01/2026 | NC |
69004 | Alix | 341 | 31/01/2026 | NC |
69005 | Ambérieux | 310 | 31/01/2026 | NC |
69006 | Amplepuis | 3365 | 31/01/2026 | NC |
69007 | Ampuis | 1765 | 31/01/2026 | NC |
69008 | Ancy | 355 | 31/01/2026 | NC |
69009 | Anse | 3907 | 31/01/2026 | NC |
69012 | Les Ardillats | 386 | 31/01/2026 | NC |
69014 | Aveize | 521 | 31/01/2026 | NC |
69016 | Azolette | 97 | 31/01/2026 | NC |
69017 | Bagnols | 409 | 31/01/2026 | NC |
69018 | Beaujeu | 1623 | 31/01/2026 | NC |
69020 | Belmont-d'Azergues | 300 | 31/01/2026 | NC |
69021 | Bessenay | 1286 | 31/01/2026 | NC |
69024 | Val d'Oingt | 2378 | 31/01/2026 | NC |
69026 | Le Breuil | 219 | 31/01/2026 | NC |
69028 | Brindas | 3405 | 31/01/2026 | NC |
69030 | Brullioles | 516 | 31/01/2026 | NC |
69031 | Brussieu | 713 | 31/01/2026 | NC |
69034 | Caluire-et-Cuire | 26513 | 31/01/2026 | NC |
69035 | Cenves | 274 | 31/01/2026 | NC |
69037 | Chambost-Allières | 532 | 31/01/2026 | NC |
69038 | Chambost-Longessaigne | 607 | 31/01/2026 | NC |
69039 | Chamelet | 410 | 31/01/2026 | NC |
69040 | Champagne-au-Mont-d'Or | 4723 | 31/01/2026 | NC |
69042 | La Chapelle-sur-Coise | 309 | 31/01/2026 | NC |
69045 | Charentay | 728 | 31/01/2026 | NC |
69047 | Charnay | 526 | 31/01/2026 | NC |
69049 | Chasselay | 1543 | 31/01/2026 | NC |
69050 | Châtillon | 1084 | 31/01/2026 | NC |
69052 | Chazay-d'Azergues | 2105 | 31/01/2026 | NC |
69053 | Chénas | 361 | 31/01/2026 | NC |
69054 | Chénelette | 308 | 31/01/2026 | NC |
69055 | Les Chères | 709 | 31/01/2026 | NC |
69056 | Chessy | 878 | 31/01/2026 | NC |
69057 | Chevinay | 295 | 31/01/2026 | NC |
69058 | Chiroubles | 376 | 31/01/2026 | NC |
69059 | Civrieux-d'Azergues | 889 | 31/01/2026 | NC |
69060 | Claveisolles | 470 | 31/01/2026 | NC |
69062 | Coise | 393 | 31/01/2026 | NC |
69063 | Collonges-au-Mont-d'Or | 2715 | 31/01/2026 | NC |
69064 | Condrieu | 2889 | 31/01/2026 | NC |
69066 | Cours | 3612 | 31/01/2026 | NC |
69067 | Courzieu | 731 | 31/01/2026 | NC |
69068 | Couzon-au-Mont-d'Or | 1525 | 31/01/2026 | NC |
69069 | Craponne | 7348 | 31/01/2026 | NC |
69070 | Cublize | 880 | 31/01/2026 | NC |
69072 | Dardilly | 6829 | 31/01/2026 | NC |
69075 | Dième | 131 | 31/01/2026 | NC |
69078 | Duerne | 495 | 31/01/2026 | NC |
69080 | Échalas | 907 | 31/01/2026 | NC |
69083 | Éveux | 528 | 31/01/2026 | NC |
69085 | Fleurieu-sur-Saône | 854 | 31/01/2026 | NC |
69086 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 1175 | 31/01/2026 | NC |
69087 | Fontaines-Saint-Martin | 1644 | 31/01/2026 | NC |
69088 | Fontaines-sur-Saône | 4315 | 31/01/2026 | NC |
69090 | Frontenas | 390 | 31/01/2026 | NC |
69091 | Givors | 11562 | 31/01/2026 | NC |
69092 | Gleizé | 5210 | 31/01/2026 | NC |
69093 | Grandris | 738 | 31/01/2026 | NC |
69094 | Grézieu-la-Varenne | 3273 | 31/01/2026 | NC |
69095 | Grézieu-le-Marché | 534 | 31/01/2026 | NC |
69096 | Grigny | 5358 | 31/01/2026 | NC |
69097 | Les Haies | 346 | 31/01/2026 | NC |
69098 | Les Halles | 244 | 31/01/2026 | NC |
69099 | Haute-Rivoire | 839 | 31/01/2026 | NC |
69100 | Irigny | 4753 | 31/01/2026 | NC |
69102 | Joux | 459 | 31/01/2026 | NC |
69104 | Jullié | 342 | 31/01/2026 | NC |
69106 | Lachassagne | 544 | 31/01/2026 | NC |
69107 | Lamure-sur-Azergues | 810 | 31/01/2026 | NC |
69109 | Lantignié | 540 | 31/01/2026 | NC |
69110 | Larajasse | 1050 | 31/01/2026 | NC |
69111 | Légny | 332 | 31/01/2026 | NC |
69112 | Lentilly | 3118 | 31/01/2026 | NC |
69113 | Létra | 490 | 31/01/2026 | NC |
69115 | Limas | 3299 | 31/01/2026 | NC |
69117 | Lissieu | 2065 | 31/01/2026 | NC |
69118 | Loire-sur-Rhône | 1514 | 31/01/2026 | NC |
69119 | Longes | 458 | 31/01/2026 | NC |
69120 | Longessaigne | 372 | 31/01/2026 | NC |
69121 | Lozanne | 1687 | 31/01/2026 | NC |
69122 | Lucenay | 926 | 31/01/2026 | NC |
69124 | Marchampt | 383 | 31/01/2026 | NC |
69125 | Marcilly-d'Azergues | 552 | 31/01/2026 | NC |
69126 | Marcy | 405 | 31/01/2026 | NC |
69127 | Marcy-l'Étoile | 1923 | 31/01/2026 | NC |
69130 | Meaux-la-Montagne | 177 | 31/01/2026 | NC |
69131 | Messimy | 1936 | 31/01/2026 | NC |
69132 | Meys | 510 | 31/01/2026 | NC |
69134 | Moiré | 129 | 31/01/2026 | NC |
69135 | Deux-Grosnes | 1472 | 31/01/2026 | NC |
69137 | Montmelas-Saint-Sorlin | 203 | 31/01/2026 | NC |
69138 | Montromant | 314 | 31/01/2026 | NC |
69139 | Montrottier | 885 | 31/01/2026 | NC |
69140 | Morancé | 1159 | 31/01/2026 | NC |
69142 | La Mulatière | 3916 | 31/01/2026 | NC |
69143 | Neuville-sur-Saône | 5713 | 31/01/2026 | NC |
69149 | Oullins | 16855 | 31/01/2026 | NC |
69151 | Le Perréon | 900 | 31/01/2026 | NC |
69152 | Pierre-Bénite | 6433 | 31/01/2026 | NC |
69153 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 543 | 31/01/2026 | NC |
69154 | Pollionnay | 1344 | 31/01/2026 | NC |
69155 | Pomeys | 634 | 31/01/2026 | NC |
69156 | Pommiers | 1209 | 31/01/2026 | NC |
69157 | Vindry-sur-Turdine | 3157 | 31/01/2026 | NC |
69159 | Porte des Pierres Dorées | 1909 | 31/01/2026 | NC |
69160 | Poule-les-Écharmeaux | 798 | 31/01/2026 | NC |
69161 | Propières | 417 | 31/01/2026 | NC |
69163 | Quincieux | 1960 | 31/01/2026 | NC |
69164 | Ranchal | 339 | 31/01/2026 | NC |
69165 | Régnié-Durette | 771 | 31/01/2026 | NC |
69166 | Riverie | 175 | 31/01/2026 | NC |
69167 | Rivolet | 268 | 31/01/2026 | NC |
69168 | Rochetaillée-sur-Saône | 796 | 31/01/2026 | NC |
69169 | Ronno | 460 | 31/01/2026 | NC |
69170 | Rontalon | 603 | 31/01/2026 | NC |
69171 | Sain-Bel | 1376 | 31/01/2026 | NC |
69173 | Sarcey | 642 | 31/01/2026 | NC |
69174 | Les Sauvages | 426 | 31/01/2026 | NC |
69176 | Soucieu-en-Jarrest | 2564 | 31/01/2026 | NC |
69177 | Sourcieux-les-Mines | 927 | 31/01/2026 | NC |
69178 | Souzy | 468 | 31/01/2026 | NC |
69179 | Beauvallon | 2206 | 31/01/2026 | NC |
69181 | Saint-Appolinaire | 161 | 31/01/2026 | NC |
69182 | Saint-Bonnet-des-Bruyères | 312 | 31/01/2026 | NC |
69183 | Saint-Bonnet-le-Troncy | 266 | 31/01/2026 | NC |
69184 | Sainte-Catherine | 532 | 31/01/2026 | NC |
69186 | Saint-Clément-de-Vers | 177 | 31/01/2026 | NC |
69187 | Saint-Clément-les-Places | 445 | 31/01/2026 | NC |
69188 | Saint-Clément-sur-Valsonne | 495 | 31/01/2026 | NC |
69189 | Sainte-Colombe | 1561 | 31/01/2026 | NC |
69190 | Sainte-Consorce | 1152 | 31/01/2026 | NC |
69191 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 3705 | 31/01/2026 | NC |
69193 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 606 | 31/01/2026 | NC |
69196 | Saint-Didier-sur-Beaujeu | 361 | 31/01/2026 | NC |
69197 | Saint-Étienne-des-Oullières | 1317 | 31/01/2026 | NC |
69198 | Saint-Étienne-la-Varenne | 439 | 31/01/2026 | NC |
69199 | Saint-Fons | 9922 | 31/01/2026 | NC |
69200 | Saint-Forgeux | 913 | 31/01/2026 | NC |
69201 | Sainte-Foy-l'Argentière | 1167 | 31/01/2026 | NC |
69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 12189 | 31/01/2026 | NC |
69203 | Saint-Genis-l'Argentière | 620 | 31/01/2026 | NC |
69204 | Saint-Genis-Laval | 12956 | 31/01/2026 | NC |
69205 | Saint-Genis-les-Ollières | 2713 | 31/01/2026 | NC |
69206 | Saint-Georges-de-Reneins | 2885 | 31/01/2026 | NC |
69208 | Saint-Germain-Nuelles | 978 | 31/01/2026 | NC |
69209 | Saint-Igny-de-Vers | 516 | 31/01/2026 | NC |
69212 | Saint-Jean-des-Vignes | 223 | 31/01/2026 | NC |
69214 | Saint-Jean-la-Bussière | 640 | 31/01/2026 | NC |
69216 | Saint-Julien-sur-Bibost | 363 | 31/01/2026 | NC |
69217 | Saint-Just-d'Avray | 549 | 31/01/2026 | NC |
69218 | Saint-Lager | 665 | 31/01/2026 | NC |
69220 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 1494 | 31/01/2026 | NC |
69225 | Saint-Marcel-l'Éclairé | 311 | 31/01/2026 | NC |
69227 | Saint-Martin-en-Haut | 2457 | 31/01/2026 | NC |
69228 | Chabanière | 2285 | 31/01/2026 | NC |
69229 | Saint-Nizier-d'Azergues | 559 | 31/01/2026 | NC |
69230 | Sainte-Paule | 169 | 31/01/2026 | NC |
69231 | Saint-Pierre-la-Palud | 1307 | 31/01/2026 | NC |
69233 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 609 | 31/01/2026 | NC |
69234 | Saint-Romain-de-Popey | 1023 | 31/01/2026 | NC |
69235 | Saint-Romain-en-Gal | 1400 | 31/01/2026 | NC |
69236 | Saint-Romain-en-Gier | 322 | 31/01/2026 | NC |
69238 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 2792 | 31/01/2026 | NC |
69239 | Saint-Vérand | 677 | 31/01/2026 | NC |
69240 | Saint-Vincent-de-Reins | 543 | 31/01/2026 | NC |
69243 | Tarare | 7484 | 31/01/2026 | NC |
69245 | Ternand | 462 | 31/01/2026 | NC |
69246 | Theizé | 678 | 31/01/2026 | NC |
69248 | Thizy-les-Bourgs | 4435 | 31/01/2026 | NC |
69249 | Thurins | 1782 | 31/01/2026 | NC |
69250 | La Tour-de-Salvagny | 2795 | 31/01/2026 | NC |
69252 | Trèves | 369 | 31/01/2026 | NC |
69253 | Tupin-et-Semons | 334 | 31/01/2026 | NC |
69254 | Valsonne | 568 | 31/01/2026 | NC |
69255 | Vaugneray | 3191 | 31/01/2026 | NC |
69257 | Vaux-en-Beaujolais | 641 | 31/01/2026 | NC |
69258 | Vauxrenard | 252 | 31/01/2026 | NC |
69259 | Vénissieux | 46218 | 31/01/2026 | NC |
69261 | Vernay | 45 | 31/01/2026 | NC |
69263 | Villechenève | 578 | 31/01/2026 | NC |
69266 | Villeurbanne | 107091 | 31/01/2026 | NC |
69269 | Yzeron | 607 | 31/01/2026 | NC |
69270 | Chaponnay | 2638 | 31/01/2026 | NC |
69272 | Communay | 2117 | 31/01/2026 | NC |
69275 | Décines-Charpieu | 18459 | 31/01/2026 | NC |
69276 | Feyzin | 5833 | 31/01/2026 | NC |
69278 | Genay | 3254 | 31/01/2026 | NC |
69280 | Jons | 744 | 31/01/2026 | NC |
69281 | Marennes | 997 | 31/01/2026 | NC |
69282 | Meyzieu | 17510 | 31/01/2026 | NC |
69285 | Pusignan | 2470 | 31/01/2026 | NC |
69288 | Saint-Laurent-de-Mure | 3460 | 31/01/2026 | NC |
69289 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 2660 | 31/01/2026 | NC |
69290 | Saint-Priest | 26429 | 31/01/2026 | NC |
69291 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 3391 | 31/01/2026 | NC |
69294 | Sérézin-du-Rhône | 1789 | 31/01/2026 | NC |
69295 | Simandres | 1075 | 31/01/2026 | NC |
69296 | Solaize | 1634 | 31/01/2026 | NC |
69297 | Ternay | 2819 | 31/01/2026 | NC |
69298 | Toussieu | 1681 | 31/01/2026 | NC |
69299 | Colombier-Saugnieu | 1518 | 31/01/2026 | NC |
69381 | Lyon 1er Arrondissement | 24390 | 31/01/2026 | NC |
69385 | Lyon 5e Arrondissement | 31459 | 31/01/2026 | NC |
69389 | Lyon 9e Arrondissement | 35959 | 31/01/2026 | NC |
© 2025 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Octobre 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données