0 commune
Réseau ADSL fermé
Loir-et-Cher : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
0 commune
Commercialisation ADSL fermée
11 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
256 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|
41016 | Billy | 611 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41029 | Candé-sur-Beuvron | 823 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41032 | Chailles | 1363 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41043 | Châtillon-sur-Cher | 1062 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41047 | La Chaussée-Saint-Victor | 3077 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41097 | Gièvres | 1322 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41134 | Menars | 413 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41147 | Les Montils | 1079 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41206 | Saint-Denis-sur-Loire | 569 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41212 | Saint-Gervais-la-Forêt | 2027 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41242 | Selles-sur-Cher | 3128 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
41001 | Ambloy | 112 | 31/01/2026 | NC |
41002 | Angé | 558 | 31/01/2026 | NC |
41003 | Areines | 327 | 31/01/2026 | NC |
41004 | Artins | 217 | 31/01/2026 | NC |
41006 | Autainville | 270 | 31/01/2026 | NC |
41007 | Authon | 474 | 31/01/2026 | NC |
41008 | Avaray | 463 | 31/01/2026 | NC |
41009 | Averdon | 360 | 31/01/2026 | NC |
41010 | Azé | 585 | 31/01/2026 | NC |
41012 | Baillou | 184 | 31/01/2026 | NC |
41013 | Bauzy | 206 | 31/01/2026 | NC |
41014 | Beauchêne | 139 | 31/01/2026 | NC |
41017 | Binas | 442 | 31/01/2026 | NC |
41018 | Blois | 33405 | 31/01/2026 | NC |
41019 | Boisseau | 77 | 31/01/2026 | NC |
41020 | Bonneveau | 320 | 31/01/2026 | NC |
41022 | Bouffry | 153 | 31/01/2026 | NC |
41024 | Boursay | 208 | 31/01/2026 | NC |
41025 | Bracieux | 941 | 31/01/2026 | NC |
41026 | Brévainville | 157 | 31/01/2026 | NC |
41027 | Briou | 80 | 31/01/2026 | NC |
41028 | Busloup | 296 | 31/01/2026 | NC |
41030 | Cellé | 179 | 31/01/2026 | NC |
41031 | Cellettes | 1500 | 31/01/2026 | NC |
41034 | Chambord | 102 | 31/01/2026 | NC |
41035 | Champigny-en-Beauce | 338 | 31/01/2026 | NC |
41036 | Chaon | 385 | 31/01/2026 | NC |
41037 | La Chapelle-Enchérie | 121 | 31/01/2026 | NC |
41038 | La Chapelle-Montmartin | 248 | 31/01/2026 | NC |
41039 | La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 412 | 31/01/2026 | NC |
41040 | La Chapelle-Vendômoise | 452 | 31/01/2026 | NC |
41041 | La Chapelle-Vicomtesse | 154 | 31/01/2026 | NC |
41042 | Châteauvieux | 369 | 31/01/2026 | NC |
41044 | Châtres-sur-Cher | 884 | 31/01/2026 | NC |
41045 | Chaumont-sur-Loire | 732 | 31/01/2026 | NC |
41046 | Chaumont-sur-Tharonne | 793 | 31/01/2026 | NC |
41048 | Chauvigny-du-Perche | 218 | 31/01/2026 | NC |
41049 | Chémery | 641 | 31/01/2026 | NC |
41050 | Cheverny | 594 | 31/01/2026 | NC |
41051 | Chissay-en-Touraine | 703 | 31/01/2026 | NC |
41052 | Chitenay | 609 | 31/01/2026 | NC |
41053 | Choue | 405 | 31/01/2026 | NC |
41054 | Choussy | 193 | 31/01/2026 | NC |
41055 | Valloire-sur-Cisse | 1420 | 31/01/2026 | NC |
41057 | Conan | 106 | 31/01/2026 | NC |
41058 | Concriers | 103 | 31/01/2026 | NC |
41059 | Le Controis-en-Sologne | 4405 | 31/01/2026 | NC |
41060 | Cormenon | 550 | 31/01/2026 | NC |
41061 | Cormeray | 762 | 31/01/2026 | NC |
41062 | Couddes | 318 | 31/01/2026 | NC |
41063 | Couffy | 391 | 31/01/2026 | NC |
41065 | Coulommiers-la-Tour | 302 | 31/01/2026 | NC |
41066 | Courbouzon | 272 | 31/01/2026 | NC |
41067 | Cour-Cheverny | 1815 | 31/01/2026 | NC |
41068 | Courmemin | 314 | 31/01/2026 | NC |
41069 | Cour-sur-Loire | 204 | 31/01/2026 | NC |
41070 | Vallée-de-Ronsard | 496 | 31/01/2026 | NC |
41071 | Crouy-sur-Cosson | 376 | 31/01/2026 | NC |
41072 | Crucheray | 245 | 31/01/2026 | NC |
41073 | Danzé | 510 | 31/01/2026 | NC |
41074 | Dhuizon | 798 | 31/01/2026 | NC |
41075 | Droué | 793 | 31/01/2026 | NC |
41077 | Épiais | 83 | 31/01/2026 | NC |
41078 | Épuisay | 475 | 31/01/2026 | NC |
41079 | Les Essarts | 71 | 31/01/2026 | NC |
41080 | Faverolles-sur-Cher | 828 | 31/01/2026 | NC |
41081 | Faye | 121 | 31/01/2026 | NC |
41083 | La Ferté-Beauharnais | 251 | 31/01/2026 | NC |
41084 | La Ferté-Imbault | 789 | 31/01/2026 | NC |
41085 | La Ferté-Saint-Cyr | 763 | 31/01/2026 | NC |
41086 | Fontaines-en-Sologne | 439 | 31/01/2026 | NC |
41087 | Fontaine-les-Coteaux | 278 | 31/01/2026 | NC |
41088 | Fontaine-Raoul | 190 | 31/01/2026 | NC |
41089 | La Fontenelle | 191 | 31/01/2026 | NC |
41090 | Fortan | 154 | 31/01/2026 | NC |
41091 | Fossé | 614 | 31/01/2026 | NC |
41093 | Françay | 153 | 31/01/2026 | NC |
41094 | Fresnes | 651 | 31/01/2026 | NC |
41095 | Fréteval | 717 | 31/01/2026 | NC |
41096 | Le Gault-du-Perche | 309 | 31/01/2026 | NC |
41098 | Gombergean | 101 | 31/01/2026 | NC |
41099 | Gy-en-Sologne | 351 | 31/01/2026 | NC |
41100 | Les Hayes | 153 | 31/01/2026 | NC |
41101 | Herbault | 738 | 31/01/2026 | NC |
41102 | Houssay | 257 | 31/01/2026 | NC |
41103 | Huisseau-en-Beauce | 230 | 31/01/2026 | NC |
41104 | Huisseau-sur-Cosson | 1282 | 31/01/2026 | NC |
41105 | Josnes | 541 | 31/01/2026 | NC |
41106 | Lamotte-Beuvron | 3000 | 31/01/2026 | NC |
41107 | Lancé | 255 | 31/01/2026 | NC |
41108 | Lancôme | 76 | 31/01/2026 | NC |
41109 | Landes-le-Gaulois | 441 | 31/01/2026 | NC |
41110 | Langon-sur-Cher | 548 | 31/01/2026 | NC |
41112 | Lassay-sur-Croisne | 149 | 31/01/2026 | NC |
41113 | Lavardin | 247 | 31/01/2026 | NC |
41114 | Lestiou | 190 | 31/01/2026 | NC |
41115 | Lignières | 260 | 31/01/2026 | NC |
41116 | Lisle | 114 | 31/01/2026 | NC |
41118 | Loreux | 177 | 31/01/2026 | NC |
41119 | Lorges | 194 | 31/01/2026 | NC |
41120 | Lunay | 852 | 31/01/2026 | NC |
41121 | La Madeleine-Villefrouin | 22 | 31/01/2026 | NC |
41122 | Maray | 176 | 31/01/2026 | NC |
41123 | Marchenoir | 545 | 31/01/2026 | NC |
41124 | Marcilly-en-Beauce | 164 | 31/01/2026 | NC |
41125 | Marcilly-en-Gault | 551 | 31/01/2026 | NC |
41126 | Mareuil-sur-Cher | 751 | 31/01/2026 | NC |
41127 | La Marolle-en-Sologne | 299 | 31/01/2026 | NC |
41128 | Marolles | 377 | 31/01/2026 | NC |
41129 | Maslives | 370 | 31/01/2026 | NC |
41130 | Maves | 357 | 31/01/2026 | NC |
41131 | Mazangé | 543 | 31/01/2026 | NC |
41132 | Méhers | 230 | 31/01/2026 | NC |
41135 | Mennetou-sur-Cher | 708 | 31/01/2026 | NC |
41136 | Mer | 4031 | 31/01/2026 | NC |
41137 | Mesland | 352 | 31/01/2026 | NC |
41138 | Meslay | 178 | 31/01/2026 | NC |
41139 | Meusnes | 811 | 31/01/2026 | NC |
41140 | Millançay | 562 | 31/01/2026 | NC |
41141 | Moisy | 206 | 31/01/2026 | NC |
41142 | Valencisse | 1413 | 31/01/2026 | NC |
41143 | Mondoubleau | 1247 | 31/01/2026 | NC |
41144 | Monteaux | 458 | 31/01/2026 | NC |
41145 | Monthou-sur-Bièvre | 435 | 31/01/2026 | NC |
41146 | Monthou-sur-Cher | 695 | 31/01/2026 | NC |
41148 | Montlivault | 724 | 31/01/2026 | NC |
41149 | Montoire-sur-le-Loir | 3163 | 31/01/2026 | NC |
41150 | Mont-près-Chambord | 1863 | 31/01/2026 | NC |
41151 | Montrichard Val de Cher | 3492 | 31/01/2026 | NC |
41152 | Montrieux-en-Sologne | 413 | 31/01/2026 | NC |
41153 | Montrouveau | 131 | 31/01/2026 | NC |
41154 | Morée | 782 | 31/01/2026 | NC |
41155 | Muides-sur-Loire | 791 | 31/01/2026 | NC |
41156 | Mulsans | 242 | 31/01/2026 | NC |
41157 | Mur-de-Sologne | 868 | 31/01/2026 | NC |
41158 | Naveil | 1319 | 31/01/2026 | NC |
41159 | Neung-sur-Beuvron | 990 | 31/01/2026 | NC |
41160 | Neuvy | 223 | 31/01/2026 | NC |
41161 | Nouan-le-Fuzelier | 1632 | 31/01/2026 | NC |
41163 | Nourray | 84 | 31/01/2026 | NC |
41164 | Noyers-sur-Cher | 1810 | 31/01/2026 | NC |
41166 | Oisly | 242 | 31/01/2026 | NC |
41167 | Veuzain-sur-Loire | 2223 | 31/01/2026 | NC |
41168 | Orçay | 145 | 31/01/2026 | NC |
41171 | Oucques La Nouvelle | 1186 | 31/01/2026 | NC |
41172 | Ouzouer-le-Doyen | 157 | 31/01/2026 | NC |
41173 | Beauce la Romaine | 2193 | 31/01/2026 | NC |
41174 | Périgny | 119 | 31/01/2026 | NC |
41175 | Pezou | 712 | 31/01/2026 | NC |
41176 | Pierrefitte-sur-Sauldre | 784 | 31/01/2026 | NC |
41177 | Le Plessis-Dorin | 241 | 31/01/2026 | NC |
41178 | Le Plessis-l'Échelle | 48 | 31/01/2026 | NC |
41179 | Le Poislay | 164 | 31/01/2026 | NC |
41180 | Pontlevoy | 1132 | 31/01/2026 | NC |
41181 | Pouillé | 495 | 31/01/2026 | NC |
41182 | Pray | 153 | 31/01/2026 | NC |
41184 | Prunay-Cassereau | 368 | 31/01/2026 | NC |
41185 | Pruniers-en-Sologne | 1324 | 31/01/2026 | NC |
41186 | Rahart | 155 | 31/01/2026 | NC |
41187 | Renay | 124 | 31/01/2026 | NC |
41188 | Rhodon | 71 | 31/01/2026 | NC |
41189 | Rilly-sur-Loire | 239 | 31/01/2026 | NC |
41190 | Rocé | 121 | 31/01/2026 | NC |
41191 | Roches | 41 | 31/01/2026 | NC |
41192 | Les Roches-l'Évêque | 276 | 31/01/2026 | NC |
41193 | Romilly | 113 | 31/01/2026 | NC |
41194 | Romorantin-Lanthenay | 12140 | 31/01/2026 | NC |
41195 | Rougeou | 84 | 31/01/2026 | NC |
41196 | Ruan-sur-Egvonne | 85 | 31/01/2026 | NC |
41198 | Saint-Aignan | 2366 | 31/01/2026 | NC |
41199 | Saint-Amand-Longpré | 798 | 31/01/2026 | NC |
41200 | Sainte-Anne | 195 | 31/01/2026 | NC |
41201 | Saint-Arnoult | 241 | 31/01/2026 | NC |
41203 | Saint-Bohaire | 232 | 31/01/2026 | NC |
41204 | Saint-Claude-de-Diray | 998 | 31/01/2026 | NC |
41205 | Saint-Cyr-du-Gault | 134 | 31/01/2026 | NC |
41207 | Saint-Dyé-sur-Loire | 833 | 31/01/2026 | NC |
41208 | Saint-Étienne-des-Guérets | 68 | 31/01/2026 | NC |
41209 | Saint-Firmin-des-Prés | 429 | 31/01/2026 | NC |
41211 | Saint-Georges-sur-Cher | 1776 | 31/01/2026 | NC |
41213 | Saint-Gourgon | 71 | 31/01/2026 | NC |
41214 | Saint-Hilaire-la-Gravelle | 425 | 31/01/2026 | NC |
41215 | Saint-Jacques-des-Guérets | 73 | 31/01/2026 | NC |
41216 | Saint-Jean-Froidmentel | 341 | 31/01/2026 | NC |
41217 | Saint-Julien-de-Chédon | 506 | 31/01/2026 | NC |
41218 | Saint-Julien-sur-Cher | 444 | 31/01/2026 | NC |
41219 | Saint-Laurent-des-Bois | 187 | 31/01/2026 | NC |
41220 | Saint-Laurent-Nouan | 2582 | 31/01/2026 | NC |
41221 | Saint-Léonard-en-Beauce | 406 | 31/01/2026 | NC |
41222 | Saint-Loup | 239 | 31/01/2026 | NC |
41223 | Saint-Lubin-en-Vergonnois | 393 | 31/01/2026 | NC |
41224 | Saint-Marc-du-Cor | 142 | 31/01/2026 | NC |
41225 | Saint-Martin-des-Bois | 444 | 31/01/2026 | NC |
41226 | Saint-Ouen | 1872 | 31/01/2026 | NC |
41228 | Saint-Rimay | 221 | 31/01/2026 | NC |
41229 | Saint-Romain-sur-Cher | 902 | 31/01/2026 | NC |
41230 | Saint-Sulpice-de-Pommeray | 962 | 31/01/2026 | NC |
41231 | Saint-Viâtre | 890 | 31/01/2026 | NC |
41232 | Salbris | 3851 | 31/01/2026 | NC |
41233 | Sambin | 486 | 31/01/2026 | NC |
41234 | Santenay | 181 | 31/01/2026 | NC |
41235 | Sargé-sur-Braye | 685 | 31/01/2026 | NC |
41236 | Sasnières | 78 | 31/01/2026 | NC |
41237 | Sassay | 534 | 31/01/2026 | NC |
41238 | Savigny-sur-Braye | 1564 | 31/01/2026 | NC |
41239 | Seigy | 729 | 31/01/2026 | NC |
41241 | Selles-Saint-Denis | 821 | 31/01/2026 | NC |
41243 | Selommes | 471 | 31/01/2026 | NC |
41245 | Séris | 195 | 31/01/2026 | NC |
41246 | Seur | 253 | 31/01/2026 | NC |
41247 | Soings-en-Sologne | 960 | 31/01/2026 | NC |
41248 | Couëtron-au-Perche | 1008 | 31/01/2026 | NC |
41249 | Souesmes | 871 | 31/01/2026 | NC |
41250 | Sougé | 421 | 31/01/2026 | NC |
41251 | Souvigny-en-Sologne | 369 | 31/01/2026 | NC |
41252 | Suèvres | 913 | 31/01/2026 | NC |
41253 | Talcy | 158 | 31/01/2026 | NC |
41254 | Le Temple | 124 | 31/01/2026 | NC |
41255 | Ternay | 297 | 31/01/2026 | NC |
41256 | Theillay | 909 | 31/01/2026 | NC |
41258 | Thésée | 791 | 31/01/2026 | NC |
41259 | Thoré-la-Rochette | 606 | 31/01/2026 | NC |
41260 | Thoury | 298 | 31/01/2026 | NC |
41261 | Tourailles | 76 | 31/01/2026 | NC |
41262 | Tour-en-Sologne | 659 | 31/01/2026 | NC |
41265 | Troo | 341 | 31/01/2026 | NC |
41266 | Valaire | 60 | 31/01/2026 | NC |
41267 | Vallières-les-Grandes | 543 | 31/01/2026 | NC |
41268 | Veilleins | 124 | 31/01/2026 | NC |
41269 | Vendôme | 12935 | 31/01/2026 | NC |
41271 | Vernou-en-Sologne | 425 | 31/01/2026 | NC |
41273 | Vievy-le-Rayé | 331 | 31/01/2026 | NC |
41274 | Villavard | 139 | 31/01/2026 | NC |
41275 | La Ville-aux-Clercs | 839 | 31/01/2026 | NC |
41276 | Villebarou | 1438 | 31/01/2026 | NC |
41277 | Villebout | 115 | 31/01/2026 | NC |
41278 | Villechauve | 164 | 31/01/2026 | NC |
41279 | Villedieu-le-Château | 400 | 31/01/2026 | NC |
41280 | Villefranche-sur-Cher | 1622 | 31/01/2026 | NC |
41281 | Villefrancœur | 279 | 31/01/2026 | NC |
41282 | Villeherviers | 272 | 31/01/2026 | NC |
41283 | Villemardy | 140 | 31/01/2026 | NC |
41284 | Villeneuve-Frouville | 47 | 31/01/2026 | NC |
41285 | Villeny | 342 | 31/01/2026 | NC |
41286 | Villeporcher | 101 | 31/01/2026 | NC |
41287 | Villerable | 298 | 31/01/2026 | NC |
41288 | Villerbon | 456 | 31/01/2026 | NC |
41289 | Villermain | 207 | 31/01/2026 | NC |
41290 | Villeromain | 138 | 31/01/2026 | NC |
41291 | Villetrun | 183 | 31/01/2026 | NC |
41292 | Villexanton | 102 | 31/01/2026 | NC |
41293 | Villiersfaux | 139 | 31/01/2026 | NC |
41294 | Villiers-sur-Loir | 725 | 31/01/2026 | NC |
41295 | Vineuil | 4684 | 31/01/2026 | NC |
41296 | Vouzon | 940 | 31/01/2026 | NC |
41297 | Yvoy-le-Marron | 450 | 31/01/2026 | NC |
© 2024 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Janvier 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données