0 commune
Réseau ADSL fermé
Ille-et-Vilaine : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
0 commune
Commercialisation ADSL fermée
12 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
321 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
| Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
|---|---|---|---|---|
| 35238 | Rennes | 159387 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 35001 | Acigné | 3885 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35024 | Betton | 7132 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35051 | Cesson-Sévigné | 14540 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35059 | La Chapelle-des-Fougeretz | 3110 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35189 | Montgermont | 2218 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35210 | Pacé | 6640 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35278 | Saint-Grégoire | 6719 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35281 | Saint-Jacques-de-la-Lande | 8931 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35294 | Sainte-Marie | 1289 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35334 | Thorigné-Fouillard | 4703 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 35335 | Thourie | 518 | 31/01/2027 | 31/10/2028 |
| 35002 | Amanlis | 905 | 31/01/2027 | NC |
| 35003 | Andouillé-Neuville | 500 | 31/01/2027 | NC |
| 35004 | Val-Couesnon | 2916 | 31/01/2027 | NC |
| 35005 | Arbrissel | 145 | 31/01/2026 | NC |
| 35006 | Argentré-du-Plessis | 2797 | 31/01/2027 | NC |
| 35007 | Aubigné | 185 | 31/01/2026 | NC |
| 35008 | Availles-sur-Seiche | 379 | 31/01/2026 | NC |
| 35009 | Baguer-Morvan | 1060 | 31/01/2026 | NC |
| 35010 | Baguer-Pican | 1001 | 31/01/2027 | NC |
| 35012 | Bain-de-Bretagne | 5230 | 31/01/2027 | NC |
| 35013 | Bains-sur-Oust | 2199 | 31/01/2027 | NC |
| 35014 | Bais | 1419 | 31/01/2027 | NC |
| 35015 | Balazé | 1291 | 31/01/2027 | NC |
| 35016 | Baulon | 1128 | 31/01/2026 | NC |
| 35017 | La Baussaine | 405 | 31/01/2026 | NC |
| 35018 | La Bazouge-du-Désert | 655 | 31/01/2026 | NC |
| 35019 | Bazouges-la-Pérouse | 1517 | 31/01/2027 | NC |
| 35021 | Beaucé | 670 | 31/01/2027 | NC |
| 35022 | Bécherel | 514 | 31/01/2026 | NC |
| 35023 | Bédée | 2877 | 31/01/2027 | NC |
| 35025 | Billé | 613 | 31/01/2027 | NC |
| 35026 | Bléruais | 61 | 31/01/2026 | NC |
| 35027 | Boisgervilly | 1012 | 31/01/2027 | NC |
| 35028 | Boistrudan | 361 | 31/01/2027 | NC |
| 35029 | Bonnemain | 949 | 31/01/2026 | NC |
| 35030 | La Bosse-de-Bretagne | 386 | 31/01/2027 | NC |
| 35031 | La Bouëxière | 3088 | 31/01/2026 | NC |
| 35032 | Bourgbarré | 2791 | 31/01/2026 | NC |
| 35033 | Bourg-des-Comptes | 1806 | 31/01/2027 | NC |
| 35034 | La Boussac | 817 | 31/01/2027 | NC |
| 35035 | Bovel | 306 | 31/01/2027 | NC |
| 35037 | Bréal-sous-Montfort | 3722 | 31/01/2026 | NC |
| 35038 | Bréal-sous-Vitré | 344 | 31/01/2026 | NC |
| 35039 | Brécé | 1211 | 31/01/2026 | NC |
| 35040 | Breteil | 2392 | 31/01/2027 | NC |
| 35041 | Brie | 537 | 31/01/2027 | NC |
| 35042 | Brielles | 370 | 31/01/2027 | NC |
| 35044 | Broualan | 239 | 31/01/2026 | NC |
| 35045 | Bruc-sur-Aff | 667 | 31/01/2026 | NC |
| 35046 | Les Brulais | 323 | 31/01/2027 | NC |
| 35047 | Bruz | 13414 | 31/01/2026 | NC |
| 35049 | Cancale | 5605 | 31/01/2026 | NC |
| 35050 | Cardroc | 345 | 31/01/2027 | NC |
| 35052 | Champeaux | 249 | 31/01/2026 | NC |
| 35054 | Chanteloup | 1047 | 31/01/2027 | NC |
| 35055 | Chantepie | 7022 | 31/01/2026 | NC |
| 35056 | La Chapelle-aux-Filtzméens | 445 | 31/01/2026 | NC |
| 35057 | La Chapelle-Bouëxic | 907 | 31/01/2027 | NC |
| 35058 | La Chapelle-Chaussée | 644 | 31/01/2026 | NC |
| 35060 | La Chapelle du Lou du Lac | 473 | 31/01/2027 | NC |
| 35061 | La Chapelle-Erbrée | 344 | 31/01/2026 | NC |
| 35062 | La Chapelle-Janson | 1193 | 31/01/2027 | NC |
| 35063 | La Chapelle-Saint-Aubert | 273 | 31/01/2027 | NC |
| 35064 | La Chapelle-de-Brain | 863 | 31/01/2026 | NC |
| 35065 | La Chapelle-Thouarault | 1235 | 31/01/2026 | NC |
| 35066 | Chartres-de-Bretagne | 6345 | 31/01/2026 | NC |
| 35067 | Chasné-sur-Illet | 739 | 31/01/2026 | NC |
| 35068 | Châteaubourg | 4563 | 31/01/2026 | NC |
| 35069 | Châteaugiron | 7320 | 31/01/2027 | NC |
| 35070 | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 918 | 31/01/2026 | NC |
| 35071 | Le Châtellier | 294 | 31/01/2026 | NC |
| 35072 | Châtillon-en-Vendelais | 1186 | 31/01/2027 | NC |
| 35075 | Chauvigné | 467 | 31/01/2027 | NC |
| 35076 | Chavagne | 2721 | 31/01/2026 | NC |
| 35077 | Chelun | 222 | 31/01/2026 | NC |
| 35078 | Cherrueix | 1027 | 31/01/2027 | NC |
| 35079 | Chevaigné | 1176 | 31/01/2026 | NC |
| 35080 | Cintré | 1575 | 31/01/2026 | NC |
| 35081 | Clayes | 450 | 31/01/2026 | NC |
| 35082 | Coësmes | 757 | 31/01/2026 | NC |
| 35084 | Comblessac | 379 | 31/01/2027 | NC |
| 35085 | Combourg | 4201 | 31/01/2026 | NC |
| 35086 | Combourtillé | 310 | 31/01/2027 | NC |
| 35087 | Cornillé | 547 | 31/01/2027 | NC |
| 35088 | Corps-Nuds | 2217 | 31/01/2026 | NC |
| 35089 | La Couyère | 329 | 31/01/2026 | NC |
| 35090 | Crevin | 1560 | 31/01/2026 | NC |
| 35091 | Le Crouais | 294 | 31/01/2026 | NC |
| 35092 | Cuguen | 552 | 31/01/2027 | NC |
| 35093 | Dinard | 14194 | 31/01/2026 | NC |
| 35094 | Dingé | 1074 | 31/01/2026 | NC |
| 35095 | Dol-de-Bretagne | 4988 | 31/01/2026 | NC |
| 35096 | Domagné | 1380 | 31/01/2027 | NC |
| 35097 | Domalain | 994 | 31/01/2027 | NC |
| 35098 | La Dominelais | 779 | 31/01/2027 | NC |
| 35099 | Domloup | 2320 | 31/01/2026 | NC |
| 35101 | Dourdain | 655 | 31/01/2026 | NC |
| 35102 | Drouges | 296 | 31/01/2026 | NC |
| 35103 | Eancé | 286 | 31/01/2027 | NC |
| 35104 | Epiniac | 901 | 31/01/2027 | NC |
| 35105 | Erbrée | 1033 | 31/01/2026 | NC |
| 35106 | Ercé-en-Lamée | 949 | 31/01/2027 | NC |
| 35107 | Ercé-près-Liffré | 960 | 31/01/2026 | NC |
| 35108 | Essé | 597 | 31/01/2027 | NC |
| 35109 | Étrelles | 1514 | 31/01/2027 | NC |
| 35110 | Feins | 623 | 31/01/2026 | NC |
| 35111 | Le Ferré | 419 | 31/01/2026 | NC |
| 35112 | Fleurigné | 279 | 31/01/2026 | NC |
| 35114 | Forges-la-Forêt | 179 | 31/01/2026 | NC |
| 35115 | Fougères | 15604 | 31/01/2026 | NC |
| 35116 | La Fresnais | 1397 | 31/01/2026 | NC |
| 35117 | Gaël | 1055 | 31/01/2026 | NC |
| 35118 | Gahard | 827 | 31/01/2027 | NC |
| 35119 | Gennes-sur-Seiche | 493 | 31/01/2027 | NC |
| 35120 | Gévezé | 3193 | 31/01/2026 | NC |
| 35121 | Gosné | 1309 | 31/01/2026 | NC |
| 35122 | La Gouesnière | 1108 | 31/01/2026 | NC |
| 35123 | Goven | 2465 | 31/01/2026 | NC |
| 35124 | Grand-Fougeray | 1701 | 31/01/2027 | NC |
| 35125 | La Guerche-de-Bretagne | 3151 | 31/01/2026 | NC |
| 35126 | Guichen | 5613 | 31/01/2027 | NC |
| 35127 | Guignen | 2421 | 31/01/2027 | NC |
| 35128 | Guipel | 1030 | 31/01/2027 | NC |
| 35130 | Hédé-Bazouges | 1680 | 31/01/2026 | NC |
| 35131 | L'Hermitage | 2846 | 31/01/2026 | NC |
| 35132 | Hirel | 899 | 31/01/2026 | NC |
| 35133 | Iffendic | 2708 | 31/01/2027 | NC |
| 35134 | Les Iffs | 154 | 31/01/2027 | NC |
| 35135 | Irodouër | 1192 | 31/01/2027 | NC |
| 35136 | Janzé | 5704 | 31/01/2027 | NC |
| 35137 | Javené | 1248 | 31/01/2027 | NC |
| 35138 | Laignelet | 576 | 31/01/2027 | NC |
| 35139 | Laillé | 2954 | 31/01/2026 | NC |
| 35140 | Lalleu | 359 | 31/01/2027 | NC |
| 35141 | Landavran | 331 | 31/01/2026 | NC |
| 35142 | Landéan | 848 | 31/01/2027 | NC |
| 35143 | Landujan | 521 | 31/01/2027 | NC |
| 35144 | Langan | 602 | 31/01/2026 | NC |
| 35145 | Langon | 1168 | 31/01/2026 | NC |
| 35146 | Langouet | 342 | 31/01/2027 | NC |
| 35148 | Lanrigan | 94 | 31/01/2026 | NC |
| 35149 | Lassy | 865 | 31/01/2026 | NC |
| 35150 | Lécousse | 2098 | 31/01/2027 | NC |
| 35151 | Lieuron | 649 | 31/01/2026 | NC |
| 35152 | Liffré | 6302 | 31/01/2026 | NC |
| 35153 | Lillemer | 191 | 31/01/2026 | NC |
| 35154 | Livré-sur-Changeon | 1113 | 31/01/2027 | NC |
| 35155 | Lohéac | 449 | 31/01/2026 | NC |
| 35156 | Longaulnay | 286 | 31/01/2027 | NC |
| 35157 | Le Loroux | 383 | 31/01/2027 | NC |
| 35159 | Lourmais | 206 | 31/01/2026 | NC |
| 35160 | Loutehel | 205 | 31/01/2027 | NC |
| 35161 | Louvigné-de-Bais | 1170 | 31/01/2027 | NC |
| 35162 | Louvigné-du-Désert | 2324 | 31/01/2026 | NC |
| 35163 | Luitré-Dompierre | 1116 | 31/01/2027 | NC |
| 35164 | Marcillé-Raoul | 508 | 31/01/2027 | NC |
| 35165 | Marcillé-Robert | 644 | 31/01/2027 | NC |
| 35166 | Marpiré | 506 | 31/01/2026 | NC |
| 35167 | Martigné-Ferchaud | 1895 | 31/01/2027 | NC |
| 35168 | Val d'Anast | 2722 | 31/01/2027 | NC |
| 35169 | Maxent | 883 | 31/01/2027 | NC |
| 35170 | Mecé | 388 | 31/01/2027 | NC |
| 35171 | Médréac | 1082 | 31/01/2027 | NC |
| 35172 | Meillac | 1214 | 31/01/2026 | NC |
| 35173 | Melesse | 4828 | 31/01/2027 | NC |
| 35174 | Mellé | 501 | 31/01/2026 | NC |
| 35175 | Mernel | 596 | 31/01/2027 | NC |
| 35176 | Guipry-Messac | 4841 | 31/01/2026 | NC |
| 35177 | La Mézière | 3029 | 31/01/2027 | NC |
| 35178 | Mézières-sur-Couesnon | 1027 | 31/01/2027 | NC |
| 35179 | Miniac-Morvan | 2671 | 31/01/2026 | NC |
| 35180 | Miniac-sous-Bécherel | 385 | 31/01/2026 | NC |
| 35181 | Le Minihic-sur-Rance | 1151 | 31/01/2027 | NC |
| 35183 | Mondevert | 428 | 31/01/2026 | NC |
| 35184 | Montauban-de-Bretagne | 3874 | 31/01/2027 | NC |
| 35185 | Montautour | 159 | 31/01/2026 | NC |
| 35186 | Mont-Dol | 695 | 31/01/2027 | NC |
| 35187 | Monterfil | 739 | 31/01/2027 | NC |
| 35188 | Montfort-sur-Meu | 4018 | 31/01/2027 | NC |
| 35190 | Monthault | 239 | 31/01/2026 | NC |
| 35191 | Les Portes du Coglais | 1483 | 31/01/2027 | NC |
| 35192 | Montreuil-des-Landes | 157 | 31/01/2027 | NC |
| 35193 | Montreuil-le-Gast | 1061 | 31/01/2027 | NC |
| 35194 | Montreuil-sous-Pérouse | 551 | 31/01/2027 | NC |
| 35195 | Montreuil-sur-Ille | 1471 | 31/01/2026 | NC |
| 35196 | Mordelles | 5291 | 31/01/2026 | NC |
| 35197 | Mouazé | 680 | 31/01/2026 | NC |
| 35198 | Moulins | 397 | 31/01/2027 | NC |
| 35199 | Moussé | 148 | 31/01/2026 | NC |
| 35200 | Moutiers | 494 | 31/01/2026 | NC |
| 35201 | Muel | 588 | 31/01/2026 | NC |
| 35202 | La Noë-Blanche | 726 | 31/01/2026 | NC |
| 35203 | La Nouaye | 181 | 31/01/2026 | NC |
| 35204 | Nouvoitou | 2317 | 31/01/2026 | NC |
| 35205 | Noyal-sous-Bazouges | 279 | 31/01/2027 | NC |
| 35206 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 5745 | 31/01/2026 | NC |
| 35207 | Noyal-sur-Vilaine | 4495 | 31/01/2027 | NC |
| 35208 | Orgères | 3607 | 31/01/2026 | NC |
| 35211 | Paimpont | 1365 | 31/01/2027 | NC |
| 35212 | Pancé | 769 | 31/01/2026 | NC |
| 35214 | Parcé | 398 | 31/01/2027 | NC |
| 35215 | Parigné | 887 | 31/01/2026 | NC |
| 35216 | Parthenay-de-Bretagne | 794 | 31/01/2026 | NC |
| 35217 | Le Pertre | 161 | 31/01/2027 | NC |
| 35218 | Le Petit-Fougeray | 426 | 31/01/2026 | NC |
| 35219 | Pipriac | 2652 | 31/01/2026 | NC |
| 35220 | Piré-Chancé | 1734 | 31/01/2027 | NC |
| 35221 | Pléchâtel | 1738 | 31/01/2027 | NC |
| 35222 | Pleine-Fougères | 1297 | 31/01/2026 | NC |
| 35223 | Plélan-le-Grand | 2525 | 31/01/2027 | NC |
| 35224 | Plerguer | 1565 | 31/01/2026 | NC |
| 35225 | Plesder | 546 | 31/01/2026 | NC |
| 35226 | Pleugueneuc | 1389 | 31/01/2026 | NC |
| 35227 | Pleumeleuc | 1943 | 31/01/2027 | NC |
| 35228 | Pleurtuit | 5548 | 31/01/2027 | NC |
| 35229 | Pocé-les-Bois | 711 | 31/01/2026 | NC |
| 35230 | Poilley | 299 | 31/01/2026 | NC |
| 35231 | Poligné | 749 | 31/01/2027 | NC |
| 35232 | Princé | 306 | 31/01/2027 | NC |
| 35233 | Québriac | 911 | 31/01/2026 | NC |
| 35234 | Quédillac | 781 | 31/01/2026 | NC |
| 35235 | Rannée | 697 | 31/01/2026 | NC |
| 35236 | Redon | 7237 | 31/01/2026 | NC |
| 35237 | Renac | 836 | 31/01/2026 | NC |
| 35239 | Retiers | 3003 | 31/01/2026 | NC |
| 35240 | Le Rheu | 5691 | 31/01/2026 | NC |
| 35241 | La Richardais | 2013 | 31/01/2027 | NC |
| 35242 | Rimou | 317 | 31/01/2027 | NC |
| 35243 | Romagné | 1464 | 31/01/2027 | NC |
| 35244 | Romazy | 183 | 31/01/2026 | NC |
| 35245 | Romillé | 2284 | 31/01/2026 | NC |
| 35246 | Roz-Landrieux | 782 | 31/01/2026 | NC |
| 35247 | Roz-sur-Couesnon | 933 | 31/01/2027 | NC |
| 35248 | Sains | 371 | 31/01/2027 | NC |
| 35249 | Sainte-Anne-sur-Vilaine | 756 | 31/01/2027 | NC |
| 35250 | Saint-Armel | 1553 | 31/01/2026 | NC |
| 35251 | Saint-Aubin-d'Aubigné | 2335 | 31/01/2026 | NC |
| 35252 | Saint-Aubin-des-Landes | 535 | 31/01/2026 | NC |
| 35253 | Saint-Aubin-du-Cormier | 2686 | 31/01/2027 | NC |
| 35255 | Saint-Benoît-des-Ondes | 697 | 31/01/2026 | NC |
| 35256 | Saint-Briac-sur-Mer | 3127 | 31/01/2027 | NC |
| 35257 | Maen Roch | 3136 | 31/01/2027 | NC |
| 35258 | Saint-Brieuc-des-Iffs | 183 | 31/01/2027 | NC |
| 35259 | Saint-Broladre | 737 | 31/01/2027 | NC |
| 35260 | Saint-Christophe-des-Bois | 361 | 31/01/2027 | NC |
| 35261 | Saint-Christophe-de-Valains | 149 | 31/01/2026 | NC |
| 35262 | Sainte-Colombe | 178 | 31/01/2026 | NC |
| 35263 | Saint-Coulomb | 2044 | 31/01/2026 | NC |
| 35264 | Saint-Didier | 1058 | 31/01/2027 | NC |
| 35265 | Saint-Domineuc | 1734 | 31/01/2026 | NC |
| 35266 | Saint-Erblon | 2250 | 31/01/2026 | NC |
| 35268 | Saint-Ganton | 321 | 31/01/2026 | NC |
| 35270 | Saint-Georges-de-Gréhaigne | 288 | 31/01/2026 | NC |
| 35271 | Saint-Georges-de-Reintembault | 1292 | 31/01/2026 | NC |
| 35272 | Saint-Germain-du-Pinel | 526 | 31/01/2026 | NC |
| 35273 | Saint-Germain-en-Coglès | 1227 | 31/01/2027 | NC |
| 35274 | Saint-Germain-sur-Ille | 491 | 31/01/2026 | NC |
| 35275 | Saint-Gilles | 2957 | 31/01/2026 | NC |
| 35276 | Saint-Gondran | 348 | 31/01/2026 | NC |
| 35277 | Saint-Gonlay | 220 | 31/01/2026 | NC |
| 35279 | Saint-Guinoux | 657 | 31/01/2026 | NC |
| 35280 | Saint-Hilaire-des-Landes | 630 | 31/01/2026 | NC |
| 35282 | Rives-du-Couesnon | 1712 | 31/01/2027 | NC |
| 35283 | Saint-Jean-sur-Vilaine | 779 | 31/01/2026 | NC |
| 35284 | Saint-Jouan-des-Guérets | 1863 | 31/01/2026 | NC |
| 35285 | Saint-Just | 920 | 31/01/2026 | NC |
| 35286 | Saint-Léger-des-Prés | 179 | 31/01/2026 | NC |
| 35287 | Saint-Lunaire | 3393 | 31/01/2026 | NC |
| 35288 | Saint-Malo | 45798 | 31/01/2026 | NC |
| 35289 | Saint-Malo-de-Phily | 577 | 31/01/2027 | NC |
| 35290 | Saint-Malon-sur-Mel | 378 | 31/01/2026 | NC |
| 35291 | Saint-Marcan | 342 | 31/01/2027 | NC |
| 35292 | Saint-Marc-le-Blanc | 1047 | 31/01/2027 | NC |
| 35295 | Saint-Maugan | 287 | 31/01/2026 | NC |
| 35296 | Saint-Médard-sur-Ille | 696 | 31/01/2027 | NC |
| 35297 | Saint-Méen-le-Grand | 3075 | 31/01/2026 | NC |
| 35299 | Saint-Méloir-des-Ondes | 2940 | 31/01/2026 | NC |
| 35300 | Saint-M'Hervé | 782 | 31/01/2027 | NC |
| 35302 | Saint-Onen-la-Chapelle | 627 | 31/01/2026 | NC |
| 35304 | Saint-Ouen-des-Alleux | 827 | 31/01/2026 | NC |
| 35305 | Saint-Péran | 258 | 31/01/2027 | NC |
| 35306 | Saint-Père-Marc-en-Poulet | 1321 | 31/01/2026 | NC |
| 35307 | Saint-Pern | 510 | 31/01/2027 | NC |
| 35308 | Mesnil-Roc'h | 2628 | 31/01/2027 | NC |
| 35309 | Saint-Rémy-du-Plain | 515 | 31/01/2027 | NC |
| 35310 | Saint-Sauveur-des-Landes | 764 | 31/01/2027 | NC |
| 35311 | Saint-Séglin | 405 | 31/01/2026 | NC |
| 35312 | Saint-Senoux | 997 | 31/01/2027 | NC |
| 35314 | Saint-Suliac | 756 | 31/01/2026 | NC |
| 35315 | Saint-Sulpice-la-Forêt | 703 | 31/01/2026 | NC |
| 35316 | Saint-Sulpice-des-Landes | 565 | 31/01/2027 | NC |
| 35317 | Saint-Symphorien | 431 | 31/01/2026 | NC |
| 35318 | Saint-Thual | 489 | 31/01/2027 | NC |
| 35319 | Saint-Thurial | 1223 | 31/01/2026 | NC |
| 35320 | Saint-Uniac | 281 | 31/01/2027 | NC |
| 35321 | Saulnières | 502 | 31/01/2026 | NC |
| 35322 | Le Sel-de-Bretagne | 568 | 31/01/2026 | NC |
| 35324 | La Selle-en-Luitré | 372 | 31/01/2026 | NC |
| 35325 | La Selle-Guerchaise | 92 | 31/01/2026 | NC |
| 35326 | Sens-de-Bretagne | 1536 | 31/01/2027 | NC |
| 35327 | Servon-sur-Vilaine | 2302 | 31/01/2027 | NC |
| 35328 | Sixt-sur-Aff | 1483 | 31/01/2026 | NC |
| 35329 | Sougeal | 448 | 31/01/2026 | NC |
| 35330 | Taillis | 526 | 31/01/2027 | NC |
| 35331 | Talensac | 1353 | 31/01/2027 | NC |
| 35332 | Teillay | 770 | 31/01/2027 | NC |
| 35333 | Le Theil-de-Bretagne | 988 | 31/01/2026 | NC |
| 35336 | Le Tiercent | 139 | 31/01/2026 | NC |
| 35337 | Tinténiac | 2706 | 31/01/2026 | NC |
| 35338 | Torcé | 773 | 31/01/2027 | NC |
| 35339 | Trans-la-Forêt | 479 | 31/01/2026 | NC |
| 35340 | Treffendel | 684 | 31/01/2027 | NC |
| 35342 | Trémeheuc | 203 | 31/01/2026 | NC |
| 35343 | Tresbœuf | 723 | 31/01/2027 | NC |
| 35345 | Trévérien | 538 | 31/01/2026 | NC |
| 35346 | Trimer | 113 | 31/01/2026 | NC |
| 35347 | Val-d'Izé | 1495 | 31/01/2027 | NC |
| 35350 | Vergéal | 407 | 31/01/2026 | NC |
| 35351 | Le Verger | 943 | 31/01/2026 | NC |
| 35352 | Vern-sur-Seiche | 5425 | 31/01/2026 | NC |
| 35353 | Vezin-le-Coquet | 3485 | 31/01/2026 | NC |
| 35354 | Vieux-Viel | 235 | 31/01/2026 | NC |
| 35355 | Vieux-Vy-sur-Couesnon | 741 | 31/01/2027 | NC |
| 35356 | Vignoc | 1080 | 31/01/2027 | NC |
| 35357 | Villamée | 242 | 31/01/2026 | NC |
| 35358 | La Ville-ès-Nonais | 670 | 31/01/2026 | NC |
| 35359 | Visseiche | 486 | 31/01/2027 | NC |
| 35360 | Vitré | 13066 | 31/01/2026 | NC |
| 35361 | Le Vivier-sur-Mer | 757 | 31/01/2026 | NC |
| 35362 | Le Tronchet | 672 | 31/01/2026 | NC |
| 35363 | Pont-Péan | 2596 | 31/01/2026 | NC |
©2025 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL fournies par Orange (Dernière mise à jour : 20 Juin 2025). Mentions légales et source des données