0 commune
Réseau ADSL fermé
Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans la Communauté de Communes
0 commune
Réseau ADSL fermé
0 commune
Commercialisation ADSL fermée
36 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
71 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
| Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
|---|---|---|---|---|
| 21012 | Ampilly-le-Sec | 204 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21052 | Beaulieu | 42 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21055 | Beaunotte | 29 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21061 | Bellenod-sur-Seine | 56 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21077 | Bissey-la-Côte | 82 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21104 | Brémur-et-Vaurois | 47 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21109 | Brion-sur-Ource | 169 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21117 | Busseaut | 57 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21258 | Étrochey | 105 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21364 | Magny-Lambert | 68 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21372 | Maisey-le-Duc | 56 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21378 | Marcenay | 112 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21444 | Mosson | 48 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21514 | Quemigny-sur-Seine | 94 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21526 | Rochefort-sur-Brévon | 50 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21549 | Saint-Germain-le-Rocheux | 80 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21594 | Savoisy | 128 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21653 | Vannaire | 30 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21655 | Vanvey | 213 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21704 | Villiers-le-Duc | 69 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 21034 | Autricourt | 144 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21058 | Belan-sur-Ource | 174 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21159 | La Chaume | 90 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21201 | Coulmier-le-Sec | 142 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21202 | Courban | 117 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21262 | Faverolles-lès-Lucey | 35 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21296 | Gevrolles | 149 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21305 | Grancey-sur-Ource | 194 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21346 | Leuglay | 217 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21357 | Louesme | 78 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21359 | Lucey | 50 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21511 | Puits | 89 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21628 | Thoires | 46 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21685 | Villaines-en-Duesmois | 192 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21706 | Villotte-sur-Ource | 86 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21717 | Voulaines-les-Templiers | 210 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 21004 | Aignay-le-Duc | 313 | 31/01/2026 | NC |
| 21006 | Aisey-sur-Seine | 143 | 31/01/2026 | NC |
| 21011 | Ampilly-les-Bordes | 59 | 31/01/2026 | NC |
| 21043 | Baigneux-les-Juifs | 198 | 31/01/2026 | NC |
| 21044 | Balot | 73 | 31/01/2026 | NC |
| 21063 | Beneuvre | 70 | 31/01/2026 | NC |
| 21075 | Billy-lès-Chanceaux | 61 | 31/01/2026 | NC |
| 21078 | Bissey-la-Pierre | 50 | 31/01/2026 | NC |
| 21090 | Boudreville | 67 | 31/01/2026 | NC |
| 21093 | Bouix | 103 | 31/01/2026 | NC |
| 21115 | Buncey | 211 | 31/01/2026 | NC |
| 21116 | Bure-les-Templiers | 102 | 31/01/2026 | NC |
| 21123 | Buxerolles | 37 | 31/01/2026 | NC |
| 21125 | Cérilly | 154 | 31/01/2026 | NC |
| 21129 | Chambain | 31 | 31/01/2026 | NC |
| 21134 | Chamesson | 186 | 31/01/2026 | NC |
| 21143 | Channay | 55 | 31/01/2026 | NC |
| 21149 | Charrey-sur-Seine | 111 | 31/01/2026 | NC |
| 21154 | Châtillon-sur-Seine | 3953 | 31/01/2027 | NC |
| 21157 | Chaugey | 14 | 31/01/2026 | NC |
| 21160 | Chaume-lès-Baigneux | 64 | 31/01/2026 | NC |
| 21161 | Chaumont-le-Bois | 72 | 31/01/2026 | NC |
| 21165 | Chemin-d'Aisey | 49 | 31/01/2026 | NC |
| 21235 | Duesme | 43 | 31/01/2026 | NC |
| 21237 | Échalot | 99 | 31/01/2026 | NC |
| 21250 | Essarois | 100 | 31/01/2027 | NC |
| 21253 | Étalante | 145 | 31/01/2026 | NC |
| 21257 | Étormay | 35 | 31/01/2026 | NC |
| 21276 | Fontaines-en-Duesmois | 84 | 31/01/2026 | NC |
| 21302 | Gomméville | 95 | 31/01/2026 | NC |
| 21303 | Les Goulles | 14 | 31/01/2026 | NC |
| 21309 | Griselles | 79 | 31/01/2026 | NC |
| 21312 | Gurgy-la-Ville | 34 | 31/01/2026 | NC |
| 21313 | Gurgy-le-Château | 73 | 31/01/2026 | NC |
| 21326 | Jours-lès-Baigneux | 53 | 31/01/2026 | NC |
| 21336 | Laignes | 591 | 31/01/2027 | NC |
| 21343 | Larrey | 79 | 31/01/2026 | NC |
| 21350 | Lignerolles | 41 | 31/01/2026 | NC |
| 21393 | Massingy | 91 | 31/01/2026 | NC |
| 21396 | Mauvilly | 54 | 31/01/2026 | NC |
| 21402 | Menesble | 25 | 31/01/2026 | NC |
| 21410 | Meulson | 33 | 31/01/2026 | NC |
| 21415 | Minot | 169 | 31/01/2026 | NC |
| 21418 | Moitron | 50 | 31/01/2026 | NC |
| 21419 | Molesme | 242 | 31/01/2026 | NC |
| 21432 | Montigny-sur-Aube | 247 | 31/01/2026 | NC |
| 21435 | Montliot-et-Courcelles | 175 | 31/01/2026 | NC |
| 21438 | Montmoyen | 84 | 31/01/2026 | NC |
| 21454 | Nicey | 140 | 31/01/2026 | NC |
| 21455 | Nod-sur-Seine | 132 | 31/01/2026 | NC |
| 21460 | Noiron-sur-Seine | 64 | 31/01/2026 | NC |
| 21465 | Obtrée | 41 | 31/01/2026 | NC |
| 21466 | Oigny | 29 | 31/01/2026 | NC |
| 21470 | Origny | 42 | 31/01/2026 | NC |
| 21471 | Orret | 18 | 31/01/2026 | NC |
| 21488 | Poinçon-lès-Larrey | 141 | 31/01/2026 | NC |
| 21490 | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 108 | 31/01/2026 | NC |
| 21499 | Pothières | 123 | 31/01/2026 | NC |
| 21510 | Prusly-sur-Ource | 117 | 31/01/2026 | NC |
| 21519 | Recey-sur-Ource | 338 | 31/01/2027 | NC |
| 21524 | Riel-les-Eaux | 75 | 31/01/2026 | NC |
| 21543 | Saint-Broing-les-Moines | 124 | 31/01/2026 | NC |
| 21545 | Sainte-Colombe-sur-Seine | 594 | 31/01/2027 | NC |
| 21557 | Saint-Marc-sur-Seine | 106 | 31/01/2026 | NC |
| 21602 | Semond | 38 | 31/01/2026 | NC |
| 21626 | Terrefondrée | 69 | 31/01/2026 | NC |
| 21671 | Vertault | 61 | 31/01/2026 | NC |
| 21674 | Veuxhaulles-sur-Aube | 196 | 31/01/2026 | NC |
| 21693 | Villedieu | 56 | 31/01/2026 | NC |
| 21700 | Villers-Patras | 59 | 31/01/2026 | NC |
| 21711 | Vix | 61 | 31/01/2026 | NC |
©2025 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL fournies par Orange (Dernière mise à jour : 19 Décembre 2025). Mentions légales et source des données