CC Terre d'Émeraude Communauté : Fermeture du réseau ADSL

Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans la Communauté de Communes

Recherchez une commune

Carte de la fin de l'ADSL dans la Communauté de Communes

En chiffres

0 commune

Réseau ADSL fermé

0 commune

Commercialisation ADSL fermée

18 communes

Arrêt du réseau ADSL programmé

74 communes

Fermeture commerciale prévue

Toutes les communes (CC Terre d'Émeraude Communauté)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
39038 Barésia-sur-l'Ain 154 31/01/2026 31/01/2027
39058 Blye 96 31/01/2026 31/01/2027
39109 Charézier 98 31/01/2026 31/01/2027
39204 Dramelay 30 31/01/2026 31/01/2027
39247 Genod 58 31/01/2026 31/01/2027
39278 Largillay-Marsonnay 105 31/01/2026 31/01/2027
39314 Marnézia 48 31/01/2026 31/01/2027
39318 Martigna 112 31/01/2026 31/01/2027
39324 Mérona 9 31/01/2026 31/01/2027
39390 Nogna 154 31/01/2026 31/01/2027
39431 Poids-de-Fiole 169 31/01/2026 31/01/2027
39519 Soucia 131 31/01/2026 31/01/2027
39531 Thoiria 117 31/01/2026 31/01/2027
39556 Vertamboz 62 31/01/2026 31/01/2027
39557 Vescles 147 31/01/2026 31/01/2027
39016 Arinthod 855 31/01/2026 31/01/2028
39137 Saint-Hymetière-sur-Valouse 268 31/01/2026 31/01/2028
39583 Vosbles-Valfin 187 31/01/2026 31/01/2028
39007 Alièze 93 31/01/2026 NC
39010 Andelot-Morval 90 31/01/2026 NC
39018 Aromas 418 31/01/2026 NC
39021 La Chailleuse 393 31/01/2026 NC
39045 Beffia 61 31/01/2026 NC
39061 Boissia 76 31/01/2026 NC
39062 La Boissière 81 31/01/2026 NC
39063 Bonlieu 319 31/01/2026 NC
39080 Broissia 77 31/01/2026 NC
39086 Cernon 234 31/01/2026 NC
39092 Chambéria 182 31/01/2026 NC
39102 Chancia 116 31/01/2026 NC
39106 Charchilla 213 31/01/2026 NC
39107 Charcier 95 31/01/2026 NC
39111 Charnod 65 31/01/2026 NC
39118 Châtel-de-Joux 61 31/01/2026 NC
39122 Châtillon 128 31/01/2026 NC
39134 Chavéria 141 31/01/2026 NC
39143 Chevrotaine 24 31/01/2026 NC
39154 Clairvaux-les-Lacs 1237 31/01/2026 NC
39156 Cogna 202 31/01/2026 NC
39163 Condes 85 31/01/2026 NC
39166 Cornod 256 31/01/2026 NC
39168 Courbette 31 31/01/2026 NC
39175 Coyron 87 31/01/2026 NC
39179 Crenans 147 31/01/2026 NC
39180 Cressia 207 31/01/2026 NC
39184 Les Crozets 196 31/01/2026 NC
39192 Denezières 93 31/01/2026 NC
39200 Dompierre-sur-Mont 189 31/01/2026 NC
39201 Doucier 395 31/01/2026 NC
39207 Écrille 78 31/01/2026 NC
39216 Étival 344 31/01/2026 NC
39230 Fontenu 66 31/01/2026 NC
39239 La Frasnée 43 31/01/2026 NC
39253 Gigny 265 31/01/2026 NC
39265 Hautecour 139 31/01/2026 NC
39269 Jeurre 158 31/01/2026 NC
39273 Montlainsia 383 31/01/2026 NC
39283 Lavancia-Epercy 367 31/01/2026 NC
39289 Lect 275 31/01/2026 NC
39290 Valzin en Petite Montagne 463 31/01/2026 NC
39307 Maisod 265 31/01/2026 NC
39312 Marigna-sur-Valouse 110 31/01/2026 NC
39322 Menétrux-en-Joux 74 31/01/2026 NC
39326 Mesnois 124 31/01/2026 NC
39328 Meussia 341 31/01/2026 NC
39333 Moirans-en-Montagne 1503 31/01/2026 NC
39343 Monnetay 48 31/01/2026 NC
39351 Montcusel 130 31/01/2026 NC
39353 Montfleur 193 31/01/2026 NC
39363 Montrevel 102 31/01/2026 NC
39375 Moutonne 80 31/01/2026 NC
39380 Nancuise 49 31/01/2026 NC
39394 Onoz 111 31/01/2026 NC
39397 Orgelet 1365 31/01/2026 NC
39408 Patornay 105 31/01/2026 NC
39420 Pimorin 180 31/01/2026 NC
39423 Plaisia 85 31/01/2026 NC
39435 Pont-de-Poitte 662 31/01/2026 NC
39443 Présilly 81 31/01/2026 NC
39455 Reithouse 40 31/01/2026 NC
39468 Rothonay 142 31/01/2026 NC
39485 Val Suran 931 31/01/2026 NC
39492 Saint-Maur 134 31/01/2026 NC
39493 Saint-Maurice-Crillat 295 31/01/2026 NC
39504 Sarrogna 224 31/01/2026 NC
39505 Saugeot 85 31/01/2026 NC
39518 Songeson 60 31/01/2026 NC
39530 Thoirette-Coisia 659 31/01/2026 NC
39534 La Tour-du-Meix 209 31/01/2026 NC
39538 Uxelles 70 31/01/2026 NC
39547 Vaux-lès-Saint-Claude 383 31/01/2026 NC
39561 Villards-d'Héria 260 31/01/2026 NC

©2025 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL fournies par Orange (Dernière mise à jour : 20 Juin 2025). Mentions légales et source des données