6 communes
Réseau ADSL fermé
Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans la Communauté d'Agglomération
6 communes
Réseau ADSL fermé
5 communes
Commercialisation ADSL fermée
15 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
61 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
| Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
|---|---|---|---|---|
| 02213 | Connigis | 180 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
| 02239 | Crézancy | 604 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
| 02328 | Fossoy | 284 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
| 02484 | Mézy-Moulins | 269 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
| 02510 | Monthurel | 95 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
| 02677 | Saint-Eugène | 145 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
| 02223 | Courboin | 162 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 02515 | Montigny-lès-Condé | 40 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 02518 | Montlevon | 167 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 02540 | Nesles-la-Montagne | 532 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 02554 | Nogentel | 578 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 02458 | Dhuys et Morin-en-Brie | 508 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 02094 | Blesmes | 242 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02105 | Bouresches | 105 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02114 | Brasles | 970 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02137 | Bussiares | 86 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02168 | Château-Thierry | 10037 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02187 | Chierry | 631 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02280 | Épieds | 194 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02290 | Essômes-sur-Marne | 1470 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02292 | Étampes-sur-Marne | 785 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02297 | Étrépilly | 62 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02462 | Mareuil-en-Dôle | 125 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02590 | Pargny-la-Dhuys | 109 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02781 | Verdilly | 209 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02800 | Viffort | 152 | 31/01/2026 | 31/05/2028 |
| 02023 | Armentières-sur-Ourcq | 66 | 31/01/2026 | NC |
| 02042 | Azy-sur-Marne | 210 | 31/01/2026 | NC |
| 02051 | Barzy-sur-Marne | 243 | 31/01/2026 | NC |
| 02053 | Vallées en Champagne | 399 | 31/01/2026 | NC |
| 02062 | Belleau | 87 | 31/01/2026 | NC |
| 02083 | Beuvardes | 407 | 31/01/2026 | NC |
| 02085 | Bézu-Saint-Germain | 490 | 31/01/2026 | NC |
| 02098 | Bonneil | 205 | 31/01/2026 | NC |
| 02099 | Bonnesvalyn | 120 | 31/01/2026 | NC |
| 02119 | Brécy | 190 | 31/01/2026 | NC |
| 02125 | Brumetz | 119 | 31/01/2026 | NC |
| 02127 | Bruyères-sur-Fère | 119 | 31/01/2026 | NC |
| 02146 | Celles-lès-Condé | 72 | 31/01/2026 | NC |
| 02164 | Le Charmel | 178 | 31/01/2026 | NC |
| 02166 | Chartèves | 206 | 31/01/2026 | NC |
| 02185 | Chézy-en-Orxois | 211 | 31/01/2026 | NC |
| 02193 | Cierges | 46 | 31/01/2026 | NC |
| 02203 | Coincy | 679 | 31/01/2026 | NC |
| 02209 | Condé-en-Brie | 447 | 31/01/2026 | NC |
| 02220 | Coulonges-Cohan | 276 | 31/01/2026 | NC |
| 02225 | Courchamps | 49 | 31/01/2026 | NC |
| 02227 | Courmont | 79 | 31/01/2026 | NC |
| 02228 | Courtemont-Varennes | 188 | 31/01/2026 | NC |
| 02241 | La Croix-sur-Ourcq | 62 | 31/01/2026 | NC |
| 02271 | Dravegny | 89 | 31/01/2026 | NC |
| 02279 | Épaux-Bézu | 313 | 31/01/2026 | NC |
| 02305 | Fère-en-Tardenois | 1939 | 31/01/2026 | NC |
| 02332 | Fresnes-en-Tardenois | 136 | 31/01/2026 | NC |
| 02339 | Gandelu | 363 | 31/01/2026 | NC |
| 02347 | Gland | 283 | 31/01/2026 | NC |
| 02351 | Goussancourt | 76 | 31/01/2026 | NC |
| 02356 | Grisolles | 107 | 31/01/2026 | NC |
| 02375 | Hautevesnes | 92 | 31/01/2026 | NC |
| 02389 | Jaulgonne | 395 | 31/01/2026 | NC |
| 02411 | Latilly | 99 | 31/01/2026 | NC |
| 02428 | Licy-Clignon | 50 | 31/01/2026 | NC |
| 02442 | Loupeigne | 57 | 31/01/2026 | NC |
| 02509 | Monthiers | 90 | 31/01/2026 | NC |
| 02512 | Montigny-l'Allier | 167 | 31/01/2026 | NC |
| 02524 | Mont-Saint-Père | 346 | 31/01/2026 | NC |
| 02538 | Nanteuil-Notre-Dame | 48 | 31/01/2026 | NC |
| 02543 | Neuilly-Saint-Front | 1129 | 31/01/2026 | NC |
| 02595 | Passy-sur-Marne | 107 | 31/01/2026 | NC |
| 02622 | Priez | 31 | 31/01/2026 | NC |
| 02645 | Reuilly-Sauvigny | 126 | 31/01/2026 | NC |
| 02649 | Rocourt-Saint-Martin | 118 | 31/01/2026 | NC |
| 02655 | Ronchères | 75 | 31/01/2026 | NC |
| 02662 | Rozet-Saint-Albin | 203 | 31/01/2026 | NC |
| 02664 | Rozoy-Bellevalle | 85 | 31/01/2026 | NC |
| 02679 | Saint-Gengoulph | 79 | 31/01/2026 | NC |
| 02699 | Saponay | 146 | 31/01/2026 | NC |
| 02712 | Sergy | 90 | 31/01/2026 | NC |
| 02713 | Seringes-et-Nesles | 128 | 31/01/2026 | NC |
| 02724 | Sommelans | 31 | 31/01/2026 | NC |
| 02744 | Torcy-en-Valois | 55 | 31/01/2026 | NC |
| 02748 | Trélou-sur-Marne | 692 | 31/01/2026 | NC |
| 02794 | Vézilly | 116 | 31/01/2026 | NC |
| 02796 | Vichel-Nanteuil | 70 | 31/01/2026 | NC |
| 02806 | Villeneuve-sur-Fère | 152 | 31/01/2026 | NC |
| 02809 | Villers-Agron-Aiguizy | 64 | 31/01/2026 | NC |
| 02816 | Villers-sur-Fère | 259 | 31/01/2026 | NC |
©2025 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 5 Mai 2025, fournies par Orange. Mentions légales et source des données