Métropole d'Aix-Marseille-Provence : Fermeture du réseau ADSL

Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans la Métropole

Carte de la fin de l'ADSL dans la Métropole

En chiffres

L'ADSL peut encore être souscrit
0
Communes concernées
Commercialisation ADSL fermée
0
Communes concernées
Réseau ADSL fermé
0
Commune concernée

Toutes les communes (Métropole d'Aix-Marseille-Provence)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes de l'intercommunalité.

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
13022 Cassis 6 476 31/01/2026 31/01/2027
13023 Ceyreste 2 577 31/01/2026 31/01/2027
13025 Châteauneuf-le-Rouge 1 260 31/01/2026 31/01/2027
13028 La Ciotat 29 890 31/01/2026 31/01/2027
13085 Roquefort-la-Bédoule 2 993 31/01/2026 31/01/2027
13002 Allauch 10 490 31/01/2027 31/05/2028
13012 Beaurecueil 259 31/01/2026 31/05/2028
13019 Cabriès 5 414 31/01/2027 31/05/2028
13021 Carry-le-Rouet 4 531 31/01/2026 31/05/2028
13024 Charleval 1 450 31/01/2027 31/05/2028
13030 Cuges-les-Pins 2 829 31/01/2026 31/05/2028
13033 Ensuès-la-Redonne 3 228 31/01/2026 31/05/2028
13039 Fos-sur-Mer 8 506 31/01/2026 31/05/2028
13042 Gémenos 3 764 31/01/2026 31/05/2028
13046 Gréasque 2 431 31/01/2026 31/05/2028
13056 Martigues 29 798 31/01/2026 31/05/2028
13060 Meyreuil 4 076 31/01/2027 31/05/2028
13062 Mimet 2 483 31/01/2026 31/05/2028
13071 Les Pennes-Mirabeau 12 113 31/01/2026 31/05/2028
13075 Plan-de-Cuques 6 252 31/01/2026 31/05/2028
13077 Port-de-Bouc 10 037 31/01/2026 31/05/2028
13078 Port-Saint-Louis-du-Rhône 5 439 31/01/2026 31/05/2028
13079 Puyloubier 907 31/01/2026 31/05/2028
13081 Rognac 6 826 31/01/2026 31/05/2028
13088 Le Rove 3 234 31/01/2026 31/05/2028
13090 Saint-Antonin-sur-Bayon 90 31/01/2026 31/05/2028
13091 Saint-Cannat 3 767 31/01/2027 31/05/2028
13095 Saint-Marc-Jaumegarde 630 31/01/2026 31/05/2028
13098 Saint-Mitre-les-Remparts 3 703 31/01/2026 31/05/2028
13102 Saint-Victoret 3 261 31/01/2026 31/05/2028
13104 Sausset-les-Pins 5 943 31/01/2026 31/05/2028
13106 Septèmes-les-Vallons 5 784 31/01/2026 31/05/2028
13109 Le Tholonet 1 620 31/01/2026 31/05/2028
13113 Venelles 5 214 31/01/2026 31/05/2028
13117 Vitrolles 20 067 31/01/2026 31/05/2028
13118 Coudoux 1 905 31/01/2026 31/05/2028
13119 Carnoux-en-Provence 3 424 31/01/2026 31/05/2028
13209 Marseille 9e Arrondissement 43 274 31/01/2027 31/05/2028
84089 Pertuis 13 321 31/01/2027 31/01/2029
13008 Aurons 277 31/01/2026 31/05/2029
13013 Belcodène 896 31/01/2027 31/05/2029
13014 Berre-l'Étang 6 752 31/01/2027 31/05/2029
13015 Bouc-Bel-Air 7 809 31/01/2027 31/05/2029
13026 Châteauneuf-les-Martigues 8 935 31/01/2027 31/05/2029
13029 Cornillon-Confoux 874 31/01/2026 31/05/2029
13032 Éguilles 5 248 31/01/2027 31/05/2029
13035 Eyguières 4 041 31/01/2027 31/05/2029
13041 Gardanne 13 911 31/01/2026 31/05/2029
13043 Gignac-la-Nerthe 5 430 31/01/2026 31/05/2029
13044 Grans 2 826 31/01/2027 31/05/2029
13050 Lambesc 5 899 31/01/2027 31/05/2029
13051 Lançon-Provence 5 263 31/01/2027 31/05/2029
13059 Meyrargues 2 223 31/01/2027 31/05/2029
13069 Pélissanne 5 853 31/01/2027 31/05/2029
13070 La Penne-sur-Huveaune 3 625 31/01/2027 31/05/2029
13072 Peynier 2 308 31/01/2027 31/05/2029
13084 La Roque-d'Anthéron 3 146 31/01/2027 31/05/2029
13086 Roquevaire 5 483 31/01/2027 31/05/2029
13092 Saint-Chamas 4 910 31/01/2027 31/05/2029
13099 Saint-Paul-lès-Durance 936 31/01/2027 31/05/2029
13107 Simiane-Collongue 3 064 31/01/2027 31/05/2029
13111 Vauvenargues 610 31/01/2027 31/05/2029
13112 Velaux 4 807 31/01/2027 31/05/2029
13114 Ventabren 3 661 31/01/2027 31/05/2029
13206 Marseille 6e Arrondissement 37 817 31/01/2027 31/05/2029
13207 Marseille 7e Arrondissement 25 555 31/01/2027 31/05/2029
13211 Marseille 11e Arrondissement 30 556 31/01/2027 31/05/2029
83120 Saint-Zacharie 3 354 31/01/2027 31/05/2029
13001 Aix-en-Provence 148 950 31/01/2027 NC
13003 Alleins 1 390 31/01/2026 NC
13005 Aubagne 28 942 31/01/2027 NC
13007 Auriol 7 051 31/01/2027 NC
13009 La Barben 474 31/01/2027 NC
13016 La Bouilladisse 3 174 31/01/2027 NC
13020 Cadolive 1 151 31/01/2027 NC
13031 La Destrousse 2 158 31/01/2027 NC
13037 La Fare-les-Oliviers 4 594 31/01/2027 NC
13040 Fuveau 5 523 31/01/2027 NC
13047 Istres 24 618 31/01/2026 NC
13048 Jouques 2 444 31/01/2027 NC
13049 Lamanon 1 072 31/01/2027 NC
13053 Mallemort 4 639 31/01/2027 NC
13054 Marignane 17 937 31/01/2026 NC
13055 Marseille 0 NC NC
13063 Miramas 14 389 31/01/2026 NC
13073 Peypin 3 037 31/01/2027 NC
13074 Peyrolles-en-Provence 3 116 31/01/2027 NC
13080 Le Puy-Sainte-Réparade 3 821 31/01/2027 NC
13082 Rognes 2 826 31/01/2027 NC
13087 Rousset 3 368 31/01/2027 NC
13093 Saint-Estève-Janson 207 31/01/2027 NC
13101 Saint-Savournin 1 728 31/01/2027 NC
13103 Salon-de-Provence 28 069 31/01/2027 NC
13105 Sénas 3 954 31/01/2027 NC
13110 Trets 6 515 31/01/2027 NC
13115 Vernègues 974 31/01/2027 NC
13201 Marseille 1er Arrondissement 30 985 31/01/2027 NC
13202 Marseille 2e Arrondissement 19 115 31/01/2027 NC
13203 Marseille 3e Arrondissement 30 449 31/01/2027 NC
13204 Marseille 4e Arrondissement 33 831 31/01/2027 NC
13205 Marseille 5e Arrondissement 34 570 31/01/2027 NC
13208 Marseille 8e Arrondissement 57 691 31/01/2027 NC
13210 Marseille 10e Arrondissement 34 904 31/01/2027 NC
13212 Marseille 12e Arrondissement 34 562 31/01/2027 NC
13213 Marseille 13e Arrondissement 47 395 31/01/2027 NC
13214 Marseille 14e Arrondissement 29 067 31/01/2027 NC
13215 Marseille 15e Arrondissement 36 161 31/01/2027 NC
13216 Marseille 16e Arrondissement 11 119 31/01/2027 NC