0 commune
Réseau ADSL fermé
Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans la Métropole
0 commune
Réseau ADSL fermé
0 commune
Commercialisation ADSL fermée
5 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
103 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|
13022 | Cassis | 6497 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
13023 | Ceyreste | 2529 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
13025 | Châteauneuf-le-Rouge | 1253 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
13028 | La Ciotat | 29513 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
13085 | Roquefort-la-Bédoule | 2984 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
13001 | Aix-en-Provence | 147980 | 31/01/2026 | NC |
13002 | Allauch | 10465 | 31/01/2026 | NC |
13003 | Alleins | 1410 | 31/01/2026 | NC |
13005 | Aubagne | 28513 | 31/01/2026 | NC |
13007 | Auriol | 6867 | 31/01/2026 | NC |
13008 | Aurons | 270 | 31/01/2026 | NC |
13009 | La Barben | 463 | 31/01/2026 | NC |
13012 | Beaurecueil | 254 | 31/01/2026 | NC |
13013 | Belcodène | 885 | 31/01/2026 | NC |
13014 | Berre-l'Étang | 6752 | 31/01/2026 | NC |
13015 | Bouc-Bel-Air | 7494 | 31/01/2026 | NC |
13016 | La Bouilladisse | 3158 | 31/01/2026 | NC |
13019 | Cabriès | 5385 | 31/01/2026 | NC |
13020 | Cadolive | 1162 | 31/01/2026 | NC |
13021 | Carry-le-Rouet | 4688 | 31/01/2026 | NC |
13024 | Charleval | 1419 | 31/01/2026 | NC |
13026 | Châteauneuf-les-Martigues | 9069 | 31/01/2026 | NC |
13029 | Cornillon-Confoux | 1055 | 31/01/2026 | NC |
13030 | Cuges-les-Pins | 2795 | 31/01/2026 | NC |
13031 | La Destrousse | 2201 | 31/01/2026 | NC |
13032 | Éguilles | 5134 | 31/01/2026 | NC |
13033 | Ensuès-la-Redonne | 3276 | 31/01/2026 | NC |
13035 | Eyguières | 4094 | 31/01/2026 | NC |
13037 | La Fare-les-Oliviers | 4510 | 31/01/2026 | NC |
13039 | Fos-sur-Mer | 8677 | 31/01/2026 | NC |
13040 | Fuveau | 5455 | 31/01/2026 | NC |
13041 | Gardanne | 15059 | 31/01/2026 | NC |
13042 | Gémenos | 3706 | 31/01/2026 | NC |
13043 | Gignac-la-Nerthe | 6288 | 31/01/2026 | NC |
13044 | Grans | 2896 | 31/01/2026 | NC |
13046 | Gréasque | 2407 | 31/01/2026 | NC |
13047 | Istres | 26042 | 31/01/2026 | NC |
13048 | Jouques | 2437 | 31/01/2026 | NC |
13049 | Lamanon | 1065 | 31/01/2026 | NC |
13050 | Lambesc | 5912 | 31/01/2026 | NC |
13051 | Lançon-Provence | 5244 | 31/01/2026 | NC |
13053 | Mallemort | 4669 | 31/01/2026 | NC |
13054 | Marignane | 19114 | 31/01/2026 | NC |
13055 | NC | NC | ||
13056 | Martigues | 31522 | 31/01/2026 | NC |
13059 | Meyrargues | 2125 | 31/01/2026 | NC |
13060 | Meyreuil | 4043 | 31/01/2026 | NC |
13062 | Mimet | 2485 | 31/01/2026 | NC |
13063 | Miramas | 14701 | 31/01/2026 | NC |
13069 | Pélissanne | 5796 | 31/01/2026 | NC |
13070 | La Penne-sur-Huveaune | 3521 | 31/01/2026 | NC |
13071 | Les Pennes-Mirabeau | 12049 | 31/01/2026 | NC |
13072 | Peynier | 2182 | 31/01/2026 | NC |
13073 | Peypin | 3029 | 31/01/2026 | NC |
13074 | Peyrolles-en-Provence | 2961 | 31/01/2026 | NC |
13075 | Plan-de-Cuques | 6355 | 31/01/2026 | NC |
13077 | Port-de-Bouc | 10273 | 31/01/2026 | NC |
13078 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 5468 | 31/01/2026 | NC |
13079 | Puyloubier | 893 | 31/01/2026 | NC |
13080 | Le Puy-Sainte-Réparade | 3796 | 31/01/2026 | NC |
13081 | Rognac | 6896 | 31/01/2026 | NC |
13082 | Rognes | 2796 | 31/01/2026 | NC |
13084 | La Roque-d'Anthéron | 3127 | 31/01/2026 | NC |
13086 | Roquevaire | 5336 | 31/01/2026 | NC |
13087 | Rousset | 3287 | 31/01/2026 | NC |
13088 | Le Rove | 3256 | 31/01/2026 | NC |
13090 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 90 | 31/01/2026 | NC |
13091 | Saint-Cannat | 3778 | 31/01/2026 | NC |
13092 | Saint-Chamas | 4900 | 31/01/2026 | NC |
13093 | Saint-Estève-Janson | 208 | 31/01/2026 | NC |
13095 | Saint-Marc-Jaumegarde | 617 | 31/01/2026 | NC |
13098 | Saint-Mitre-les-Remparts | 3731 | 31/01/2026 | NC |
13099 | Saint-Paul-lès-Durance | 946 | 31/01/2026 | NC |
13101 | Saint-Savournin | 1658 | 31/01/2026 | NC |
13102 | Saint-Victoret | 3445 | 31/01/2026 | NC |
13103 | Salon-de-Provence | 27835 | 31/01/2026 | NC |
13104 | Sausset-les-Pins | 5883 | 31/01/2026 | NC |
13105 | Sénas | 3793 | 31/01/2026 | NC |
13106 | Septèmes-les-Vallons | 5786 | 31/01/2026 | NC |
13107 | Simiane-Collongue | 3106 | 31/01/2026 | NC |
13109 | Le Tholonet | 1622 | 31/01/2026 | NC |
13110 | Trets | 6424 | 31/01/2026 | NC |
13111 | Vauvenargues | 602 | 31/01/2026 | NC |
13112 | Velaux | 4817 | 31/01/2026 | NC |
13113 | Venelles | 5169 | 31/01/2026 | NC |
13114 | Ventabren | 3584 | 31/01/2026 | NC |
13115 | Vernègues | 965 | 31/01/2026 | NC |
13117 | Vitrolles | 20124 | 31/01/2026 | NC |
13118 | Coudoux | 1897 | 31/01/2026 | NC |
13119 | Carnoux-en-Provence | 3357 | 31/01/2026 | NC |
13201 | Marseille 1er Arrondissement | 27329 | 31/01/2026 | NC |
13202 | Marseille 2e Arrondissement | 17408 | 31/01/2026 | NC |
13203 | Marseille 3e Arrondissement | 29367 | 31/01/2026 | NC |
13204 | Marseille 4e Arrondissement | 33506 | 31/01/2026 | NC |
13205 | Marseille 5e Arrondissement | 34349 | 31/01/2026 | NC |
13206 | Marseille 6e Arrondissement | 37231 | 31/01/2026 | NC |
13207 | Marseille 7e Arrondissement | 25488 | 31/01/2026 | NC |
13208 | Marseille 8e Arrondissement | 57641 | 31/01/2026 | NC |
13209 | Marseille 9e Arrondissement | 42699 | 31/01/2026 | NC |
13210 | Marseille 10e Arrondissement | 34127 | 31/01/2026 | NC |
13211 | Marseille 11e Arrondissement | 30435 | 31/01/2026 | NC |
13212 | Marseille 12e Arrondissement | 34399 | 31/01/2026 | NC |
13213 | Marseille 13e Arrondissement | 47261 | 31/01/2026 | NC |
13214 | Marseille 14e Arrondissement | 29005 | 31/01/2026 | NC |
13215 | Marseille 15e Arrondissement | 35767 | 31/01/2026 | NC |
13216 | Marseille 16e Arrondissement | 11228 | 31/01/2026 | NC |
83120 | Saint-Zacharie | 3355 | 31/01/2026 | NC |
84089 | Pertuis | 13229 | 31/01/2026 | NC |
© 2024 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Janvier 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données