0 commune
Réseau ADSL fermé
Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans la Communauté de Communes
0 commune
Réseau ADSL fermé
13 communes
Commercialisation ADSL fermée
58 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
39 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
| Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
|---|---|---|---|---|
| 17023 | Aujac | 235 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17025 | Aumagne | 469 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17029 | Bagnizeau | 140 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17071 | La Brousse | 336 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17101 | Cherbonnières | 252 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17117 | Contré | 94 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17139 | Dœuil-sur-le-Mignon | 255 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17177 | Le Gicq | 103 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17239 | Mons | 268 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17367 | Saint-Martin-de-Juillers | 122 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17383 | Saint-Pierre-de-Juillers | 274 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17451 | Les Touches-de-Périgny | 354 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17471 | La Villedieu | 178 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 17013 | Antezant-la-Chapelle | 228 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17022 | Asnières-la-Giraud | 611 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17026 | Authon-Ébéon | 279 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17031 | Ballans | 147 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17035 | Bazauges | 90 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17037 | Beauvais-sur-Matha | 533 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17042 | Bercloux | 247 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17048 | Blanzac-lès-Matha | 251 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17062 | Bresdon | 158 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17114 | Coivert | 158 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17124 | Courant | 237 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17125 | Courcelles | 268 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17126 | Courcerac | 194 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17135 | Cressé | 184 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17137 | La Croix-Comtesse | 132 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17150 | Les Églises-d'Argenteuil | 339 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17176 | Gibourne | 89 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17188 | Haimps | 282 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17212 | Louzignac | 132 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17217 | Macqueville | 226 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17223 | Massac | 128 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17224 | Matha | 1668 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17234 | Migré | 239 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17254 | Nachamps | 136 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17256 | Nantillé | 202 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17261 | Neuvicq-le-Château | 276 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17268 | Nuaillé-sur-Boutonne | 125 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17271 | Paillé | 247 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17288 | Poursay-Garnaud | 183 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17290 | Prignac | 184 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17327 | Saint-Félix | 194 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17334 | Saint-Georges-de-Longuepierre | 159 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17344 | Saint-Hilaire-de-Villefranche | 891 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17356 | Saint-Loup | 185 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17361 | Saint-Martial | 85 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17374 | Sainte-Même | 161 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17381 | Saint-Pardoult | 134 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17384 | Saint-Pierre-de-l'Isle | 151 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17401 | Saint-Séverin-sur-Boutonne | 91 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17427 | Siecq | 152 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17428 | Sonnac | 379 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17436 | Taillebourg | 495 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17446 | Thors | 313 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17459 | Varaize | 391 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17464 | Vergné | 83 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17474 | Villeneuve-la-Comtesse | 478 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17481 | Voissay | 103 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 17024 | Aulnay | 1117 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17049 | Blanzay-sur-Boutonne | 63 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17070 | Brizambourg | 653 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17157 | Fenioux | 101 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17180 | Gourvillette | 88 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17198 | Juicq | 164 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17206 | Loiré-sur-Nie | 207 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17226 | Mazeray | 509 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17377 | Saint-Ouen-la-Thène | 97 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17397 | Saint-Savinien | 1799 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17467 | Vervant | 142 | 31/01/2026 | 31/10/2028 |
| 17011 | Annepont | 203 | 31/01/2026 | NC |
| 17012 | Annezay | 100 | 31/01/2026 | NC |
| 17017 | Archingeay | 447 | 31/01/2026 | NC |
| 17043 | Bernay-Saint-Martin | 477 | 31/01/2026 | NC |
| 17046 | Bignay | 220 | 31/01/2026 | NC |
| 17053 | Bords | 769 | 31/01/2026 | NC |
| 17067 | Brie-sous-Matha | 119 | 31/01/2026 | NC |
| 17085 | Champdolent | 211 | 31/01/2026 | NC |
| 17087 | Chantemerle-sur-la-Soie | 102 | 31/01/2026 | NC |
| 17105 | Chives | 284 | 31/01/2026 | NC |
| 17138 | Dampierre-sur-Boutonne | 268 | 31/01/2026 | NC |
| 17149 | Les Éduts | 50 | 31/01/2026 | NC |
| 17162 | Fontaine-Chalendray | 202 | 31/01/2026 | NC |
| 17165 | Fontenet | 254 | 31/01/2026 | NC |
| 17181 | Grandjean | 184 | 31/01/2026 | NC |
| 17195 | La Jarrie-Audouin | 179 | 31/01/2026 | NC |
| 17202 | Landes | 366 | 31/01/2026 | NC |
| 17211 | Loulay | 448 | 31/01/2026 | NC |
| 17213 | Lozay | 118 | 31/01/2026 | NC |
| 17252 | Le Mung | 174 | 31/01/2026 | NC |
| 17257 | Néré | 529 | 31/01/2026 | NC |
| 17266 | Les Nouillers | 408 | 31/01/2026 | NC |
| 17277 | Essouvert | 634 | 31/01/2026 | NC |
| 17292 | Puy-du-Lac | 264 | 31/01/2026 | NC |
| 17294 | Puyrolland | 138 | 31/01/2026 | NC |
| 17301 | Romazières | 76 | 31/01/2026 | NC |
| 17347 | Saint-Jean-d'Angély | 5751 | 31/01/2026 | NC |
| 17350 | Saint-Julien-de-l'Escap | 547 | 31/01/2026 | NC |
| 17358 | Saint-Mandé-sur-Brédoire | 220 | 31/01/2026 | NC |
| 17416 | Saleignes | 67 | 31/01/2026 | NC |
| 17422 | Seigné | 69 | 31/01/2026 | NC |
| 17435 | Taillant | 106 | 31/01/2026 | NC |
| 17440 | Ternant | 237 | 31/01/2026 | NC |
| 17448 | Tonnay-Boutonne | 729 | 31/01/2026 | NC |
| 17450 | Torxé | 163 | 31/01/2026 | NC |
| 17465 | La Vergne | 381 | 31/01/2026 | NC |
| 17473 | Villemorin | 98 | 31/01/2026 | NC |
| 17477 | Villiers-Couture | 97 | 31/01/2026 | NC |
| 17478 | Vinax | 49 | 31/01/2026 | NC |
©2025 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 5 Mai 2025, fournies par Orange. Mentions légales et source des données