0 commune
Réseau ADSL fermé
Vienne : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
0 commune
Commercialisation ADSL fermée
10 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
256 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|
86014 | Availles-en-Châtellerault | 898 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86027 | Biard | 1160 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86041 | Buxerolles | 5901 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86046 | Cenon-sur-Vienne | 971 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86081 | Colombiers | 679 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86088 | Croutelle | 508 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86100 | Fontaine-le-Comte | 2038 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86157 | Mignaloux-Beauvoir | 2932 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86164 | Monthoiron | 339 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86174 | Naintré | 3320 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
86001 | Adriers | 531 | 31/01/2026 | NC |
86002 | Amberre | 262 | 31/01/2026 | NC |
86003 | Anché | 204 | 31/01/2026 | NC |
86004 | Angles-sur-l'Anglin | 20 | 31/01/2026 | NC |
86005 | Angliers | 1 | 31/01/2026 | NC |
86006 | Antigny | 2 | 31/01/2026 | NC |
86007 | Antran | 589 | 31/01/2026 | NC |
86008 | Arçay | 0 | 31/01/2026 | NC |
86009 | Archigny | 702 | 31/01/2026 | NC |
86010 | Aslonnes | 602 | 31/01/2026 | NC |
86011 | Asnières-sur-Blour | 184 | 31/01/2026 | NC |
86012 | Asnois | 116 | 31/01/2026 | NC |
86013 | Aulnay | 0 | 31/01/2026 | NC |
86015 | Availles-Limouzine | 1033 | 31/01/2026 | NC |
86016 | Avanton | 882 | 31/01/2026 | NC |
86017 | Ayron | 1 | 31/01/2026 | NC |
86018 | Basses | 0 | 31/01/2026 | NC |
86019 | Beaumont Saint-Cyr | 140 | 31/01/2026 | NC |
86020 | Bellefonds | 140 | 31/01/2026 | NC |
86022 | Berrie | 193 | 31/01/2026 | NC |
86023 | Berthegon | 29 | 31/01/2026 | NC |
86024 | Béruges | 798 | 31/01/2026 | NC |
86025 | Béthines | 1 | 31/01/2026 | NC |
86026 | Beuxes | 297 | 31/01/2026 | NC |
86028 | Bignoux | 613 | 31/01/2026 | NC |
86029 | Blanzay | 507 | 31/01/2026 | NC |
86031 | Bonnes | 983 | 31/01/2026 | NC |
86032 | Bonneuil-Matours | 1201 | 31/01/2026 | NC |
86034 | Bouresse | 433 | 31/01/2026 | NC |
86035 | Bourg-Archambault | 168 | 31/01/2026 | NC |
86036 | Bournand | 429 | 31/01/2026 | NC |
86037 | Brigueil-le-Chantre | 449 | 31/01/2026 | NC |
86038 | Brion | 0 | 31/01/2026 | NC |
86039 | Brux | 47 | 31/01/2026 | NC |
86040 | La Bussière | 4 | 31/01/2026 | NC |
86042 | Buxeuil | 575 | 31/01/2026 | NC |
86044 | Ceaux-en-Loudun | 0 | 31/01/2026 | NC |
86045 | Celle-Lévescault | 718 | 31/01/2026 | NC |
86047 | Cernay | 255 | 31/01/2026 | NC |
86048 | Chabournay | 31 | 31/01/2026 | NC |
86049 | Chalais | 304 | 31/01/2026 | NC |
86050 | Chalandray | 1 | 31/01/2026 | NC |
86051 | Champagné-le-Sec | 0 | 31/01/2026 | NC |
86052 | Champagné-Saint-Hilaire | 29 | 31/01/2026 | NC |
86053 | Champigny en Rochereau | 1010 | 31/01/2026 | NC |
86054 | Champniers | 302 | 31/01/2026 | NC |
86055 | La Chapelle-Bâton | 256 | 31/01/2026 | NC |
86058 | La Chapelle-Moulière | 365 | 31/01/2026 | NC |
86059 | Chapelle-Viviers | 361 | 31/01/2026 | NC |
86061 | Charroux | 902 | 31/01/2026 | NC |
86062 | Chasseneuil-du-Poitou | 4050 | 31/01/2026 | NC |
86063 | Chatain | 241 | 31/01/2026 | NC |
86064 | Château-Garnier | 398 | 31/01/2026 | NC |
86065 | Château-Larcher | 573 | 31/01/2026 | NC |
86066 | Châtellerault | 22114 | 31/01/2026 | NC |
86068 | Chaunay | 732 | 31/01/2026 | NC |
86069 | La Chaussée | 2 | 31/01/2026 | NC |
86070 | Chauvigny | 4670 | 31/01/2026 | NC |
86072 | Chenevelles | 6 | 31/01/2026 | NC |
86073 | Cherves | 0 | 31/01/2026 | NC |
86074 | Chiré-en-Montreuil | 101 | 31/01/2026 | NC |
86075 | Chouppes | 13 | 31/01/2026 | NC |
86076 | Cissé | 50 | 31/01/2026 | NC |
86077 | Civaux | 8 | 31/01/2026 | NC |
86078 | Civray | 2143 | 31/01/2026 | NC |
86079 | La Roche-Rigault | 140 | 31/01/2026 | NC |
86080 | Cloué | 283 | 31/01/2026 | NC |
86082 | Valence-en-Poitou | 1853 | 31/01/2026 | NC |
86083 | Coulombiers | 693 | 31/01/2026 | NC |
86084 | Coulonges | 293 | 31/01/2026 | NC |
86085 | Coussay | 0 | 31/01/2026 | NC |
86086 | Coussay-les-Bois | 581 | 31/01/2026 | NC |
86087 | Craon | 0 | 31/01/2026 | NC |
86089 | Cuhon | 206 | 31/01/2026 | NC |
86090 | Curçay-sur-Dive | 14 | 31/01/2026 | NC |
86091 | Curzay-sur-Vonne | 0 | 31/01/2026 | NC |
86092 | Dangé-Saint-Romain | 1797 | 31/01/2026 | NC |
86093 | Dercé | 105 | 31/01/2026 | NC |
86094 | Dienné | 0 | 31/01/2026 | NC |
86095 | Dissay | 1583 | 31/01/2026 | NC |
86096 | Doussay | 344 | 31/01/2026 | NC |
86097 | La Ferrière-Airoux | 0 | 31/01/2026 | NC |
86098 | Fleix | 81 | 31/01/2026 | NC |
86099 | Fleuré | 23 | 31/01/2026 | NC |
86102 | Frozes | 0 | 31/01/2026 | NC |
86103 | Gençay | 1178 | 31/01/2026 | NC |
86104 | Genouillé | 404 | 31/01/2026 | NC |
86105 | Gizay | 196 | 31/01/2026 | NC |
86106 | Glénouze | 70 | 31/01/2026 | NC |
86107 | Gouex | 314 | 31/01/2026 | NC |
86108 | La Grimaudière | 0 | 31/01/2026 | NC |
86109 | Guesnes | 177 | 31/01/2026 | NC |
86110 | Haims | 107 | 31/01/2026 | NC |
86111 | Ingrandes | 1008 | 31/01/2026 | NC |
86112 | L'Isle-Jourdain | 32 | 31/01/2026 | NC |
86113 | Iteuil | 1587 | 31/01/2026 | NC |
86114 | Jardres | 603 | 31/01/2026 | NC |
86115 | Jaunay-Marigny | 3631 | 31/01/2026 | NC |
86116 | Jazeneuil | 56 | 31/01/2026 | NC |
86117 | Jouhet | 340 | 31/01/2026 | NC |
86118 | Journet | 250 | 31/01/2026 | NC |
86119 | Joussé | 242 | 31/01/2026 | NC |
86120 | Lathus-Saint-Rémy | 1029 | 31/01/2026 | NC |
86121 | Latillé | 873 | 31/01/2026 | NC |
86122 | Lauthiers | 0 | 31/01/2026 | NC |
86123 | Boivre-la-Vallée | 1580 | 31/01/2026 | NC |
86124 | Lavoux | 531 | 31/01/2026 | NC |
86125 | Leigné-les-Bois | 345 | 31/01/2026 | NC |
86126 | Leignes-sur-Fontaine | 95 | 31/01/2026 | NC |
86127 | Leigné-sur-Usseau | 228 | 31/01/2026 | NC |
86128 | Lencloître | 1499 | 31/01/2026 | NC |
86129 | Lésigny | 61 | 31/01/2026 | NC |
86130 | Leugny | 0 | 31/01/2026 | NC |
86131 | Lhommaizé | 9 | 31/01/2026 | NC |
86132 | Liglet | 0 | 31/01/2026 | NC |
86133 | Ligugé | 1802 | 31/01/2026 | NC |
86134 | Linazay | 155 | 31/01/2026 | NC |
86135 | Liniers | 282 | 31/01/2026 | NC |
86136 | Lizant | 323 | 31/01/2026 | NC |
86137 | Loudun | 5059 | 31/01/2026 | NC |
86138 | Luchapt | 234 | 31/01/2026 | NC |
86139 | Lusignan | 1646 | 31/01/2026 | NC |
86140 | Lussac-les-Châteaux | 62 | 31/01/2026 | NC |
86141 | Magné | 27 | 31/01/2026 | NC |
86142 | Maillé | 0 | 31/01/2026 | NC |
86143 | Mairé | 21 | 31/01/2026 | NC |
86144 | Maisonneuve | 0 | 31/01/2026 | NC |
86145 | Marçay | 540 | 31/01/2026 | NC |
86147 | Marigny-Chemereau | 301 | 31/01/2026 | NC |
86148 | Marnay | 377 | 31/01/2026 | NC |
86149 | Martaizé | 274 | 31/01/2026 | NC |
86150 | Massognes | 6 | 31/01/2026 | NC |
86151 | Maulay | 97 | 31/01/2026 | NC |
86152 | Mauprévoir | 466 | 31/01/2026 | NC |
86153 | Mazerolles | 9 | 31/01/2026 | NC |
86154 | Mazeuil | 7 | 31/01/2026 | NC |
86156 | Messemé | 65 | 31/01/2026 | NC |
86158 | Migné-Auxances | 3315 | 31/01/2026 | NC |
86159 | Millac | 322 | 31/01/2026 | NC |
86160 | Mirebeau | 657 | 31/01/2026 | NC |
86161 | Moncontour | 733 | 31/01/2026 | NC |
86162 | Mondion | 84 | 31/01/2026 | NC |
86163 | Montamisé | 1972 | 31/01/2026 | NC |
86165 | Montmorillon | 4728 | 31/01/2026 | NC |
86167 | Monts-sur-Guesnes | 487 | 31/01/2026 | NC |
86169 | Morton | 220 | 31/01/2026 | NC |
86170 | Moulismes | 299 | 31/01/2026 | NC |
86171 | Moussac | 347 | 31/01/2026 | NC |
86172 | Mouterre-sur-Blourde | 110 | 31/01/2026 | NC |
86173 | Mouterre-Silly | 340 | 31/01/2026 | NC |
86175 | Nalliers | 0 | 31/01/2026 | NC |
86176 | Nérignac | 108 | 31/01/2026 | NC |
86177 | Neuville-de-Poitou | 3679 | 31/01/2026 | NC |
86178 | Nieuil-l'Espoir | 1330 | 31/01/2026 | NC |
86180 | Nouaillé-Maupertuis | 1444 | 31/01/2026 | NC |
86181 | Nueil-sous-Faye | 0 | 31/01/2026 | NC |
86182 | Orches | 241 | 31/01/2026 | NC |
86183 | Les Ormes | 1157 | 31/01/2026 | NC |
86184 | Ouzilly | 2 | 31/01/2026 | NC |
86186 | Oyré | 495 | 31/01/2026 | NC |
86187 | Paizay-le-Sec | 278 | 31/01/2026 | NC |
86189 | Payroux | 291 | 31/01/2026 | NC |
86190 | Persac | 582 | 31/01/2026 | NC |
86191 | Pindray | 160 | 31/01/2026 | NC |
86192 | Plaisance | 133 | 31/01/2026 | NC |
86193 | Pleumartin | 785 | 31/01/2026 | NC |
86194 | Poitiers | 63079 | 31/01/2026 | NC |
86195 | Port-de-Piles | 336 | 31/01/2026 | NC |
86196 | Pouançay | 160 | 31/01/2026 | NC |
86197 | Pouant | 0 | 31/01/2026 | NC |
86198 | Pouillé | 315 | 31/01/2026 | NC |
86200 | Pressac | 474 | 31/01/2026 | NC |
86201 | Prinçay | 21 | 31/01/2026 | NC |
86202 | La Puye | 0 | 31/01/2026 | NC |
86203 | Queaux | 492 | 31/01/2026 | NC |
86204 | Quinçay | 1159 | 31/01/2026 | NC |
86205 | Ranton | 125 | 31/01/2026 | NC |
86206 | Raslay | 64 | 31/01/2026 | NC |
86207 | La Roche-Posay | 1646 | 31/01/2026 | NC |
86209 | Roches-Prémarie-Andillé | 1141 | 31/01/2026 | NC |
86210 | Roiffé | 4 | 31/01/2026 | NC |
86211 | Romagne | 524 | 31/01/2026 | NC |
86213 | Rouillé | 1420 | 31/01/2026 | NC |
86214 | Saint-Benoît | 5008 | 31/01/2026 | NC |
86217 | Saint-Christophe | 174 | 31/01/2026 | NC |
86218 | Saint-Clair | 152 | 31/01/2026 | NC |
86220 | Saint-Gaudent | 201 | 31/01/2026 | NC |
86221 | Saint-Genest-d'Ambière | 627 | 31/01/2026 | NC |
86222 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | 2268 | 31/01/2026 | NC |
86223 | Saint-Germain | 7 | 31/01/2026 | NC |
86224 | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 757 | 31/01/2026 | NC |
86225 | Saint-Jean-de-Sauves | 765 | 31/01/2026 | NC |
86226 | Saint-Julien-l'Ars | 1566 | 31/01/2026 | NC |
86227 | Saint-Laon | 0 | 31/01/2026 | NC |
86228 | Saint-Laurent-de-Jourdes | 105 | 31/01/2026 | NC |
86229 | Saint-Léger-de-Montbrillais | 285 | 31/01/2026 | NC |
86230 | Saint-Léomer | 164 | 31/01/2026 | NC |
86231 | Saint-Macoux | 303 | 31/01/2026 | NC |
86233 | Valdivienne | 1604 | 31/01/2026 | NC |
86234 | Saint-Martin-l'Ars | 336 | 31/01/2026 | NC |
86235 | Saint-Maurice-la-Clouère | 673 | 31/01/2026 | NC |
86236 | Saint-Pierre-de-Maillé | 644 | 31/01/2026 | NC |
86237 | Saint-Pierre-d'Exideuil | 436 | 31/01/2026 | NC |
86239 | Sainte-Radégonde | 21 | 31/01/2026 | NC |
86241 | Saint-Rémy-sur-Creuse | 1 | 31/01/2026 | NC |
86242 | Saint-Romain | 1 | 31/01/2026 | NC |
86244 | Saint-Sauvant | 838 | 31/01/2026 | NC |
86245 | Senillé-Saint-Sauveur | 948 | 31/01/2026 | NC |
86246 | Saint-Savin | 12 | 31/01/2026 | NC |
86247 | Saint-Saviol | 330 | 31/01/2026 | NC |
86248 | Saint-Secondin | 0 | 31/01/2026 | NC |
86249 | Saires | 37 | 31/01/2026 | NC |
86250 | Saix | 155 | 31/01/2026 | NC |
86252 | Sammarçolles | 0 | 31/01/2026 | NC |
86253 | Sanxay | 6 | 31/01/2026 | NC |
86254 | Saulgé | 659 | 31/01/2026 | NC |
86255 | Savigné | 934 | 31/01/2026 | NC |
86256 | Savigny-Lévescault | 596 | 31/01/2026 | NC |
86257 | Savigny-sous-Faye | 36 | 31/01/2026 | NC |
86258 | Scorbé-Clairvaux | 1225 | 31/01/2026 | NC |
86260 | Sérigny | 223 | 31/01/2026 | NC |
86261 | Sèvres-Anxaumont | 1211 | 31/01/2026 | NC |
86262 | Sillars | 292 | 31/01/2026 | NC |
86263 | Smarves | 1488 | 31/01/2026 | NC |
86264 | Sommières-du-Clain | 488 | 31/01/2026 | NC |
86265 | Sossais | 24 | 31/01/2026 | NC |
86266 | Surin | 122 | 31/01/2026 | NC |
86268 | Tercé | 536 | 31/01/2026 | NC |
86269 | Ternay | 121 | 31/01/2026 | NC |
86270 | Thollet | 213 | 31/01/2026 | NC |
86271 | Thurageau | 389 | 31/01/2026 | NC |
86272 | Thuré | 1489 | 31/01/2026 | NC |
86273 | La Trimouille | 9 | 31/01/2026 | NC |
86274 | Les Trois-Moutiers | 647 | 31/01/2026 | NC |
86275 | Usseau | 10 | 31/01/2026 | NC |
86276 | Usson-du-Poitou | 987 | 31/01/2026 | NC |
86279 | Vaux-sur-Vienne | 284 | 31/01/2026 | NC |
86280 | Vellèches | 229 | 31/01/2026 | NC |
86281 | Saint-Martin-la-Pallu | 2724 | 31/01/2026 | NC |
86284 | Vernon | 11 | 31/01/2026 | NC |
86285 | Verrières | 601 | 31/01/2026 | NC |
86286 | Verrue | 56 | 31/01/2026 | NC |
86287 | Vézières | 207 | 31/01/2026 | NC |
86288 | Vicq-sur-Gartempe | 580 | 31/01/2026 | NC |
86289 | Le Vigeant | 12 | 31/01/2026 | NC |
86290 | La Villedieu-du-Clain | 797 | 31/01/2026 | NC |
86291 | Villemort | 0 | 31/01/2026 | NC |
86292 | Villiers | 440 | 31/01/2026 | NC |
86293 | Vivonne | 2490 | 31/01/2026 | NC |
86294 | Vouillé | 1994 | 31/01/2026 | NC |
86295 | Voulême | 295 | 31/01/2026 | NC |
86296 | Voulon | 251 | 31/01/2026 | NC |
86297 | Vouneuil-sous-Biard | 3144 | 31/01/2026 | NC |
86298 | Vouneuil-sur-Vienne | 1168 | 31/01/2026 | NC |
86299 | Vouzailles | 0 | 31/01/2026 | NC |
86300 | Yversay | 260 | 31/01/2026 | NC |
© 2024 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Janvier 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données