Fin de l'ADSL dans le 76 (Seine-Maritime)

Seine-Maritime : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département

Carte de la fin de l'ADSL dans le 76 (Seine-Maritime)

En chiffres

L'ADSL peut encore être souscrit
0
Communes concernées
Commercialisation ADSL fermée
0
Communes concernées
Réseau ADSL fermé
0
Commune concernée

Toutes les communes du 76 (Seine-Maritime)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département.

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
76069 Belbeuf 1 222 31/01/2026 31/01/2027
76313 Gouy 450 31/01/2026 31/01/2027
76350 Hautot-sur-Seine 214 31/01/2026 31/01/2027
76475 Franqueville-Saint-Pierre 3 113 31/01/2026 31/01/2027
76550 Sahurs 588 31/01/2026 31/01/2027
76558 Saint-Aubin-Celloville 554 31/01/2026 31/01/2027
76575 Saint-Étienne-du-Rouvray 15 083 31/01/2026 31/01/2027
76717 Val-de-la-Haye 349 31/01/2026 31/01/2027
76004 Ambrumesnil 268 31/01/2026 31/01/2028
76005 Amfreville-la-Mi-Voie 1 908 31/01/2027 31/01/2028
76006 Amfreville-les-Champs 86 31/01/2026 31/01/2028
76010 Ancretiéville-Saint-Victor 160 31/01/2026 31/01/2028
76012 Angerville-Bailleul 96 31/01/2026 31/01/2028
76018 Val-de-Saâne 757 31/01/2026 31/01/2028
76019 Anneville-sur-Scie 196 31/01/2026 31/01/2028
76021 Annouville-Vilmesnil 214 31/01/2026 31/01/2028
76023 Anvéville 154 31/01/2026 31/01/2028
76033 Auberville-la-Renault 185 31/01/2026 31/01/2028
76034 Val-de-Scie 1 425 31/01/2026 31/01/2028
76036 Auppegard 353 31/01/2026 31/01/2028
76039 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 653 31/01/2027 31/01/2028
76045 Auzouville-l'Esneval 159 31/01/2026 31/01/2028
76047 Auzouville-sur-Saâne 90 31/01/2026 31/01/2028
76050 Avremesnil 515 31/01/2026 31/01/2028
76051 Bacqueville-en-Caux 1 142 31/01/2026 31/01/2028
76057 Barentin 6 108 31/01/2026 31/01/2028
76063 Beauval-en-Caux 256 31/01/2026 31/01/2028
76066 Beautot 61 31/01/2026 31/01/2028
76068 Bec-de-Mortagne 329 31/01/2026 31/01/2028
76072 Belleville-en-Caux 307 31/01/2026 31/01/2028
76075 Belmesnil 221 31/01/2026 31/01/2028
76076 Bénarville 111 31/01/2026 31/01/2028
76077 Bénesville 96 31/01/2026 31/01/2028
76082 Bernières 270 31/01/2026 31/01/2028
76085 Bertreville-Saint-Ouen 166 31/01/2026 31/01/2028
76086 Bertrimont 111 31/01/2026 31/01/2028
76087 Berville-en-Caux 300 31/01/2026 31/01/2028
76096 Biville-la-Baignarde 327 31/01/2026 31/01/2028
76097 Biville-la-Rivière 56 31/01/2026 31/01/2028
76099 Blacqueville 283 31/01/2026 31/01/2028
76103 Bonsecours 3 817 31/01/2027 31/01/2028
76112 Le Bois-Robert 184 31/01/2026 31/01/2028
76118 Bornambusc 101 31/01/2026 31/01/2028
76129 Boudeville 106 31/01/2026 31/01/2028
76132 Bourdainville 218 31/01/2026 31/01/2028
76135 Bouville 462 31/01/2026 31/01/2028
76136 Brachy 392 31/01/2026 31/01/2028
76138 Bracquetuit 177 31/01/2026 31/01/2028
76141 Bréauté 613 31/01/2026 31/01/2028
76143 Bretteville-du-Grand-Caux 669 31/01/2026 31/01/2028
76144 Bretteville-Saint-Laurent 84 31/01/2026 31/01/2028
76149 Butot 129 31/01/2026 31/01/2028
76153 Calleville-les-Deux-Églises 153 31/01/2026 31/01/2028
76157 Canteleu 7 900 31/01/2027 31/01/2028
76158 Canville-les-Deux-Églises 186 31/01/2026 31/01/2028
76161 Carville-Pot-de-Fer 67 31/01/2026 31/01/2028
76162 Le Catelier 123 31/01/2026 31/01/2028
76168 Les Cent-Acres 28 31/01/2026 31/01/2028
76170 La Chapelle-du-Bourgay 67 31/01/2026 31/01/2028
76173 La Chaussée 243 31/01/2026 31/01/2028
76174 Cideville 181 31/01/2026 31/01/2028
76181 Cléville 78 31/01/2026 31/01/2028
76182 Cliponville 115 31/01/2026 31/01/2028
76197 Criquetot-sur-Longueville 103 31/01/2026 31/01/2028
76198 Criquetot-sur-Ouville 378 31/01/2026 31/01/2028
76204 Cropus 113 31/01/2026 31/01/2028
76205 Crosville-sur-Scie 112 31/01/2026 31/01/2028
76213 Daubeuf-Serville 177 31/01/2026 31/01/2028
76214 Dénestanville 131 31/01/2026 31/01/2028
76219 Doudeville 1 589 31/01/2026 31/01/2028
76224 Écrainville 483 31/01/2026 31/01/2028
76227 Ectot-l'Auber 280 31/01/2026 31/01/2028
76228 Ectot-lès-Baons 193 31/01/2026 31/01/2028
76234 Émanville 331 31/01/2026 31/01/2028
76236 Envronville 177 31/01/2026 31/01/2028
76249 Étaimpuis 404 31/01/2026 31/01/2028
76251 Étalleville 202 31/01/2026 31/01/2028
76253 Étoutteville 340 31/01/2026 31/01/2028
76258 Terres-de-Caux 2 313 31/01/2026 31/01/2028
76264 Flamanville 205 31/01/2026 31/01/2028
76274 La Fontelaye 18 31/01/2026 31/01/2028
76279 Foucart 162 31/01/2026 31/01/2028
76284 Fresnay-le-Long 142 31/01/2026 31/01/2028
76293 Fultot 133 31/01/2026 31/01/2028
76302 Goderville 1 540 31/01/2026 31/01/2028
76304 Gonfreville-Caillot 157 31/01/2026 31/01/2028
76306 Gonnetot 95 31/01/2026 31/01/2028
76308 Gonneville-sur-Scie 232 31/01/2026 31/01/2028
76309 Gonzeville 72 31/01/2026 31/01/2028
76311 Goupillières 183 31/01/2026 31/01/2028
76317 Grainville-Ymauville 193 31/01/2026 31/01/2028
76319 Grand-Couronne 5 158 31/01/2027 31/01/2028
76322 Le Grand-Quevilly 15 171 31/01/2027 31/01/2028
76325 Grémonville 218 31/01/2026 31/01/2028
76327 Greuville 201 31/01/2026 31/01/2028
76330 Gruchet-Saint-Siméon 427 31/01/2026 31/01/2028
76334 Gueures 286 31/01/2026 31/01/2028
76335 Gueutteville 38 31/01/2026 31/01/2028
76340 Harcanville 268 31/01/2026 31/01/2028
76342 Hattenville 301 31/01/2026 31/01/2028
76355 Héricourt-en-Caux 516 31/01/2026 31/01/2028
76356 Hermanville 62 31/01/2026 31/01/2028
76360 Heugleville-sur-Scie 290 31/01/2026 31/01/2028
76368 Houquetot 139 31/01/2026 31/01/2028
76370 Hugleville-en-Caux 179 31/01/2026 31/01/2028
76373 Imbleville 146 31/01/2026 31/01/2028
76379 Lamberville 105 31/01/2026 31/01/2028
76380 Lammerville 171 31/01/2026 31/01/2028
76383 Lestanville 42 31/01/2026 31/01/2028
76385 Limésy 687 31/01/2026 31/01/2028
76387 Lindebeuf 188 31/01/2026 31/01/2028
76389 Lintot-les-Bois 84 31/01/2026 31/01/2028
76395 Longueil 372 31/01/2026 31/01/2028
76397 Longueville-sur-Scie 521 31/01/2026 31/01/2028
76400 Luneray 1 467 31/01/2026 31/01/2028
76405 Manéhouville 94 31/01/2026 31/01/2028
76408 Manneville-la-Goupil 453 31/01/2026 31/01/2028
76425 Mentheville 111 31/01/2026 31/01/2028
76429 Le Mesnil-Esnard 4 846 31/01/2027 31/01/2028
76449 Montreuil-en-Caux 229 31/01/2026 31/01/2028
76456 Motteville 365 31/01/2026 31/01/2028
76458 Muchedent 71 31/01/2026 31/01/2028
76478 Notre-Dame-du-Parc 81 31/01/2026 31/01/2028
76484 Oissel-sur-Seine 6 049 31/01/2026 31/01/2028
76485 Omonville 109 31/01/2026 31/01/2028
76491 Ouville-l'Abbaye 292 31/01/2026 31/01/2028
76492 Ouville-la-Rivière 306 31/01/2026 31/01/2028
76495 Pavilly 3 433 31/01/2026 31/01/2028
76497 Petit-Couronne 4 641 31/01/2027 31/01/2028
76498 Le Petit-Quevilly 14 262 31/01/2027 31/01/2028
76510 Prétot-Vicquemare 114 31/01/2026 31/01/2028
76513 Quevillon 277 31/01/2026 31/01/2028
76515 Quiberville-sur-Mer 601 31/01/2026 31/01/2028
76519 Rainfreville 60 31/01/2026 31/01/2028
76524 Reuville 74 31/01/2026 31/01/2028
76530 Robertot 121 31/01/2026 31/01/2028
76542 Routes 132 31/01/2026 31/01/2028
76543 Rouville 264 31/01/2026 31/01/2028
76546 Royville 146 31/01/2026 31/01/2028
76549 Saâne-Saint-Just 80 31/01/2026 31/01/2028
76566 Sainte-Austreberthe 292 31/01/2026 31/01/2028
76570 Saint-Crespin 100 31/01/2026 31/01/2028
76572 Saint-Denis-d'Aclon 93 31/01/2026 31/01/2028
76574 Saint-Denis-sur-Scie 278 31/01/2026 31/01/2028
76577 Sainte-Foy 257 31/01/2026 31/01/2028
76582 Saint-Germain-d'Étables 134 31/01/2026 31/01/2028
76589 Saint-Honoré 99 31/01/2026 31/01/2028
76597 Saint-Laurent-en-Caux 426 31/01/2026 31/01/2028
76602 Saint-Maclou-de-Folleville 325 31/01/2026 31/01/2028
76603 Saint-Maclou-la-Brière 209 31/01/2026 31/01/2028
76604 Saint-Mards 99 31/01/2026 31/01/2028
76611 Saint-Martin-aux-Arbres 143 31/01/2026 31/01/2028
76614 Saint-Martin-de-Boscherville 750 31/01/2027 31/01/2028
76628 Saint-Ouen-du-Breuil 412 31/01/2026 31/01/2028
76629 Saint-Ouen-le-Mauger 115 31/01/2026 31/01/2028
76632 Saint-Pierre-Bénouville 183 31/01/2026 31/01/2028
76634 Saint-Pierre-de-Manneville 437 31/01/2026 31/01/2028
76650 Saint-Sauveur-d'Émalleville 474 31/01/2026 31/01/2028
76654 Saint-Vaast-du-Val 192 31/01/2026 31/01/2028
76656 Saint-Victor-l'Abbaye 366 31/01/2026 31/01/2028
76662 Sassetot-le-Malgardé 68 31/01/2026 31/01/2028
76668 Saussay 162 31/01/2026 31/01/2028
76669 Sausseuzemare-en-Caux 191 31/01/2026 31/01/2028
76681 Sotteville-lès-Rouen 17 656 31/01/2027 31/01/2028
76682 Sotteville-sous-le-Val 326 31/01/2026 31/01/2028
76690 Thil-Manneville 306 31/01/2026 31/01/2028
76694 Tocqueville-en-Caux 75 31/01/2026 31/01/2028
76695 Tocqueville-les-Murs 130 31/01/2026 31/01/2028
76697 Torcy-le-Grand 413 31/01/2026 31/01/2028
76698 Torcy-le-Petit 252 31/01/2026 31/01/2028
76699 Le Torp-Mesnil 197 31/01/2026 31/01/2028
76700 Tôtes 808 31/01/2026 31/01/2028
76705 Tourville-la-Rivière 1 516 31/01/2026 31/01/2028
76710 Trémauville 55 31/01/2026 31/01/2028
76721 Varneville-Bretteville 159 31/01/2026 31/01/2028
76723 Vassonville 192 31/01/2026 31/01/2028
76725 Vattetot-sous-Beaumont 224 31/01/2026 31/01/2028
76731 Vénestanville 91 31/01/2026 31/01/2028
76737 Vibeuf 259 31/01/2026 31/01/2028
76743 Villers-Écalles 795 31/01/2026 31/01/2028
76747 Virville 130 31/01/2026 31/01/2028
76751 Yébleron 633 31/01/2026 31/01/2028
76752 Yerville 1 511 31/01/2026 31/01/2028
76757 Yvecrique 281 31/01/2026 31/01/2028
76009 Ancourteville-sur-Héricourt 154 31/01/2026 31/10/2029
76011 Ancretteville-sur-Mer 119 31/01/2026 31/10/2029
76013 Angerville-la-Martel 516 31/01/2026 31/10/2029
76015 Angiens 384 31/01/2026 31/10/2029
76016 Anglesqueville-la-Bras-Long 98 31/01/2026 31/10/2029
76024 Ardouval 94 31/01/2026 31/10/2029
76032 Auberville-la-Manuel 106 31/01/2026 31/10/2029
76040 Autigny 145 31/01/2026 31/10/2029
76042 Auvilliers 59 31/01/2026 31/10/2029
76052 Bailleul-Neuville 115 31/01/2026 31/10/2029
76053 Baillolet 76 31/01/2026 31/10/2029
76070 Bellencombre 362 31/01/2026 31/10/2029
76083 Bertheauville 54 31/01/2026 31/10/2029
76084 Bertreville 63 31/01/2026 31/10/2029
76091 Beuzeville-la-Guérard 109 31/01/2026 31/10/2029
76104 Blosseville 205 31/01/2026 31/10/2029
76119 Bosc-Bérenger 89 31/01/2026 31/10/2029
76122 Callengeville 261 31/01/2026 31/10/2029
76126 Bosc-Mesnil 136 31/01/2026 31/10/2029
76128 Bosville 327 31/01/2026 31/10/2029
76130 Bouelles 126 31/01/2026 31/10/2029
76133 Le Bourg-Dun 370 31/01/2026 31/10/2029
76134 Bourville 178 31/01/2026 31/10/2029
76139 Bradiancourt 93 31/01/2026 31/10/2029
76140 Brametot 115 31/01/2026 31/10/2029
76147 Bully 419 31/01/2026 31/10/2029
76148 Bures-en-Bray 190 31/01/2026 31/10/2029
76151 Cailleville 152 31/01/2026 31/10/2029
76156 Canouville 181 31/01/2026 31/10/2029
76159 Cany-Barville 2 038 31/01/2026 31/10/2029
76172 La Chapelle-sur-Dun 175 31/01/2026 31/10/2029
76175 Clais 122 31/01/2026 31/10/2029
76176 Clasville 172 31/01/2026 31/10/2029
76180 Cleuville 90 31/01/2026 31/10/2029
76183 Colleville 397 31/01/2026 31/10/2029
76187 Contremoulins 92 31/01/2026 31/10/2029
76189 Crasville-la-Mallet 118 31/01/2026 31/10/2029
76190 Crasville-la-Rocquefort 145 31/01/2026 31/10/2029
76193 La Crique 175 31/01/2026 31/10/2029
76194 Criquebeuf-en-Caux 200 31/01/2026 31/10/2029
76195 Criquetot-le-Mauconduit 96 31/01/2026 31/10/2029
76200 Critot 225 31/01/2026 31/10/2029
76202 Croixdalle 159 31/01/2026 31/10/2029
76221 Drosay 140 31/01/2026 31/10/2029
76226 Écretteville-sur-Mer 71 31/01/2026 31/10/2029
76232 Életot 316 31/01/2026 31/10/2029
76240 Épreville 508 31/01/2026 31/10/2029
76241 Ermenouville 97 31/01/2026 31/10/2029
76244 Esclavelles 180 31/01/2026 31/10/2029
76259 Fécamp 12 632 31/01/2027 31/10/2029
76262 Fesques 65 31/01/2026 31/10/2029
76265 Flamets-Frétils 92 31/01/2026 31/10/2029
76269 Fontaine-en-Bray 86 31/01/2026 31/10/2029
76272 Fontaine-le-Dun 532 31/01/2026 31/10/2029
76280 Fréauville 89 31/01/2026 31/10/2029
76283 Fresles 102 31/01/2026 31/10/2029
76286 Fresnoy-Folny 369 31/01/2026 31/10/2029
76291 Froberville 540 31/01/2026 31/10/2029
76294 La Gaillarde 249 31/01/2026 31/10/2029
76298 Ganzeville 225 31/01/2026 31/10/2029
76299 Gerponville 211 31/01/2026 31/10/2029
76300 Gerville 194 31/01/2026 31/10/2029
76315 Grainville-la-Teinturière 504 31/01/2026 31/10/2029
76320 Grandcourt 211 31/01/2026 31/10/2029
76321 Les Grandes-Ventes 1 078 31/01/2026 31/10/2029
76323 Graval 74 31/01/2026 31/10/2029
76336 Gueutteville-les-Grès 249 31/01/2026 31/10/2029
76339 Le Hanouard 139 31/01/2026 31/10/2029
76346 Hautot-l'Auvray 204 31/01/2026 31/10/2029
76353 Héberville 80 31/01/2026 31/10/2029
76365 Houdetot 100 31/01/2026 31/10/2029
76375 Ingouville 185 31/01/2026 31/10/2029
76386 Limpiville 189 31/01/2026 31/10/2029
76390 Les Loges 612 31/01/2026 31/10/2029
76392 Londinières 840 31/01/2026 31/10/2029
76399 Lucy 101 31/01/2026 31/10/2029
76403 Malleville-les-Grès 145 31/01/2026 31/10/2029
76406 Maniquerville 163 31/01/2026 31/10/2029
76407 Manneville-ès-Plains 209 31/01/2026 31/10/2029
76415 Massy 145 31/01/2026 31/10/2029
76416 Mathonville 144 31/01/2026 31/10/2029
76417 Maucomble 187 31/01/2026 31/10/2029
76424 Ménonval 104 31/01/2026 31/10/2029
76427 Mesnières-en-Bray 423 31/01/2026 31/10/2029
76428 Le Mesnil-Durdent 29 31/01/2026 31/10/2029
76430 Mesnil-Follemprise 71 31/01/2026 31/10/2029
76445 Montérolier 284 31/01/2026 31/10/2029
76454 Mortemer 54 31/01/2026 31/10/2029
76459 Nesle-Hodeng 168 31/01/2026 31/10/2029
76461 Neufbosc 169 31/01/2026 31/10/2029
76462 Neufchâtel-en-Bray 3 198 31/01/2027 31/10/2029
76465 Neuville-Ferrières 260 31/01/2026 31/10/2029
76467 Néville 722 31/01/2026 31/10/2029
76470 Normanville 293 31/01/2026 31/10/2029
76480 Ocqueville 219 31/01/2026 31/10/2029
76483 Oherville 151 31/01/2026 31/10/2029
76487 Osmoy-Saint-Valery 204 31/01/2026 31/10/2029
76488 Ouainville 266 31/01/2026 31/10/2029
76490 Ourville-en-Caux 588 31/01/2026 31/10/2029
76493 Paluel 379 31/01/2026 31/10/2029
76504 Pleine-Sève 89 31/01/2026 31/10/2029
76506 Pommeréval 218 31/01/2026 31/10/2029
76511 Preuseville 91 31/01/2026 31/10/2029
76512 Puisenval 23 31/01/2026 31/10/2029
76516 Quièvrecourt 209 31/01/2026 31/10/2029
76529 Riville 141 31/01/2026 31/10/2029
76532 Rocquemont 351 31/01/2026 31/10/2029
76538 Rosay 144 31/01/2026 31/10/2029
76540 Rouen 91 974 31/01/2027 31/10/2029
76553 Sainte-Agathe-d'Aliermont 157 31/01/2026 31/10/2029
76564 Saint-Aubin-sur-Mer 242 31/01/2026 31/10/2029
76567 Sainte-Beuve-en-Rivière 101 31/01/2026 31/10/2029
76569 Sainte-Colombe 132 31/01/2026 31/10/2029
76578 Sainte-Geneviève 151 31/01/2026 31/10/2029
76584 Saint-Germain-sur-Eaulne 115 31/01/2026 31/10/2029
76587 Sainte-Hélène-Bondeville 316 31/01/2026 31/10/2029
76588 Saint-Hellier 254 31/01/2026 31/10/2029
76600 Saint-Léonard 1 037 31/01/2026 31/10/2029
76613 Saint-Martin-aux-Buneaux 627 31/01/2026 31/10/2029
76620 Saint-Martin-l'Hortier 119 31/01/2026 31/10/2029
76621 Saint-Martin-Osmonville 500 31/01/2026 31/10/2029
76635 Saint-Pierre-des-Jonquières 57 31/01/2026 31/10/2029
76637 Saint-Pierre-en-Port 695 31/01/2026 31/10/2029
76641 Saint-Pierre-le-Vieux 128 31/01/2026 31/10/2029
76642 Saint-Pierre-le-Viger 163 31/01/2026 31/10/2029
76646 Saint-Riquier-ès-Plains 342 31/01/2026 31/10/2029
76648 Saint-Saëns 1 413 31/01/2026 31/10/2029
76649 Saint-Saire 290 31/01/2026 31/10/2029
76651 Saint-Sylvain 107 31/01/2026 31/10/2029
76653 Saint-Vaast-Dieppedalle 214 31/01/2026 31/10/2029
76655 Saint-Valery-en-Caux 3 426 31/01/2027 31/10/2029
76663 Sassetot-le-Mauconduit 812 31/01/2026 31/10/2029
76664 Sasseville 177 31/01/2026 31/10/2029
76670 Senneville-sur-Fécamp 439 31/01/2026 31/10/2029
76677 Smermesnil 185 31/01/2026 31/10/2029
76678 Sommery 468 31/01/2026 31/10/2029
76679 Sommesnil 52 31/01/2026 31/10/2029
76680 Sorquainville 84 31/01/2026 31/10/2029
76683 Sotteville-sur-Mer 379 31/01/2026 31/10/2029
76685 Thérouldeville 335 31/01/2026 31/10/2029
76686 Theuville-aux-Maillots 232 31/01/2026 31/10/2029
76688 Thiergeville 191 31/01/2026 31/10/2029
76689 Thiétreville 192 31/01/2026 31/10/2029
76692 Thiouville 139 31/01/2026 31/10/2029
76706 Tourville-les-Ifs 312 31/01/2026 31/10/2029
76708 Toussaint 349 31/01/2026 31/10/2029
76719 Valmont 545 31/01/2026 31/10/2029
76724 Vatierville 72 31/01/2026 31/10/2029
76726 Vattetot-sur-Mer 286 31/01/2026 31/10/2029
76730 Veauville-lès-Quelles 78 31/01/2026 31/10/2029
76732 Butot-Vénesville 138 31/01/2026 31/10/2029
76733 Ventes-Saint-Rémy 106 31/01/2026 31/10/2029
76735 Veules-les-Roses 853 31/01/2026 31/10/2029
76736 Veulettes-sur-Mer 430 31/01/2026 31/10/2029
76746 Vinnemerville 133 31/01/2026 31/10/2029
76748 Vittefleur 489 31/01/2026 31/10/2029
76749 Wanchy-Capval 203 31/01/2026 31/10/2029
76754 Yport 790 31/01/2026 31/10/2029
76755 Ypreville-Biville 243 31/01/2026 31/10/2029
76001 Allouville-Bellefosse 604 31/01/2026 NC
76002 Alvimare 262 31/01/2026 NC
76007 Anceaumeville 364 31/01/2026 NC
76008 Ancourt 316 31/01/2027 NC
76014 Angerville-l'Orcher 686 31/01/2026 NC
76017 Anglesqueville-l'Esneval 276 31/01/2026 NC
76020 Anneville-Ambourville 584 31/01/2027 NC
76022 Anquetierville 147 31/01/2026 NC
76025 Argueil 270 31/01/2026 NC
76026 Arques-la-Bataille 1 455 31/01/2027 NC
76028 Aubéguimont 92 31/01/2026 NC
76029 Aubermesnil-aux-Érables 103 31/01/2026 NC
76030 Aubermesnil-Beaumais 233 31/01/2027 NC
76035 Aumale 1 667 31/01/2026 NC
76038 Authieux-Ratiéville 183 31/01/2026 NC
76041 Les Hauts-de-Caux 642 31/01/2026 NC
76043 Auzebosc 448 31/01/2026 NC
76046 Auzouville-sur-Ry 324 31/01/2026 NC
76048 Avesnes-en-Bray 150 31/01/2026 NC
76049 Avesnes-en-Val 156 31/01/2026 NC
76054 Bailly-en-Rivière 275 31/01/2026 NC
76055 Baons-le-Comte 182 31/01/2026 NC
76056 Bardouville 306 31/01/2026 NC
76058 Baromesnil 131 31/01/2026 NC
76059 Bazinval 203 31/01/2026 NC
76060 Beaubec-la-Rosière 244 31/01/2026 NC
76062 Beaumont-le-Hareng 123 31/01/2026 NC
76064 Beaurepaire 233 31/01/2026 NC
76065 Beaussault 245 31/01/2026 NC
76067 Beauvoir-en-Lyons 403 31/01/2026 NC
76071 Bellengreville 231 31/01/2026 NC
76074 La Bellière 37 31/01/2026 NC
76079 Bénouville 140 31/01/2026 NC
76088 Berville-sur-Seine 260 31/01/2027 NC
76090 Beuzeville-la-Grenier 555 31/01/2026 NC
76092 Beuzevillette 288 31/01/2026 NC
76093 Bézancourt 258 31/01/2026 NC
76094 Bierville 134 31/01/2026 NC
76095 Bihorel 5 565 31/01/2026 NC
76100 Blainville-Crevon 584 31/01/2026 NC
76101 Blangy-sur-Bresle 1 993 31/01/2026 NC
76105 Le Bocasse 329 31/01/2026 NC
76106 Bois-d'Ennebourg 243 31/01/2026 NC
76107 Bois-Guilbert 148 31/01/2026 NC
76108 Bois-Guillaume 8 213 31/01/2027 NC
76109 Bois-Héroult 89 31/01/2026 NC
76110 Bois-Himont 194 31/01/2026 NC
76111 Bois-l'Évêque 320 31/01/2026 NC
76113 Boissay 181 31/01/2026 NC
76114 Bolbec 6 462 31/01/2027 NC
76115 Bolleville 276 31/01/2026 NC
76116 Boos 1 917 31/01/2027 NC
76117 Bordeaux-Saint-Clair 366 31/01/2026 NC
76120 Bosc-Bordel 205 31/01/2026 NC
76121 Bosc-Édeline 163 31/01/2026 NC
76123 Bosc-Guérard-Saint-Adrien 484 31/01/2026 NC
76124 Bosc-Hyons 215 31/01/2026 NC
76125 Bosc-le-Hard 913 31/01/2026 NC
76131 La Bouille 477 31/01/2027 NC
76142 Brémontier-Merval 262 31/01/2026 NC
76146 Buchy 1 745 31/01/2026 NC
76152 Cailly 370 31/01/2026 NC
76154 Campneuseville 240 31/01/2026 NC
76155 Canehan 184 31/01/2026 NC
76160 Carville-la-Folletière 162 31/01/2026 NC
76163 Catenay 336 31/01/2026 NC
76164 Rives-en-Seine 2 623 31/01/2026 NC
76165 Caudebec-lès-Elbeuf 5 777 31/01/2027 NC
76166 Le Caule-Sainte-Beuve 256 31/01/2026 NC
76167 Cauville-sur-Mer 677 31/01/2027 NC
76169 La Cerlangue 559 31/01/2026 NC
76171 La Chapelle-Saint-Ouen 60 31/01/2026 NC
76177 Claville-Motteville 132 31/01/2026 NC
76178 Cléon 2 796 31/01/2026 NC
76179 Clères 764 31/01/2026 NC
76184 Colmesnil-Manneville 64 31/01/2026 NC
76185 Compainville 109 31/01/2026 NC
76186 Conteville 272 31/01/2026 NC
76188 Cottévrard 212 31/01/2026 NC
76192 Criel-sur-Mer 3 029 31/01/2026 NC
76196 Criquetot-l'Esneval 1 323 31/01/2026 NC
76199 Criquiers 368 31/01/2026 NC
76201 Croisy-sur-Andelle 260 31/01/2026 NC
76203 Croix-Mare 328 31/01/2026 NC
76206 Cuverville 150 31/01/2026 NC
76207 Cuverville-sur-Yères 126 31/01/2026 NC
76208 Cuy-Saint-Fiacre 310 31/01/2026 NC
76209 Dampierre-en-Bray 244 31/01/2026 NC
76210 Dampierre-Saint-Nicolas 256 31/01/2026 NC
76211 Dancourt 139 31/01/2026 NC
76212 Darnétal 5 923 31/01/2027 NC
76216 Déville-lès-Rouen 6 963 31/01/2027 NC
76217 Dieppe 23 042 31/01/2027 NC
76218 Doudeauville 58 31/01/2026 NC
76220 Douvrend 256 31/01/2026 NC
76222 Duclair 2 451 31/01/2027 NC
76223 Écalles-Alix 254 31/01/2026 NC
76225 Écretteville-lès-Baons 203 31/01/2026 NC
76229 Elbeuf-en-Bray 236 31/01/2026 NC
76230 Elbeuf-sur-Andelle 207 31/01/2026 NC
76231 Elbeuf 11 426 31/01/2027 NC
76233 Ellecourt 91 31/01/2026 NC
76235 Envermeu 1 144 31/01/2026 NC
76237 Épinay-sur-Duclair 238 31/01/2027 NC
76238 Épouville 1 355 31/01/2026 NC
76239 Épretot 329 31/01/2026 NC
76242 Ernemont-la-Villette 112 31/01/2026 NC
76243 Ernemont-sur-Buchy 130 31/01/2026 NC
76245 Eslettes 752 31/01/2026 NC
76247 Esteville 251 31/01/2026 NC
76250 Étainhus 504 31/01/2026 NC
76252 Étalondes 590 31/01/2026 NC
76254 Étretat 1 369 31/01/2026 NC
76255 Eu 5 028 31/01/2026 NC
76257 Fallencourt 104 31/01/2026 NC
76260 Ferrières-en-Bray 977 31/01/2026 NC
76261 La Ferté-Saint-Samson 258 31/01/2026 NC
76263 La Feuillie 745 31/01/2026 NC
76266 Flocques 366 31/01/2026 NC
76268 Fongueusemare 81 31/01/2026 NC
76270 Fontaine-la-Mallet 1 309 31/01/2027 NC
76271 Fontaine-le-Bourg 835 31/01/2026 NC
76273 Fontaine-sous-Préaux 240 31/01/2026 NC
76275 Fontenay 684 31/01/2027 NC
76276 Forges-les-Eaux 2 612 31/01/2026 NC
76278 Foucarmont 599 31/01/2026 NC
76281 La Frénaye 935 31/01/2026 NC
76282 Freneuse 558 31/01/2026 NC
76285 Fresne-le-Plan 261 31/01/2026 NC
76287 Fresquiennes 487 31/01/2026 NC
76288 Freulleville 176 31/01/2026 NC
76289 Saint Martin de l'If 836 31/01/2026 NC
76290 Frichemesnil 222 31/01/2026 NC
76292 Fry 88 31/01/2026 NC
76295 Gaillefontaine 696 31/01/2026 NC
76296 Gainneville 1 187 31/01/2027 NC
76297 Gancourt-Saint-Étienne 141 31/01/2026 NC
76303 Gommerville 338 31/01/2026 NC
76305 Gonfreville-l'Orcher 4 830 31/01/2026 NC
76307 Gonneville-la-Mallet 728 31/01/2026 NC
76312 Gournay-en-Bray 3 919 31/01/2027 NC
76314 Graimbouville 256 31/01/2026 NC
76316 Grainville-sur-Ry 191 31/01/2026 NC
76318 Grand-Camp 317 31/01/2026 NC
76324 Grèges 422 31/01/2026 NC
76328 Grigneuseville 158 31/01/2026 NC
76329 Gruchet-le-Valasse 1 491 31/01/2026 NC
76331 Grugny 253 31/01/2026 NC
76332 Grumesnil 239 31/01/2026 NC
76333 Guerville 244 31/01/2026 NC
76338 La Hallotière 110 31/01/2026 NC
76341 Harfleur 4 853 31/01/2027 NC
76343 Haucourt 121 31/01/2026 NC
