Fin de l'ADSL dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques)

Pyrénées-Atlantiques : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département

Carte de la fin de l'ADSL dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques)

En chiffres

L'ADSL peut encore être souscrit
0
Communes concernées
Commercialisation ADSL fermée
0
Communes concernées
Réseau ADSL fermé
0
Communes concernées

Toutes les communes du 64 (Pyrénées-Atlantiques)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département.

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
64004 Abitain 96 27/01/2025 27/01/2026
64071 Athos-Aspis 128 27/01/2025 27/01/2026
64099 Bastanès 82 27/01/2025 27/01/2026
64129 Billère 9 565 27/01/2025 27/01/2026
64348 Lons 8 498 27/01/2025 27/01/2026
64007 Agnos 538 31/01/2026 31/01/2027
64011 Aincille 66 31/01/2026 31/01/2027
64041 Aressy 509 31/01/2026 31/01/2027
64080 Aussevielle 392 31/01/2026 31/01/2027
64083 Autevielle-Saint-Martin-Bideren 150 31/01/2026 31/01/2027
64113 Bergouey-Viellenave 124 31/01/2026 31/01/2027
64119 Beuste 420 31/01/2026 31/01/2027
64121 Beyrie-en-Béarn 93 31/01/2026 31/01/2027
64137 Bordères 357 31/01/2026 31/01/2027
64142 Bougarber 426 31/01/2026 31/01/2027
64198 Denguin 880 31/01/2026 31/01/2027
64220 Estos 245 31/01/2026 31/01/2027
64265 Hosta 80 31/01/2026 31/01/2027
64281 Jasses 118 31/01/2026 31/01/2027
64283 Jaxu 136 31/01/2026 31/01/2027
64328 Ledeuix 587 31/01/2026 31/01/2027
64329 Lée 675 31/01/2026 31/01/2027
64335 Lescar 5 649 31/01/2026 31/01/2027
64367 Maslacq 533 31/01/2026 31/01/2027
64399 Montardon 1 267 31/01/2026 31/01/2027
64404 Montory 301 31/01/2026 31/01/2027
64415 Navailles-Angos 761 31/01/2026 31/01/2027
64429 Orsanco 76 31/01/2026 31/01/2027
64444 Pardies-Piétat 229 31/01/2026 31/01/2027
64448 Poey-de-Lescar 975 31/01/2026 31/01/2027
64460 Précilhon 214 31/01/2026 31/01/2027
64469 Saint-Abit 150 31/01/2026 31/01/2027
64487 Saint-Just-Ibarre 192 31/01/2026 31/01/2027
64505 Sarpourenx 159 31/01/2026 31/01/2027
64511 Sauvagnon 1 819 31/01/2026 31/01/2027
64518 Sendets 584 31/01/2026 31/01/2027
64525 Siros 374 31/01/2026 31/01/2027
64528 Suhescun 119 31/01/2026 31/01/2027
64556 Vielleségure 209 31/01/2026 31/01/2027
64560 Viven 91 31/01/2026 31/01/2027
64003 Abidos 169 31/01/2026 31/01/2028
64008 Ahaxe-Alciette-Bascassan 167 31/01/2026 31/01/2028
64017 Alos-Sibas-Abense 308 31/01/2026 31/01/2028
64037 Arbus 621 31/01/2026 31/01/2028
64042 Argagnon 416 31/01/2026 31/01/2028
64047 Arnéguy 184 31/01/2026 31/01/2028
64048 Arnos 66 31/01/2026 31/01/2028
64059 Artigueloutan 556 31/01/2027 31/01/2028
64060 Artiguelouve 1 038 31/01/2026 31/01/2028
64088 Balansun 156 31/01/2026 31/01/2028
64117 Bésingrand 75 31/01/2026 31/01/2028
64120 Beyrie-sur-Joyeuse 336 31/01/2026 31/01/2028
64144 Boumourt 97 31/01/2026 31/01/2028
64154 Bussunarits-Sarrasquette 139 31/01/2026 31/01/2028
64161 Came 571 31/01/2026 31/01/2028
64162 Camou-Cihigue 77 31/01/2026 31/01/2028
64166 Caro 143 31/01/2026 31/01/2028
64177 Castétis 369 31/01/2026 31/01/2028
64179 Castetner 87 31/01/2026 31/01/2028
64235 Garris 229 31/01/2026 31/01/2028
64254 Hagetaubin 351 31/01/2026 31/01/2028
64258 Haux 75 31/01/2026 31/01/2028
64295 Labeyrie 66 31/01/2026 31/01/2028
64297 Lacarre 121 31/01/2026 31/01/2028
64312 Lanneplaà 174 31/01/2026 31/01/2028
64340 Lichans-Sunhar 87 31/01/2026 31/01/2028
64341 Lichos 84 31/01/2026 31/01/2028
64375 Méharin 205 31/01/2026 31/01/2028
64376 Meillon 536 31/01/2026 31/01/2028
64382 Mesplède 210 31/01/2026 31/01/2028
64443 Pardies 575 31/01/2026 31/01/2028
64496 Saint-Pierre-d'Irube 3 704 31/01/2026 31/01/2028
64512 Sauvelade 154 31/01/2026 31/01/2028
64537 Trois-Villes 140 31/01/2026 31/01/2028
64539 Uhart-Mixe 147 31/01/2026 31/01/2028
64024 Anglet 33 217 31/01/2027 31/05/2028
64025 Angous 118 31/01/2026 31/05/2028
64043 Argelos 135 31/01/2026 31/05/2028
64070 Astis 181 31/01/2026 31/05/2028
64074 Aubous 42 31/01/2026 31/05/2028
64075 Audaux 144 31/01/2026 31/05/2028
64084 Aydie 120 31/01/2026 31/05/2028
64102 Bayonne 39 665 31/01/2027 31/05/2028
64146 Bournos 161 31/01/2026 31/05/2028
64168 Carresse-Cassaber 434 31/01/2026 31/05/2028
64176 Castetbon 141 31/01/2026 31/05/2028
64178 Castetnau-Camblong 312 31/01/2026 31/05/2028
64180 Castetpugon 143 31/01/2026 31/05/2028
64183 Caubios-Loos 351 31/01/2026 31/05/2028
64203 Doumy 156 31/01/2026 31/05/2028
64232 Garlède-Mondebat 122 31/01/2026 31/05/2028
64251 Guinarthe-Parenties 161 31/01/2026 31/05/2028
64305 Lahontan 348 31/01/2026 31/05/2028
64308 Lalonquette 154 31/01/2026 31/05/2028
64310 Lanne-en-Barétous 413 31/01/2026 31/05/2028
64332 Lème 89 31/01/2026 31/05/2028
64347 Lonçon 101 31/01/2026 31/05/2028
64366 Mascaraàs-Haron 78 31/01/2026 31/05/2028
64381 Méritein 204 31/01/2026 31/05/2028
64385 Miossens-Lanusse 170 31/01/2026 31/05/2028
64401 Mont-Disse 63 31/01/2026 31/05/2028
64408 Mouhous 47 31/01/2026 31/05/2028
64414 Narp 78 31/01/2026 31/05/2028
64433 Osse-en-Aspe 351 31/01/2026 31/05/2028
64445 Pau 67 898 31/01/2026 31/05/2028
64449 Poey-d'Oloron 94 31/01/2026 31/05/2028
64464 Ribarrouy 48 31/01/2026 31/05/2028
64486 Saint-Jean-Poudge 64 31/01/2026 31/05/2028
64529 Sus 193 31/01/2026 31/05/2028
64532 Tadousse-Ussau 63 31/01/2026 31/05/2028
64534 Taron-Sadirac-Viellenave 135 31/01/2026 31/05/2028
64552 Vialer 117 31/01/2026 31/05/2028
64132 Bizanos 2 956 31/01/2026 31/10/2028
64269 Idron 3 032 31/01/2026 31/10/2028
64023 Angaïs 469 31/01/2026 31/01/2029
64054 Arros-de-Nay 441 31/01/2026 31/01/2029
64058 Arthez-d'Asson 348 31/01/2026 31/01/2029
64067 Assat 1 076 31/01/2026 31/01/2029
64068 Asson 1 070 31/01/2026 31/01/2029
64069 Aste-Béon 266 31/01/2026 31/01/2029
64072 Aubertin 414 31/01/2027 31/01/2029
64091 Baliros 254 31/01/2026 31/01/2029
64101 Baudreix 305 31/01/2026 31/01/2029
64109 Bénéjacq 1 075 31/01/2027 31/01/2029
64110 Béost 251 31/01/2026 31/01/2029
64111 Bentayou-Sérée 74 31/01/2026 31/01/2029
64127 Bielle 407 31/01/2026 31/01/2029
64128 Bilhères 145 31/01/2026 31/01/2029
64133 Boeil-Bezing 704 31/01/2026 31/01/2029
64138 Bordes 1 382 31/01/2027 31/01/2029
64139 Bosdarros 547 31/01/2026 31/01/2029
64145 Bourdettes 257 31/01/2026 31/01/2029
64148 Bruges-Capbis-Mifaget 555 31/01/2026 31/01/2029
64173 Casteide-Doat 88 31/01/2026 31/01/2029
64174 Castéra-Loubix 37 31/01/2026 31/01/2029
64175 Castet 139 31/01/2026 31/01/2029
64191 Coarraze 1 262 31/01/2027 31/01/2029
64204 Eaux-Bonnes 2 285 31/01/2027 31/01/2029
64230 Gan 3 082 31/01/2027 31/01/2029
64237 Gelos 2 188 31/01/2026 31/01/2029
64240 Gère-Bélesten 198 31/01/2026 31/01/2029
64257 Haut-de-Bosdarros 154 31/01/2026 31/01/2029
64270 Igon 594 31/01/2027 31/01/2029
64284 Jurançon 4 483 31/01/2026 31/01/2029
64292 Labatmale 127 31/01/2026 31/01/2029
64293 Labatut-Figuières 101 31/01/2026 31/01/2029
64302 Lagos 241 31/01/2026 31/01/2029
64309 Lamayou 129 31/01/2027 31/01/2029
64315 Laroin 591 31/01/2026 31/01/2029
64320 Laruns 1 688 31/01/2027 31/01/2029
64339 Lestelle-Bétharram 492 31/01/2026 31/01/2029
64354 Louvie-Soubiron 193 31/01/2026 31/01/2029
64372 Maure 57 31/01/2027 31/01/2029
64373 Mazères-Lezons 1 097 31/01/2026 31/01/2029
64386 Mirepeix 727 31/01/2026 31/01/2029
64395 Monségur 78 31/01/2026 31/01/2029
64398 Montaner 258 31/01/2026 31/01/2029
64400 Montaut 682 31/01/2027 31/01/2029
64413 Narcastet 508 31/01/2026 31/01/2029
64417 Nay 2 585 31/01/2027 31/01/2029
64439 Ousse 877 31/01/2026 31/01/2029
64451 Ponson-Debat-Pouts 56 31/01/2027 31/01/2029
64454 Pontiacq-Viellepinte 100 31/01/2026 31/01/2029
64467 Rontignon 439 31/01/2026 31/01/2029
64478 Saint-Faust 431 31/01/2026 31/01/2029
64498 Saint-Vincent 192 31/01/2027 31/01/2029
64515 Sedze-Maubecq 144 31/01/2026 31/01/2029
64549 Uzein 587 31/01/2026 31/01/2029
64550 Uzos 472 31/01/2026 31/01/2029
64005 Abos 333 31/01/2027 31/05/2029
64044 Arget 43 31/01/2026 31/05/2029
64057 Arthez-de-Béarn 1 121 31/01/2026 31/05/2029
64061 Artix 2 110 31/01/2026 31/05/2029
64063 Arzacq-Arraziguet 762 31/01/2027 31/05/2029
64073 Aubin 133 31/01/2026 31/05/2029
64077 Auga 89 31/01/2026 31/05/2029
64078 Auriac 169 31/01/2026 31/05/2029
64087 Baigts-de-Béarn 551 31/01/2026 31/05/2029
64090 Baliracq-Maumusson 82 31/01/2026 31/05/2029
64108 Bellocq 568 31/01/2026 31/05/2029
64131 Biron 330 31/01/2026 31/05/2029
64135 Bonnut 440 31/01/2026 31/05/2029
64141 Boueilh-Boueilho-Lasque 201 31/01/2027 31/05/2029
64143 Bouillon 80 31/01/2026 31/05/2029
64153 Burosse-Mendousse 49 31/01/2027 31/05/2029
64158 Cabidos 96 31/01/2026 31/05/2029
64165 Cardesse 159 31/01/2026 31/05/2029
64167 Carrère 124 31/01/2026 31/05/2029
64171 Casteide-Cami 150 31/01/2026 31/05/2029
64172 Casteide-Candau 148 31/01/2026 31/05/2029
64181 Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 166 31/01/2026 31/05/2029
64184 Cescau 290 31/01/2026 31/05/2029
64190 Claracq 132 31/01/2026 31/05/2029
64192 Conchez-de-Béarn 85 31/01/2026 31/05/2029
64195 Coublucq 52 31/01/2026 31/05/2029
64197 Cuqueron 117 31/01/2026 31/05/2029
64199 Diusse 102 31/01/2026 31/05/2029
64200 Doazon 102 31/01/2026 31/05/2029
64226 Fichous-Riumayou 96 31/01/2026 31/05/2029
64233 Garlin 951 31/01/2026 31/05/2029
64234 Garos 138 31/01/2026 31/05/2029
64243 Géus-d'Arzacq 103 31/01/2026 31/05/2029
64286 Laà-Mondrans 268 31/01/2026 31/05/2029
64288 Labastide-Cézéracq 352 31/01/2026 31/05/2029
64290 Labastide-Monréjeau 263 31/01/2026 31/05/2029
64296 Lacadée 77 31/01/2026 31/05/2029
64299 Lacommande 114 31/01/2026 31/05/2029
64300 Lacq 614 31/01/2026 31/05/2029
64301 Lagor 665 31/01/2026 31/05/2029
64306 Lahourcade 400 31/01/2027 31/05/2029
64318 Larreule 93 31/01/2026 31/05/2029
64321 Lasclaveries 136 31/01/2026 31/05/2029
64349 Loubieng 321 31/01/2026 31/05/2029
64355 Louvigny 76 31/01/2026 31/05/2029
64359 Lucq-de-Béarn 647 31/01/2026 31/05/2029
64365 Malaussanne 259 31/01/2026 31/05/2029
64374 Mazerolles 559 31/01/2026 31/05/2029
64380 Méracq 131 31/01/2027 31/05/2029
64383 Mialos 68 31/01/2026 31/05/2029
64387 Momas 258 31/01/2026 31/05/2029
64392 Moncla 62 31/01/2026 31/05/2029
64393 Monein 2 613 31/01/2027 31/05/2029
64396 Mont 666 31/01/2027 31/05/2029
64397 Montagut 81 31/01/2026 31/05/2029
64406 Morlanne 329 31/01/2026 31/05/2029
64410 Mourenx 3 901 31/01/2027 31/05/2029
64418 Noguères 72 31/01/2026 31/05/2029
64430 Orthez 8 229 31/01/2026 31/05/2029
64431 Os-Marsillon 270 31/01/2027 31/05/2029
64440 Ozenx-Montestrucq 243 31/01/2026 31/05/2029
64442 Parbayse 156 31/01/2026 31/05/2029
64447 Piets-Plasence-Moustrou 68 31/01/2026 31/05/2029
64450 Pomps 140 31/01/2026 31/05/2029
64455 Portet 155 31/01/2026 31/05/2029
64456 Pouliacq 29 31/01/2026 31/05/2029
64457 Poursiugues-Boucoue 125 31/01/2026 31/05/2029
64461 Puyoô 720 31/01/2026 31/05/2029
64462 Ramous 267 31/01/2026 31/05/2029
64471 Saint-Boès 207 31/01/2026 31/05/2029
64479 Saint-Girons-en-Béarn 119 31/01/2026 31/05/2029
64491 Saint-Médard 152 31/01/2026 31/05/2029
64500 Salles-Mongiscard 188 31/01/2026 31/05/2029
64501 Sallespisse 366 31/01/2026 31/05/2029
64510 Sault-de-Navailles 573 31/01/2026 31/05/2029
64514 Séby 104 31/01/2026 31/05/2029
64519 Serres-Castet 2 933 31/01/2026 31/05/2029
64521 Serres-Sainte-Marie 331 31/01/2027 31/05/2029
64523 Sévignacq 477 31/01/2027 31/05/2029
64535 Tarsacq 262 31/01/2027 31/05/2029
64536 Thèze 473 31/01/2026 31/05/2029
64548 Uzan 84 31/01/2026 31/05/2029
64554 Viellenave-d'Arthez 130 31/01/2026 31/05/2029
64557 Vignes 247 31/01/2027 31/05/2029
64006 Accous 619 31/01/2027 31/10/2029
64022 Andrein 81 31/01/2026 31/10/2029
64029 Aramits 437 31/01/2026 31/10/2029
64032 Araujuzon 151 31/01/2026 31/10/2029
64033 Araux 85 31/01/2026 31/10/2029
64039 Aren 161 31/01/2026 31/10/2029
64040 Arette 1 377 31/01/2026 31/10/2029
64064 Asasp-Arros 329 31/01/2026 31/10/2029
64082 Auterrive 108 31/01/2026 31/10/2029
64085 Aydius 194 31/01/2027 31/10/2029
64096 Barraute-Camu 131 31/01/2026 31/10/2029
64104 Bedous 645 31/01/2027 31/10/2029
64112 Bérenx 293 31/01/2026 31/10/2029
64126 Bidos 688 31/01/2026 31/10/2029
64136 Borce 203 31/01/2027 31/10/2029
64149 Bugnein 171 31/01/2026 31/10/2029
64151 Burgaronne 76 31/01/2026 31/10/2029
64156 Buziet 270 31/01/2027 31/10/2029
64170 Castagnède 143 31/01/2026 31/10/2029
64185 Cette-Eygun 110 31/01/2027 31/10/2029
64186 Charre 173 31/01/2026 31/10/2029
64201 Dognen 157 31/01/2026 31/10/2029
64205 Escos 211 31/01/2026 31/10/2029
64206 Escot 114 31/01/2026 31/10/2029
64207 Escou 219 31/01/2026 31/10/2029
64209 Escout 252 31/01/2026 31/10/2029
64215 Espiute 65 31/01/2026 31/10/2029
64217 Esquiule 386 31/01/2026 31/10/2029
64219 Estialescq 145 31/01/2027 31/10/2029
64223 Etsaut 128 31/01/2027 31/10/2029
64224 Eysus 380 31/01/2026 31/10/2029
64225 Ance Féas 436 31/01/2026 31/10/2029
64241 Géronce 307 31/01/2026 31/10/2029
64242 Gestas 60 31/01/2026 31/10/2029
64244 Geüs-d'Oloron 192 31/01/2026 31/10/2029
64245 Goès 323 31/01/2027 31/10/2029
64252 Gurmençon 448 31/01/2026 31/10/2029
64253 Gurs 270 31/01/2026 31/10/2029
64261 Herrère 242 31/01/2026 31/10/2029
64263 L'Hôpital-d'Orion 107 31/01/2026 31/10/2029
64274 Irouléguy 236 31/01/2026 31/10/2029
64276 Issor 210 31/01/2026 31/10/2029
64287 Laàs 124 31/01/2026 31/10/2029
64291 Labastide-Villefranche 257 31/01/2026 31/10/2029
64324 Lasseube 956 31/01/2026 31/10/2029
64325 Lasseubetat 118 31/01/2027 31/10/2029
64326 Lay-Lamidou 91 31/01/2026 31/10/2029
64330 Lées-Athas 298 31/01/2027 31/10/2029
64334 Léren 129 31/01/2026 31/10/2029
64336 Lescun 439 31/01/2027 31/10/2029
64351 Lourdios-Ichère 112 31/01/2027 31/10/2029
64360 Lurbe-Saint-Christau 175 31/01/2026 31/10/2029
64364 Macaye 384 31/01/2026 31/10/2029
64403 Montfort 123 31/01/2026 31/10/2029
64409 Moumour 481 31/01/2026 31/10/2029
64412 Nabas 86 31/01/2026 31/10/2029
64416 Navarrenx 998 31/01/2026 31/10/2029
64420 Ogenne-Camptort 158 31/01/2026 31/10/2029
64421 Ogeu-les-Bains 759 31/01/2027 31/10/2029
64422 Oloron-Sainte-Marie 8 103 31/01/2026 31/10/2029
64423 Oraàs 138 31/01/2026 31/10/2029
64426 Orin 182 31/01/2026 31/10/2029
64427 Orion 109 31/01/2026 31/10/2029
64428 Orriule 112 31/01/2026 31/10/2029
64434 Ossenx 52 31/01/2026 31/10/2029
64436 Ossès 603 31/01/2026 31/10/2029
64458 Préchacq-Josbaig 198 31/01/2026 31/10/2029
64459 Préchacq-Navarrenx 113 31/01/2026 31/10/2029
64466 Rivehaute 187 31/01/2026 31/10/2029
64474 Saint-Dos 99 31/01/2026 31/10/2029
64480 Saint-Gladie-Arrive-Munein 119 31/01/2026 31/10/2029
64481 Saint-Goin 147 31/01/2026 31/10/2029
64494 Saint-Pé-de-Léren 167 31/01/2026 31/10/2029
64499 Salies-de-Béarn 4 197 31/01/2026 31/10/2029
64506 Sarrance 200 31/01/2027 31/10/2029
64508 Saucède 82 31/01/2026 31/10/2029
64513 Sauveterre-de-Béarn 1 033 31/01/2026 31/10/2029
64530 Susmiou 234 31/01/2026 31/10/2029
64531 Tabaille-Usquain 44 31/01/2026 31/10/2029
64542 Urdos 156 31/01/2027 31/10/2029
64551 Verdets 156 31/01/2026 31/10/2029
64555 Viellenave-de-Navarrenx 111 31/01/2026 31/10/2029
64001 Aast 118 31/01/2026 NC
64002 Abère 81 31/01/2026 NC
64009 Ahetze 1 158 31/01/2026 NC
64010 Aïcirits-Camou-Suhast 474 31/01/2026 NC
64012 Ainharp 99 31/01/2026 NC
64013 Ainhice-Mongelos 117 31/01/2026 NC
64014 Ainhoa 503 31/01/2026 NC
64015 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 164 31/01/2026 NC
64016 Aldudes 314 31/01/2026 NC
64018 Amendeuix-Oneix 312 31/01/2026 NC
64019 Amorots-Succos 126 31/01/2026 NC
64021 Andoins 399 31/01/2026 NC
64026 Anhaux 217 31/01/2026 NC
64027 Anos 82 31/01/2026 NC
64028 Anoye 96 31/01/2026 NC
64031 Arancou 122 31/01/2026 NC
64034 Arbérats-Sillègue 200 31/01/2026 NC
64035 Arbonne 1 406 31/01/2026 NC
64036 Arbouet-Sussaute 196 31/01/2026 NC
64038 Arcangues 2 385 31/01/2026 NC
64045 Arhansus 53 31/01/2026 NC
64046 Armendarits 182 31/01/2026 NC
64049 Aroue-Ithorots-Olhaïby 170 31/01/2026 NC
64050 Arrast-Larrebieu 76 31/01/2026 NC
64051 Arraute-Charritte 266 31/01/2026 NC
64052 Arricau-Bordes 80 31/01/2026 NC
64053 Arrien 100 31/01/2026 NC
64056 Arrosès 121 31/01/2026 NC
64062 Arudy 1 758 31/01/2027 NC
64065 Ascain 3 040 31/01/2026 NC
64066 Ascarat 269 31/01/2026 NC
64079 Aurions-Idernes 85 31/01/2026 NC
64081 Aussurucq 142 31/01/2026 NC
64086 Ayherre 671 31/01/2026 NC
64089 Baleix 90 31/01/2027 NC
64092 Banca 253 31/01/2026 NC
64093 Barcus 529 31/01/2027 NC
64094 Bardos 1 014 31/01/2026 NC
64095 Barinque 292 31/01/2026 NC
64097 Barzun 317 31/01/2026 NC
64098 Bassillon-Vauzé 49 31/01/2026 NC
64100 Bassussarry 2 092 31/01/2026 NC
64103 Bédeille 103 31/01/2026 NC
64105 Béguios 211 31/01/2026 NC
64106 Béhasque-Lapiste 314 31/01/2026 NC
64107 Béhorléguy 49 31/01/2026 NC
64114 Bernadets 285 31/01/2026 NC
64115 Berrogain-Laruns 83 31/01/2026 NC
64116 Bescat 214 31/01/2026 NC
64118 Bétracq 41 31/01/2026 NC
64122 Biarritz 29 367 31/01/2027 NC
64123 Bidache 966 31/01/2026 NC
64124 Bidarray 521 31/01/2026 NC
64125 Bidart 6 675 31/01/2027 NC
64130 Biriatou 610 31/01/2027 NC
64134 Bonloc 205 31/01/2026 NC
64140 Boucau 5 690 31/01/2027 NC
64147 Briscous 1 526 31/01/2026 NC
64150 Bunus 95 31/01/2026 NC
64152 Buros 934 31/01/2027 NC
64155 Bustince-Iriberry 54 31/01/2026 NC
64157 Buzy 589 31/01/2027 NC
64159 Cadillon 86 31/01/2026 NC
64160 Cambo-les-Bains 4 604 31/01/2026 NC
64182 Castillon (Canton de Lembeye) 47 31/01/2026 NC
64187 Charritte-de-Bas 202 31/01/2026 NC
64188 Chéraute 780 31/01/2027 NC
64189 Ciboure 7 608 31/01/2027 NC
64193 Corbère-Abères 67 31/01/2026 NC
64194 Coslédaà-Lube-Boast 195 31/01/2027 NC
64196 Crouseilles 117 31/01/2026 NC
64202 Domezain-Berraute 290 31/01/2026 NC
64208 Escoubès 214 31/01/2026 NC
64210 Escurès 94 31/01/2026 NC
64211 Eslourenties-Daban 160 31/01/2026 NC
64212 Espéchède 97 31/01/2026 NC
64213 Espelette 1 443 31/01/2026 NC
64214 Espès-Undurein 315 31/01/2026 NC
64216 Espoey 715 31/01/2026 NC
64218 Estérençuby 217 31/01/2026 NC
64221 Etcharry 97 31/01/2026 NC
64222 Etchebar 76 31/01/2026 NC
64227 Gabaston 329 31/01/2026 NC
64228 Gabat 150 31/01/2026 NC
64229 Gamarthe 63 31/01/2026 NC
64231 Garindein 298 31/01/2026 NC
64236 Gayon 40 31/01/2026 NC
64238 Ger 1 201 31/01/2027 NC
64239 Gerderest 64 31/01/2027 NC
64246 Gomer 160 31/01/2026 NC
64247 Gotein-Libarrenx 333 31/01/2026 NC
64249 Guéthary 1 513 31/01/2026 NC
64250 Guiche 610 31/01/2026 NC
64255 Halsou 356 31/01/2026 NC
64256 Hasparren 4 667 31/01/2027 NC
64259 Hélette 470 31/01/2026 NC
64260 Hendaye 15 769 31/01/2027 NC
64262 Higuères-Souye 146 31/01/2026 NC
64264 L'Hôpital-Saint-Blaise 41 31/01/2026 NC
64266 Hours 144 31/01/2026 NC
64267 Ibarrolle 62 31/01/2026 NC
64268 Idaux-Mendy 180 31/01/2026 NC
64271 Iholdy 267 31/01/2026 NC
64272 Ilharre 100 31/01/2026 NC
64273 Irissarry 555 31/01/2026 NC
64275 Ispoure 395 31/01/2026 NC
64277 Isturits 226 31/01/2026 NC
64279 Itxassou 1 539 31/01/2026 NC
64280 Izeste 305 31/01/2026 NC
64282 Jatxou 596 31/01/2027 NC
64285 Juxue 115 31/01/2026 NC
64289 La Bastide-Clairence 630 31/01/2027 NC
64294 Labets-Biscay 101 31/01/2026 NC
64298 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 115 31/01/2026 NC
64303 Laguinge-Restoue 130 31/01/2026 NC
64304 Lahonce 1 529 31/01/2026 NC
64307 Lalongue 125 31/01/2026 NC
64311 Lannecaube 88 31/01/2026 NC
64313 Lantabat 148 31/01/2026 NC
64314 Larceveau-Arros-Cibits 324 31/01/2026 NC
64316 Larrau 299 31/01/2027 NC
64317 Larressore 1 221 31/01/2026 NC
64319 Larribar-Sorhapuru 120 31/01/2026 NC
64322 Lasse 223 31/01/2026 NC
64323 Lasserre 60 31/01/2026 NC
64327 Lecumberry 131 31/01/2026 NC
64331 Lembeye 583 31/01/2026 NC
64337 Lespielle 101 31/01/2027 NC
64338 Lespourcy 94 31/01/2026 NC
64342 Licq-Athérey 243 31/01/2026 NC
64343 Limendous 302 31/01/2026 NC
64344 Livron 202 31/01/2026 NC
64345 Lohitzun-Oyhercq 139 31/01/2026 NC
64346 Lombia 103 31/01/2026 NC
64350 Louhossoa 524 31/01/2026 NC
64352 Lourenties 198 31/01/2026 NC
64353 Louvie-Juzon 766 31/01/2027 NC
64356 Luc-Armau 61 31/01/2026 NC
64357 Lucarré 38 31/01/2026 NC
64358 Lucgarier 190 31/01/2026 NC
64361 Lussagnet-Lusson 80 31/01/2026 NC
64362 Luxe-Sumberraute 165 31/01/2026 NC
64363 Lys 202 31/01/2026 NC
64368 Masparraute 184 31/01/2026 NC
64369 Maspie-Lalonquère-Juillacq 149 31/01/2026 NC
64370 Maucor 253 31/01/2026 NC
64371 Mauléon-Licharre 2 797 31/01/2027 NC
64377 Mendionde 563 31/01/2026 NC
64378 Menditte 153 31/01/2026 NC
64379 Mendive 128 31/01/2026 NC
64388 Momy 91 31/01/2026 NC
64389 Monassut-Audiracq 179 31/01/2027 NC
64390 Moncaup 140 31/01/2026 NC
64391 Moncayolle-Larrory-Mendibieu 201 31/01/2026 NC
64394 Monpezat 63 31/01/2026 NC
64405 Morlaàs 2 598 31/01/2027 NC
64407 Mouguerre 2 780 31/01/2027 NC
64411 Musculdy 167 31/01/2026 NC
64419 Nousty 780 31/01/2026 NC
64424 Ordiarp 348 31/01/2026 NC
64425 Orègue 363 31/01/2026 NC
64432 Ossas-Suhare 88 31/01/2026 NC
64435 Osserain-Rivareyte 163 31/01/2026 NC
64437 Ostabat-Asme 180 31/01/2026 NC
64438 Ouillon 272 31/01/2026 NC
64441 Pagolle 167 31/01/2026 NC
64446 Peyrelongue-Abos 96 31/01/2026 NC
64452 Ponson-Dessus 160 31/01/2027 NC
64453 Pontacq 1 564 31/01/2027 NC
64463 Rébénacq 390 31/01/2026 NC
64465 Riupeyrous 114 31/01/2026 NC
64468 Roquiague 100 31/01/2026 NC
64470 Saint-Armou 330 31/01/2026 NC
64472 Saint-Castin 411 31/01/2026 NC
64473 Sainte-Colome 239 31/01/2026 NC
64475 Sainte-Engrâce 162 31/01/2027 NC
64476 Saint-Esteben 234 31/01/2026 NC
64477 Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 268 31/01/2026 NC
64482 Saint-Jammes 303 31/01/2026 NC
64483 Saint-Jean-de-Luz 17 331 31/01/2027 NC
64484 Saint-Jean-le-Vieux 555 31/01/2026 NC
64485 Saint-Jean-Pied-de-Port 1 395 31/01/2026 NC
64488 Saint-Laurent-Bretagne 253 31/01/2026 NC
64489 Saint-Martin-d'Arberoue 210 31/01/2026 NC
64490 Saint-Martin-d'Arrossa 398 31/01/2026 NC
64492 Saint-Michel 215 31/01/2026 NC
64493 Saint-Palais 1 994 31/01/2026 NC
64495 Saint-Pée-sur-Nivelle 4 355 31/01/2026 NC
64502 Sames 329 31/01/2026 NC
64503 Samsons-Lion 53 31/01/2026 NC
64504 Sare 1 789 31/01/2026 NC
64507 Saubole 88 31/01/2026 NC
64509 Sauguis-Saint-Étienne 148 31/01/2026 NC
64516 Sedzère 210 31/01/2026 NC
64517 Séméacq-Blachon 102 31/01/2026 NC
64520 Serres-Morlaàs 447 31/01/2026 NC
64522 Sévignacq-Meyracq 303 31/01/2027 NC
