0 commune
Réseau ADSL fermé
Morbihan : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
6 communes
Commercialisation ADSL fermée
7 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
236 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|
56030 | Camoël | 897 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56058 | Férel | 2083 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56084 | Le Hézo | 712 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56087 | Île-aux-Moines | 1276 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56088 | Île-d'Arz | 642 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56259 | La Trinité-Surzur | 894 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
56003 | Arradon | 4544 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
56164 | Ploeren | 4815 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
56243 | Séné | 7083 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
56251 | Theix-Noyalo | 5079 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
56231 | Saint-Nolff | 2323 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
56247 | Sulniac | 2244 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
56255 | Treffléan | 1256 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
56001 | Allaire | 2234 | 31/01/2026 | NC |
56002 | Ambon | 215 | 31/01/2026 | NC |
56004 | Arzal | 294 | 31/01/2026 | NC |
56005 | Arzon | 2910 | 31/01/2026 | NC |
56006 | Augan | 0 | 31/01/2026 | NC |
56007 | Auray | 10435 | 31/01/2026 | NC |
56008 | Baden | 4257 | 31/01/2026 | NC |
56009 | Bangor | 1483 | 31/01/2026 | NC |
56010 | Baud | 4038 | 31/01/2026 | NC |
56011 | Béganne | 15 | 31/01/2026 | NC |
56012 | Beignon | 5 | 31/01/2026 | NC |
56013 | Belz | 3348 | 31/01/2026 | NC |
56014 | Berné | 146 | 31/01/2026 | NC |
56015 | Berric | 354 | 31/01/2026 | NC |
56017 | Bignan | 1669 | 31/01/2026 | NC |
56018 | Billiers | 0 | 31/01/2026 | NC |
56019 | Billio | 300 | 31/01/2026 | NC |
56020 | Bohal | 462 | 31/01/2026 | NC |
56021 | Brandérion | 724 | 31/01/2026 | NC |
56022 | Brandivy | 723 | 31/01/2026 | NC |
56023 | Brech | 3683 | 31/01/2026 | NC |
56024 | Bréhan | 0 | 31/01/2026 | NC |
56025 | Brignac | 111 | 31/01/2026 | NC |
56026 | Bubry | 1912 | 31/01/2026 | NC |
56027 | Buléon | 2 | 31/01/2026 | NC |
56028 | Caden | 0 | 31/01/2026 | NC |
56029 | Calan | 47 | 31/01/2026 | NC |
56031 | Camors | 2044 | 31/01/2026 | NC |
56032 | Campénéac | 82 | 31/01/2026 | NC |
56033 | Carentoir | 2226 | 31/01/2026 | NC |
56034 | Carnac | 9551 | 31/01/2026 | NC |
56035 | Caro | 93 | 31/01/2026 | NC |
56036 | Caudan | 4430 | 31/01/2026 | NC |
56039 | La Chapelle-Neuve | 586 | 31/01/2026 | NC |
56040 | Cléguer | 1848 | 31/01/2026 | NC |
56041 | Cléguérec | 2027 | 31/01/2026 | NC |
56042 | Colpo | 1327 | 31/01/2026 | NC |
56043 | Concoret | 630 | 31/01/2026 | NC |
56044 | Cournon | 548 | 31/01/2026 | NC |
56045 | Le Cours | 0 | 31/01/2026 | NC |
56046 | Crach | 2592 | 31/01/2026 | NC |
56047 | Crédin | 33 | 31/01/2026 | NC |
56048 | Le Croisty | 0 | 31/01/2026 | NC |
56050 | La Croix-Helléan | 19 | 31/01/2026 | NC |
56051 | Cruguel | 511 | 31/01/2026 | NC |
56052 | Damgan | 1361 | 31/01/2026 | NC |
56053 | Elven | 3752 | 31/01/2026 | NC |
56054 | Erdeven | 4076 | 31/01/2026 | NC |
56055 | Étel | 2470 | 31/01/2026 | NC |
56056 | Évriguet | 0 | 31/01/2026 | NC |
56057 | Le Faouët | 2283 | 31/01/2026 | NC |
56060 | Les Fougerêts | 0 | 31/01/2026 | NC |
56061 | La Gacilly | 2871 | 31/01/2026 | NC |
56062 | Gâvres | 1000 | 31/01/2026 | NC |
56063 | Gestel | 1349 | 31/01/2026 | NC |
56065 | Gourhel | 349 | 31/01/2026 | NC |
56066 | Gourin | 3203 | 31/01/2026 | NC |
56067 | Grand-Champ | 3097 | 31/01/2026 | NC |
56068 | La Grée-Saint-Laurent | 0 | 31/01/2026 | NC |
56069 | Groix | 3080 | 31/01/2026 | NC |
56070 | Guégon | 339 | 31/01/2026 | NC |
56071 | Guéhenno | 653 | 31/01/2026 | NC |
56072 | Gueltas | 3 | 31/01/2026 | NC |
56073 | Guémené-sur-Scorff | 1008 | 31/01/2026 | NC |
56074 | Guénin | 1162 | 31/01/2026 | NC |
56075 | Guer | 3532 | 31/01/2026 | NC |
56076 | Guern | 764 | 31/01/2026 | NC |
56077 | Le Guerno | 598 | 31/01/2026 | NC |
56078 | Guidel | 8044 | 31/01/2026 | NC |
56079 | Guillac | 37 | 31/01/2026 | NC |
56080 | Guilliers | 0 | 31/01/2026 | NC |
56081 | Guiscriff | 1713 | 31/01/2026 | NC |
56082 | Helléan | 0 | 31/01/2026 | NC |
56083 | Hennebont | 10535 | 31/01/2026 | NC |
56085 | Hœdic | 0 | 31/01/2026 | NC |
56086 | Île-d'Houat | 0 | 31/01/2026 | NC |
56089 | Inguiniel | 80 | 31/01/2026 | NC |
56090 | Inzinzac-Lochrist | 3652 | 31/01/2026 | NC |
56091 | Josselin | 1819 | 31/01/2026 | NC |
56092 | Kerfourn | 182 | 31/01/2026 | NC |
56093 | Kergrist | 0 | 31/01/2026 | NC |
56094 | Kervignac | 2967 | 31/01/2026 | NC |
56096 | Landaul | 1079 | 31/01/2026 | NC |
56097 | Landévant | 1968 | 31/01/2026 | NC |
56098 | Lanester | 13494 | 31/01/2026 | NC |
56099 | Langoëlan | 8 | 31/01/2026 | NC |
56100 | Langonnet | 1532 | 31/01/2026 | NC |
56101 | Languidic | 4396 | 31/01/2026 | NC |
56102 | Forges de Lanouée | 360 | 31/01/2026 | NC |
56103 | Lantillac | 0 | 31/01/2026 | NC |
56104 | Lanvaudan | 21 | 31/01/2026 | NC |
56105 | Lanvénégen | 207 | 31/01/2026 | NC |
56106 | Larmor-Baden | 1181 | 31/01/2026 | NC |
56107 | Larmor-Plage | 6410 | 31/01/2026 | NC |
56108 | Larré | 10 | 31/01/2026 | NC |
56109 | Lauzach | 0 | 31/01/2026 | NC |
56110 | Lignol | 16 | 31/01/2026 | NC |
56111 | Limerzel | 0 | 31/01/2026 | NC |
56112 | Lizio | 0 | 31/01/2026 | NC |
56113 | Locmalo | 628 | 31/01/2026 | NC |
56114 | Locmaria | 1556 | 31/01/2026 | NC |
56115 | Locmaria-Grand-Champ | 891 | 31/01/2026 | NC |
56116 | Locmariaquer | 0 | 31/01/2026 | NC |
56117 | Locminé | 2964 | 31/01/2026 | NC |
56118 | Locmiquélic | 2651 | 31/01/2026 | NC |
56119 | Locoal-Mendon | 2363 | 31/01/2026 | NC |
56120 | Locqueltas | 998 | 31/01/2026 | NC |
56121 | Lorient | 44370 | 31/01/2026 | NC |
56122 | Loyat | 0 | 31/01/2026 | NC |
56123 | Malansac | 1428 | 31/01/2026 | NC |
56124 | Malestroit | 1842 | 31/01/2026 | NC |
56125 | Malguénac | 74 | 31/01/2026 | NC |
56126 | Marzan | 1561 | 31/01/2026 | NC |
56127 | Mauron | 2154 | 31/01/2026 | NC |
56128 | Melrand | 1290 | 31/01/2026 | NC |
56129 | Ménéac | 610 | 31/01/2026 | NC |
56130 | Merlevenez | 1743 | 31/01/2026 | NC |
56131 | Meslan | 50 | 31/01/2026 | NC |
56132 | Meucon | 1617 | 31/01/2026 | NC |
56133 | Missiriac | 660 | 31/01/2026 | NC |
56134 | Mohon | 0 | 31/01/2026 | NC |
56135 | Molac | 9 | 31/01/2026 | NC |
56136 | Monteneuf | 244 | 31/01/2026 | NC |
56137 | Monterblanc | 1641 | 31/01/2026 | NC |
56139 | Montertelot | 225 | 31/01/2026 | NC |
56140 | Moréac | 2078 | 31/01/2026 | NC |
56141 | Moustoir-Ac | 1051 | 31/01/2026 | NC |
56143 | Muzillac | 3683 | 31/01/2026 | NC |
56144 | Évellys | 1714 | 31/01/2026 | NC |
56145 | Néant-sur-Yvel | 0 | 31/01/2026 | NC |
56146 | Neulliac | 120 | 31/01/2026 | NC |
56147 | Nivillac | 3176 | 31/01/2026 | NC |
56148 | Nostang | 987 | 31/01/2026 | NC |
56149 | Noyal-Muzillac | 764 | 31/01/2026 | NC |
56151 | Noyal-Pontivy | 2050 | 31/01/2026 | NC |
56152 | Le Palais | 3196 | 31/01/2026 | NC |
56153 | Péaule | 1873 | 31/01/2026 | NC |
56154 | Peillac | 1265 | 31/01/2026 | NC |
56155 | Pénestin | 4370 | 31/01/2026 | NC |
56156 | Persquen | 259 | 31/01/2026 | NC |
56157 | Plaudren | 1180 | 31/01/2026 | NC |
56158 | Plescop | 4160 | 31/01/2026 | NC |
56159 | Pleucadeuc | 1331 | 31/01/2026 | NC |
56160 | Pleugriffet | 0 | 31/01/2026 | NC |
56161 | Ploemel | 2188 | 31/01/2026 | NC |
56162 | Ploemeur | 12013 | 31/01/2026 | NC |
56163 | Ploërdut | 159 | 31/01/2026 | NC |
56165 | Ploërmel | 6228 | 31/01/2026 | NC |
56166 | Plouay | 3407 | 31/01/2026 | NC |
56167 | Plougoumelen | 1672 | 31/01/2026 | NC |
56168 | Plouharnel | 1791 | 31/01/2026 | NC |
56169 | Plouhinec | 1710 | 31/01/2026 | NC |
56170 | Plouray | 907 | 31/01/2026 | NC |
56171 | Pluherlin | 1100 | 31/01/2026 | NC |
56172 | Plumelec | 1927 | 31/01/2026 | NC |
56173 | Pluméliau-Bieuzy | 542 | 31/01/2026 | NC |
56174 | Plumelin | 1464 | 31/01/2026 | NC |
56175 | Plumergat | 305 | 31/01/2026 | NC |
56176 | Pluneret | 3168 | 31/01/2026 | NC |
56177 | Pluvigner | 4965 | 31/01/2026 | NC |
56178 | Pontivy | 9943 | 31/01/2026 | NC |
56179 | Pont-Scorff | 2440 | 31/01/2026 | NC |
56180 | Porcaro | 0 | 31/01/2026 | NC |
56181 | Port-Louis | 2220 | 31/01/2026 | NC |
56182 | Priziac | 110 | 31/01/2026 | NC |
56184 | Questembert | 5340 | 31/01/2026 | NC |
56185 | Quéven | 5119 | 31/01/2026 | NC |
56186 | Quiberon | 2913 | 31/01/2026 | NC |
56188 | Quistinic | 1225 | 31/01/2026 | NC |
56189 | Radenac | 14 | 31/01/2026 | NC |
56190 | Réguiny | 7 | 31/01/2026 | NC |
56191 | Réminiac | 0 | 31/01/2026 | NC |
56193 | Riantec | 3816 | 31/01/2026 | NC |
56194 | Rieux | 1490 | 31/01/2026 | NC |
56195 | La Roche-Bernard | 977 | 31/01/2026 | NC |
56196 | Rochefort-en-Terre | 191 | 31/01/2026 | NC |
56197 | Val d'Oust | 1457 | 31/01/2026 | NC |
56198 | Rohan | 512 | 31/01/2026 | NC |
56199 | Roudouallec | 580 | 31/01/2026 | NC |
56200 | Ruffiac | 1039 | 31/01/2026 | NC |
56201 | Le Saint | 556 | 31/01/2026 | NC |
56202 | Saint-Abraham | 57 | 31/01/2026 | NC |
56203 | Saint-Aignan | 0 | 31/01/2026 | NC |
56204 | Saint-Allouestre | 316 | 31/01/2026 | NC |
56205 | Saint-Armel | 888 | 31/01/2026 | NC |
56206 | Saint-Avé | 7554 | 31/01/2026 | NC |
56207 | Saint-Barthélemy | 1 | 31/01/2026 | NC |
56208 | Saint-Brieuc-de-Mauron | 253 | 31/01/2026 | NC |
56209 | Sainte-Brigitte | 152 | 31/01/2026 | NC |
56210 | Saint-Caradec-Trégomel | 0 | 31/01/2026 | NC |
56211 | Saint-Congard | 53 | 31/01/2026 | NC |
56212 | Saint-Dolay | 703 | 31/01/2026 | NC |
56213 | Saint-Gérand-Croixanvec | 287 | 31/01/2026 | NC |
56214 | Saint-Gildas-de-Rhuys | 4127 | 31/01/2026 | NC |
56215 | Saint-Gonnery | 27 | 31/01/2026 | NC |
56216 | Saint-Gorgon | 278 | 31/01/2026 | NC |
56218 | Saint-Gravé | 88 | 31/01/2026 | NC |
56219 | Saint-Guyomard | 115 | 31/01/2026 | NC |
56220 | Sainte-Hélène | 0 | 31/01/2026 | NC |
56221 | Saint-Jacut-les-Pins | 1122 | 31/01/2026 | NC |
56222 | Saint-Jean-Brévelay | 1651 | 31/01/2026 | NC |
56223 | Saint-Jean-la-Poterie | 14 | 31/01/2026 | NC |
56224 | Saint-Laurent-sur-Oust | 282 | 31/01/2026 | NC |
56225 | Saint-Léry | 133 | 31/01/2026 | NC |
56226 | Saint-Malo-de-Beignon | 288 | 31/01/2026 | NC |
56227 | Saint-Malo-des-Trois-Fontaines | 0 | 31/01/2026 | NC |
56228 | Saint-Marcel | 714 | 31/01/2026 | NC |
56229 | Saint-Martin-sur-Oust | 2 | 31/01/2026 | NC |
56230 | Saint-Nicolas-du-Tertre | 387 | 31/01/2026 | NC |
56232 | Saint-Perreux | 0 | 31/01/2026 | NC |
56233 | Saint-Philibert | 248 | 31/01/2026 | NC |
56234 | Saint-Pierre-Quiberon | 358 | 31/01/2026 | NC |
56236 | Saint-Servant | 77 | 31/01/2026 | NC |
56237 | Saint-Thuriau | 235 | 31/01/2026 | NC |
56238 | Saint-Tugdual | 294 | 31/01/2026 | NC |
56239 | Saint-Vincent-sur-Oust | 1008 | 31/01/2026 | NC |
56240 | Sarzeau | 12377 | 31/01/2026 | NC |
56241 | Sauzon | 1408 | 31/01/2026 | NC |
56242 | Séglien | 632 | 31/01/2026 | NC |
56244 | Sérent | 268 | 31/01/2026 | NC |
56245 | Silfiac | 392 | 31/01/2026 | NC |
56246 | Le Sourn | 144 | 31/01/2026 | NC |
56248 | Surzur | 2870 | 31/01/2026 | NC |
56249 | Taupont | 393 | 31/01/2026 | NC |
56250 | Théhillac | 0 | 31/01/2026 | NC |
56252 | Le Tour-du-Parc | 1433 | 31/01/2026 | NC |
56253 | Tréal | 2 | 31/01/2026 | NC |
56254 | Trédion | 782 | 31/01/2026 | NC |
56256 | Tréhorenteuc | 1 | 31/01/2026 | NC |
56257 | La Trinité-Porhoët | 596 | 31/01/2026 | NC |
56258 | La Trinité-sur-Mer | 3289 | 31/01/2026 | NC |
56260 | Vannes | 45897 | 31/01/2026 | NC |
56261 | La Vraie-Croix | 48 | 31/01/2026 | NC |
56262 | Bono | 1763 | 31/01/2026 | NC |
56263 | Sainte-Anne-d'Auray | 138 | 31/01/2026 | NC |
56264 | Kernascléden | 0 | 31/01/2026 | NC |
© 2024 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Janvier 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données