0 commune
Réseau ADSL fermé
Maine-et-Loire : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
0 commune
Commercialisation ADSL fermée
9 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
168 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|
49058 | Les Cerqueux | 462 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
49070 | Chanteloup-les-Bois | 434 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
49231 | Nuaillé | 776 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
49240 | La Plaine | 533 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
49336 | Somloire | 477 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
49352 | Toutlemonde | 670 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
49371 | Vezins | 993 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
49195 | Mazières-en-Mauges | 634 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
49269 | Saint-Christophe-du-Bois | 1413 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
49002 | Allonnes | 1711 | 31/01/2026 | NC |
49003 | Tuffalun | 962 | 31/01/2026 | NC |
49007 | Angers | 109554 | 31/01/2026 | NC |
49008 | Angrie | 518 | 31/01/2026 | NC |
49009 | Antoigné | 289 | 31/01/2026 | NC |
49010 | Armaillé | 187 | 31/01/2026 | NC |
49011 | Artannes-sur-Thouet | 220 | 31/01/2026 | NC |
49012 | Aubigné-sur-Layon | 244 | 31/01/2026 | NC |
49015 | Avrillé | 8850 | 31/01/2026 | NC |
49017 | Baracé | 289 | 31/01/2026 | NC |
49018 | Baugé-en-Anjou | 7661 | 31/01/2026 | NC |
49020 | Beaucouzé | 3725 | 31/01/2026 | NC |
49021 | Beaufort-en-Anjou | 3592 | 31/01/2026 | NC |
49022 | Beaulieu-sur-Layon | 871 | 31/01/2026 | NC |
49023 | Beaupréau-en-Mauges | 12981 | 31/01/2026 | NC |
49026 | Bécon-les-Granits | 1402 | 31/01/2026 | NC |
49027 | Bégrolles-en-Mauges | 946 | 31/01/2026 | NC |
49028 | Béhuard | 104 | 31/01/2026 | NC |
49029 | Blaison-Saint-Sulpice | 760 | 31/01/2026 | NC |
49030 | Blou | 511 | 31/01/2026 | NC |
49035 | Bouchemaine | 3466 | 31/01/2026 | NC |
49036 | Bouillé-Ménard | 383 | 31/01/2026 | NC |
49038 | Bourg-l'Évêque | 144 | 31/01/2026 | NC |
49041 | Brain-sur-Allonnes | 1124 | 31/01/2026 | NC |
49045 | La Breille-les-Pins | 337 | 31/01/2026 | NC |
49048 | Briollay | 1494 | 31/01/2026 | NC |
49050 | Brissac Loire Aubance | 5809 | 31/01/2026 | NC |
49053 | Brossay | 178 | 31/01/2026 | NC |
49054 | Candé | 1836 | 31/01/2026 | NC |
49055 | Cantenay-Épinard | 1196 | 31/01/2026 | NC |
49056 | Carbay | 138 | 31/01/2026 | NC |
49057 | Cernusson | 166 | 31/01/2026 | NC |
49060 | Bellevigne-les-Châteaux | 2011 | 31/01/2026 | NC |
49061 | Challain-la-Potherie | 539 | 31/01/2026 | NC |
49063 | Chalonnes-sur-Loire | 4079 | 31/01/2026 | NC |
49064 | Chambellay | 255 | 31/01/2026 | NC |
49067 | Chenillé-Champteussé | 208 | 31/01/2026 | NC |
49068 | Champtocé-sur-Loire | 1022 | 31/01/2026 | NC |
49069 | Orée d'Anjou | 8658 | 31/01/2026 | NC |
49076 | La Chapelle-Saint-Laud | 375 | 31/01/2026 | NC |
49080 | Les Hauts-d'Anjou | 4923 | 31/01/2026 | NC |
49082 | Chaudefonds-sur-Layon | 513 | 31/01/2026 | NC |
49086 | Terranjou | 2160 | 31/01/2026 | NC |
49089 | Chazé-sur-Argos | 554 | 31/01/2026 | NC |
49090 | Cheffes | 579 | 31/01/2026 | NC |
49092 | Chemillé-en-Anjou | 11712 | 31/01/2026 | NC |
49099 | Cholet | 34724 | 31/01/2026 | NC |
49100 | Cizay-la-Madeleine | 279 | 31/01/2026 | NC |
49102 | Cléré-sur-Layon | 227 | 31/01/2026 | NC |
49107 | Cornillé-les-Caves | 287 | 31/01/2026 | NC |
49109 | Coron | 864 | 31/01/2026 | NC |
49110 | Corzé | 942 | 31/01/2026 | NC |
49112 | Le Coudray-Macouard | 553 | 31/01/2026 | NC |
49113 | Courchamps | 271 | 31/01/2026 | NC |
49114 | Courléon | 127 | 31/01/2026 | NC |
49120 | Denée | 780 | 31/01/2026 | NC |
49121 | Dénezé-sous-Doué | 245 | 31/01/2026 | NC |
49123 | Distré | 1008 | 31/01/2026 | NC |
49125 | Doué-en-Anjou | 6408 | 31/01/2026 | NC |
49127 | Durtal | 2135 | 31/01/2026 | NC |
49129 | Écouflant | 2889 | 31/01/2026 | NC |
49130 | Écuillé | 288 | 31/01/2026 | NC |
49131 | Épieds | 400 | 31/01/2026 | NC |
49132 | Étriché | 757 | 31/01/2026 | NC |
49135 | Feneu | 1174 | 31/01/2026 | NC |
49138 | Les Bois d'Anjou | 1296 | 31/01/2026 | NC |
49140 | Fontevraud-l'Abbaye | 819 | 31/01/2026 | NC |
49155 | Grez-Neuville | 760 | 31/01/2026 | NC |
49160 | Ingrandes-Le Fresne sur Loire | 1580 | 31/01/2026 | NC |
49161 | La Jaille-Yvon | 218 | 31/01/2026 | NC |
49163 | Jarzé Villages | 1628 | 31/01/2026 | NC |
49167 | Les Garennes sur Loire | 2507 | 31/01/2026 | NC |
49170 | Juvardeil | 478 | 31/01/2026 | NC |
49171 | La Lande-Chasles | 82 | 31/01/2026 | NC |
49174 | Huillé-Lézigné | 744 | 31/01/2026 | NC |
49176 | Le Lion-d'Angers | 2666 | 31/01/2026 | NC |
49178 | Loiré | 548 | 31/01/2026 | NC |
49180 | Longué-Jumelles | 4247 | 31/01/2026 | NC |
49182 | Louresse-Rochemenier | 442 | 31/01/2026 | NC |
49183 | Val d'Erdre-Auxence | 2480 | 31/01/2026 | NC |
49188 | Marcé | 394 | 31/01/2026 | NC |
49192 | Maulévrier | 1955 | 31/01/2026 | NC |
49193 | Le May-sur-Èvre | 2348 | 31/01/2026 | NC |
49194 | Mazé-Milon | 2701 | 31/01/2026 | NC |
49200 | Longuenée-en-Anjou | 3089 | 31/01/2026 | NC |
49201 | La Ménitré | 1065 | 31/01/2026 | NC |
49205 | Miré | 530 | 31/01/2026 | NC |
49209 | Montigné-lès-Rairies | 211 | 31/01/2026 | NC |
49211 | Montilliers | 664 | 31/01/2026 | NC |
49214 | Montreuil-Juigné | 4047 | 31/01/2026 | NC |
49215 | Montreuil-Bellay | 2537 | 31/01/2026 | NC |
49216 | Montreuil-sur-Loir | 271 | 31/01/2026 | NC |
49217 | Montreuil-sur-Maine | 383 | 31/01/2026 | NC |
49218 | Montrevault-sur-Èvre | 8356 | 31/01/2026 | NC |
49219 | Montsoreau | 421 | 31/01/2026 | NC |
49220 | Morannes sur Sarthe-Daumeray | 2020 | 31/01/2026 | NC |
49221 | Mouliherne | 643 | 31/01/2026 | NC |
49222 | Mozé-sur-Louet | 1086 | 31/01/2026 | NC |
49223 | Mûrs-Erigné | 3611 | 31/01/2026 | NC |
49224 | Neuillé | 541 | 31/01/2026 | NC |
49228 | Noyant-Villages | 4081 | 31/01/2026 | NC |
49235 | Parnay | 298 | 31/01/2026 | NC |
49236 | Passavant-sur-Layon | 116 | 31/01/2026 | NC |
49237 | La Pellerine | 123 | 31/01/2026 | NC |
49241 | Le Plessis-Grammoire | 1238 | 31/01/2026 | NC |
49244 | Mauges-sur-Loire | 10127 | 31/01/2026 | NC |
49246 | Les Ponts-de-Cé | 8242 | 31/01/2026 | NC |
49247 | La Possonnière | 1293 | 31/01/2026 | NC |
49248 | Ombrée d'Anjou | 5676 | 31/01/2026 | NC |
49253 | Le Puy-Notre-Dame | 822 | 31/01/2026 | NC |
49257 | Les Rairies | 563 | 31/01/2026 | NC |
49259 | Rochefort-sur-Loire | 1375 | 31/01/2026 | NC |
49260 | La Romagne | 1158 | 31/01/2026 | NC |
49261 | Gennes-Val-de-Loire | 5091 | 31/01/2026 | NC |
49262 | Rou-Marson | 360 | 31/01/2026 | NC |
49266 | Saint-Augustin-des-Bois | 603 | 31/01/2026 | NC |
49267 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 6248 | 31/01/2026 | NC |
49271 | Saint-Clément-de-la-Place | 1075 | 31/01/2026 | NC |
49272 | Saint-Clément-des-Levées | 601 | 31/01/2026 | NC |
49278 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 2367 | 31/01/2026 | NC |
49283 | Saint-Georges-sur-Loire | 1953 | 31/01/2026 | NC |
49284 | Saint-Germain-des-Prés | 817 | 31/01/2026 | NC |
49288 | Saint-Jean-de-la-Croix | 138 | 31/01/2026 | NC |
49291 | Saint-Just-sur-Dive | 259 | 31/01/2026 | NC |
49292 | Val-du-Layon | 1738 | 31/01/2026 | NC |
49294 | Saint-Lambert-la-Potherie | 1413 | 31/01/2026 | NC |
49298 | Saint-Léger-de-Linières | 2045 | 31/01/2026 | NC |
49299 | Saint-Léger-sous-Cholet | 1473 | 31/01/2026 | NC |
49301 | Sèvremoine | 12736 | 31/01/2026 | NC |
49302 | Saint-Macaire-du-Bois | 255 | 31/01/2026 | NC |
49306 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 1003 | 31/01/2026 | NC |
49307 | Loire-Authion | 8690 | 31/01/2026 | NC |
49308 | Saint-Melaine-sur-Aubance | 1119 | 31/01/2026 | NC |
49310 | Saint-Paul-du-Bois | 377 | 31/01/2026 | NC |
49311 | Saint-Philbert-du-Peuple | 664 | 31/01/2026 | NC |
49321 | Saint-Sigismond | 198 | 31/01/2026 | NC |
49323 | Verrières-en-Anjou | 4747 | 31/01/2026 | NC |
49326 | Sarrigné | 413 | 31/01/2026 | NC |
49328 | Saumur | 19972 | 31/01/2026 | NC |
49329 | Savennières | 785 | 31/01/2026 | NC |
49330 | Sceaux-d'Anjou | 471 | 31/01/2026 | NC |
49331 | Segré-en-Anjou Bleu | 10550 | 31/01/2026 | NC |
49332 | La Séguinière | 2563 | 31/01/2026 | NC |
49333 | Seiches-sur-le-Loir | 1700 | 31/01/2026 | NC |
49334 | Sermaise | 188 | 31/01/2026 | NC |
49338 | Soulaines-sur-Aubance | 605 | 31/01/2026 | NC |
49339 | Soulaire-et-Bourg | 424 | 31/01/2026 | NC |
49341 | Souzay-Champigny | 472 | 31/01/2026 | NC |
49343 | La Tessoualle | 1609 | 31/01/2026 | NC |
49344 | Thorigné-d'Anjou | 508 | 31/01/2026 | NC |
49345 | Bellevigne-en-Layon | 3320 | 31/01/2026 | NC |
49347 | Tiercé | 2428 | 31/01/2026 | NC |
49353 | Trélazé | 9599 | 31/01/2026 | NC |
49355 | Trémentines | 1591 | 31/01/2026 | NC |
49358 | Turquant | 359 | 31/01/2026 | NC |
49359 | Les Ulmes | 322 | 31/01/2026 | NC |
49361 | Varennes-sur-Loire | 1089 | 31/01/2026 | NC |
49362 | Varrains | 691 | 31/01/2026 | NC |
49364 | Vaudelnay | 644 | 31/01/2026 | NC |
49367 | Erdre-en-Anjou | 2750 | 31/01/2026 | NC |
49368 | Vernantes | 1185 | 31/01/2026 | NC |
49369 | Vernoil-le-Fourrier | 852 | 31/01/2026 | NC |
49370 | Verrie | 218 | 31/01/2026 | NC |
49373 | Lys-Haut-Layon | 4905 | 31/01/2026 | NC |
49374 | Villebernier | 713 | 31/01/2026 | NC |
49377 | Rives-du-Loir-en-Anjou | 2755 | 31/01/2026 | NC |
49378 | Vivy | 1322 | 31/01/2026 | NC |
49381 | Yzernay | 1045 | 31/01/2026 | NC |
© 2024 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Janvier 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données