0 commune
Réseau ADSL fermé
Finistère : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
1 communes
Commercialisation ADSL fermée
2 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
274 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|
29011 | Bohars | 1663 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
29024 | Carhaix-Plouguer | 5568 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
29019 | Brest | 99273 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
29001 | Argol | 0 | 31/01/2026 | NC |
29002 | Arzano | 846 | 31/01/2026 | NC |
29003 | Audierne | 1687 | 31/01/2026 | NC |
29004 | Bannalec | 3555 | 31/01/2026 | NC |
29005 | Baye | 738 | 31/01/2026 | NC |
29006 | Bénodet | 802 | 31/01/2026 | NC |
29007 | Berrien | 807 | 31/01/2026 | NC |
29008 | Beuzec-Cap-Sizun | 181 | 31/01/2026 | NC |
29010 | Bodilis | 770 | 31/01/2026 | NC |
29012 | Bolazec | 208 | 31/01/2026 | NC |
29013 | Botmeur | 224 | 31/01/2026 | NC |
29014 | Botsorhel | 341 | 31/01/2026 | NC |
29015 | Bourg-Blanc | 1728 | 31/01/2026 | NC |
29016 | Brasparts | 864 | 31/01/2026 | NC |
29017 | Brélès | 505 | 31/01/2026 | NC |
29018 | Brennilis | 414 | 31/01/2026 | NC |
29020 | Briec | 3327 | 31/01/2026 | NC |
29021 | Plounéour-Brignogan-plages | 3 | 31/01/2026 | NC |
29022 | Camaret-sur-Mer | 2773 | 31/01/2026 | NC |
29023 | Carantec | 0 | 31/01/2026 | NC |
29025 | Cast | 63 | 31/01/2026 | NC |
29026 | Châteaulin | 3484 | 31/01/2026 | NC |
29027 | Châteauneuf-du-Faou | 273 | 31/01/2026 | NC |
29028 | Cléden-Cap-Sizun | 858 | 31/01/2026 | NC |
29029 | Cléden-Poher | 783 | 31/01/2026 | NC |
29030 | Cléder | 1089 | 31/01/2026 | NC |
29031 | Clohars-Carnoët | 799 | 31/01/2026 | NC |
29032 | Clohars-Fouesnant | 4 | 31/01/2026 | NC |
29033 | Le Cloître-Pleyben | 385 | 31/01/2026 | NC |
29034 | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 455 | 31/01/2026 | NC |
29035 | Coat-Méal | 537 | 31/01/2026 | NC |
29036 | Collorec | 526 | 31/01/2026 | NC |
29037 | Combrit | 1263 | 31/01/2026 | NC |
29038 | Commana | 760 | 31/01/2026 | NC |
29039 | Concarneau | 16731 | 31/01/2026 | NC |
29040 | Le Conquet | 2422 | 31/01/2026 | NC |
29041 | Coray | 1122 | 31/01/2026 | NC |
29042 | Crozon | 8187 | 31/01/2026 | NC |
29043 | Daoulas | 1069 | 31/01/2026 | NC |
29044 | Dinéault | 148 | 31/01/2026 | NC |
29045 | Dirinon | 1196 | 31/01/2026 | NC |
29046 | Douarnenez | 11518 | 31/01/2026 | NC |
29047 | Le Drennec | 1044 | 31/01/2026 | NC |
29048 | Edern | 1144 | 31/01/2026 | NC |
29049 | Elliant | 723 | 31/01/2026 | NC |
29051 | Ergué-Gabéric | 5023 | 31/01/2026 | NC |
29053 | Le Faou | 1214 | 31/01/2026 | NC |
29054 | La Feuillée | 549 | 31/01/2026 | NC |
29055 | Le Folgoët | 1891 | 31/01/2026 | NC |
29056 | La Forest-Landerneau | 1016 | 31/01/2026 | NC |
29057 | La Forêt-Fouesnant | 2907 | 31/01/2026 | NC |
29058 | Fouesnant | 9566 | 31/01/2026 | NC |
29059 | Garlan | 71 | 31/01/2026 | NC |
29060 | Gouesnach | 0 | 31/01/2026 | NC |
29061 | Gouesnou | 4046 | 31/01/2026 | NC |
29062 | Gouézec | 47 | 31/01/2026 | NC |
29063 | Goulien | 355 | 31/01/2026 | NC |
29064 | Goulven | 338 | 31/01/2026 | NC |
29065 | Gourlizon | 521 | 31/01/2026 | NC |
29066 | Guengat | 1006 | 31/01/2026 | NC |
29067 | Guerlesquin | 977 | 31/01/2026 | NC |
29068 | Guiclan | 1413 | 31/01/2026 | NC |
29069 | Guilers | 4351 | 31/01/2026 | NC |
29070 | Guiler-sur-Goyen | 291 | 31/01/2026 | NC |
29071 | Guilligomarc'h | 176 | 31/01/2026 | NC |
29072 | Guilvinec | 248 | 31/01/2026 | NC |
29073 | Guimaëc | 704 | 31/01/2026 | NC |
29074 | Guimiliau | 622 | 31/01/2026 | NC |
29075 | Guipavas | 9034 | 31/01/2026 | NC |
29076 | Milizac-Guipronvel | 2308 | 31/01/2026 | NC |
29077 | Guissény | 407 | 31/01/2026 | NC |
29078 | Hanvec | 1205 | 31/01/2026 | NC |
29079 | Henvic | 0 | 31/01/2026 | NC |
29080 | Hôpital-Camfrout | 6 | 31/01/2026 | NC |
29081 | Huelgoat | 1499 | 31/01/2026 | NC |
29082 | Île-de-Batz | 0 | 31/01/2026 | NC |
29083 | Île-de-Sein | 0 | 31/01/2026 | NC |
29084 | Île-Molène | 0 | 31/01/2026 | NC |
29085 | Île-Tudy | 0 | 31/01/2026 | NC |
29086 | Irvillac | 742 | 31/01/2026 | NC |
29087 | Le Juch | 427 | 31/01/2026 | NC |
29089 | Kergloff | 572 | 31/01/2026 | NC |
29090 | Kerlaz | 512 | 31/01/2026 | NC |
29091 | Kerlouan | 352 | 31/01/2026 | NC |
29093 | Kernilis | 769 | 31/01/2026 | NC |
29094 | Kernouës | 340 | 31/01/2026 | NC |
29095 | Kersaint-Plabennec | 751 | 31/01/2026 | NC |
29097 | Lampaul-Guimiliau | 1170 | 31/01/2026 | NC |
29098 | Lampaul-Plouarzel | 2 | 31/01/2026 | NC |
29099 | Lampaul-Ploudalmézeau | 531 | 31/01/2026 | NC |
29100 | Lanarvily | 234 | 31/01/2026 | NC |
29101 | Landéda | 2728 | 31/01/2026 | NC |
29102 | Landeleau | 736 | 31/01/2026 | NC |
29103 | Landerneau | 10109 | 31/01/2026 | NC |
29104 | Landévennec | 0 | 31/01/2026 | NC |
29105 | Landivisiau | 6162 | 31/01/2026 | NC |
29106 | Landrévarzec | 960 | 31/01/2026 | NC |
29107 | Landudal | 0 | 31/01/2026 | NC |
29108 | Landudec | 944 | 31/01/2026 | NC |
29109 | Landunvez | 5 | 31/01/2026 | NC |
29110 | Langolen | 247 | 31/01/2026 | NC |
29111 | Lanhouarneau | 707 | 31/01/2026 | NC |
29112 | Lanildut | 798 | 31/01/2026 | NC |
29113 | Lanmeur | 1315 | 31/01/2026 | NC |
29114 | Lannéanou | 294 | 31/01/2026 | NC |
29115 | Lannédern | 252 | 31/01/2026 | NC |
29116 | Lanneuffret | 43 | 31/01/2026 | NC |
29117 | Lannilis | 3420 | 31/01/2026 | NC |
29119 | Lanrivoaré | 786 | 31/01/2026 | NC |
29120 | Lanvéoc | 1226 | 31/01/2026 | NC |
29122 | Laz | 415 | 31/01/2026 | NC |
29123 | Lennon | 4 | 31/01/2026 | NC |
29124 | Lesneven | 4729 | 31/01/2026 | NC |
29125 | Leuhan | 10 | 31/01/2026 | NC |
29126 | Loc-Brévalaire | 78 | 31/01/2026 | NC |
29128 | Loc-Eguiner | 218 | 31/01/2026 | NC |
29130 | Locmaria-Plouzané | 2661 | 31/01/2026 | NC |
29131 | Locmélar | 319 | 31/01/2026 | NC |
29132 | Locquénolé | 0 | 31/01/2026 | NC |
29133 | Locquirec | 1960 | 31/01/2026 | NC |
29134 | Locronan | 749 | 31/01/2026 | NC |
29135 | Loctudy | 1946 | 31/01/2026 | NC |
29136 | Locunolé | 272 | 31/01/2026 | NC |
29137 | Logonna-Daoulas | 1322 | 31/01/2026 | NC |
29139 | Lopérec | 521 | 31/01/2026 | NC |
29140 | Loperhet | 1990 | 31/01/2026 | NC |
29141 | Loqueffret | 383 | 31/01/2026 | NC |
29142 | Lothey | 48 | 31/01/2026 | NC |
29143 | Mahalon | 70 | 31/01/2026 | NC |
29144 | La Martyre | 15 | 31/01/2026 | NC |
29145 | Confort-Meilars | 21 | 31/01/2026 | NC |
29146 | Melgven | 938 | 31/01/2026 | NC |
29147 | Mellac | 2004 | 31/01/2026 | NC |
29148 | Mespaul | 5 | 31/01/2026 | NC |
29150 | Moëlan-sur-Mer | 1272 | 31/01/2026 | NC |
29151 | Morlaix | 11672 | 31/01/2026 | NC |
29152 | Motreff | 477 | 31/01/2026 | NC |
29153 | Névez | 3253 | 31/01/2026 | NC |
29155 | Ouessant | 0 | 31/01/2026 | NC |
29156 | Pencran | 977 | 31/01/2026 | NC |
29158 | Penmarch | 2619 | 31/01/2026 | NC |
29159 | Peumerit | 570 | 31/01/2026 | NC |
29160 | Plabennec | 4450 | 31/01/2026 | NC |
29161 | Pleuven | 187 | 31/01/2026 | NC |
29162 | Pleyben | 1493 | 31/01/2026 | NC |
29163 | Pleyber-Christ | 579 | 31/01/2026 | NC |
29165 | Plobannalec-Lesconil | 1800 | 31/01/2026 | NC |
29166 | Ploéven | 337 | 31/01/2026 | NC |
29167 | Plogastel-Saint-Germain | 1231 | 31/01/2026 | NC |
29168 | Plogoff | 1252 | 31/01/2026 | NC |
29169 | Plogonnec | 1991 | 31/01/2026 | NC |
29170 | Plomelin | 2577 | 31/01/2026 | NC |
29171 | Plomeur | 816 | 31/01/2026 | NC |
29172 | Plomodiern | 1712 | 31/01/2026 | NC |
29173 | Plonéis | 1347 | 31/01/2026 | NC |
29174 | Plonéour-Lanvern | 2583 | 31/01/2026 | NC |
29175 | Plonévez-du-Faou | 1794 | 31/01/2026 | NC |
29176 | Plonévez-Porzay | 60 | 31/01/2026 | NC |
29177 | Plouarzel | 1931 | 31/01/2026 | NC |
29178 | Ploudalmézeau | 764 | 31/01/2026 | NC |
29179 | Ploudaniel | 2112 | 31/01/2026 | NC |
29180 | Ploudiry | 476 | 31/01/2026 | NC |
29181 | Plouédern | 1612 | 31/01/2026 | NC |
29182 | Plouégat-Guérand | 699 | 31/01/2026 | NC |
29183 | Plouégat-Moysan | 497 | 31/01/2026 | NC |
29184 | Plouénan | 53 | 31/01/2026 | NC |
29185 | Plouescat | 2868 | 31/01/2026 | NC |
29186 | Plouezoc'h | 1 | 31/01/2026 | NC |
29187 | Plougar | 472 | 31/01/2026 | NC |
29188 | Plougasnou | 0 | 31/01/2026 | NC |
29189 | Plougastel-Daoulas | 7727 | 31/01/2026 | NC |
29190 | Plougonvelin | 3478 | 31/01/2026 | NC |
29191 | Plougonven | 1906 | 31/01/2026 | NC |
29192 | Plougoulm | 373 | 31/01/2026 | NC |
29193 | Plougourvest | 708 | 31/01/2026 | NC |
29195 | Plouguerneau | 1862 | 31/01/2026 | NC |
29196 | Plouguin | 2 | 31/01/2026 | NC |
29197 | Plouhinec | 2355 | 31/01/2026 | NC |
29198 | Plouider | 1077 | 31/01/2026 | NC |
29199 | Plouigneau | 3006 | 31/01/2026 | NC |
29201 | Ploumoguer | 63 | 31/01/2026 | NC |
29202 | Plounéour-Ménez | 830 | 31/01/2026 | NC |
29204 | Plounéventer | 444 | 31/01/2026 | NC |
29205 | Plounévézel | 722 | 31/01/2026 | NC |
29206 | Plounévez-Lochrist | 1690 | 31/01/2026 | NC |
29207 | Plourin-lès-Morlaix | 1994 | 31/01/2026 | NC |
29208 | Plourin | 648 | 31/01/2026 | NC |
29209 | Plouvien | 1994 | 31/01/2026 | NC |
29210 | Plouvorn | 1804 | 31/01/2026 | NC |
29211 | Plouyé | 581 | 31/01/2026 | NC |
29212 | Plouzané | 6348 | 31/01/2026 | NC |
29213 | Plouzévédé | 1078 | 31/01/2026 | NC |
29214 | Plovan | 699 | 31/01/2026 | NC |
29215 | Plozévet | 2643 | 31/01/2026 | NC |
29216 | Pluguffan | 2493 | 31/01/2026 | NC |
29217 | Pont-Aven | 2645 | 31/01/2026 | NC |
29218 | Pont-Croix | 887 | 31/01/2026 | NC |
29220 | Pont-l'Abbé | 4374 | 31/01/2026 | NC |
29221 | Porspoder | 14 | 31/01/2026 | NC |
29222 | Port-Launay | 336 | 31/01/2026 | NC |
29224 | Pouldergat | 793 | 31/01/2026 | NC |
29225 | Pouldreuzic | 1598 | 31/01/2026 | NC |
29226 | Poullan-sur-Mer | 909 | 31/01/2026 | NC |
29227 | Poullaouen | 1308 | 31/01/2026 | NC |
29228 | Primelin | 0 | 31/01/2026 | NC |
29229 | Quéménéven | 9 | 31/01/2026 | NC |
29230 | Querrien | 900 | 31/01/2026 | NC |
29232 | Quimper | 49489 | 31/01/2026 | NC |
29233 | Quimperlé | 8298 | 31/01/2026 | NC |
29234 | Rédené | 1624 | 31/01/2026 | NC |
29235 | Le Relecq-Kerhuon | 6734 | 31/01/2026 | NC |
29236 | Riec-sur-Bélon | 3148 | 31/01/2026 | NC |
29237 | La Roche-Maurice | 542 | 31/01/2026 | NC |
29238 | Roscanvel | 1002 | 31/01/2026 | NC |
29239 | Roscoff | 728 | 31/01/2026 | NC |
29240 | Rosnoën | 707 | 31/01/2026 | NC |
29241 | Rosporden | 3819 | 31/01/2026 | NC |
29243 | Saint-Coulitz | 293 | 31/01/2026 | NC |
29244 | Saint-Derrien | 487 | 31/01/2026 | NC |
29245 | Saint-Divy | 761 | 31/01/2026 | NC |
29246 | Saint-Eloy | 134 | 31/01/2026 | NC |
29247 | Saint-Évarzec | 1799 | 31/01/2026 | NC |
29248 | Saint-Frégant | 339 | 31/01/2026 | NC |
29249 | Saint-Goazec | 628 | 31/01/2026 | NC |
29250 | Saint-Hernin | 509 | 31/01/2026 | NC |
29251 | Saint-Jean-du-Doigt | 14 | 31/01/2026 | NC |
29252 | Saint-Jean-Trolimon | 132 | 31/01/2026 | NC |
29254 | Saint-Martin-des-Champs | 3341 | 31/01/2026 | NC |
29255 | Saint-Méen | 442 | 31/01/2026 | NC |
29256 | Saint-Nic | 0 | 31/01/2026 | NC |
29257 | Saint-Pabu | 3 | 31/01/2026 | NC |
29259 | Saint-Pol-de-Léon | 5405 | 31/01/2026 | NC |
29260 | Saint-Renan | 4737 | 31/01/2026 | NC |
29261 | Saint-Rivoal | 221 | 31/01/2026 | NC |
29262 | Saint-Sauveur | 467 | 31/01/2026 | NC |
29263 | Saint-Ségal | 626 | 31/01/2026 | NC |
29264 | Saint-Servais | 31 | 31/01/2026 | NC |
29265 | Sainte-Sève | 0 | 31/01/2026 | NC |
29266 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 1631 | 31/01/2026 | NC |
29267 | Saint-Thois | 0 | 31/01/2026 | NC |
29268 | Saint-Thonan | 119 | 31/01/2026 | NC |
29269 | Saint-Thurien | 668 | 31/01/2026 | NC |
29270 | Saint-Urbain | 775 | 31/01/2026 | NC |
29271 | Saint-Vougay | 599 | 31/01/2026 | NC |
29272 | Saint-Yvi | 798 | 31/01/2026 | NC |
29273 | Santec | 1291 | 31/01/2026 | NC |
29274 | Scaër | 3523 | 31/01/2026 | NC |
29275 | Scrignac | 957 | 31/01/2026 | NC |
29276 | Sibiril | 2 | 31/01/2026 | NC |
29277 | Sizun | 1544 | 31/01/2026 | NC |
29278 | Spézet | 1296 | 31/01/2026 | NC |
29279 | Taulé | 1428 | 31/01/2026 | NC |
29280 | Telgruc-sur-Mer | 0 | 31/01/2026 | NC |
29281 | Tourch | 174 | 31/01/2026 | NC |
29282 | Trébabu | 205 | 31/01/2026 | NC |
29284 | Treffiagat | 865 | 31/01/2026 | NC |
29285 | Tréflaouénan | 343 | 31/01/2026 | NC |
29286 | Tréflévénez | 4 | 31/01/2026 | NC |
29287 | Tréflez | 833 | 31/01/2026 | NC |
29288 | Trégarantec | 318 | 31/01/2026 | NC |
29289 | Trégarvan | 0 | 31/01/2026 | NC |
29290 | Tréglonou | 353 | 31/01/2026 | NC |
29291 | Trégourez | 273 | 31/01/2026 | NC |
29292 | Tréguennec | 295 | 31/01/2026 | NC |
29293 | Trégunc | 2086 | 31/01/2026 | NC |
29294 | Le Tréhou | 362 | 31/01/2026 | NC |
29295 | Trémaouézan | 259 | 31/01/2026 | NC |
29296 | Tréméoc | 359 | 31/01/2026 | NC |
29297 | Tréméven | 1240 | 31/01/2026 | NC |
29298 | Tréogat | 396 | 31/01/2026 | NC |
29299 | Tréouergat | 24 | 31/01/2026 | NC |
29300 | Le Trévoux | 716 | 31/01/2026 | NC |
29301 | Trézilidé | 0 | 31/01/2026 | NC |
29302 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 2434 | 31/01/2026 | NC |
© 2024 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Janvier 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données