Recherchez une commune

Carte de la fin de l'ADSL dans le 24 (Dordogne)

En chiffres

0 commune

Réseau ADSL fermé

0 commune

Commercialisation ADSL fermée

0 commune

Arrêt du réseau ADSL programmé

503 communes

Fermeture commerciale prévue

Toutes les communes du 24 (Dordogne)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
24001 Abjat-sur-Bandiat 77 31/01/2026 NC
24002 Agonac 982 31/01/2026 NC
24004 Ajat 297 31/01/2026 NC
24005 Alles-sur-Dordogne 287 31/01/2026 NC
24006 Allas-les-Mines 233 31/01/2026 NC
24007 Allemans 322 31/01/2026 NC
24008 Angoisse 440 31/01/2026 NC
24009 Anlhiac 221 31/01/2026 NC
24010 Annesse-et-Beaulieu 814 31/01/2026 NC
24011 Antonne-et-Trigonant 678 31/01/2026 NC
24012 Archignac 94 31/01/2026 NC
24014 Aubas 482 31/01/2026 NC
24015 Audrix 245 31/01/2026 NC
24016 Augignac 24 31/01/2026 NC
24018 Auriac-du-Périgord 378 31/01/2026 NC
24019 Azerat 421 31/01/2026 NC
24020 La Bachellerie 668 31/01/2026 NC
24021 Badefols-d'Ans 374 31/01/2026 NC
24022 Badefols-sur-Dordogne 199 31/01/2026 NC
24023 Baneuil 229 31/01/2026 NC
24024 Bardou 53 31/01/2026 NC
24025 Bars 198 31/01/2026 NC
24026 Bassillac et Auberoche 2520 31/01/2026 NC
24027 Bayac 286 31/01/2026 NC
24028 Beaumontois en Périgord 1524 31/01/2026 NC
24029 Beaupouyet 115 31/01/2026 NC
24030 Beauregard-de-Terrasson 435 31/01/2026 NC
24031 Beauregard-et-Bassac 200 31/01/2026 NC
24032 Beauronne 0 31/01/2026 NC
24034 Beleymas 180 31/01/2026 NC
24035 Pays de Belvès 1264 31/01/2026 NC
24036 Berbiguières 166 31/01/2026 NC
24037 Bergerac 21296 31/01/2026 NC
24038 Bertric-Burée 289 31/01/2026 NC
24039 Besse 2 31/01/2026 NC
24040 Beynac-et-Cazenac 430 31/01/2026 NC
24042 Biras 6 31/01/2026 NC
24043 Biron 133 31/01/2026 NC
24045 Boisse 188 31/01/2026 NC
24046 Boisseuilh 99 31/01/2026 NC
24048 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 174 31/01/2026 NC
24050 Borrèze 0 31/01/2026 NC
24051 Bosset 2 31/01/2026 NC
24052 Bouillac 95 31/01/2026 NC
24053 Boulazac Isle Manoire 6448 31/01/2026 NC
24054 Bouniagues 360 31/01/2026 NC
24055 Bourdeilles 0 31/01/2026 NC
24056 Le Bourdeix 96 31/01/2026 NC
24057 Bourg-des-Maisons 55 31/01/2026 NC
24058 Bourg-du-Bost 0 31/01/2026 NC
24059 Bourgnac 224 31/01/2026 NC
24060 Bourniquel 70 31/01/2026 NC
24061 Bourrou 107 31/01/2026 NC
24062 Bouteilles-Saint-Sébastien 0 31/01/2026 NC
24063 Bouzic 199 31/01/2026 NC
24064 Brantôme en Périgord 2923 31/01/2026 NC
24066 Brouchaud 201 31/01/2026 NC
24067 Le Bugue 2424 31/01/2026 NC
24068 Le Buisson-de-Cadouin 1702 31/01/2026 NC
24069 Bussac 0 31/01/2026 NC
24070 Busserolles 0 31/01/2026 NC
24071 Bussière-Badil 0 31/01/2026 NC
24073 Calès 347 31/01/2026 NC
24074 Calviac-en-Périgord 526 31/01/2026 NC
24075 Campagnac-lès-Quercy 293 31/01/2026 NC
24076 Campagne 403 31/01/2026 NC
24077 Campsegret 313 31/01/2026 NC
24080 Capdrot 390 31/01/2026 NC
24081 Carlux 688 31/01/2026 NC
24082 Carsac-Aillac 1294 31/01/2026 NC
24083 Carsac-de-Gurson 151 31/01/2026 NC
24084 Carves 101 31/01/2026 NC
24085 La Cassagne 139 31/01/2026 NC
24086 Castelnaud-la-Chapelle 563 31/01/2026 NC
24087 Castels et Bézenac 729 31/01/2026 NC
24088 Cause-de-Clérans 217 31/01/2026 NC
24090 Celles 390 31/01/2026 NC
24091 Cénac-et-Saint-Julien 1030 31/01/2026 NC
24094 Chalagnac 1 31/01/2026 NC
24095 Chalais 4 31/01/2026 NC
24096 Champagnac-de-Belair 611 31/01/2026 NC
24097 Champagne-et-Fontaine 0 31/01/2026 NC
24098 Champcevinel 1923 31/01/2026 NC
24100 Champniers-et-Reilhac 0 31/01/2026 NC
24101 Champs-Romain 239 31/01/2026 NC
24102 Chancelade 2661 31/01/2026 NC
24104 Chantérac 429 31/01/2026 NC
24105 Chapdeuil 96 31/01/2026 NC
24106 La Chapelle-Aubareil 392 31/01/2026 NC
24107 La Chapelle-Faucher 308 31/01/2026 NC
24108 La Chapelle-Gonaguet 591 31/01/2026 NC
24109 La Chapelle-Grésignac 0 31/01/2026 NC
24110 La Chapelle-Montabourlet 49 31/01/2026 NC
24111 La Chapelle-Montmoreau 69 31/01/2026 NC
24113 La Chapelle-Saint-Jean 73 31/01/2026 NC
24114 Chassaignes 5 31/01/2026 NC
24115 Château-l'Évêque 1313 31/01/2026 NC
24116 Châtres 151 31/01/2026 NC
24117 Les Coteaux Périgourdins 356 31/01/2026 NC
24119 Cherval 34 31/01/2026 NC
24120 Cherveix-Cubas 482 31/01/2026 NC
24121 Chourgnac 48 31/01/2026 NC
24122 Cladech 102 31/01/2026 NC
24123 Clermont-de-Beauregard 100 31/01/2026 NC
24124 Clermont-d'Excideuil 195 31/01/2026 NC
24126 Colombier 2 31/01/2026 NC
24128 Comberanche-et-Épeluche 5 31/01/2026 NC
24129 Condat-sur-Trincou 330 31/01/2026 NC
24130 Condat-sur-Vézère 553 31/01/2026 NC
24131 Connezac 62 31/01/2026 NC
24132 Conne-de-Labarde 180 31/01/2026 NC
24133 La Coquille 1066 31/01/2026 NC
24134 Corgnac-sur-l'Isle 584 31/01/2026 NC
24135 Cornille 342 31/01/2026 NC
24136 Coubjours 104 31/01/2026 NC
24137 Coulaures 480 31/01/2026 NC
24138 Coulounieix-Chamiers 5033 31/01/2026 NC
24139 Coursac 1197 31/01/2026 NC
24140 Cours-de-Pile 802 31/01/2026 NC
24141 Coutures 149 31/01/2026 NC
24142 Coux et Bigaroque-Mouzens 1092 31/01/2026 NC
24143 Couze-et-Saint-Front 583 31/01/2026 NC
24144 Creyssac 0 31/01/2026 NC
24145 Creysse 1232 31/01/2026 NC
24146 Creyssensac-et-Pissot 16 31/01/2026 NC
24147 Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 883 31/01/2026 NC
24148 Cunèges 2 31/01/2026 NC
24150 Daglan 642 31/01/2026 NC
24151 Doissat 74 31/01/2026 NC
24152 Domme 518 31/01/2026 NC
24153 La Dornac 229 31/01/2026 NC
24154 Douchapt 52 31/01/2026 NC
24155 Douville 332 31/01/2026 NC
24156 La Douze 683 31/01/2026 NC
24157 Douzillac 4 31/01/2026 NC
24158 Dussac 317 31/01/2026 NC
24159 Échourgnac 324 31/01/2026 NC
24160 Église-Neuve-de-Vergt 33 31/01/2026 NC
24161 Église-Neuve-d'Issac 8 31/01/2026 NC
24162 Escoire 224 31/01/2026 NC
24163 Étouars 0 31/01/2026 NC
24164 Excideuil 936 31/01/2026 NC
24165 Eygurande-et-Gardedeuil 308 31/01/2026 NC
24167 Eymet 0 31/01/2026 NC
24168 Plaisance 365 31/01/2026 NC
24171 Eyzerac 344 31/01/2026 NC
24172 Les Eyzies 1080 31/01/2026 NC
24174 Fanlac 229 31/01/2026 NC
24175 Les Farges 202 31/01/2026 NC
24176 Faurilles 39 31/01/2026 NC
24177 Faux 426 31/01/2026 NC
24179 La Feuillade 418 31/01/2026 NC
24180 Firbeix 248 31/01/2026 NC
24182 Le Fleix 0 31/01/2026 NC
24183 Fleurac 6 31/01/2026 NC
24184 Florimont-Gaumier 192 31/01/2026 NC
24186 Fonroque 0 31/01/2026 NC
24188 Fossemagne 423 31/01/2026 NC
24189 Fougueyrolles 0 31/01/2026 NC
24190 Fouleix 177 31/01/2026 NC
24191 Fraisse 105 31/01/2026 NC
24192 Gabillou 102 31/01/2026 NC
24193 Gageac-et-Rouillac 232 31/01/2026 NC
24194 Gardonne 90 31/01/2026 NC
24195 Gaugeac 95 31/01/2026 NC
24196 Génis 449 31/01/2026 NC
24197 Ginestet 0 31/01/2026 NC
24199 Gout-Rossignol 230 31/01/2026 NC
24200 Grand-Brassac 453 31/01/2026 NC
24202 Granges-d'Ans 174 31/01/2026 NC
24205 Grignols 424 31/01/2026 NC
24206 Grives 117 31/01/2026 NC
24207 Groléjac 626 31/01/2026 NC
24208 Grun-Bordas 151 31/01/2026 NC
24209 Hautefaye 6 31/01/2026 NC
24210 Hautefort 709 31/01/2026 NC
24211 Issac 32 31/01/2026 NC
24212 Issigeac 710 31/01/2026 NC
24213 Jaure 125 31/01/2026 NC
24214 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 16 31/01/2026 NC
24215 Jayac 0 31/01/2026 NC
24216 La Jemaye-Ponteyraud 156 31/01/2026 NC
24217 Journiac 6 31/01/2026 NC
24218 Jumilhac-le-Grand 1062 31/01/2026 NC
24220 Lacropte 424 31/01/2026 NC
24221 Rudeau-Ladosse 107 31/01/2026 NC
24222 La Force 0 31/01/2026 NC
24223 Lalinde 2361 31/01/2026 NC
24224 Lamonzie-Montastruc 453 31/01/2026 NC
24225 Lamonzie-Saint-Martin 331 31/01/2026 NC
24226 Lamothe-Montravel 801 31/01/2026 NC
24227 Lanouaille 752 31/01/2026 NC
24228 Lanquais 413 31/01/2026 NC
24229 Le Lardin-Saint-Lazare 1158 31/01/2026 NC
24230 Larzac 100 31/01/2026 NC
24231 Lavalade 76 31/01/2026 NC
24232 Lavaur 0 31/01/2026 NC
24234 Les Lèches 28 31/01/2026 NC
24236 Léguillac-de-l'Auche 557 31/01/2026 NC
24237 Lembras 729 31/01/2026 NC
24238 Lempzours 111 31/01/2026 NC
24240 Limeuil 392 31/01/2026 NC
24241 Limeyrat 336 31/01/2026 NC
24242 Liorac-sur-Louyre 204 31/01/2026 NC
24243 Lisle 42 31/01/2026 NC
24244 Lolme 94 31/01/2026 NC
24245 Loubejac 0 31/01/2026 NC
24246 Lunas 0 31/01/2026 NC
24247 Lusignac 0 31/01/2026 NC
24248 Lussas-et-Nontronneau 186 31/01/2026 NC
24251 Manzac-sur-Vern 357 31/01/2026 NC
24252 Marcillac-Saint-Quentin 512 31/01/2026 NC
24253 Mareuil en Périgord 1918 31/01/2026 NC
24254 Marnac 185 31/01/2026 NC
24255 Marquay 390 31/01/2026 NC
24256 Marsac-sur-l'Isle 2112 31/01/2026 NC
24257 Marsalès 183 31/01/2026 NC
24259 Eyraud-Crempse-Maurens 165 31/01/2026 NC
24260 Mauzac-et-Grand-Castang 455 31/01/2026 NC
24261 Mauzens-et-Miremont 0 31/01/2026 NC
24262 Mayac 241 31/01/2026 NC
24263 Mazeyrolles 9 31/01/2026 NC
24264 Ménesplet 0 31/01/2026 NC
24266 Mensignac 824 31/01/2026 NC
24267 Mescoules 0 31/01/2026 NC
24268 Meyrals 554 31/01/2026 NC
24269 Mialet 635 31/01/2026 NC
24271 Milhac-de-Nontron 477 31/01/2026 NC
24272 Minzac 269 31/01/2026 NC
24273 Molières 299 31/01/2026 NC
24274 Monbazillac 0 31/01/2026 NC
24276 Monestier 0 31/01/2026 NC
24277 Monfaucon 0 31/01/2026 NC
24278 Monmadalès 76 31/01/2026 NC
24279 Monmarvès 68 31/01/2026 NC
24280 Monpazier 549 31/01/2026 NC
24281 Monsac 166 31/01/2026 NC
24282 Monsaguel 130 31/01/2026 NC
24284 Montagnac-d'Auberoche 121 31/01/2026 NC
24285 Montagnac-la-Crempse 346 31/01/2026 NC
24286 Montagrier 365 31/01/2026 NC
24287 Montaut 96 31/01/2026 NC
24288 Montazeau 5 31/01/2026 NC
24289 Montcaret 849 31/01/2026 NC
24290 Montferrand-du-Périgord 171 31/01/2026 NC
24291 Montignac-Lascaux 2803 31/01/2026 NC
24292 Montpeyroux 284 31/01/2026 NC
24293 Monplaisant 224 31/01/2026 NC
24294 Montpon-Ménestérol 4035 31/01/2026 NC
24295 Montrem 740 31/01/2026 NC
24296 Mouleydier 779 31/01/2026 NC
24297 Moulin-Neuf 7 31/01/2026 NC
24299 Mussidan 2565 31/01/2026 NC
24300 Nabirat 274 31/01/2026 NC
24301 Nadaillac 0 31/01/2026 NC
24302 Nailhac 279 31/01/2026 NC
24303 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 0 31/01/2026 NC
24304 Nantheuil 598 31/01/2026 NC
24305 Nanthiat 180 31/01/2026 NC
24306 Nastringues 0 31/01/2026 NC
24307 Naussannes 162 31/01/2026 NC
24308 Négrondes 511 31/01/2026 NC
24309 Neuvic 2060 31/01/2026 NC
24311 Nontron 2534 31/01/2026 NC
24312 Sanilhac 2728 31/01/2026 NC
24313 Orliac 19 31/01/2026 NC
24316 Parcoul-Chenaud 620 31/01/2026 NC
24317 Paulin 0 31/01/2026 NC
24318 Paunat 292 31/01/2026 NC
24319 Paussac-et-Saint-Vivien 9 31/01/2026 NC
24320 Payzac 795 31/01/2026 NC
24321 Pazayac 492 31/01/2026 NC
24322 Périgueux 26188 31/01/2026 NC
24323 Petit-Bersac 29 31/01/2026 NC
24324 Peyrignac 371 31/01/2026 NC
24325 Pechs-de-l'Espérance 918 31/01/2026 NC
24326 Peyzac-le-Moustier 163 31/01/2026 NC
24327 Pezuls 3 31/01/2026 NC
24328 Piégut-Pluviers 299 31/01/2026 NC
24329 Le Pizou 16 31/01/2026 NC
24330 Plazac 88 31/01/2026 NC
24331 Pomport 3 31/01/2026 NC
24334 Pontours 141 31/01/2026 NC
24335 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 384 31/01/2026 NC
24336 Prats-de-Carlux 438 31/01/2026 NC
24337 Prats-du-Périgord 0 31/01/2026 NC
24338 Pressignac-Vicq 327 31/01/2026 NC
24339 Preyssac-d'Excideuil 113 31/01/2026 NC
24340 Prigonrieux 4 31/01/2026 NC
24341 Proissans 170 31/01/2026 NC
24345 Queyssac 320 31/01/2026 NC
24346 Quinsac 290 31/01/2026 NC
24347 Rampieux 137 31/01/2026 NC
24348 Razac-d'Eymet 0 31/01/2026 NC
24349 Razac-de-Saussignac 0 31/01/2026 NC
24350 Razac-sur-l'Isle 1361 31/01/2026 NC
24351 Ribagnac 86 31/01/2026 NC
24352 Ribérac 2936 31/01/2026 NC
24353 La Rochebeaucourt-et-Argentine 408 31/01/2026 NC
24354 La Roche-Chalais 1889 31/01/2026 NC
24355 La Roque-Gageac 478 31/01/2026 NC
24356 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 21 31/01/2026 NC
24357 Rouffignac-de-Sigoulès 0 31/01/2026 NC
24359 Sadillac 0 31/01/2026 NC
24360 Sagelat 244 31/01/2026 NC
24361 Saint-Agne 249 31/01/2026 NC
24362 Val de Louyre et Caudeau 581 31/01/2026 NC
24364 Coly-Saint-Amand 471 31/01/2026 NC
24365 Saint-Amand-de-Vergt 188 31/01/2026 NC
24366 Saint-André-d'Allas 531 31/01/2026 NC
24367 Saint-André-de-Double 0 31/01/2026 NC
24370 Saint-Antoine-de-Breuilh 1 31/01/2026 NC
24371 Saint-Aquilin 312 31/01/2026 NC
24372 Saint-Astier 3641 31/01/2026 NC
24373 Saint-Aubin-de-Cadelech 5 31/01/2026 NC
24374 Saint-Aubin-de-Lanquais 246 31/01/2026 NC
24375 Saint-Aubin-de-Nabirat 163 31/01/2026 NC
24376 Saint Aulaye-Puymangou 1143 31/01/2026 NC
24377 Saint-Avit-de-Vialard 102 31/01/2026 NC
24378 Saint-Avit-Rivière 91 31/01/2026 NC
24379 Saint-Avit-Sénieur 401 31/01/2026 NC
24380 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 360 31/01/2026 NC
24381 Saint-Barthélemy-de-Bussière 0 31/01/2026 NC
24382 Saint-Capraise-de-Lalinde 414 31/01/2026 NC
24383 Saint-Capraise-d'Eymet 139 31/01/2026 NC
24384 Saint-Cassien 42 31/01/2026 NC
24385 Saint-Cernin-de-Labarde 169 31/01/2026 NC
24386 Saint-Cernin-de-l'Herm 0 31/01/2026 NC
24388 Saint-Chamassy 475 31/01/2026 NC
24390 Saint-Crépin-d'Auberoche 191 31/01/2026 NC
24392 Saint-Crépin-et-Carlucet 22 31/01/2026 NC
24393 Sainte-Croix 100 31/01/2026 NC
24394 Sainte-Croix-de-Mareuil 127 31/01/2026 NC
24395 Saint-Cybranet 355 31/01/2026 NC
24396 Saint-Cyprien 1694 31/01/2026 NC
24397 Saint-Cyr-les-Champagnes 226 31/01/2026 NC
24398 Saint-Estèphe 80 31/01/2026 NC
24399 Saint-Étienne-de-Puycorbier 0 31/01/2026 NC
24401 Sainte-Eulalie-d'Ans 256 31/01/2026 NC
24403 Saint-Félix-de-Bourdeilles 82 31/01/2026 NC
24404 Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 0 31/01/2026 NC
24405 Saint-Félix-de-Villadeix 108 31/01/2026 NC
24406 Sainte-Foy-de-Belvès 71 31/01/2026 NC
24407 Sainte-Foy-de-Longas 24 31/01/2026 NC
24408 Saint-Front-d'Alemps 173 31/01/2026 NC
24409 Saint-Front-de-Pradoux 720 31/01/2026 NC
24410 Saint-Front-la-Rivière 432 31/01/2026 NC
24411 Saint-Front-sur-Nizonne 112 31/01/2026 NC
24412 Saint-Geniès 678 31/01/2026 NC
24413 Saint-Georges-Blancaneix 0 31/01/2026 NC
24414 Saint-Georges-de-Montclard 218 31/01/2026 NC
24415 Saint-Géraud-de-Corps 141 31/01/2026 NC
24416 Saint-Germain-de-Belvès 174 31/01/2026 NC
24417 Saint-Germain-des-Prés 394 31/01/2026 NC
24418 Saint-Germain-du-Salembre 568 31/01/2026 NC
24419 Saint-Germain-et-Mons 479 31/01/2026 NC
24420 Saint-Géry 147 31/01/2026 NC
24421 Saint-Geyrac 180 31/01/2026 NC
24422 Saint-Hilaire-d'Estissac 104 31/01/2026 NC
24423 Saint-Julien-Innocence-Eulalie 0 31/01/2026 NC
24424 Saint-Jean-d'Ataux 0 31/01/2026 NC
24425 Saint-Jean-de-Côle 317 31/01/2026 NC
24426 Saint-Jean-d'Estissac 121 31/01/2026 NC
24428 Saint-Jory-de-Chalais 378 31/01/2026 NC
24429 Saint-Jory-las-Bloux 188 31/01/2026 NC
24432 Saint-Julien-de-Lampon 658 31/01/2026 NC
24434 Saint-Just 107 31/01/2026 NC
24436 Saint-Laurent-des-Hommes 772 31/01/2026 NC
24437 Saint-Laurent-des-Vignes 53 31/01/2026 NC
24438 Saint-Laurent-la-Vallée 256 31/01/2026 NC
24441 Saint-Léon-d'Issigeac 116 31/01/2026 NC
24442 Saint-Léon-sur-l'Isle 1173 31/01/2026 NC
24443 Saint-Léon-sur-Vézère 369 31/01/2026 NC
24444 Saint-Louis-en-l'Isle 177 31/01/2026 NC
24445 Saint-Marcel-du-Périgord 3 31/01/2026 NC
24446 Saint-Marcory 46 31/01/2026 NC
24448 Saint-Martial-d'Albarède 323 31/01/2026 NC
24449 Saint-Martial-d'Artenset 72 31/01/2026 NC
24450 Saint-Martial-de-Nabirat 564 31/01/2026 NC
24451 Saint-Martial-de-Valette 608 31/01/2026 NC
24452 Saint-Martial-Viveyrol 0 31/01/2026 NC
24453 Saint-Martin-de-Fressengeas 277 31/01/2026 NC
24454 Saint-Martin-de-Gurson 402 31/01/2026 NC
24455 Saint-Martin-de-Ribérac 70 31/01/2026 NC
24456 Saint-Martin-des-Combes 151 31/01/2026 NC
24457 Saint-Martin-l'Astier 89 31/01/2026 NC
24458 Saint-Martin-le-Pin 208 31/01/2026 NC
24459 Saint-Mayme-de-Péreyrol 222 31/01/2026 NC
24460 Saint-Méard-de-Drône 28 31/01/2026 NC
24461 Saint-Méard-de-Gurçon 0 31/01/2026 NC
24462 Saint-Médard-de-Mussidan 1016 31/01/2026 NC
24463 Saint-Médard-d'Excideuil 401 31/01/2026 NC
24464 Saint-Mesmin 273 31/01/2026 NC
24465 Saint-Michel-de-Double 180 31/01/2026 NC
24466 Saint-Michel-de-Montaigne 218 31/01/2026 NC
24468 Saint-Michel-de-Villadeix 197 31/01/2026 NC
24470 Sainte-Mondane 278 31/01/2026 NC
24471 Sainte-Nathalène 478 31/01/2026 NC
24472 Saint-Nexans 519 31/01/2026 NC
24473 Sainte-Orse 387 31/01/2026 NC
24474 Saint-Pancrace 115 31/01/2026 NC
24476 Saint-Pantaly-d'Excideuil 116 31/01/2026 NC
24477 Saint-Pardoux-de-Drône 2 31/01/2026 NC
24478 Saint-Pardoux-et-Vielvic 121 31/01/2026 NC
24479 Saint-Pardoux-la-Rivière 957 31/01/2026 NC
24480 Saint-Paul-de-Serre 193 31/01/2026 NC
24481 Saint-Paul-la-Roche 331 31/01/2026 NC
24482 Saint-Paul-Lizonne 0 31/01/2026 NC
24483 Saint-Perdoux 86 31/01/2026 NC
24484 Saint-Pierre-de-Chignac 576 31/01/2026 NC
24485 Saint-Pierre-de-Côle 363 31/01/2026 NC
24486 Saint-Pierre-de-Frugie 395 31/01/2026 NC
24487 Saint-Pierre-d'Eyraud 437 31/01/2026 NC
24488 Saint-Pompont 356 31/01/2026 NC
24489 Saint-Priest-les-Fougères 328 31/01/2026 NC
24490 Saint Privat en Périgord 894 31/01/2026 NC
24491 Saint-Rabier 387 31/01/2026 NC
24492 Sainte-Radegonde 62 31/01/2026 NC
24493 Saint-Raphaël 110 31/01/2026 NC
24494 Saint-Rémy 297 31/01/2026 NC
24495 Saint-Romain-de-Monpazier 68 31/01/2026 NC
24496 Saint-Romain-et-Saint-Clément 229 31/01/2026 NC
24498 Saint-Saud-Lacoussière 864 31/01/2026 NC
24499 Saint-Sauveur 445 31/01/2026 NC
24500 Saint-Sauveur-Lalande 4 31/01/2026 NC
24501 Saint-Seurin-de-Prats 307 31/01/2026 NC
24502 Saint-Séverin-d'Estissac 64 31/01/2026 NC
24504 Saint-Sulpice-de-Roumagnac 0 31/01/2026 NC
24505 Saint-Sulpice-d'Excideuil 257 31/01/2026 NC
24507 Sainte-Trie 99 31/01/2026 NC
24508 Saint-Victor 164 31/01/2026 NC
24509 Saint-Vincent-de-Connezac 22 31/01/2026 NC
24510 Saint-Vincent-de-Cosse 358 31/01/2026 NC
24511 Saint-Vincent-Jalmoutiers 174 31/01/2026 NC
24512 Saint-Vincent-le-Paluel 215 31/01/2026 NC
24513 Saint-Vincent-sur-l'Isle 190 31/01/2026 NC
24514 Saint-Vivien 161 31/01/2026 NC
24515 Salagnac 13 31/01/2026 NC
24516 Salignac-Eyvigues 1 31/01/2026 NC
24517 Salles-de-Belvès 16 31/01/2026 NC
24518 Salon 145 31/01/2026 NC
24519 Sarlande 317 31/01/2026 NC
24520 Sarlat-la-Canéda 8304 31/01/2026 NC
24521 Sarliac-sur-l'Isle 539 31/01/2026 NC
24522 Sarrazac 36 31/01/2026 NC
24523 Saussignac 0 31/01/2026 NC
24524 Savignac-de-Miremont 0 31/01/2026 NC
24525 Savignac-de-Nontron 138 31/01/2026 NC
24526 Savignac-Lédrier 553 31/01/2026 NC
24527 Savignac-les-Églises 665 31/01/2026 NC
24528 Sceau-Saint-Angel 101 31/01/2026 NC
24529 Segonzac 160 31/01/2026 NC
24531 Sergeac 194 31/01/2026 NC
24532 Serres-et-Montguyard 0 31/01/2026 NC
24533 Servanches 72 31/01/2026 NC
24534 Sigoulès-et-Flaugeac 16 31/01/2026 NC
24535 Simeyrols 210 31/01/2026 NC
24536 Singleyrac 0 31/01/2026 NC
24537 Siorac-de-Ribérac 0 31/01/2026 NC
24538 Siorac-en-Périgord 838 31/01/2026 NC
24540 Sorges et Ligueux en Périgord 921 31/01/2026 NC
24541 Soudat 0 31/01/2026 NC
24542 Soulaures 71 31/01/2026 NC
24543 Sourzac 750 31/01/2026 NC
24544 Tamniès 307 31/01/2026 NC
24545 Teillots 96 31/01/2026 NC
24546 Temple-Laguyon 34 31/01/2026 NC
24547 Terrasson-Lavilledieu 4373 31/01/2026 NC
24548 Teyjat 0 31/01/2026 NC
24549 Thénac 0 31/01/2026 NC
24550 Thenon 1075 31/01/2026 NC
24551 Thiviers 2445 31/01/2026 NC
24552 Thonac 178 31/01/2026 NC
24553 Tocane-Saint-Apre 838 31/01/2026 NC
24554 La Tour-Blanche-Cercles 424 31/01/2026 NC
24555 Tourtoirac 526 31/01/2026 NC
24557 Trélissac 5067 31/01/2026 NC
24558 Trémolat 588 31/01/2026 NC
24559 Tursac 306 31/01/2026 NC
24560 Urval 131 31/01/2026 NC
24562 Vallereuil 176 31/01/2026 NC
24563 Valojoulx 224 31/01/2026 NC
24564 Vanxains 489 31/01/2026 NC
24565 Varaignes 8 31/01/2026 NC
24566 Varennes 270 31/01/2026 NC
24567 Vaunac 169 31/01/2026 NC
24568 Vélines 2 31/01/2026 NC
24569 Vendoire 0 31/01/2026 NC
24570 Verdon 37 31/01/2026 NC
24571 Vergt 1388 31/01/2026 NC
24572 Vergt-de-Biron 164 31/01/2026 NC
24573 Verteillac 11 31/01/2026 NC
24574 Veyrignac 276 31/01/2026 NC
24575 Veyrines-de-Domme 211 31/01/2026 NC
24576 Veyrines-de-Vergt 166 31/01/2026 NC
24577 Vézac 497 31/01/2026 NC
24580 Villac 277 31/01/2026 NC
24581 Villamblard 653 31/01/2026 NC
24582 Villars 406 31/01/2026 NC
24584 Villefranche-de-Lonchat 664 31/01/2026 NC
24585 Villefranche-du-Périgord 0 31/01/2026 NC
24586 Villetoureix 588 31/01/2026 NC
24587 Vitrac 708 31/01/2026 NC