1 communes
Réseau ADSL fermé
Côtes-d'Armor : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
1 communes
Réseau ADSL fermé
4 communes
Commercialisation ADSL fermée
11 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
332 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
| Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
|---|---|---|---|---|
| 22061 | Glomel | 1245 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
| 22052 | Duault | 330 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 22087 | Kergrist-Moëlou | 554 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 22157 | Le Moustoir | 430 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 22328 | Saint-Servais | 361 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
| 22031 | Carnoët | 624 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22037 | La Chapelle-Neuve | 381 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22059 | Le Fœil | 763 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22126 | Le Leslay | 77 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22132 | Lohuec | 250 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22170 | Plaine-Haute | 883 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22205 | Plorec-sur-Arguenon | 423 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22229 | Plounévez-Quintin | 909 | 31/01/2027 | 31/01/2028 |
| 22231 | Plourac'h | 378 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22267 | Rouillac | 382 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22359 | Trégrom | 350 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 22001 | Allineuc | 402 | 31/01/2027 | NC |
| 22002 | Andel | 707 | 31/01/2027 | NC |
| 22003 | Aucaleuc | 594 | 31/01/2027 | NC |
| 22004 | Bégard | 3233 | 31/01/2026 | NC |
| 22005 | Belle-Isle-en-Terre | 912 | 31/01/2027 | NC |
| 22006 | Berhet | 152 | 31/01/2026 | NC |
| 22008 | Bobital | 678 | 31/01/2026 | NC |
| 22009 | Le Bodéo | 136 | 31/01/2026 | NC |
| 22011 | Boqueho | 631 | 31/01/2026 | NC |
| 22012 | La Bouillie | 569 | 31/01/2026 | NC |
| 22013 | Bourbriac | 1813 | 31/01/2026 | NC |
| 22014 | Bourseul | 798 | 31/01/2027 | NC |
| 22015 | Bréhand | 989 | 31/01/2027 | NC |
| 22016 | Île-de-Bréhat | 722 | 31/01/2027 | NC |
| 22018 | Brélidy | 257 | 31/01/2026 | NC |
| 22019 | Bringolo | 279 | 31/01/2026 | NC |
| 22020 | Broons | 2137 | 31/01/2027 | NC |
| 22021 | Brusvily | 747 | 31/01/2027 | NC |
| 22023 | Bulat-Pestivien | 401 | 31/01/2027 | NC |
| 22024 | Calanhel | 238 | 31/01/2026 | NC |
| 22025 | Callac | 2084 | 31/01/2027 | NC |
| 22026 | Calorguen | 519 | 31/01/2026 | NC |
| 22027 | Le Cambout | 0 | 31/01/2027 | NC |
| 22028 | Camlez | 543 | 31/01/2026 | NC |
| 22029 | Canihuel | 318 | 31/01/2026 | NC |
| 22030 | Caouënnec-Lanvézéac | 523 | 31/01/2026 | NC |
| 22032 | Caulnes | 1803 | 31/01/2026 | NC |
| 22033 | Caurel | 445 | 31/01/2026 | NC |
| 22034 | Cavan | 998 | 31/01/2026 | NC |
| 22035 | Les Champs-Géraux | 736 | 31/01/2026 | NC |
| 22036 | La Chapelle-Blanche | 129 | 31/01/2026 | NC |
| 22039 | La Chèze | 493 | 31/01/2026 | NC |
| 22040 | Coadout | 311 | 31/01/2026 | NC |
| 22041 | Coatascorn | 193 | 31/01/2026 | NC |
| 22042 | Coatréven | 329 | 31/01/2026 | NC |
| 22043 | Coëtlogon | 33 | 31/01/2027 | NC |
| 22044 | Coëtmieux | 960 | 31/01/2027 | NC |
| 22045 | Cohiniac | 272 | 31/01/2026 | NC |
| 22046 | Le Mené | 4781 | 31/01/2027 | NC |
| 22047 | Corlay | 880 | 31/01/2026 | NC |
| 22048 | Corseul | 1618 | 31/01/2027 | NC |
| 22049 | Créhen | 1357 | 31/01/2027 | NC |
| 22050 | Dinan | 11376 | 31/01/2026 | NC |
| 22053 | Éréac | 531 | 31/01/2026 | NC |
| 22054 | Erquy | 6706 | 31/01/2026 | NC |
| 22055 | Binic-Étables-sur-Mer | 6187 | 31/01/2027 | NC |
| 22056 | Évran | 1406 | 31/01/2027 | NC |
| 22057 | Le Faouët | 307 | 31/01/2026 | NC |
| 22060 | Gausson | 480 | 31/01/2027 | NC |
| 22062 | Gomené | 410 | 31/01/2027 | NC |
| 22063 | Gommenec'h | 398 | 31/01/2026 | NC |
| 22064 | Gouarec | 512 | 31/01/2027 | NC |
| 22065 | Goudelin | 1141 | 31/01/2026 | NC |
| 22067 | Grâces | 1688 | 31/01/2026 | NC |
| 22068 | Grâce-Uzel | 310 | 31/01/2027 | NC |
| 22069 | Guenroc | 175 | 31/01/2026 | NC |
| 22070 | Guingamp | 6236 | 31/01/2026 | NC |
| 22071 | Guitté | 462 | 31/01/2026 | NC |
| 22072 | Gurunhuel | 324 | 31/01/2026 | NC |
| 22073 | La Harmoye | 301 | 31/01/2026 | NC |
| 22074 | Le Haut-Corlay | 560 | 31/01/2026 | NC |
| 22075 | Hémonstoir | 464 | 31/01/2027 | NC |
| 22076 | Hénanbihen | 1079 | 31/01/2027 | NC |
| 22077 | Hénansal | 550 | 31/01/2027 | NC |
| 22079 | Hénon | 1414 | 31/01/2027 | NC |
| 22081 | Hillion | 2683 | 31/01/2026 | NC |
| 22082 | Le Hinglé | 659 | 31/01/2026 | NC |
| 22083 | Illifaut | 559 | 31/01/2027 | NC |
| 22084 | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 967 | 31/01/2027 | NC |
| 22085 | Kerbors | 335 | 31/01/2027 | NC |
| 22086 | Kerfot | 442 | 31/01/2026 | NC |
| 22088 | Kerien | 264 | 31/01/2026 | NC |
| 22090 | Kermaria-Sulard | 669 | 31/01/2027 | NC |
| 22091 | Kermoroc'h | 237 | 31/01/2027 | NC |
| 22092 | Kerpert | 329 | 31/01/2026 | NC |
| 22093 | Lamballe-Armor | 11991 | 31/01/2027 | NC |
| 22094 | Lancieux | 2476 | 31/01/2027 | NC |
| 22095 | Landebaëron | 155 | 31/01/2027 | NC |
| 22096 | Landébia | 321 | 31/01/2027 | NC |
| 22097 | La Landec | 347 | 31/01/2027 | NC |
| 22098 | Landéhen | 776 | 31/01/2027 | NC |
| 22099 | Lanfains | 623 | 31/01/2026 | NC |
| 22101 | Langoat | 792 | 31/01/2026 | NC |
| 22103 | Langrolay-sur-Rance | 722 | 31/01/2026 | NC |
| 22104 | Languédias | 395 | 31/01/2026 | NC |
| 22105 | Languenan | 745 | 31/01/2027 | NC |
| 22106 | Langueux | 5197 | 31/01/2026 | NC |
| 22107 | Bon Repos sur Blavet | 1137 | 31/01/2027 | NC |
| 22108 | Lanleff | 92 | 31/01/2027 | NC |
| 22109 | Lanloup | 270 | 31/01/2026 | NC |
| 22110 | Lanmérin | 309 | 31/01/2026 | NC |
| 22111 | Lanmodez | 422 | 31/01/2027 | NC |
| 22112 | Lannebert | 290 | 31/01/2026 | NC |
| 22113 | Lannion | 15430 | 31/01/2026 | NC |
| 22114 | Lanrelas | 747 | 31/01/2027 | NC |
| 22115 | Lanrivain | 386 | 31/01/2027 | NC |
| 22116 | Lanrodec | 801 | 31/01/2026 | NC |
| 22117 | Lantic | 1049 | 31/01/2026 | NC |
| 22118 | Lanvallay | 2907 | 31/01/2026 | NC |
| 22119 | Lanvellec | 517 | 31/01/2026 | NC |
| 22121 | Lanvollon | 1510 | 31/01/2026 | NC |
| 22122 | Laurenan | 533 | 31/01/2027 | NC |
| 22124 | Lescouët-Gouarec | 262 | 31/01/2027 | NC |
| 22127 | Lézardrieux | 1520 | 31/01/2027 | NC |
| 22128 | Locarn | 454 | 31/01/2026 | NC |
| 22129 | Loc-Envel | 98 | 31/01/2026 | NC |
| 22131 | Loguivy-Plougras | 847 | 31/01/2027 | NC |
| 22133 | Loscouët-sur-Meu | 401 | 31/01/2026 | NC |
| 22134 | Louannec | 1993 | 31/01/2027 | NC |
| 22135 | Louargat | 1665 | 31/01/2027 | NC |
| 22136 | Loudéac | 6952 | 31/01/2027 | NC |
| 22137 | Maël-Carhaix | 1281 | 31/01/2026 | NC |
| 22138 | Maël-Pestivien | 371 | 31/01/2026 | NC |
| 22139 | Magoar | 103 | 31/01/2026 | NC |
| 22140 | La Malhoure | 328 | 31/01/2026 | NC |
| 22141 | Mantallot | 140 | 31/01/2026 | NC |
| 22143 | Matignon | 1753 | 31/01/2027 | NC |
| 22144 | La Méaugon | 727 | 31/01/2026 | NC |
| 22145 | Mégrit | 623 | 31/01/2027 | NC |
| 22146 | Mellionnec | 389 | 31/01/2027 | NC |
| 22147 | Merdrignac | 2411 | 31/01/2026 | NC |
| 22148 | Mérillac | 218 | 31/01/2026 | NC |
| 22149 | Merléac | 356 | 31/01/2027 | NC |
| 22150 | Le Merzer | 603 | 31/01/2026 | NC |
| 22152 | Minihy-Tréguier | 1074 | 31/01/2026 | NC |
| 22153 | Moncontour | 456 | 31/01/2027 | NC |
| 22155 | La Motte | 1238 | 31/01/2027 | NC |
| 22156 | Moustéru | 437 | 31/01/2026 | NC |
| 22158 | Guerlédan | 2132 | 31/01/2027 | NC |
| 22160 | Noyal | 560 | 31/01/2026 | NC |
| 22161 | Pabu | 1544 | 31/01/2027 | NC |
| 22162 | Paimpol | 7061 | 31/01/2027 | NC |
| 22163 | Paule | 578 | 31/01/2026 | NC |
| 22164 | Pédernec | 1302 | 31/01/2027 | NC |
| 22165 | Penguily | 354 | 31/01/2026 | NC |
| 22166 | Penvénan | 1882 | 31/01/2027 | NC |
| 22168 | Perros-Guirec | 9236 | 31/01/2026 | NC |
| 22169 | Peumerit-Quintin | 128 | 31/01/2026 | NC |
| 22171 | Plaintel | 2812 | 31/01/2026 | NC |
| 22172 | Plancoët | 2588 | 31/01/2026 | NC |
| 22174 | Pléboulle | 607 | 31/01/2027 | NC |
| 22175 | Plédéliac | 1111 | 31/01/2027 | NC |
| 22176 | Plédran | 3670 | 31/01/2026 | NC |
| 22177 | Pléguien | 920 | 31/01/2026 | NC |
| 22178 | Pléhédel | 917 | 31/01/2027 | NC |
| 22179 | Fréhel | 2639 | 31/01/2026 | NC |
| 22180 | Plélan-le-Petit | 1226 | 31/01/2027 | NC |
| 22181 | Plélauff | 590 | 31/01/2027 | NC |
| 22182 | Plélo | 2219 | 31/01/2026 | NC |
| 22183 | Plémet | 2748 | 31/01/2027 | NC |
| 22184 | Plémy | 1107 | 31/01/2027 | NC |
| 22185 | Plénée-Jugon | 2004 | 31/01/2027 | NC |
| 22186 | Pléneuf-Val-André | 7319 | 31/01/2027 | NC |
| 22187 | Plérin | 10616 | 31/01/2026 | NC |
| 22188 | Plerneuf | 750 | 31/01/2026 | NC |
| 22189 | Plésidy | 566 | 31/01/2026 | NC |
| 22190 | Pleslin-Trigavou | 2451 | 31/01/2027 | NC |
| 22193 | Plestan | 1155 | 31/01/2027 | NC |
| 22194 | Plestin-les-Grèves | 3201 | 31/01/2027 | NC |
| 22195 | Pleubian | 2595 | 31/01/2027 | NC |
| 22196 | Pleudaniel | 786 | 31/01/2027 | NC |
| 22197 | Pleudihen-sur-Rance | 1840 | 31/01/2027 | NC |
| 22198 | Pleumeur-Bodou | 3767 | 31/01/2027 | NC |
| 22199 | Pleumeur-Gautier | 989 | 31/01/2027 | NC |
| 22200 | Pléven | 407 | 31/01/2027 | NC |
| 22201 | Plévenon | 949 | 31/01/2026 | NC |
| 22202 | Plévin | 560 | 31/01/2026 | NC |
| 22203 | Plœuc-L'Hermitage | 2935 | 31/01/2027 | NC |
| 22204 | Ploëzal | 901 | 31/01/2027 | NC |
| 22206 | Châtelaudren-Plouagat | 2734 | 31/01/2026 | NC |
| 22207 | Plouaret | 1617 | 31/01/2027 | NC |
| 22208 | Plouasne | 1253 | 31/01/2027 | NC |
| 22209 | Beaussais-sur-Mer | 3729 | 31/01/2027 | NC |
| 22210 | Ploubazlanec | 2671 | 31/01/2027 | NC |
| 22211 | Ploubezre | 2323 | 31/01/2026 | NC |
| 22212 | Plouëc-du-Trieux | 844 | 31/01/2026 | NC |
| 22213 | Plouër-sur-Rance | 2289 | 31/01/2027 | NC |
| 22214 | Plouézec | 2984 | 31/01/2027 | NC |
| 22215 | Ploufragan | 6818 | 31/01/2026 | NC |
| 22216 | Plougonver | 698 | 31/01/2027 | NC |
| 22217 | Plougras | 378 | 31/01/2026 | NC |
| 22218 | Plougrescant | 1212 | 31/01/2027 | NC |
| 22219 | Plouguenast-Langast | 1746 | 31/01/2027 | NC |
| 22220 | Plouguernével | 1147 | 31/01/2027 | NC |
| 22221 | Plouguiel | 1420 | 31/01/2026 | NC |
| 22222 | Plouha | 4294 | 31/01/2026 | NC |
| 22223 | Plouisy | 1333 | 31/01/2027 | NC |
| 22224 | Ploulec'h | 1081 | 31/01/2027 | NC |
| 22225 | Ploumagoar | 3184 | 31/01/2026 | NC |
| 22226 | Ploumilliau | 1794 | 31/01/2027 | NC |
| 22227 | Plounérin | 584 | 31/01/2026 | NC |
| 22228 | Plounévez-Moëdec | 1135 | 31/01/2027 | NC |
| 22232 | Plourhan | 1390 | 31/01/2027 | NC |
| 22233 | Plourivo | 1481 | 31/01/2027 | NC |
| 22234 | Plouvara | 680 | 31/01/2026 | NC |
| 22235 | Plouzélambre | 213 | 31/01/2026 | NC |
| 22236 | Pludual | 494 | 31/01/2027 | NC |
| 22237 | Pluduno | 1585 | 31/01/2027 | NC |
| 22238 | Plufur | 436 | 31/01/2026 | NC |
| 22239 | Plumaudan | 823 | 31/01/2027 | NC |
| 22240 | Plumaugat | 934 | 31/01/2027 | NC |
| 22241 | Plumieux | 166 | 31/01/2027 | NC |
| 22242 | Plurien | 1509 | 31/01/2026 | NC |
| 22243 | Plusquellec | 471 | 31/01/2026 | NC |
| 22244 | Plussulien | 456 | 31/01/2026 | NC |
| 22245 | Pluzunet | 707 | 31/01/2026 | NC |
| 22246 | Pommeret | 1264 | 31/01/2027 | NC |
| 22248 | Pommerit-le-Vicomte | 1201 | 31/01/2027 | NC |
| 22249 | Pont-Melvez | 571 | 31/01/2027 | NC |
| 22250 | Pontrieux | 945 | 31/01/2027 | NC |
| 22251 | Pordic | 4704 | 31/01/2026 | NC |
| 22254 | Prat | 714 | 31/01/2026 | NC |
| 22255 | La Prénessaye | 668 | 31/01/2026 | NC |
| 22256 | Quemper-Guézennec | 870 | 31/01/2027 | NC |
| 22257 | Quemperven | 261 | 31/01/2026 | NC |
| 22258 | Quessoy | 2402 | 31/01/2027 | NC |
| 22259 | Quévert | 2639 | 31/01/2026 | NC |
| 22260 | Le Quillio | 438 | 31/01/2027 | NC |
| 22261 | Quintenic | 208 | 31/01/2026 | NC |
| 22262 | Quintin | 2034 | 31/01/2026 | NC |
| 22263 | Le Quiou | 311 | 31/01/2027 | NC |
| 22264 | La Roche-Jaudy | 2050 | 31/01/2027 | NC |
| 22265 | Rospez | 1028 | 31/01/2026 | NC |
| 22266 | Rostrenen | 2662 | 31/01/2027 | NC |
| 22268 | Ruca | 509 | 31/01/2026 | NC |
| 22269 | Runan | 202 | 31/01/2027 | NC |
| 22271 | Saint-Adrien | 256 | 31/01/2026 | NC |
| 22272 | Saint-Agathon | 1369 | 31/01/2026 | NC |
| 22273 | Saint-Alban | 1834 | 31/01/2027 | NC |
| 22274 | Saint-André-des-Eaux | 219 | 31/01/2026 | NC |
| 22275 | Saint-Barnabé | 791 | 31/01/2027 | NC |
| 22276 | Saint-Bihy | 172 | 31/01/2026 | NC |
| 22277 | Saint-Brandan | 1498 | 31/01/2026 | NC |
| 22278 | Saint-Brieuc | 33271 | 31/01/2026 | NC |
| 22279 | Saint-Caradec | 836 | 31/01/2027 | NC |
| 22280 | Saint-Carné | 690 | 31/01/2026 | NC |
| 22281 | Saint-Carreuc | 931 | 31/01/2026 | NC |
| 22282 | Saint-Cast-le-Guildo | 6180 | 31/01/2027 | NC |
| 22283 | Saint-Clet | 661 | 31/01/2027 | NC |
| 22284 | Saint-Connan | 322 | 31/01/2026 | NC |
| 22285 | Saint-Connec | 205 | 31/01/2026 | NC |
| 22286 | Saint-Denoual | 425 | 31/01/2026 | NC |
| 22287 | Saint-Donan | 769 | 31/01/2026 | NC |
| 22288 | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 244 | 31/01/2027 | NC |
| 22289 | Saint-Fiacre | 228 | 31/01/2026 | NC |
| 22291 | Saint-Gildas | 203 | 31/01/2026 | NC |
| 22293 | Saint-Gilles-les-Bois | 240 | 31/01/2026 | NC |
| 22294 | Saint-Gilles-Pligeaux | 328 | 31/01/2026 | NC |
| 22295 | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 307 | 31/01/2027 | NC |
| 22296 | Saint-Glen | 457 | 31/01/2026 | NC |
| 22299 | Saint-Hélen | 891 | 31/01/2027 | NC |
| 22300 | Saint-Hervé | 355 | 31/01/2026 | NC |
| 22302 | Saint-Jacut-de-la-Mer | 1564 | 31/01/2027 | NC |
| 22304 | Saint-Jean-Kerdaniel | 415 | 31/01/2026 | NC |
| 22305 | Saint-Jouan-de-l'Isle | 295 | 31/01/2026 | NC |
| 22306 | Saint-Judoce | 365 | 31/01/2027 | NC |
| 22307 | Saint-Julien | 1046 | 31/01/2026 | NC |
| 22308 | Saint-Juvat | 439 | 31/01/2026 | NC |
| 22309 | Saint-Launeuc | 169 | 31/01/2026 | NC |
| 22310 | Saint-Laurent | 303 | 31/01/2026 | NC |
| 22311 | Saint-Lormel | 663 | 31/01/2027 | NC |
| 22312 | Saint-Maden | 164 | 31/01/2026 | NC |
| 22313 | Saint-Martin-des-Prés | 317 | 31/01/2027 | NC |
| 22314 | Saint-Maudan | 254 | 31/01/2027 | NC |
| 22315 | Saint-Maudez | 189 | 31/01/2027 | NC |
| 22316 | Saint-Mayeux | 418 | 31/01/2026 | NC |
| 22317 | Saint-Méloir-des-Bois | 198 | 31/01/2027 | NC |
| 22318 | Saint-Michel-de-Plélan | 262 | 31/01/2026 | NC |
| 22319 | Saint-Michel-en-Grève | 532 | 31/01/2026 | NC |
| 22320 | Saint-Nicodème | 139 | 31/01/2026 | NC |
| 22321 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 1291 | 31/01/2027 | NC |
| 22322 | Saint-Péver | 293 | 31/01/2026 | NC |
| 22323 | Saint-Pôtan | 599 | 31/01/2027 | NC |
| 22324 | Saint-Quay-Perros | 1171 | 31/01/2026 | NC |
| 22325 | Saint-Quay-Portrieux | 4820 | 31/01/2027 | NC |
| 22326 | Saint-Rieul | 362 | 31/01/2027 | NC |
| 22327 | Saint-Samson-sur-Rance | 914 | 31/01/2026 | NC |
| 22330 | Saint-Thélo | 304 | 31/01/2026 | NC |
| 22331 | Sainte-Tréphine | 136 | 31/01/2027 | NC |
| 22332 | Saint-Trimoël | 326 | 31/01/2027 | NC |
| 22333 | Saint-Vran | 550 | 31/01/2027 | NC |
| 22334 | Saint-Igeaux | 150 | 31/01/2027 | NC |
| 22335 | Senven-Léhart | 248 | 31/01/2026 | NC |
| 22337 | Sévignac | 886 | 31/01/2026 | NC |
| 22338 | Squiffiec | 478 | 31/01/2027 | NC |
| 22339 | Taden | 1932 | 31/01/2027 | NC |
| 22340 | Tonquédec | 724 | 31/01/2026 | NC |
| 22341 | Tramain | 423 | 31/01/2027 | NC |
| 22342 | Trébédan | 304 | 31/01/2026 | NC |
| 22343 | Trébeurden | 4492 | 31/01/2027 | NC |
| 22344 | Trébrivan | 617 | 31/01/2026 | NC |
| 22345 | Trébry | 624 | 31/01/2026 | NC |
| 22346 | Trédaniel | 644 | 31/01/2027 | NC |
| 22347 | Trédarzec | 778 | 31/01/2027 | NC |
| 22348 | Trédias | 404 | 31/01/2027 | NC |
| 22349 | Trédrez-Locquémeau | 1475 | 31/01/2026 | NC |
| 22350 | Tréduder | 206 | 31/01/2026 | NC |
| 22351 | Treffrin | 308 | 31/01/2026 | NC |
| 22352 | Tréfumel | 218 | 31/01/2027 | NC |
| 22353 | Trégastel | 3251 | 31/01/2026 | NC |
| 22354 | Tréglamus | 630 | 31/01/2026 | NC |
| 22356 | Trégomeur | 544 | 31/01/2026 | NC |
| 22358 | Trégonneau | 293 | 31/01/2027 | NC |
| 22360 | Trégueux | 5072 | 31/01/2026 | NC |
| 22361 | Tréguidel | 403 | 31/01/2026 | NC |
| 22362 | Tréguier | 2192 | 31/01/2027 | NC |
| 22363 | Trélévern | 1162 | 31/01/2027 | NC |
| 22364 | Trélivan | 1721 | 31/01/2027 | NC |
| 22365 | Trémargat | 185 | 31/01/2026 | NC |
| 22366 | Trémel | 330 | 31/01/2026 | NC |
| 22368 | Tréméreuc | 451 | 31/01/2027 | NC |
| 22369 | Trémeur | 619 | 31/01/2026 | NC |
| 22370 | Tréméven | 242 | 31/01/2026 | NC |
| 22371 | Trémorel | 744 | 31/01/2027 | NC |
| 22372 | Trémuson | 1372 | 31/01/2026 | NC |
| 22373 | Tréogan | 95 | 31/01/2026 | NC |
| 22375 | Tressignaux | 428 | 31/01/2026 | NC |
| 22376 | Trévé | 1003 | 31/01/2027 | NC |
| 22377 | Tréveneuc | 757 | 31/01/2026 | NC |
| 22378 | Trévérec | 157 | 31/01/2026 | NC |
| 22379 | Trévou-Tréguignec | 1407 | 31/01/2027 | NC |
| 22380 | Trévron | 470 | 31/01/2027 | NC |
| 22381 | Trézény | 199 | 31/01/2026 | NC |
| 22383 | Troguéry | 175 | 31/01/2026 | NC |
| 22384 | Uzel | 888 | 31/01/2027 | NC |
| 22385 | La Vicomté-sur-Rance | 6 | 31/01/2027 | NC |
| 22386 | Le Vieux-Bourg | 501 | 31/01/2026 | NC |
| 22387 | Le Vieux-Marché | 1000 | 31/01/2027 | NC |
| 22388 | Vildé-Guingalan | 763 | 31/01/2027 | NC |
| 22389 | Yffiniac | 3228 | 31/01/2026 | NC |
| 22390 | Yvias | 543 | 31/01/2027 | NC |
| 22391 | Yvignac-la-Tour | 884 | 31/01/2027 | NC |
©2025 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL fournies par Orange (Dernière mise à jour : 20 Juin 2025). Mentions légales et source des données