Recherchez une commune

Carte de la fin de l'ADSL dans le 14 (Calvados)

En chiffres

0 commune

Réseau ADSL fermé

0 commune

Commercialisation ADSL fermée

13 communes

Arrêt du réseau ADSL programmé

515 communes

Fermeture commerciale prévue

Toutes les communes du 14 (Calvados)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
14327 Hérouville-Saint-Clair 14321 27/01/2025 27/01/2026
14030 Authie 823 31/01/2026 31/01/2027
14060 Bénouville 1170 31/01/2026 31/01/2027
14068 Biéville-Beuville 1996 31/01/2026 31/01/2027
14076 Blainville-sur-Orne 3837 31/01/2026 31/01/2027
14123 Cairon 903 31/01/2026 31/01/2027
14125 Cambes-en-Plaine 929 31/01/2026 31/01/2027
14242 Épron 1506 31/01/2026 31/01/2027
14407 Mathieu 1108 31/01/2026 31/01/2027
14558 Saint-Aubin-d'Arquenay 528 31/01/2026 31/01/2027
14566 Saint-Contest 1540 31/01/2026 31/01/2027
14587 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 1204 31/01/2026 31/01/2027
14758 Villons-les-Buissons 362 31/01/2026 31/01/2027
14001 Ablon 709 31/01/2026 NC
14003 Agy 151 31/01/2026 NC
14005 Valambray 921 31/01/2026 NC
14006 Amayé-sur-Orne 496 31/01/2026 NC
14007 Amayé-sur-Seulles 108 31/01/2026 NC
14009 Amfreville 697 31/01/2026 NC
14011 Aurseulles 907 31/01/2026 NC
14012 Angerville 106 31/01/2026 NC
14014 Colomby-Anguerny 578 31/01/2026 NC
14015 Anisy 403 31/01/2026 NC
14016 Annebault 388 31/01/2026 NC
14019 Arganchy 112 31/01/2026 NC
14020 Argences 2072 31/01/2026 NC
14021 Arromanches-les-Bains 545 31/01/2026 NC
14022 Asnelles 887 31/01/2026 NC
14023 Asnières-en-Bessin 43 31/01/2026 NC
14024 Auberville 456 31/01/2026 NC
14025 Aubigny 173 31/01/2026 NC
14026 Audrieu 550 31/01/2026 NC
14027 Les Monts d'Aunay 2586 31/01/2026 NC
14032 Les Authieux-sur-Calonne 251 31/01/2026 NC
14033 Auvillars 210 31/01/2026 NC
14034 Avenay 217 31/01/2026 NC
14035 Balleroy-sur-Drôme 807 31/01/2026 NC
14036 Banneville-la-Campagne 139 31/01/2026 NC
14037 Malherbe-sur-Ajon 283 31/01/2026 NC
14038 Banville 410 31/01/2026 NC
14039 Barbery 362 31/01/2026 NC
14040 Barbeville 132 31/01/2026 NC
14041 Barneville-la-Bertran 107 31/01/2026 NC
14042 Baron-sur-Odon 476 31/01/2026 NC
14043 Barou-en-Auge 48 31/01/2026 NC
14044 Basly 477 31/01/2026 NC
14045 Basseneville 158 31/01/2026 NC
14046 Bavent 904 31/01/2026 NC
14047 Bayeux 9329 31/01/2026 NC
14049 Bazenville 95 31/01/2026 NC
14050 La Bazoque 116 31/01/2026 NC
14053 Beaumais 100 31/01/2026 NC
14054 Beaumesnil 107 31/01/2026 NC
14055 Beaumont-en-Auge 372 31/01/2026 NC
14057 Bellengreville 872 31/01/2026 NC
14059 Benerville-sur-Mer 1497 31/01/2026 NC
14061 Souleuvre en Bocage 5294 31/01/2026 NC
14062 Bény-sur-Mer 248 31/01/2026 NC
14063 Bernesq 139 31/01/2026 NC
14064 Bernières-d'Ailly 108 31/01/2026 NC
14066 Bernières-sur-Mer 2121 31/01/2026 NC
14069 Beuvillers 701 31/01/2026 NC
14070 Beuvron-en-Auge 244 31/01/2026 NC
14077 Blangy-le-Château 485 31/01/2026 NC
14078 Blay 187 31/01/2026 NC
14079 Blonville-sur-Mer 3064 31/01/2026 NC
14080 Le Bô 75 31/01/2026 NC
14082 La Boissière 81 31/01/2026 NC
14083 Bonnebosq 539 31/01/2026 NC
14084 Bonnemaison 215 31/01/2026 NC
14085 Bonneville-la-Louvet 694 31/01/2026 NC
14086 Bonneville-sur-Touques 280 31/01/2026 NC
14087 Bonnœil 68 31/01/2026 NC
14088 Bons-Tassilly 226 31/01/2026 NC
14089 Bougy 161 31/01/2026 NC
14090 Boulon 401 31/01/2026 NC
14091 Bourgeauville 125 31/01/2026 NC
14092 Bourguébus 1111 31/01/2026 NC
14093 Branville 168 31/01/2026 NC
14096 Brémoy 122 31/01/2026 NC
14097 Bretteville-le-Rabet 133 31/01/2026 NC
14098 Thue et Mue 3044 31/01/2026 NC
14100 Bretteville-sur-Laize 1241 31/01/2026 NC
14101 Bretteville-sur-Odon 3213 31/01/2026 NC
14102 Le Breuil-en-Auge 581 31/01/2026 NC
14103 Le Breuil-en-Bessin 221 31/01/2026 NC
14104 Le Brévedent 121 31/01/2026 NC
14106 Bréville-les-Monts 362 31/01/2026 NC
14107 Bricqueville 105 31/01/2026 NC
14110 Brucourt 76 31/01/2026 NC
14111 Bucéels 189 31/01/2026 NC
14116 Le Bû-sur-Rouvres 61 31/01/2026 NC
14117 Cabourg 11386 31/01/2026 NC
14118 Caen 83695 31/01/2026 NC
14119 Cagny 1251 31/01/2026 NC
14120 Cahagnes 721 31/01/2026 NC
14121 Cahagnolles 141 31/01/2026 NC
14122 La Caine 72 31/01/2026 NC
14124 La Cambe 388 31/01/2026 NC
14126 Cambremer 1045 31/01/2026 NC
14127 Campagnolles 245 31/01/2026 NC
14130 Campigny 100 31/01/2026 NC
14131 Canapville 162 31/01/2026 NC
14132 Canchy 128 31/01/2026 NC
14134 Canteloup 96 31/01/2026 NC
14135 Carcagny 127 31/01/2026 NC
14136 Cardonville 49 31/01/2026 NC
14137 Carpiquet 2367 31/01/2026 NC
14138 Cartigny-l'Épinay 155 31/01/2026 NC
14140 Castillon 181 31/01/2026 NC
14141 Castillon-en-Auge 94 31/01/2026 NC
14143 Caumont-sur-Aure 1500 31/01/2026 NC
14145 Cauvicourt 261 31/01/2026 NC
14146 Cauville 98 31/01/2026 NC
14147 Cernay 88 31/01/2026 NC
14149 Cesny-aux-Vignes 227 31/01/2026 NC
14150 Cesny-les-Sources 685 31/01/2026 NC
14159 Chouain 112 31/01/2026 NC
14160 Cintheaux 92 31/01/2026 NC
14161 Clarbec 229 31/01/2026 NC
14162 Clécy 839 31/01/2026 NC
14163 Cléville 199 31/01/2026 NC
14165 Colleville-sur-Mer 221 31/01/2026 NC
14166 Colleville-Montgomery 1565 31/01/2026 NC
14167 Colombelles 4854 31/01/2026 NC
14168 Colombières 142 31/01/2026 NC
14169 Colombiers-sur-Seulles 98 31/01/2026 NC
14171 Combray 85 31/01/2026 NC
14172 Commes 350 31/01/2026 NC
14173 Condé-sur-Ifs 217 31/01/2026 NC
14174 Condé-en-Normandie 4026 31/01/2026 NC
14175 Condé-sur-Seulles 157 31/01/2026 NC
14177 Coquainvilliers 451 31/01/2026 NC
14179 Cordebugle 102 31/01/2026 NC
14180 Cordey 85 31/01/2026 NC
14181 Cormelles-le-Royal 2914 31/01/2026 NC
14182 Cormolain 285 31/01/2026 NC
14183 Cossesseville 81 31/01/2026 NC
14184 Cottun 109 31/01/2026 NC
14190 Courcy 99 31/01/2026 NC
14191 Courseulles-sur-Mer 6485 31/01/2026 NC
14193 Courtonne-la-Meurdrac 370 31/01/2026 NC
14194 Courtonne-les-Deux-Églises 394 31/01/2026 NC
14195 Courvaudon 115 31/01/2026 NC
14196 Crépon 136 31/01/2026 NC
14197 Cresserons 663 31/01/2026 NC
14198 Cresseveuille 154 31/01/2026 NC
14200 Creully sur Seulles 1394 31/01/2026 NC
14202 Cricquebœuf 190 31/01/2026 NC
14203 Cricqueville-en-Auge 120 31/01/2026 NC
14204 Cricqueville-en-Bessin 127 31/01/2026 NC
14205 Cristot 100 31/01/2026 NC
14206 Crocy 184 31/01/2026 NC
14207 Croisilles 287 31/01/2026 NC
14209 Crouay 278 31/01/2026 NC
14211 Culey-le-Patry 211 31/01/2026 NC
14214 Cussy 108 31/01/2026 NC
14215 Cuverville 1053 31/01/2026 NC
14216 Damblainville 123 31/01/2026 NC
14218 Danestal 231 31/01/2026 NC
14220 Deauville 9155 31/01/2026 NC
14221 Démouville 1646 31/01/2026 NC
14223 Le Détroit 52 31/01/2026 NC
14224 Deux-Jumeaux 40 31/01/2026 NC
14225 Dives-sur-Mer 4953 31/01/2026 NC
14226 Donnay 170 31/01/2026 NC
14227 Douville-en-Auge 165 31/01/2026 NC
14228 Douvres-la-Délivrande 3464 31/01/2026 NC
14229 Dozulé 1254 31/01/2026 NC
14230 Drubec 82 31/01/2026 NC
14231 Beaufour-Druval 332 31/01/2026 NC
14232 Ducy-Sainte-Marguerite 79 31/01/2026 NC
14236 Ellon 245 31/01/2026 NC
14237 Émiéville 280 31/01/2026 NC
14238 Englesqueville-en-Auge 106 31/01/2026 NC
14239 Englesqueville-la-Percée 79 31/01/2026 NC
14240 Épaney 232 31/01/2026 NC
14241 Épinay-sur-Odon 340 31/01/2026 NC
14243 Équemauville 906 31/01/2026 NC
14244 Eraines 161 31/01/2026 NC
14245 Ernes 173 31/01/2026 NC
14246 Escoville 474 31/01/2026 NC
14248 Espins 130 31/01/2026 NC
14249 Esquay-Notre-Dame 658 31/01/2026 NC
14250 Esquay-sur-Seulles 200 31/01/2026 NC
14251 Esson 273 31/01/2026 NC
14252 Estrées-la-Campagne 128 31/01/2026 NC
14254 Éterville 835 31/01/2026 NC
14256 Étréham 169 31/01/2026 NC
14257 Évrecy 959 31/01/2026 NC
14258 Falaise 5201 31/01/2026 NC
14260 Fauguernon 145 31/01/2026 NC
14261 Le Faulq 213 31/01/2026 NC
14266 Feuguerolles-Bully 715 31/01/2026 NC
14269 Fierville-les-Parcs 149 31/01/2026 NC
14270 Firfol 214 31/01/2026 NC
14271 Fleury-sur-Orne 4271 31/01/2026 NC
14272 La Folie 72 31/01/2026 NC
14273 La Folletière-Abenon 106 31/01/2026 NC
14274 Fontaine-Étoupefour 1255 31/01/2026 NC
14275 Fontaine-Henry 267 31/01/2026 NC
14276 Fontaine-le-Pin 160 31/01/2026 NC
14277 Fontenay-le-Marmion 969 31/01/2026 NC
14278 Fontenay-le-Pesnel 670 31/01/2026 NC
14280 Formentin 186 31/01/2026 NC
14281 Formigny La Bataille 582 31/01/2026 NC
14282 Foulognes 125 31/01/2026 NC
14283 Fourches 106 31/01/2026 NC
14284 Fourneaux-le-Val 11 31/01/2026 NC
14285 Le Fournet 41 31/01/2026 NC
14286 Fourneville 300 31/01/2026 NC
14287 Frénouville 1033 31/01/2026 NC
14288 Le Fresne-Camilly 420 31/01/2026 NC
14289 Fresné-la-Mère 326 31/01/2026 NC
14290 Fresney-le-Puceux 383 31/01/2026 NC
14291 Fresney-le-Vieux 150 31/01/2026 NC
14293 Fumichon 169 31/01/2026 NC
14297 Gavrus 253 31/01/2026 NC
14298 Géfosse-Fontenay 126 31/01/2026 NC
14299 Genneville 543 31/01/2026 NC
14300 Gerrots 48 31/01/2026 NC
14301 Giberville 2995 31/01/2026 NC
14302 Glanville 159 31/01/2026 NC
14303 Glos 535 31/01/2026 NC
14304 Gonneville-sur-Honfleur 487 31/01/2026 NC
14305 Gonneville-sur-Mer 614 31/01/2026 NC
14306 Gonneville-en-Auge 250 31/01/2026 NC
14308 Goustranville 172 31/01/2026 NC
14309 Gouvix 394 31/01/2026 NC
14310 Grainville-Langannerie 395 31/01/2026 NC
14311 Grainville-sur-Odon 477 31/01/2026 NC
14312 Grandcamp-Maisy 1981 31/01/2026 NC
14316 Grangues 220 31/01/2026 NC
14318 Graye-sur-Mer 458 31/01/2026 NC
14319 Grentheville 427 31/01/2026 NC
14320 Grimbosq 164 31/01/2026 NC
14322 Guéron 118 31/01/2026 NC
14325 Hermanville-sur-Mer 2226 31/01/2026 NC
14326 Hermival-les-Vaux 498 31/01/2026 NC
14328 Hérouvillette 636 31/01/2026 NC
14329 Heuland 136 31/01/2026 NC
14332 La Hoguette 311 31/01/2026 NC
14333 Honfleur 6895 31/01/2026 NC
14334 L'Hôtellerie 135 31/01/2026 NC
14335 Hotot-en-Auge 200 31/01/2026 NC
14336 Hottot-les-Bagues 252 31/01/2026 NC
14337 La Houblonnière 163 31/01/2026 NC
14338 Houlgate 5029 31/01/2026 NC
14341 Ifs 6744 31/01/2026 NC
14342 Isigny-sur-Mer 2587 31/01/2026 NC
14343 Les Isles-Bardel 57 31/01/2026 NC
14344 Janville 201 31/01/2026 NC
14345 Jort 183 31/01/2026 NC
14346 Juaye-Mondaye 349 31/01/2026 NC
14347 Dialan sur Chaîne 568 31/01/2026 NC
14348 Juvigny-sur-Seulles 39 31/01/2026 NC
14349 Laize-Clinchamps 948 31/01/2026 NC
14352 Landelles-et-Coupigny 579 31/01/2026 NC
14353 Landes-sur-Ajon 189 31/01/2026 NC
14354 Langrune-sur-Mer 1557 31/01/2026 NC
14355 Ponts sur Seulles 614 31/01/2026 NC
14357 Terres de Druance 548 31/01/2026 NC
14358 Léaupartie 72 31/01/2026 NC
14360 Leffard 93 31/01/2026 NC
14362 Lessard-et-le-Chêne 107 31/01/2026 NC
14364 Lingèvres 240 31/01/2026 NC
14365 Lion-sur-Mer 1987 31/01/2026 NC
14366 Lisieux 14278 31/01/2026 NC
14367 Lison 284 31/01/2026 NC
14368 Lisores 215 31/01/2026 NC
14369 Litteau 188 31/01/2026 NC
14370 Le Molay-Littry 1358 31/01/2026 NC
14371 Livarot-Pays-d'Auge 4753 31/01/2026 NC
14374 Les Loges 67 31/01/2026 NC
14375 Les Loges-Saulces 74 31/01/2026 NC
14377 Longues-sur-Mer 440 31/01/2026 NC
14378 Longueville 171 31/01/2026 NC
14379 Longvillers 167 31/01/2026 NC
14380 Loucelles 84 31/01/2026 NC
14381 Louvagny 40 31/01/2026 NC
14383 Louvigny 1429 31/01/2026 NC
14384 Luc-sur-Mer 2557 31/01/2026 NC
14385 Magny-en-Bessin 94 31/01/2026 NC
14389 Maisoncelles-Pelvey 136 31/01/2026 NC
14390 Maisoncelles-sur-Ajon 93 31/01/2026 NC
14391 Maisons 244 31/01/2026 NC
14393 Maizet 165 31/01/2026 NC
14394 Maizières 204 31/01/2026 NC
14396 Maltot 500 31/01/2026 NC
14397 Mandeville-en-Bessin 213 31/01/2026 NC
14398 Manerbe 324 31/01/2026 NC
14399 Manneville-la-Pipard 197 31/01/2026 NC
14400 Le Manoir 84 31/01/2026 NC
14401 Manvieux 87 31/01/2026 NC
14402 Le Marais-la-Chapelle 59 31/01/2026 NC
14403 Marolles 477 31/01/2026 NC
14404 Martainville 59 31/01/2026 NC
14405 Martigny-sur-l'Ante 158 31/01/2026 NC
14406 Moulins-en-Bessin 549 31/01/2026 NC
14408 May-sur-Orne 957 31/01/2026 NC
14409 Merville-Franceville-Plage 3089 31/01/2026 NC
14410 Méry-Bissières-en-Auge 575 31/01/2026 NC
14411 Meslay 150 31/01/2026 NC
14412 Le Mesnil-au-Grain 35 31/01/2026 NC
14419 Le Mesnil-Eudes 143 31/01/2026 NC
14421 Le Mesnil-Guillaume 268 31/01/2026 NC
14424 Le Mesnil-Robert 93 31/01/2026 NC
14425 Le Mesnil-Simon 83 31/01/2026 NC
14426 Le Mesnil-sur-Blangy 175 31/01/2026 NC
14427 Le Mesnil-Villement 209 31/01/2026 NC
14430 Meuvaines 112 31/01/2026 NC
14431 Mézidon Vallée d'Auge 5386 31/01/2026 NC
14435 Les Monceaux 100 31/01/2026 NC
14436 Monceaux-en-Bessin 271 31/01/2026 NC
14437 Mondeville 7061 31/01/2026 NC
14438 Mondrainville 214 31/01/2026 NC
14439 Monfréville 67 31/01/2026 NC
14445 Montfiquet 53 31/01/2026 NC
14446 Montigny 49 31/01/2026 NC
14448 Montreuil-en-Auge 37 31/01/2026 NC
14449 Monts-en-Bessin 199 31/01/2026 NC
14452 Morteaux-Coulibœuf 368 31/01/2026 NC
14453 Mosles 217 31/01/2026 NC
14454 Mouen 832 31/01/2026 NC
14455 Moulines 128 31/01/2026 NC
14456 Moult-Chicheboville 1643 31/01/2026 NC
14457 Les Moutiers-en-Auge 67 31/01/2026 NC
14458 Les Moutiers-en-Cinglais 210 31/01/2026 NC
14460 Moyaux 853 31/01/2026 NC
14461 Mutrécy 220 31/01/2026 NC
14465 Nonant 264 31/01/2026 NC
14466 Norolles 220 31/01/2026 NC
14467 Noron-l'Abbaye 149 31/01/2026 NC
14468 Noron-la-Poterie 238 31/01/2026 NC
14469 Norrey-en-Auge 58 31/01/2026 NC
14473 Notre-Dame-de-Livaye 62 31/01/2026 NC
14474 Notre-Dame-d'Estrées-Corbon 156 31/01/2026 NC
14475 Val d'Arry 1326 31/01/2026 NC
14476 Olendon 99 31/01/2026 NC
14478 Orbec 1620 31/01/2026 NC
14480 Osmanville 284 31/01/2026 NC
14482 Ouézy 126 31/01/2026 NC
14483 Ouffières 103 31/01/2026 NC
14484 Ouilly-du-Houley 152 31/01/2026 NC
14486 Ouilly-le-Tesson 321 31/01/2026 NC
14487 Ouilly-le-Vicomte 440 31/01/2026 NC
14488 Ouistreham 7800 31/01/2026 NC
14491 Parfouru-sur-Odon 94 31/01/2026 NC
14492 Pennedepie 250 31/01/2026 NC
14494 Périers-en-Auge 97 31/01/2026 NC
14495 Périers-sur-le-Dan 261 31/01/2026 NC
14496 Périgny 36 31/01/2026 NC
14497 Perrières 156 31/01/2026 NC
14498 Pertheville-Ners 128 31/01/2026 NC
14499 Petiville 246 31/01/2026 NC
14500 Pierrefitte-en-Auge 133 31/01/2026 NC
14501 Pierrefitte-en-Cinglais 168 31/01/2026 NC
14502 Pierrepont 55 31/01/2026 NC
14504 Le Pin 416 31/01/2026 NC
14506 Planquery 138 31/01/2026 NC
14509 Plumetot 106 31/01/2026 NC
14510 La Pommeraye 50 31/01/2026 NC
14511 Pont-Bellanger 53 31/01/2026 NC
14512 Pontécoulant 48 31/01/2026 NC
14514 Pont-l'Évêque 3448 31/01/2026 NC
14515 Port-en-Bessin-Huppain 1572 31/01/2026 NC
14516 Potigny 1258 31/01/2026 NC
14519 Préaux-Bocage 70 31/01/2026 NC
14520 Le Pré-d'Auge 465 31/01/2026 NC
14522 Prêtreville 192 31/01/2026 NC
14524 Putot-en-Auge 201 31/01/2026 NC
14527 Belle Vie en Auge 323 31/01/2026 NC
14528 Quetteville 276 31/01/2026 NC
14529 Ranchy 130 31/01/2026 NC
14530 Ranville 1116 31/01/2026 NC
14531 Rapilly 30 31/01/2026 NC
14533 Repentigny 66 31/01/2026 NC
14534 Reux 239 31/01/2026 NC
14535 Reviers 338 31/01/2026 NC
14536 La Rivière-Saint-Sauveur 1805 31/01/2026 NC
14538 Castine-en-Plaine 750 31/01/2026 NC
14540 Rocques 149 31/01/2026 NC
14541 La Roque-Baignard 90 31/01/2026 NC
14542 Rosel 361 31/01/2026 NC
14543 Rots 1675 31/01/2026 NC
14546 Rouvres 93 31/01/2026 NC
14547 Rubercy 74 31/01/2026 NC
14550 Rumesnil 60 31/01/2026 NC
14552 Ryes 332 31/01/2026 NC
14554 Le Castelet 759 31/01/2026 NC
14555 Saint-André-d'Hébertot 341 31/01/2026 NC
14556 Saint-André-sur-Orne 887 31/01/2026 NC
14557 Saint-Arnoult 1103 31/01/2026 NC
14559 Saint-Aubin-des-Bois 162 31/01/2026 NC
14562 Saint-Aubin-sur-Mer 2106 31/01/2026 NC
14563 Saint-Benoît-d'Hébertot 271 31/01/2026 NC
14565 Saint-Côme-de-Fresné 340 31/01/2026 NC
14569 Sainte-Croix-sur-Mer 118 31/01/2026 NC
14570 Valorbiquet 1336 31/01/2026 NC
14571 Saint-Denis-de-Mailloc 162 31/01/2026 NC
14572 Saint-Denis-de-Méré 425 31/01/2026 NC
14574 Saint-Désir 909 31/01/2026 NC
14575 Saint-Étienne-la-Thillaye 345 31/01/2026 NC
14576 Val-de-Vie 348 31/01/2026 NC
14578 Saint-Gatien-des-Bois 1016 31/01/2026 NC
14579 Seulline 728 31/01/2026 NC
14582 Saint-Germain-de-Livet 349 31/01/2026 NC
14586 Saint-Germain-du-Pert 103 31/01/2026 NC
14588 Saint-Germain-Langot 158 31/01/2026 NC
14589 Saint-Germain-le-Vasson 507 31/01/2026 NC
14590 Sainte-Honorine-de-Ducy 70 31/01/2026 NC
14591 Aure sur Mer 487 31/01/2026 NC
14592 Sainte-Honorine-du-Fay 650 31/01/2026 NC
14593 Saint-Hymer 459 31/01/2026 NC
14595 Saint-Jean-de-Livet 135 31/01/2026 NC
14598 Saint-Jouin 179 31/01/2026 NC
14601 Saint-Julien-sur-Calonne 136 31/01/2026 NC
14602 Saint-Lambert 176 31/01/2026 NC
14603 Saint-Laurent-de-Condel 252 31/01/2026 NC
14605 Saint-Laurent-sur-Mer 341 31/01/2026 NC
14606 Saint-Léger-Dubosq 145 31/01/2026 NC
14607 Saint-Louet-sur-Seulles 74 31/01/2026 NC
14609 Saint-Loup-Hors 214 31/01/2026 NC
14610 Saint-Manvieu-Norrey 1021 31/01/2026 NC
14613 Saint-Marcouf 60 31/01/2026 NC
14614 Sainte-Marguerite-d'Elle 484 31/01/2026 NC
14619 Sainte-Marie-Outre-l'Eau 83 31/01/2026 NC
14620 Saint-Martin-aux-Chartrains 305 31/01/2026 NC
14621 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière 290 31/01/2026 NC
14622 Saint-Martin-de-Blagny 87 31/01/2026 NC
14623 Saint-Martin-de-Fontenay 1234 31/01/2026 NC
14625 Saint-Martin-de-la-Lieue 516 31/01/2026 NC
14626 Saint-Martin-de-Mailloc 477 31/01/2026 NC
14627 Saint-Martin-de-Mieux 227 31/01/2026 NC
14630 Saint-Martin-des-Entrées 403 31/01/2026 NC
14635 Saint-Omer 102 31/01/2026 NC
14637 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger 116 31/01/2026 NC
14639 Saint-Ouen-le-Pin 172 31/01/2026 NC
14640 Saint-Pair 108 31/01/2026 NC
14643 Saint-Paul-du-Vernay 386 31/01/2026 NC
14644 Saint-Philbert-des-Champs 379 31/01/2026 NC
14645 Saint-Pierre-Azif 206 31/01/2026 NC
14646 Saint-Pierre-Canivet 225 31/01/2026 NC
14648 Saint-Pierre-des-Ifs 195 31/01/2026 NC
14649 Saint-Pierre-du-Bû 204 31/01/2026 NC
14650 Saint-Pierre-du-Fresne 103 31/01/2026 NC
14651 Saint-Pierre-du-Jonquet 132 31/01/2026 NC
14652 Saint-Pierre-du-Mont 61 31/01/2026 NC
14654 Saint-Pierre-en-Auge 4661 31/01/2026 NC
14656 Saint-Rémy 643 31/01/2026 NC
14657 Saint-Samson 143 31/01/2026 NC
14658 Noues de Sienne 3041 31/01/2026 NC
14659 Saint-Sylvain 764 31/01/2026 NC
14660 Saint-Vaast-en-Auge 97 31/01/2026 NC
14661 Saint-Vaast-sur-Seulles 79 31/01/2026 NC
14663 Saint-Vigor-le-Grand 1246 31/01/2026 NC
14664 Sallen 183 31/01/2026 NC
14665 Sallenelles 189 31/01/2026 NC
14666 Sannerville 985 31/01/2026 NC
14667 Saon 502 31/01/2026 NC
14668 Saonnet 149 31/01/2026 NC
14669 Sassy 114 31/01/2026 NC
14672 Val de Drôme 464 31/01/2026 NC
14674 Soignolles 53 31/01/2026 NC
14675 Soliers 1635 31/01/2026 NC
14676 Sommervieu 505 31/01/2026 NC
14677 Soulangy 137 31/01/2026 NC
14678 Soumont-Saint-Quentin 343 31/01/2026 NC
14679 Subles 400 31/01/2026 NC
14680 Sully 71 31/01/2026 NC
14681 Surrain 93 31/01/2026 NC
14682 Surville 286 31/01/2026 NC
14684 Tessel 110 31/01/2026 NC
14685 Thaon 878 31/01/2026 NC
14687 Le Theil-en-Auge 105 31/01/2026 NC
14689 Thury-Harcourt-le-Hom 2131 31/01/2026 NC
14692 Tilly-sur-Seulles 947 31/01/2026 NC
14694 Le Torquesne 286 31/01/2026 NC
14698 Touffréville 182 31/01/2026 NC
14699 Touques 3377 31/01/2026 NC
14700 Tour-en-Bessin 332 31/01/2026 NC
14701 Tourgéville 2607 31/01/2026 NC
14705 Tournières 86 31/01/2026 NC
14706 Tourville-en-Auge 177 31/01/2026 NC
14707 Tourville-sur-Odon 485 31/01/2026 NC
14708 Tracy-Bocage 161 31/01/2026 NC
14709 Tracy-sur-Mer 264 31/01/2026 NC
14710 Tréprel 56 31/01/2026 NC
14711 Trévières 532 31/01/2026 NC
14712 Troarn 1724 31/01/2026 NC
14713 Montillières-sur-Orne 263 31/01/2026 NC
14714 Le Tronquay 476 31/01/2026 NC
14715 Trouville-sur-Mer 8953 31/01/2026 NC
14716 Trungy 108 31/01/2026 NC
14719 Urville 351 31/01/2026 NC
14720 Ussy 455 31/01/2026 NC
14721 Vacognes-Neuilly 292 31/01/2026 NC
14723 Valsemé 176 31/01/2026 NC
14724 Varaville 1454 31/01/2026 NC
14726 Valdallière 3555 31/01/2026 NC
14728 Vaucelles 337 31/01/2026 NC
14731 Vauville 220 31/01/2026 NC
14732 Vaux-sur-Aure 186 31/01/2026 NC
14733 Vaux-sur-Seulles 163 31/01/2026 NC
14734 Vendes 168 31/01/2026 NC
14735 Vendeuvre 423 31/01/2026 NC
14737 Versainville 250 31/01/2026 NC
14738 Verson 2495 31/01/2026 NC
14739 Ver-sur-Mer 1250 31/01/2026 NC
14740 La Vespière-Friardel 722 31/01/2026 NC
14741 Le Vey 76 31/01/2026 NC
14742 Vicques 39 31/01/2026 NC
14743 Victot-Pontfol 94 31/01/2026 NC
14744 Vienne-en-Bessin 177 31/01/2026 NC
14745 Vierville-sur-Mer 373 31/01/2026 NC
14747 Vieux 344 31/01/2026 NC
14748 Vieux-Bourg 105 31/01/2026 NC
14751 Vignats 159 31/01/2026 NC
14752 Villers-Bocage 2223 31/01/2026 NC
14753 Villers-Canivet 329 31/01/2026 NC
14754 Villers-sur-Mer 9399 31/01/2026 NC
14755 Villerville 846 31/01/2026 NC
14756 La Villette 147 31/01/2026 NC
14759 Villy-lez-Falaise 134 31/01/2026 NC
14760 Villy-Bocage 353 31/01/2026 NC
14761 Vimont 363 31/01/2026 NC
14762 Vire Normandie 11050 31/01/2026 NC
14764 Pont-d'Ouilly 750 31/01/2026 NC