0 commune
Réseau ADSL fermé
Ardèche : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
0 commune
Commercialisation ADSL fermée
4 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
331 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
---|---|---|---|---|
07102 | Guilherand-Granges | 7650 | 27/01/2025 | 27/01/2026 |
07014 | Arlebosc | 353 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
07039 | Bozas | 203 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
07069 | Colombier-le-Vieux | 516 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
07001 | Accons | 256 | 31/01/2026 | NC |
07002 | Ailhon | 0 | 31/01/2026 | NC |
07003 | Aizac | 0 | 31/01/2026 | NC |
07004 | Ajoux | 0 | 31/01/2026 | NC |
07005 | Alba-la-Romaine | 1309 | 31/01/2026 | NC |
07006 | Albon-d'Ardèche | 0 | 31/01/2026 | NC |
07007 | Alboussière | 279 | 31/01/2026 | NC |
07008 | Alissas | 0 | 31/01/2026 | NC |
07009 | Andance | 852 | 31/01/2026 | NC |
07010 | Annonay | 11826 | 31/01/2026 | NC |
07011 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 307 | 31/01/2026 | NC |
07012 | Arcens | 0 | 31/01/2026 | NC |
07013 | Ardoix | 769 | 31/01/2026 | NC |
07015 | Arras-sur-Rhône | 10 | 31/01/2026 | NC |
07017 | Les Assions | 611 | 31/01/2026 | NC |
07018 | Astet | 0 | 31/01/2026 | NC |
07019 | Aubenas | 10044 | 31/01/2026 | NC |
07020 | Aubignas | 324 | 31/01/2026 | NC |
07022 | Baix | 744 | 31/01/2026 | NC |
07023 | Balazuc | 0 | 31/01/2026 | NC |
07024 | Banne | 630 | 31/01/2026 | NC |
07025 | Barnas | 283 | 31/01/2026 | NC |
07026 | Le Béage | 9 | 31/01/2026 | NC |
07027 | Beauchastel | 954 | 31/01/2026 | NC |
07028 | Beaulieu | 469 | 31/01/2026 | NC |
07029 | Beaumont | 0 | 31/01/2026 | NC |
07030 | Beauvène | 0 | 31/01/2026 | NC |
07031 | Berrias-et-Casteljau | 776 | 31/01/2026 | NC |
07032 | Berzème | 4 | 31/01/2026 | NC |
07033 | Bessas | 217 | 31/01/2026 | NC |
07034 | Bidon | 0 | 31/01/2026 | NC |
07035 | Boffres | 33 | 31/01/2026 | NC |
07036 | Bogy | 3 | 31/01/2026 | NC |
07037 | Borée | 0 | 31/01/2026 | NC |
07038 | Borne | 78 | 31/01/2026 | NC |
07040 | Boucieu-le-Roi | 252 | 31/01/2026 | NC |
07041 | Boulieu-lès-Annonay | 1296 | 31/01/2026 | NC |
07042 | Bourg-Saint-Andéol | 4819 | 31/01/2026 | NC |
07044 | Brossainc | 162 | 31/01/2026 | NC |
07045 | Burzet | 689 | 31/01/2026 | NC |
07047 | Cellier-du-Luc | 164 | 31/01/2026 | NC |
07048 | Chalencon | 334 | 31/01/2026 | NC |
07049 | Le Chambon | 0 | 31/01/2026 | NC |
07050 | Chambonas | 663 | 31/01/2026 | NC |
07051 | Champagne | 379 | 31/01/2026 | NC |
07052 | Champis | 450 | 31/01/2026 | NC |
07053 | Chandolas | 472 | 31/01/2026 | NC |
07054 | Chanéac | 0 | 31/01/2026 | NC |
07055 | Charmes-sur-Rhône | 1538 | 31/01/2026 | NC |
07056 | Charnas | 446 | 31/01/2026 | NC |
07058 | Chassiers | 0 | 31/01/2026 | NC |
07059 | Châteaubourg | 148 | 31/01/2026 | NC |
07060 | Châteauneuf-de-Vernoux | 240 | 31/01/2026 | NC |
07061 | Chauzon | 0 | 31/01/2026 | NC |
07062 | Chazeaux | 0 | 31/01/2026 | NC |
07063 | Cheminas | 1 | 31/01/2026 | NC |
07064 | Le Cheylard | 2392 | 31/01/2026 | NC |
07065 | Chirols | 276 | 31/01/2026 | NC |
07066 | Chomérac | 0 | 31/01/2026 | NC |
07067 | Colombier-le-Cardinal | 0 | 31/01/2026 | NC |
07068 | Colombier-le-Jeune | 433 | 31/01/2026 | NC |
07070 | Cornas | 1186 | 31/01/2026 | NC |
07071 | Coucouron | 788 | 31/01/2026 | NC |
07072 | Coux | 919 | 31/01/2026 | NC |
07073 | Le Crestet | 366 | 31/01/2026 | NC |
07074 | Creysseilles | 0 | 31/01/2026 | NC |
07075 | Cros-de-Géorand | 2 | 31/01/2026 | NC |
07076 | Cruas | 0 | 31/01/2026 | NC |
07077 | Darbres | 187 | 31/01/2026 | NC |
07078 | Davézieux | 2115 | 31/01/2026 | NC |
07079 | Désaignes | 53 | 31/01/2026 | NC |
07080 | Devesset | 357 | 31/01/2026 | NC |
07081 | Dompnac | 0 | 31/01/2026 | NC |
07082 | Dornas | 0 | 31/01/2026 | NC |
07083 | Dunière-sur-Eyrieux | 313 | 31/01/2026 | NC |
07084 | Eclassan | 601 | 31/01/2026 | NC |
07085 | Empurany | 423 | 31/01/2026 | NC |
07086 | Étables | 2 | 31/01/2026 | NC |
07087 | Fabras | 256 | 31/01/2026 | NC |
07088 | Faugères | 0 | 31/01/2026 | NC |
07089 | Félines | 1048 | 31/01/2026 | NC |
07090 | Flaviac | 726 | 31/01/2026 | NC |
07091 | Fons | 0 | 31/01/2026 | NC |
07092 | Freyssenet | 0 | 31/01/2026 | NC |
07093 | Genestelle | 2 | 31/01/2026 | NC |
07094 | Gilhac-et-Bruzac | 91 | 31/01/2026 | NC |
07095 | Gilhoc-sur-Ormèze | 372 | 31/01/2026 | NC |
07096 | Gluiras | 0 | 31/01/2026 | NC |
07097 | Glun | 46 | 31/01/2026 | NC |
07098 | Gourdon | 2 | 31/01/2026 | NC |
07099 | Gras | 2 | 31/01/2026 | NC |
07100 | Gravières | 421 | 31/01/2026 | NC |
07101 | Grospierres | 260 | 31/01/2026 | NC |
07103 | Saint-Julien-d'Intres | 0 | 31/01/2026 | NC |
07104 | Issamoulenc | 0 | 31/01/2026 | NC |
07105 | Issanlas | 65 | 31/01/2026 | NC |
07106 | Issarlès | 248 | 31/01/2026 | NC |
07107 | Jaujac | 1146 | 31/01/2026 | NC |
07108 | Jaunac | 74 | 31/01/2026 | NC |
07109 | Joannas | 0 | 31/01/2026 | NC |
07110 | Joyeuse | 1701 | 31/01/2026 | NC |
07111 | Juvinas | 31 | 31/01/2026 | NC |
07112 | Labastide-sur-Bésorgues | 0 | 31/01/2026 | NC |
07113 | Labastide-de-Virac | 341 | 31/01/2026 | NC |
07114 | Labatie-d'Andaure | 206 | 31/01/2026 | NC |
07115 | Labeaume | 2 | 31/01/2026 | NC |
07116 | Labégude | 1095 | 31/01/2026 | NC |
07117 | Lablachère | 1608 | 31/01/2026 | NC |
07118 | Laboule | 0 | 31/01/2026 | NC |
07119 | Le Lac-d'Issarlès | 285 | 31/01/2026 | NC |
07120 | Lachamp-Raphaël | 0 | 31/01/2026 | NC |
07121 | Lachapelle-Graillouse | 345 | 31/01/2026 | NC |
07122 | Lachapelle-sous-Aubenas | 0 | 31/01/2026 | NC |
07123 | Lachapelle-sous-Chanéac | 0 | 31/01/2026 | NC |
07124 | Lafarre | 33 | 31/01/2026 | NC |
07126 | Lagorce | 882 | 31/01/2026 | NC |
07127 | Lalevade-d'Ardèche | 0 | 31/01/2026 | NC |
07128 | Lalouvesc | 0 | 31/01/2026 | NC |
07129 | Lamastre | 1363 | 31/01/2026 | NC |
07130 | Lanarce | 0 | 31/01/2026 | NC |
07131 | Lanas | 0 | 31/01/2026 | NC |
07132 | Largentière | 0 | 31/01/2026 | NC |
07133 | Larnas | 8 | 31/01/2026 | NC |
07134 | Laurac-en-Vivarais | 3 | 31/01/2026 | NC |
07136 | Laveyrune | 193 | 31/01/2026 | NC |
07137 | Lavillatte | 18 | 31/01/2026 | NC |
07138 | Lavilledieu | 1414 | 31/01/2026 | NC |
07139 | Laviolle | 0 | 31/01/2026 | NC |
07140 | Lemps | 134 | 31/01/2026 | NC |
07141 | Lentillères | 0 | 31/01/2026 | NC |
07142 | Lespéron | 0 | 31/01/2026 | NC |
07143 | Limony | 515 | 31/01/2026 | NC |
07144 | Loubaresse | 65 | 31/01/2026 | NC |
07145 | Lussas | 686 | 31/01/2026 | NC |
07146 | Lyas | 379 | 31/01/2026 | NC |
07147 | Malarce-sur-la-Thines | 6 | 31/01/2026 | NC |
07148 | Malbosc | 304 | 31/01/2026 | NC |
07149 | Marcols-les-Eaux | 0 | 31/01/2026 | NC |
07150 | Mariac | 450 | 31/01/2026 | NC |
07151 | Mars | 0 | 31/01/2026 | NC |
07152 | Mauves | 28 | 31/01/2026 | NC |
07153 | Mayres | 1 | 31/01/2026 | NC |
07154 | Mazan-l'Abbaye | 0 | 31/01/2026 | NC |
07155 | Mercuer | 753 | 31/01/2026 | NC |
07156 | Meyras | 346 | 31/01/2026 | NC |
07157 | Meysse | 189 | 31/01/2026 | NC |
07158 | Mézilhac | 0 | 31/01/2026 | NC |
07159 | Mirabel | 85 | 31/01/2026 | NC |
07160 | Monestier | 47 | 31/01/2026 | NC |
07161 | Montpezat-sous-Bauzon | 798 | 31/01/2026 | NC |
07162 | Montréal | 0 | 31/01/2026 | NC |
07163 | Montselgues | 0 | 31/01/2026 | NC |
07165 | Belsentes | 506 | 31/01/2026 | NC |
07166 | Nozières | 3 | 31/01/2026 | NC |
07167 | Les Ollières-sur-Eyrieux | 754 | 31/01/2026 | NC |
07168 | Orgnac-l'Aven | 562 | 31/01/2026 | NC |
07169 | Ozon | 223 | 31/01/2026 | NC |
07170 | Pailharès | 34 | 31/01/2026 | NC |
07171 | Payzac | 32 | 31/01/2026 | NC |
07172 | Peaugres | 0 | 31/01/2026 | NC |
07173 | Péreyres | 75 | 31/01/2026 | NC |
07174 | Peyraud | 284 | 31/01/2026 | NC |
07175 | Le Plagnal | 38 | 31/01/2026 | NC |
07176 | Planzolles | 2 | 31/01/2026 | NC |
07177 | Plats | 445 | 31/01/2026 | NC |
07178 | Pont-de-Labeaume | 14 | 31/01/2026 | NC |
07179 | Pourchères | 0 | 31/01/2026 | NC |
07181 | Le Pouzin | 1908 | 31/01/2026 | NC |
07182 | Prades | 0 | 31/01/2026 | NC |
07183 | Pradons | 0 | 31/01/2026 | NC |
07184 | Pranles | 341 | 31/01/2026 | NC |
07185 | Préaux | 391 | 31/01/2026 | NC |
07186 | Privas | 6410 | 31/01/2026 | NC |
07187 | Prunet | 0 | 31/01/2026 | NC |
07188 | Quintenas | 1043 | 31/01/2026 | NC |
07189 | Ribes | 305 | 31/01/2026 | NC |
07190 | Rochecolombe | 19 | 31/01/2026 | NC |
07191 | Rochemaure | 1297 | 31/01/2026 | NC |
07192 | Rochepaule | 337 | 31/01/2026 | NC |
07193 | Rocher | 0 | 31/01/2026 | NC |
07194 | Rochessauve | 0 | 31/01/2026 | NC |
07195 | La Rochette | 0 | 31/01/2026 | NC |
07196 | Rocles | 0 | 31/01/2026 | NC |
07197 | Roiffieux | 1428 | 31/01/2026 | NC |
07198 | Rompon | 639 | 31/01/2026 | NC |
07199 | Rosières | 1190 | 31/01/2026 | NC |
07200 | Le Roux | 2 | 31/01/2026 | NC |
07201 | Ruoms | 1944 | 31/01/2026 | NC |
07202 | Sablières | 0 | 31/01/2026 | NC |
07203 | Sagnes-et-Goudoulet | 0 | 31/01/2026 | NC |
07204 | Saint-Agrève | 6 | 31/01/2026 | NC |
07205 | Saint-Alban-d'Ay | 721 | 31/01/2026 | NC |
07206 | Saint-Alban-en-Montagne | 14 | 31/01/2026 | NC |
07207 | Saint-Alban-Auriolles | 1052 | 31/01/2026 | NC |
07208 | Saint-Andéol-de-Berg | 115 | 31/01/2026 | NC |
07209 | Saint-Andéol-de-Fourchades | 0 | 31/01/2026 | NC |
07210 | Saint-Andéol-de-Vals | 490 | 31/01/2026 | NC |
07211 | Saint-André-de-Cruzières | 0 | 31/01/2026 | NC |
07212 | Saint-André-en-Vivarais | 245 | 31/01/2026 | NC |
07213 | Saint-André-Lachamp | 200 | 31/01/2026 | NC |
07214 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 205 | 31/01/2026 | NC |
07215 | Saint-Barthélemy-le-Meil | 1 | 31/01/2026 | NC |
07216 | Saint-Barthélemy-Grozon | 14 | 31/01/2026 | NC |
07217 | Saint-Barthélemy-le-Plain | 556 | 31/01/2026 | NC |
07218 | Saint-Basile | 319 | 31/01/2026 | NC |
07219 | Saint-Bauzile | 0 | 31/01/2026 | NC |
07220 | Saint-Christol | 0 | 31/01/2026 | NC |
07221 | Saint-Cierge-la-Serre | 196 | 31/01/2026 | NC |
07222 | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 134 | 31/01/2026 | NC |
07223 | Saint-Cirgues-de-Prades | 107 | 31/01/2026 | NC |
07224 | Saint-Cirgues-en-Montagne | 0 | 31/01/2026 | NC |
07225 | Saint-Clair | 682 | 31/01/2026 | NC |
07226 | Saint-Clément | 0 | 31/01/2026 | NC |
07227 | Saint-Cyr | 743 | 31/01/2026 | NC |
07228 | Saint-Désirat | 527 | 31/01/2026 | NC |
07229 | Saint-Didier-sous-Aubenas | 633 | 31/01/2026 | NC |
07230 | Saint-Étienne-de-Boulogne | 352 | 31/01/2026 | NC |
07231 | Saint-Étienne-de-Fontbellon | 1745 | 31/01/2026 | NC |
07232 | Saint-Étienne-de-Lugdarès | 496 | 31/01/2026 | NC |
07233 | Saint-Étienne-de-Serre | 0 | 31/01/2026 | NC |
07234 | Saint-Étienne-de-Valoux | 155 | 31/01/2026 | NC |
07235 | Sainte-Eulalie | 0 | 31/01/2026 | NC |
07236 | Saint-Félicien | 4 | 31/01/2026 | NC |
07237 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 549 | 31/01/2026 | NC |
07238 | Saint-Genest-de-Beauzon | 25 | 31/01/2026 | NC |
07239 | Saint-Genest-Lachamp | 0 | 31/01/2026 | NC |
07240 | Saint-Georges-les-Bains | 1146 | 31/01/2026 | NC |
07241 | Saint-Germain | 386 | 31/01/2026 | NC |
07242 | Saint-Gineys-en-Coiron | 0 | 31/01/2026 | NC |
07243 | Saint-Jacques-d'Atticieux | 193 | 31/01/2026 | NC |
07244 | Saint-Jean-Chambre | 278 | 31/01/2026 | NC |
07245 | Saint-Jean-de-Muzols | 1327 | 31/01/2026 | NC |
07247 | Saint-Jean-le-Centenier | 11 | 31/01/2026 | NC |
07248 | Saint-Jean-Roure | 111 | 31/01/2026 | NC |
07249 | Saint-Jeure-d'Andaure | 164 | 31/01/2026 | NC |
07250 | Saint-Jeure-d'Ay | 3 | 31/01/2026 | NC |
07251 | Saint-Joseph-des-Bancs | 0 | 31/01/2026 | NC |
07253 | Saint-Julien-du-Gua | 0 | 31/01/2026 | NC |
07254 | Saint-Julien-du-Serre | 566 | 31/01/2026 | NC |
07255 | Saint-Julien-en-Saint-Alban | 946 | 31/01/2026 | NC |
07257 | Saint-Julien-le-Roux | 116 | 31/01/2026 | NC |
07258 | Saint-Julien-Vocance | 166 | 31/01/2026 | NC |
07259 | Saint-Just-d'Ardèche | 0 | 31/01/2026 | NC |
07260 | Saint-Lager-Bressac | 51 | 31/01/2026 | NC |
07261 | Saint-Laurent-du-Pape | 1006 | 31/01/2026 | NC |
07262 | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 269 | 31/01/2026 | NC |
07263 | Saint-Laurent-sous-Coiron | 120 | 31/01/2026 | NC |
07264 | Saint-Marcel-d'Ardèche | 0 | 31/01/2026 | NC |
07265 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 737 | 31/01/2026 | NC |
07266 | Sainte-Marguerite-Lafigère | 0 | 31/01/2026 | NC |
07267 | Saint-Martial | 0 | 31/01/2026 | NC |
07268 | Saint-Martin-d'Ardèche | 0 | 31/01/2026 | NC |
07269 | Saint-Martin-de-Valamas | 0 | 31/01/2026 | NC |
07270 | Saint-Martin-sur-Lavezon | 2 | 31/01/2026 | NC |
07272 | Saint-Maurice-d'Ardèche | 0 | 31/01/2026 | NC |
07273 | Saint-Maurice-d'Ibie | 244 | 31/01/2026 | NC |
07274 | Saint-Maurice-en-Chalencon | 66 | 31/01/2026 | NC |
07275 | Saint-Mélany | 0 | 31/01/2026 | NC |
07276 | Saint-Michel-d'Aurance | 174 | 31/01/2026 | NC |
07277 | Saint-Michel-de-Boulogne | 122 | 31/01/2026 | NC |
07278 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 109 | 31/01/2026 | NC |
07279 | Saint-Montan | 1216 | 31/01/2026 | NC |
07280 | Saint-Paul-le-Jeune | 833 | 31/01/2026 | NC |
07281 | Saint-Péray | 4343 | 31/01/2026 | NC |
07282 | Saint-Pierre-de-Colombier | 368 | 31/01/2026 | NC |
07283 | Saint-Pierre-la-Roche | 0 | 31/01/2026 | NC |
07284 | Saint-Pierre-Saint-Jean | 161 | 31/01/2026 | NC |
07285 | Saint-Pierre-sur-Doux | 7 | 31/01/2026 | NC |
07286 | Saint-Pierreville | 0 | 31/01/2026 | NC |
07287 | Saint-Pons | 267 | 31/01/2026 | NC |
07288 | Saint-Priest | 1 | 31/01/2026 | NC |
07289 | Saint-Privat | 1049 | 31/01/2026 | NC |
07290 | Saint-Prix | 230 | 31/01/2026 | NC |
07291 | Saint-Remèze | 1 | 31/01/2026 | NC |
07292 | Saint-Romain-d'Ay | 622 | 31/01/2026 | NC |
07293 | Saint-Romain-de-Lerps | 541 | 31/01/2026 | NC |
07294 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 0 | 31/01/2026 | NC |
07295 | Saint-Sauveur-de-Montagut | 0 | 31/01/2026 | NC |
07296 | Saint-Sernin | 979 | 31/01/2026 | NC |
07297 | Saint-Sylvestre | 308 | 31/01/2026 | NC |
07298 | Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 440 | 31/01/2026 | NC |
07299 | Saint-Symphorien-de-Mahun | 0 | 31/01/2026 | NC |
07300 | Saint-Thomé | 344 | 31/01/2026 | NC |
07301 | Saint-Victor | 0 | 31/01/2026 | NC |
07302 | Saint-Vincent-de-Barrès | 0 | 31/01/2026 | NC |
07303 | Saint-Vincent-de-Durfort | 250 | 31/01/2026 | NC |
07304 | Salavas | 991 | 31/01/2026 | NC |
07305 | Les Salelles | 303 | 31/01/2026 | NC |
07306 | Sampzon | 283 | 31/01/2026 | NC |
07307 | Sanilhac | 0 | 31/01/2026 | NC |
07308 | Sarras | 1354 | 31/01/2026 | NC |
07309 | Satillieu | 0 | 31/01/2026 | NC |
07310 | Savas | 410 | 31/01/2026 | NC |
07311 | Sceautres | 146 | 31/01/2026 | NC |
07312 | Sécheras | 0 | 31/01/2026 | NC |
07313 | Serrières | 809 | 31/01/2026 | NC |
07314 | Silhac | 419 | 31/01/2026 | NC |
07315 | La Souche | 505 | 31/01/2026 | NC |
07316 | Soyons | 1368 | 31/01/2026 | NC |
07317 | Talencieux | 506 | 31/01/2026 | NC |
07318 | Tauriers | 0 | 31/01/2026 | NC |
07319 | Le Teil | 3 | 31/01/2026 | NC |
07321 | Thorrenc | 160 | 31/01/2026 | NC |
07322 | Thueyts | 1151 | 31/01/2026 | NC |
07323 | Toulaud | 856 | 31/01/2026 | NC |
07324 | Tournon-sur-Rhône | 7632 | 31/01/2026 | NC |
07325 | Ucel | 1388 | 31/01/2026 | NC |
07326 | Usclades-et-Rieutord | 0 | 31/01/2026 | NC |
07327 | Uzer | 0 | 31/01/2026 | NC |
07328 | Vagnas | 586 | 31/01/2026 | NC |
07329 | Valgorge | 0 | 31/01/2026 | NC |
07330 | Vallon-Pont-d'Arc | 2926 | 31/01/2026 | NC |
07331 | Vals-les-Bains | 3376 | 31/01/2026 | NC |
07332 | Valvignères | 343 | 31/01/2026 | NC |
07333 | Vanosc | 535 | 31/01/2026 | NC |
07334 | Les Vans | 2665 | 31/01/2026 | NC |
07335 | Vaudevant | 4 | 31/01/2026 | NC |
07336 | Vernon | 252 | 31/01/2026 | NC |
07337 | Vernosc-lès-Annonay | 1399 | 31/01/2026 | NC |
07338 | Vernoux-en-Vivarais | 1473 | 31/01/2026 | NC |
07339 | Vesseaux | 1206 | 31/01/2026 | NC |
07340 | Veyras | 0 | 31/01/2026 | NC |
07341 | Villeneuve-de-Berg | 1903 | 31/01/2026 | NC |
07342 | Villevocance | 647 | 31/01/2026 | NC |
07343 | Vinezac | 0 | 31/01/2026 | NC |
07344 | Vinzieux | 268 | 31/01/2026 | NC |
07345 | Vion | 4 | 31/01/2026 | NC |
07346 | Viviers | 2034 | 31/01/2026 | NC |
07347 | Vocance | 378 | 31/01/2026 | NC |
07348 | Vogüé | 6 | 31/01/2026 | NC |
07349 | La Voulte-sur-Rhône | 3480 | 31/01/2026 | NC |
© 2024 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL actualisées le 10 Janvier 2024, fournies par Orange. Mentions légales et source des données