0 commune
Réseau ADSL fermé
Alpes-de-Haute-Provence : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département
0 commune
Réseau ADSL fermé
0 commune
Commercialisation ADSL fermée
58 communes
Arrêt du réseau ADSL programmé
140 communes
Fermeture commerciale prévue
Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département
| Code INSEE | Nom commune | Logements | Fermeture commerciale | Fermeture technique |
|---|---|---|---|---|
| 04026 | Bellaffaire | 140 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 04037 | Le Caire | 78 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 04085 | Faucon-du-Caire | 46 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 04093 | Gigors | 55 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 04191 | Saint-Martin-lès-Seyne | 29 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 04203 | Selonnet | 824 | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| 04005 | Allons | 176 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04007 | Angles | 91 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04009 | Archail | 33 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04012 | Aubenas-les-Alpes | 68 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04016 | Authon | 61 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04018 | Banon | 910 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04032 | Braux | 378 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04035 | Brunet | 236 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04041 | Le Castellet | 267 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04050 | Châteaufort | 30 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04057 | Clamensane | 149 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04059 | Clumanc | 311 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04062 | La Condamine-Châtelard | 277 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04063 | Corbières-en-Provence | 789 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04065 | Cruis | 540 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04067 | Curel | 50 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04079 | L'Escale | 895 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04087 | Fontienne | 129 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04091 | Ganagobie | 55 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04095 | L'Hospitalet | 115 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04107 | Majastres | 20 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04108 | Malijai | 1086 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04109 | Mallefougasse-Augès | 243 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04111 | Mane | 1064 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04112 | Manosque | 16576 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04121 | Mézel | 436 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04134 | La Motte-du-Caire | 422 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04139 | Noyers-sur-Jabron | 377 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04142 | Oppedette | 85 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04143 | Oraison | 3764 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04144 | La Palud-sur-Verdon | 470 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04149 | Peyruis | 1794 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04162 | Revest-des-Brousses | 228 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04169 | La Rochegiron | 109 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04177 | Hautes-Duyes | 44 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04179 | Saint-Geniez | 130 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04180 | Saint-Jacques | 77 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04182 | Saint-Julien-d'Asse | 174 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04186 | Saint-Laurent-du-Verdon | 143 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04187 | Saint-Lions | 72 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04197 | Sainte-Tulle | 2101 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04201 | Saumane | 155 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04207 | Sigoyer | 77 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04208 | Simiane-la-Rotonde | 678 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04211 | Sourribes | 149 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04214 | Tartonne | 157 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04216 | Thèze | 192 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04224 | Ubraye | 166 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04226 | Uvernet-Fours | 3940 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04228 | Valavoire | 50 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04229 | Valbelle | 205 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04236 | Vergons | 236 | 31/01/2026 | 31/01/2028 |
| 04001 | Aiglun | 661 | 31/01/2026 | NC |
| 04004 | Allemagne-en-Provence | 547 | 31/01/2026 | NC |
| 04006 | Allos | 5591 | 31/01/2026 | NC |
| 04008 | Annot | 986 | 31/01/2026 | NC |
| 04013 | Aubignosc | 363 | 31/01/2026 | NC |
| 04017 | Auzet | 162 | 31/01/2026 | NC |
| 04019 | Barcelonnette | 3840 | 31/01/2026 | NC |
| 04020 | Barles | 136 | 31/01/2026 | NC |
| 04021 | Barras | 101 | 31/01/2026 | NC |
| 04022 | Barrême | 539 | 31/01/2026 | NC |
| 04023 | Bayons | 308 | 31/01/2026 | NC |
| 04024 | Beaujeu | 120 | 31/01/2026 | NC |
| 04025 | Beauvezer | 743 | 31/01/2026 | NC |
| 04027 | Bevons | 149 | 31/01/2026 | NC |
| 04028 | Beynes | 110 | 31/01/2026 | NC |
| 04030 | Blieux | 137 | 31/01/2026 | NC |
| 04031 | Bras-d'Asse | 454 | 31/01/2026 | NC |
| 04033 | Ubaye-Serre-Ponçon | 730 | 31/01/2026 | NC |
| 04034 | La Brillanne | 622 | 31/01/2026 | NC |
| 04036 | Le Brusquet | 588 | 31/01/2026 | NC |
| 04039 | Castellane | 1717 | 31/01/2026 | NC |
| 04040 | Le Castellard-Mélan | 59 | 31/01/2026 | NC |
| 04042 | Castellet-lès-Sausses | 190 | 31/01/2026 | NC |
| 04043 | Val-de-Chalvagne | 124 | 31/01/2026 | NC |
| 04045 | Céreste | 1122 | 31/01/2026 | NC |
| 04046 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 398 | 31/01/2026 | NC |
| 04047 | Champtercier | 395 | 31/01/2026 | NC |
| 04049 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 3421 | 31/01/2026 | NC |
| 04051 | Châteauneuf-Miravail | 88 | 31/01/2026 | NC |
| 04053 | Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 334 | 31/01/2026 | NC |
| 04054 | Châteauredon | 68 | 31/01/2026 | NC |
| 04055 | Chaudon-Norante | 159 | 31/01/2026 | NC |
| 04058 | Claret | 188 | 31/01/2026 | NC |
| 04061 | Colmars | 862 | 31/01/2026 | NC |
| 04066 | Curbans | 355 | 31/01/2026 | NC |
| 04068 | Dauphin | 540 | 31/01/2026 | NC |
| 04069 | Demandolx | 149 | 31/01/2026 | NC |
| 04070 | Digne-les-Bains | 12744 | 31/01/2027 | NC |
| 04072 | Draix | 67 | 31/01/2026 | NC |
| 04073 | Enchastrayes | 2179 | 31/01/2026 | NC |
| 04074 | Entrages | 120 | 31/01/2026 | NC |
| 04075 | Entrepierres | 261 | 31/01/2026 | NC |
| 04076 | Entrevaux | 914 | 31/01/2026 | NC |
| 04077 | Entrevennes | 226 | 31/01/2026 | NC |
| 04081 | Esparron-de-Verdon | 680 | 31/01/2026 | NC |
| 04084 | Estoublon | 496 | 31/01/2026 | NC |
| 04086 | Faucon-de-Barcelonnette | 312 | 31/01/2026 | NC |
| 04088 | Forcalquier | 3665 | 31/01/2026 | NC |
| 04090 | Le Fugeret | 324 | 31/01/2026 | NC |
| 04092 | La Garde | 147 | 31/01/2026 | NC |
| 04094 | Gréoux-les-Bains | 4160 | 31/01/2026 | NC |
| 04096 | Jausiers | 1385 | 31/01/2026 | NC |
| 04097 | La Javie | 345 | 31/01/2026 | NC |
| 04099 | Lambruisse | 161 | 31/01/2026 | NC |
| 04101 | Lardiers | 136 | 31/01/2026 | NC |
| 04102 | Le Lauzet-Ubaye | 395 | 31/01/2026 | NC |
| 04104 | Limans | 253 | 31/01/2026 | NC |
| 04106 | Lurs | 361 | 31/01/2026 | NC |
| 04110 | Mallemoisson | 533 | 31/01/2026 | NC |
| 04113 | Marcoux | 293 | 31/01/2026 | NC |
| 04115 | Méailles | 264 | 31/01/2026 | NC |
| 04116 | Les Mées | 2654 | 31/01/2026 | NC |
| 04118 | Melve | 80 | 31/01/2026 | NC |
| 04120 | Val d'Oronaye | 170 | 31/01/2026 | NC |
| 04122 | Mirabeau | 339 | 31/01/2026 | NC |
| 04123 | Mison | 805 | 31/01/2026 | NC |
| 04124 | Montagnac-Montpezat | 634 | 31/01/2026 | NC |
| 04126 | Montclar | 1096 | 31/01/2026 | NC |
| 04127 | Montfort | 218 | 31/01/2026 | NC |
| 04128 | Montfuron | 164 | 31/01/2026 | NC |
| 04129 | Montjustin | 56 | 31/01/2026 | NC |
| 04130 | Montlaux | 160 | 31/01/2026 | NC |
| 04132 | Montsalier | 155 | 31/01/2026 | NC |
| 04133 | Moriez | 278 | 31/01/2026 | NC |
| 04135 | Moustiers-Sainte-Marie | 815 | 31/01/2026 | NC |
| 04136 | La Mure-Argens | 431 | 31/01/2026 | NC |
| 04137 | Nibles | 46 | 31/01/2026 | NC |
| 04138 | Niozelles | 184 | 31/01/2026 | NC |
| 04140 | Les Omergues | 154 | 31/01/2026 | NC |
| 04141 | Ongles | 302 | 31/01/2026 | NC |
| 04145 | Peipin | 914 | 31/01/2026 | NC |
| 04148 | Peyroules | 375 | 31/01/2026 | NC |
| 04150 | Piégut | 138 | 31/01/2026 | NC |
| 04151 | Pierrerue | 370 | 31/01/2026 | NC |
| 04152 | Pierrevert | 2310 | 31/01/2026 | NC |
| 04154 | Pontis | 102 | 31/01/2026 | NC |
| 04155 | Prads-Haute-Bléone | 325 | 31/01/2026 | NC |
| 04156 | Puimichel | 263 | 31/01/2026 | NC |
| 04157 | Puimoisson | 794 | 31/01/2026 | NC |
| 04158 | Quinson | 565 | 31/01/2026 | NC |
| 04159 | Redortiers | 83 | 31/01/2026 | NC |
| 04160 | Reillanne | 1251 | 31/01/2026 | NC |
| 04161 | Méolans-Revel | 477 | 31/01/2026 | NC |
| 04163 | Revest-du-Bion | 603 | 31/01/2026 | NC |
| 04164 | Revest-Saint-Martin | 102 | 31/01/2026 | NC |
| 04166 | Riez | 1801 | 31/01/2026 | NC |
| 04167 | La Robine-sur-Galabre | 224 | 31/01/2026 | NC |
| 04170 | La Rochette | 88 | 31/01/2026 | NC |
| 04171 | Rougon | 157 | 31/01/2026 | NC |
| 04172 | Roumoules | 622 | 31/01/2026 | NC |
| 04173 | Saint-André-les-Alpes | 1011 | 31/01/2026 | NC |
| 04174 | Saint-Benoît | 193 | 31/01/2026 | NC |
| 04175 | Sainte-Croix-à-Lauze | 81 | 31/01/2026 | NC |
| 04176 | Sainte-Croix-du-Verdon | 268 | 31/01/2026 | NC |
| 04178 | Saint-Étienne-les-Orgues | 1208 | 31/01/2026 | NC |
| 04181 | Saint-Jeannet | 65 | 31/01/2026 | NC |
| 04183 | Saint-Julien-du-Verdon | 209 | 31/01/2026 | NC |
| 04184 | Saint-Jurs | 165 | 31/01/2026 | NC |
| 04188 | Saint-Maime | 515 | 31/01/2026 | NC |
| 04189 | Saint-Martin-de-Brômes | 642 | 31/01/2026 | NC |
| 04190 | Saint-Martin-les-Eaux | 100 | 31/01/2026 | NC |
| 04192 | Saint-Michel-l'Observatoire | 907 | 31/01/2026 | NC |
| 04193 | Saint-Paul-sur-Ubaye | 409 | 31/01/2026 | NC |
| 04194 | Saint-Pierre | 116 | 31/01/2026 | NC |
| 04195 | Saint-Pons | 568 | 31/01/2026 | NC |
| 04199 | Saint-Vincent-sur-Jabron | 200 | 31/01/2026 | NC |
| 04200 | Salignac | 345 | 31/01/2026 | NC |
| 04202 | Sausses | 185 | 31/01/2026 | NC |
| 04204 | Senez | 189 | 31/01/2026 | NC |
| 04205 | Seyne | 2008 | 31/01/2026 | NC |
| 04206 | Sigonce | 381 | 31/01/2026 | NC |
| 04209 | Sisteron | 5834 | 31/01/2026 | NC |
| 04210 | Soleilhas | 254 | 31/01/2026 | NC |
| 04217 | Thoard | 502 | 31/01/2026 | NC |
| 04218 | Thorame-Basse | 506 | 31/01/2026 | NC |
| 04219 | Thorame-Haute | 540 | 31/01/2026 | NC |
| 04220 | Les Thuiles | 396 | 31/01/2026 | NC |
| 04222 | Turriers | 270 | 31/01/2026 | NC |
| 04227 | Vachères | 337 | 31/01/2026 | NC |
| 04230 | Valensole | 2662 | 31/01/2026 | NC |
| 04231 | Valernes | 164 | 31/01/2026 | NC |
| 04233 | Vaumeilh | 215 | 31/01/2026 | NC |
| 04234 | Venterol | 249 | 31/01/2026 | NC |
| 04235 | Verdaches | 125 | 31/01/2026 | NC |
| 04237 | Le Vernet | 331 | 31/01/2026 | NC |
| 04240 | Villars-Colmars | 565 | 31/01/2026 | NC |
| 04241 | Villemus | 134 | 31/01/2026 | NC |
| 04242 | Villeneuve | 2158 | 31/01/2026 | NC |
| 04244 | Volonne | 1223 | 31/01/2026 | NC |
| 04245 | Volx | 1874 | 31/01/2026 | NC |
©2025 - finadsl.fr Données sur la fin de l'ADSL fournies par Orange (Dernière mise à jour : 20 Juin 2025). Mentions légales et source des données